Dokumentációk
A RoolWikiBÓL
(Változatok közti eltérés)
2008. február 22., 09:55 változat (szerkesztés) Hajni (Vita | szerkesztései) ← Előző változtatások |
2008. február 28., 13:34 változat (szerkesztés) (undo) Hajni (Vita | szerkesztései) Következő változtatások → |
||
1. sor: | 1. sor: | ||
+ | __NOTOC__ <!--__NOEDITSECTION__--> | ||
+ | <div style="background-color:#4682b4;font-size:1px;height:15px;border:1px solid :#AAAAAA;"></div> | ||
+ | |||
<div style="padding: 1em; border: solid 2px black; background-color:whitesmoke;"> | <div style="padding: 1em; border: solid 2px black; background-color:whitesmoke;"> | ||
5. sor: | 8. sor: | ||
<center> <font color="#4682b4" font size=4>'''[[Kép:rool.jpg]] – Bázis'''<br><br> | <center> <font color="#4682b4" font size=4>'''[[Kép:rool.jpg]] – Bázis'''<br><br> | ||
- | '''Dokumentációk - készítés alatt'''</font></center> | + | '''Dokumentációk'''</font></center> |
+ | |||
+ | |||
+ | == Dokumentációk - készítés alatt == | ||
+ | <table width="100%" cellspacing="2" cellpadding="8" > | ||
+ | <tr><td width="50%" valign="top" bgcolor="#f0f8ff" style="border:1px solid #c6c9ff;padding:1em;padding-top:0.5em; color: black;"> | ||
+ | <center> | ||
+ | |||
+ | === [[Általános]] === | ||
+ | </center> | ||
+ | * '''[[Futtatókörnyezet (vrt) használata]]''' | ||
+ | * '''[[Logók elhelyezése a szállítólevélen, számlán]]''' | ||
+ | *'''[[ROOL Bázis alkalmazásának első lépései]]''' | ||
+ | *'''[[Specifikus fogalmak]]''' | ||
+ | *'''[[Tesztfolyamat]]''' | ||
+ | *'''[[Bértároló hűtőház raktári és transzfer -folyamat kezelési útmutató]]''' | ||
+ | </td> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <td width="50%" valign="top" bgcolor="#faf0e6" style="border:1px solid #c6c9ff;padding:1em;padding-top:0.5em; color: black;"> | ||
+ | <center> | ||
+ | |||
+ | === <b>[[Törzsadatok]]</b> === | ||
+ | </center> | ||
+ | * '''[[Vállalat, felhasználók és jogosultságok]]''' | ||
+ | ** '''[[Vállalat]]''' | ||
+ | ** '''[[Telephely]]''' | ||
+ | * '''[[Partnertörzs és kapcsolódó törzsek]]''' | ||
+ | * '''[[Cikktörzs és kapcsolódó törzsek]]''' | ||
+ | ** '''[[Készültség]]''' | ||
+ | * '''[[Raktározási törzsadatok]]''' | ||
+ | *'''[[Készletmozgások és kapcsolódó jogosultságok]]''' | ||
+ | *'''[[Cikk]]''' | ||
+ | * '''[[Vállalat áru-lekérdezés]]''' | ||
+ | * '''[[Egyszerűsített cikktörzs]]''' | ||
+ | * '''[[Kiszerelési egységek]]''' | ||
+ | </td></tr> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <tr><td width="50%" valign="top" bgcolor="#ffffe0" style="border:1px solid #c6c9ff;padding:1em;padding-top:0.5em;padding-bottom:0em; color:black;"> | ||
+ | <center> | ||
+ | |||
+ | === [[Kereskedelem]] === | ||
+ | </center> | ||
+ | * '''[[Vevői megrendelés]]''' | ||
+ | * '''[[Vevői megrendelés lekérdezések és összesítések]]''' | ||
+ | * '''[[Vevői megrendelés egy hétre-rögzítés]]''' | ||
+ | * '''[[Túra kiszolgálási szint]]''' | ||
+ | * '''[[Túlrendelés]]''' | ||
+ | * '''[[Partner]]''' | ||
+ | * '''[[Egyszerűsített partnertörzs]]''' | ||
+ | * '''[[Kimaradt rendelések]]''' | ||
+ | * '''[[Nem kiszolgált rendelések listája]]''' | ||
+ | * '''[[Lekérdezések]]''' | ||
+ | ** '''[[Bolti forgalom áttekintő]]''' | ||
+ | * '''[[Napi zárás]]''' | ||
+ | * '''[[Állandó rendelés]]''' | ||
+ | * '''[[Tervezett vevői megrendelés]]''' | ||
+ | * '''[[Partner üzenet/Áruforgalmi információk]]''' | ||
+ | * '''[[Értékesítési árak]]''' | ||
+ | ** '''[[Ár monitor]]''' | ||
+ | ** '''[[Árlista]]''' | ||
+ | **'''[[Egyedi ármegállapodás]]''' | ||
+ | ** '''[[Partner böngésző-árkezelő táblázat]]''' | ||
+ | **'''[[Szerződés]]''' | ||
+ | ** '''[[Vevői megrendelés-egységár kontroll]]''' | ||
+ | ** '''[[Táblázatkezelőből történő árlista betöltése]]''' | ||
+ | </td> | ||
+ | |||
+ | <td width="50%" valign="top" bgcolor="#F9F9FF" style="border:1px solid #cfcfff;padding:1em;padding-top:0.5em;padding-bottom:0em; color:black;"> | ||
+ | <center> | ||
- | [[Futtatókörnyezet (vrt) használata]]<br> | + | === [[Szállítás]] === |
+ | </center> | ||
+ | * '''[[Túraszervezés]]''' | ||
+ | * '''[[Túraszervezés áttekintő]]''' | ||
+ | * '''[[Gépjármű-gépjármű vezető]]''' | ||
+ | * '''[[Szállítási cím-vállalat-járat]]''' | ||
+ | * '''[[Menetlevél rögzítés]]''' | ||
+ | </td></tr> | ||
- | [[Logók elhelyezése a szállítólevélen, számlán]]<br> | ||
- | [[ROOL Bázis alkalmazásának első lépései]]<br> | + | <tr><td width="50%" valign="top" bgcolor="#fff0f5" style="border:1px solid #cfcfff;padding:1em;padding-top:0.5em;padding-bottom:0em; color:black;"> |
+ | <center> | ||
- | [[Specifikus fogalmak]]<br> | + | === [[Termelés]] === |
+ | </center> | ||
+ | * '''[[Termelésirányítási eszközök]]''' | ||
+ | * '''[[Élőállat beszállítás]]''' | ||
+ | * '''[[Gyártási terv]]''' | ||
+ | * '''[[Gyártási igény]]''' | ||
+ | * '''[[Gyártási igény monitor]]''' | ||
+ | * '''[[Szinkron gyártási igény monitor]]''' | ||
+ | * '''[[Folyamatos gyártási igény monitor]]''' | ||
+ | * '''[[Kanban gyártási igény monitor]]''' | ||
+ | * '''[[Gyártás koordináció monitor]]''' | ||
+ | * '''[[Gyártási igény visszaigazolás]]''' | ||
+ | * '''[[Gyártási feladat monitor]]''' | ||
+ | * '''[[Napi termelési jelentés]]''' | ||
+ | * '''[[Termelési műszak]]''' | ||
+ | * '''[[Kihozatal számítás]]''' | ||
+ | * '''[[Termeléskövetés]]''' | ||
+ | * '''[[Keverés]]''' | ||
+ | * '''[[Keverési adagok előírása]]''' | ||
+ | * '''[[Összemérés-keverés]]''' | ||
+ | * '''[[Gyártásból bevételezés]]''' | ||
+ | * '''[[Technológia]]''' | ||
+ | * '''[[Gyártási utasítás]]''' | ||
+ | </td> | ||
- | [[Tesztfolyamat]]<br> | ||
- | [[Bértároló hűtőház raktári és transzfer -folyamat kezelési útmutató]]<br> | + | <td width="50%" valign="top" bgcolor="#e6e6fa" style="border:1px solid #cfcfff;padding:1em;padding-top:0.5em;padding-bottom:0em; color:black;"> |
+ | <center> | ||
+ | === [[Beszerzés]] === | ||
+ | </center> | ||
+ | * '''[[Szállítói árajánlat]]''' | ||
+ | * '''[[Szállítói megrendelés]]''' | ||
+ | * '''[[Szállítói megrendelés engedélyezés]]''' | ||
+ | </td></tr> | ||
+ | <tr><td width="50%" valign="top" bgcolor="#F9F9FF" style="border:1px solid #c6c9ff;padding:1em;padding-top:0.5em; color: black;"> | ||
+ | <center> | ||
- | <b>[[Törzsadatok]]</b>: | + | === [[Élőállat elszámolás]] === |
- | *[[Vállalat, felhasználók és jogosultságok]]<br> | + | </center> |
- | **[[Vállalat]] | + | * '''[[Éves beszállítási terv]]''' |
- | **[[Telephely]] | + | * '''[[Heti beszállítási terv]]''' |
- | *[[Partnertörzs és kapcsolódó törzsek]]<br> | + | </td> |
- | *[[Cikktörzs és kapcsolódó törzsek]]<br> | + | |
- | **[[Készültség]] | + | |
- | *[[Raktározási törzsadatok]]<br> | + | |
- | *[[Készletmozgások és kapcsolódó jogosultságok]]<br> | + | |
- | *[[Cikk]]<br> | + | |
- | *[[Vállalat áru-lekérdezés]]<br> | + | |
- | *[[Egyszerűsített cikktörzs]]<br> | + | |
- | *[[Kiszerelési egységek]]<br> | + | |
- | <b>[[Kereskedelem]]</b>: | + | <td width="50%" valign="top" bgcolor="#fff8dc" style="border:1px solid #cfcfff;padding:1em;padding-top:0.5em;padding-bottom:0em; color:black;"> |
- | *[[Vevői megrendelés]]<br> | + | <center> |
- | *[[Vevői megrendelés lekérdezések és összesítések]] | + | |
- | *[[Vevői megrendelés egy hétre-rögzítés]]<br> | + | |
- | *[[Túra kiszolgálási szint]]<br> | + | |
- | *[[Túlrendelés]] | + | |
- | *[[Partner]]<br> | + | |
- | *[[Egyszerűsített partnertörzs]]<br> | + | |
- | *[[Kimaradt rendelések]] | + | |
- | *[[Nem kiszolgált rendelések listája]] | + | |
- | *[[Lekérdezések]] | + | |
- | **[[Bolti forgalom áttekintő]] | + | |
- | *[[Napi zárás]] | + | |
- | *[[Állandó rendelés]] | + | |
- | *[[Tervezett vevői megrendelés]] | + | |
- | *[[Partner üzenet/Áruforgalmi információk]] | + | |
- | *[[Értékesítési árak]]<br> | + | |
- | **[[Ár monitor]] | + | |
- | **[[Árlista]] | + | |
- | **[[Egyedi ármegállapodás]] | + | |
- | **[[Partner böngésző-árkezelő táblázat]] | + | |
- | **[[Szerződés]] | + | |
- | **[[Vevői megrendelés-egységár kontroll]] | + | |
- | **[[Táblázatkezelőből történő árlista betöltése]] | + | |
+ | === [[Raktározás]] === | ||
+ | </center> | ||
+ | * '''[[Kiszedési terv]]''' | ||
+ | * '''[[Készletkezelés]]''' | ||
+ | * '''[[Göngyöleg kezelés]]''' | ||
+ | * '''[[Leltározás]]''' | ||
+ | * '''[[Készleten levő termékkísérők listája]]''' | ||
+ | * '''[[Készletmozgás]]''' | ||
+ | **'''[[Betárolás]]''' | ||
+ | ** '''[[Áttárolás]]''' | ||
+ | ** '''[[Kitárolás]]''' | ||
+ | * '''[[Betárolás monitor]]''' | ||
+ | * '''[[Bizonylatok stornózása]]''' | ||
+ | * '''[[Kézi adatgyűjtés]]''' | ||
+ | * '''[[Túra monitor-telephely]]''' | ||
+ | * '''[[Túra monitor-raktár]]''' | ||
+ | * '''[[Túra monitor-leosztás]]''' | ||
+ | * '''[[Gépjármű súly mérés]]''' | ||
+ | * '''[[Szállítói tétel]]''' | ||
+ | * '''[[Készletmozgás statisztika-óránként]]''' | ||
+ | * '''[[Gyűjtőcsomag rögzítés statisztika-óránként]]''' | ||
+ | </td></tr> | ||
- | <b>[[Szállítás]]</b>: | ||
- | *[[Túraszervezés]]<br> | ||
- | *[[Túraszervezés áttekintő]] | ||
- | *[[Gépjármű-gépjármű vezető]]<br> | ||
- | *[[Szállítási cím-vállalat-járat]]<br> | ||
- | *[[Menetlevél rögzítés]]<br> | ||
+ | <tr><td width="50%" valign="top" bgcolor="#e6e6fa" style="border:1px solid #c6c9ff;padding:1em;padding-top:0.5em; color: black;"> | ||
+ | <center> | ||
- | <b>[[Termelés]]</b>: | + | === [[Pénzügy]] === |
- | *[[Termelésirányítási eszközök]]<br> | + | </center> |
- | *[[Élőállat beszállítás]]<br> | + | * '''[[Túra elszámolás]]''' |
- | *[[Gyártási terv]]<br> | + | * '''[[Számlázás]]''' |
- | *[[Gyártási igény]]<br> | + | * '''[[Szállítólevél igazolás/számlázás]]''' |
- | *[[Gyártási igény monitor]]<br> | + | * '''[[Egyszerűsített számlázás]]''' |
- | *[[Szinkron gyártási igény monitor]]<br> | + | * '''[[Beérkező számla]]''' |
- | *[[Folyamatos gyártási igény monitor]]<br> | + | * '''[[Partner egyenleg monitor]]''' |
- | *[[Kanban gyártási igény monitor]]<br> | + | * '''[[Kimenő számla nyomtatás]]''' |
- | *[[Gyártás koordináció monitor]]<br> | + | ** '''[[Számla formátumok/számlán megjeleníthető adatok]]''' |
- | *[[Gyártási igény visszaigazolás]]<br> | + | * '''[[Kimenő számla módosítás]]''' |
- | *[[Gyártási feladat monitor]]<br> | + | * '''[[Számla-rendezetlen érték karbantartás]]''' |
- | *[[Napi termelési jelentés]]<br> | + | * '''[[Pénzmozgás]]''' |
- | *[[Termelési műszak]]<br> | + | * '''[[Pénzügyi lekérdezések]]''' |
- | *[[Kihozatal számítás]]<br> | + | * '''[[Szállítólevél számlái]]''' |
- | *[[Termeléskövetés]]<br> | + | </td> |
- | *[[Keverés]]<br> | + | |
- | *[[Keverési adagok előírása]]<br> | + | |
- | *[[Összemérés-keverés]]<br> | + | |
- | *[[Gyártásból bevételezés]]<br> | + | |
- | *[[Technológia]]<br> | + | |
- | *[[Gyártási utasítás]]<br> | + | |
- | <b>[[Beszerzés]]</b>: | + | <td width="50%" valign="top" bgcolor="#F9F9FF" style="border:1px solid #cfcfff;padding:1em;padding-top:0.5em;padding-bottom:0em; color:black;"> |
- | *[[Szállítói árajánlat]]<br> | + | <center> |
- | *[[Szállítói megrendelés]]<br> | + | |
- | *[[Szállítói megrendelés engedélyezés]]<br> | + | |
+ | === [[Főkönyv]] === | ||
+ | </center> | ||
+ | * '''[[Számla feladás]]''' | ||
+ | * '''[[Saját bolt leltár]]''' | ||
+ | * '''[[Gépjármű költség]]''' | ||
+ | * '''[[Készletzárás]]''' | ||
+ | * '''[[Készlet feladás]]''' | ||
+ | * '''[[Napi bolti forgalom kimutatása]]''' | ||
+ | </td></tr> | ||
- | <b>[[Élőállat elszámolás]]</b>: | ||
- | *[[Éves beszállítási terv]]<br> | ||
- | *[[Heti beszállítási terv]]<br> | ||
+ | <tr><td width="50%" valign="top" bgcolor="#f0ffff" style="border:1px solid #cfcfff;padding:1em;padding-top:0.5em;padding-bottom:0em; color:black;"> | ||
+ | <center> | ||
- | <b>[[Raktározás]]</b>: | + | === [[Admin]] === |
- | *[[Kiszedési terv]]<br> | + | </center> |
- | *[[Készletkezelés]]<br> | + | * '''[[Számla feladás]]''' |
- | *[[Göngyöleg kezelés]]<br> | + | * '''[[Saját bolt leltár]]''' |
- | *[[Leltározás]]<br> | + | * '''[[Gépjármű költség]]''' |
- | *[[Készleten levő termékkísérők listája]]<br> | + | * '''[[Készletzárás]]''' |
- | *[[Készletmozgás]]<br> | + | * '''[[Készlet feladás]]''' |
- | **[[Betárolás]]<br> | + | * '''[[Napi bolti forgalom kimutatása]]''' |
- | **[[Áttárolás]]<br> | + | </td> |
- | **[[Kitárolás]]<br> | + | |
- | *[[Betárolás monitor]]<br> | + | |
- | *[[Bizonylatok stornózása]]<br> | + | |
- | *[[Kézi adatgyűjtés]]<br> | + | |
- | *[[Túra monitor-telephely]]<br> | + | |
- | *[[Túra monitor-raktár]]<br> | + | |
- | *[[Túra monitor-leosztás]] | + | |
- | *[[Gépjármű súly mérés]]<br> | + | |
- | *[[Szállítói tétel]]<br> | + | |
- | *[[Készletmozgás statisztika-óránként]]<br> | + | |
- | *[[Gyűjtőcsomag rögzítés statisztika-óránként]]<br> | + | |
+ | <td width="50%" valign="top" bgcolor="whitesmoke" style="border:1px solid #cfcfff;padding:1em;padding-top:0.5em;padding-bottom:0em; color:black;"> | ||
+ | <center> | ||
- | <b>[[Pénzügy]]</b>: | ||
- | *[[Túra elszámolás]]<br> | ||
- | *[[Számlázás]]<br> | ||
- | *[[Szállítólevél igazolás/számlázás]]<br> | ||
- | *[[Egyszerűsített számlázás]]<br> | ||
- | *[[Beérkező számla]] | ||
- | *[[Partner egyenleg monitor]]<br> | ||
- | *[[Kimenő számla nyomtatás]] | ||
- | **[[Számla formátumok/számlán megjeleníthető adatok]] | ||
- | *[[Kimenő számla módosítás]] | ||
- | *[[Számla-rendezetlen érték karbantartás]]<br> | ||
- | *[[Pénzmozgás]] | ||
- | *[[Pénzügyi lekérdezések]] | ||
- | **[[Szállítólevél számlái]]<br> | ||
- | <b>[[Főkönyv]]</b>: | ||
- | *[[Számla feladás]]<br> | ||
- | *[[Saját bolt leltár]]<br> | ||
- | *[[Gépjármű költség]]<br> | ||
- | *[[Készletzárás]]<br> | ||
- | *[[Készlet feladás]]<br> | ||
- | *[[Napi bolti forgalom kimutatása]]<br> | ||
+ | </center> | ||
+ | |||
- | <b>[[Admin]]</b>: | + | </td></tr> |
- | *[[Transzfer táblaszerkezet leírás]]<br> | + | </table> |
- | *[[Általános transzfer átadás-átvétel]] Transzfer üzemeltetés | + | |
- | **[[Új vállalatban a vevői megrendelés fogadásához szükséges lépések]] | + |
2008. február 28., 13:34 változat

Dokumentációk