User:Hajni
A RoolWikiBÓL
(Változatok közti eltérés)
2007. november 28., 14:12 változat (szerkesztés) Hajni (Vita | szerkesztései) A (Levédte a(z) User:Hajni lapot [edit=sysop:move=sysop]) ← Előző változtatások |
Aktuális változat (2008. március 20., 12:03) (szerkesztés) (undo) Hajni (Vita | szerkesztései) |
||
(14 intermediate revisions not shown.) | |||
7. sor: | 7. sor: | ||
'''Elkészült dokumentációk'''</font></center> | '''Elkészült dokumentációk'''</font></center> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Kimenő számla kontírozás + feladás]]<br> | ||
+ | [[Gyártásból bevételezés mozgásnem meghatározás]] <br> | ||
+ | [[Kimenő számla kontír + feladás]]<br> | ||
+ | [[Beérkező számla kontír + feladás]]<br> | ||
+ | [[Pénzmozgás kotír + feladás]]<br> | ||
+ | [[Jogcím-pénzügy]]<br> | ||
+ | [[1]]<br> | ||
+ | [[2]]<br> | ||
<b>[[Törzsadatok]]</b>: | <b>[[Törzsadatok]]</b>: | ||
57. sor: | 67. sor: | ||
*[[Technológia]]<br> | *[[Technológia]]<br> | ||
**[[Gyártási utasítás]]<br> | **[[Gyártási utasítás]]<br> | ||
+ | *[[Szinkron gyártási igény monitor]] | ||
79. sor: | 90. sor: | ||
*[[Gépjármű súly mérés]]<br> | *[[Gépjármű súly mérés]]<br> | ||
*[[Szállítói tétel]]<br> | *[[Szállítói tétel]]<br> | ||
+ | |||
+ | *[[Betárolás monitor]] | ||
85. sor: | 98. sor: | ||
*[[Szállítólevél igazolás/számlázás]]<br> | *[[Szállítólevél igazolás/számlázás]]<br> | ||
*[[Egyszerűsített számlázás]]<br> | *[[Egyszerűsített számlázás]]<br> | ||
- | + | *[[Beérkező számla]] | |
+ | ***[[Általános beérkező számla]] | ||
+ | *[[Pénzmozgás]] | ||
+ | *[[Pénzügyi lekérdezések]] | ||
+ | **[[Rendszer paraméter beállítással szabályozható szövegek megjelenítése a számlákon]] | ||
+ | **[[Számla formátumok/számlán megjeleníthető adatok]] | ||
<b>[[Főkönyv]]</b>: | <b>[[Főkönyv]]</b>: | ||
110. sor: | 128. sor: | ||
[[Tesztfolyamat]] 07.30 | [[Tesztfolyamat]] 07.30 | ||
- | [[Link title]] | + | [[Futtatókörnyezet (vrt) használata]] |
Aktuális változat
Elkészült dokumentációk
Kimenő számla kontírozás + feladás
Gyártásból bevételezés mozgásnem meghatározás
Kimenő számla kontír + feladás
Beérkező számla kontír + feladás
Pénzmozgás kotír + feladás
Jogcím-pénzügy
1
2
- Vállalat, felhasználók és jogosultságok
- Partnertörzs és kapcsolódó törzsek
- Cikktörzs és kapcsolódó törzsek
- Raktározási törzsadatok
- Készletmozgások és kapcsolódó jogosultságok
- Cikk
- Cikk
- Vállalat áru-lekérdezés
- Kiszerelési egységek
- Termék
- Vevői megrendelés
- Túra kiszolgálási szint
- Túlrendelés 07.25.
- Partner
- Egyszerűsített partnertörzs
- Napi zárás
- Értékesítési árak
- Termelésirányátás támogatás
- Termelésirányítási eszközök
- Élőállat beszállítás
- Gyártási terv 07.27.
- Termelési műszak
- Kihozatal számítás
- Termeléskövetés
- Keverés
- Keverési adagok előírása
- Összemérés-keverés
- Gyártásból bevételezés
- Technológia
- Szinkron gyártási igény monitor
- Készletkezelés
- Készletmozgás
- Betárolás
- Áttárolás
- Kitárolás
- Megrendelt áru betárolása
- Bizonylatok stornózása
- Kézi adatgyűjtés
- Túra monitor-raktár!!!!
- Gépjármű súly mérés
- Szállítói tétel
- Túra elszámolás
- Szállítólevél igazolás/számlázás
- Egyszerűsített számlázás
- Beérkező számla
- Pénzmozgás
- Pénzügyi lekérdezések
Logók elhelyezése a szállítólevélen, számlán
ROOL futtatókörnyezet (vrt) parancssori paraméterek
ROOL Bázis alkalmazásának első lépései
Transzfer táblaszerkezet leírás
Rendszer paraméter
NxNy formátum
Dokumentációk
Specifikus fogalmak
Transzfer üzemeltetés
Teszt oldal
Tesztfolyamat 07.30