2
A RoolWikiBÓL
(Változatok közti eltérés)
| 2008. február 28., 09:45 változat (szerkesztés) Hajni (Vita | szerkesztései) (→Dokumentációk) ← Előző változtatások |
2008. február 28., 10:33 változat (szerkesztés) (undo) Hajni (Vita | szerkesztései) (→Dokumentációk) Következő változtatások → |
||
| 10. sor: | 10. sor: | ||
| == Dokumentációk == | == Dokumentációk == | ||
| - | <table width="100%" cellspacing="3" cellpadding="4" > | + | <table width="100%" cellspacing="2" cellpadding="8" > |
| <tr><td width="50%" valign="top" bgcolor="#F9F9FF" style="border:1px solid #c6c9ff;padding:1em;padding-top:0.5em; color: black;"> | <tr><td width="50%" valign="top" bgcolor="#F9F9FF" style="border:1px solid #c6c9ff;padding:1em;padding-top:0.5em; color: black;"> | ||
| <center> | <center> | ||
| + | |||
| === [[Általános]] === | === [[Általános]] === | ||
| 22. sor: | 23. sor: | ||
| *'''[[Tesztfolyamat]]''' | *'''[[Tesztfolyamat]]''' | ||
| *'''[[Bértároló hűtőház raktári és transzfer -folyamat kezelési útmutató]]''' | *'''[[Bértároló hűtőház raktári és transzfer -folyamat kezelési útmutató]]''' | ||
| - | </td><td width="50%" valign="top" bgcolor="#F9F9FF" style="border:1px solid #c6c9ff;padding:1em;padding-top:0.5em; color: black;"> | + | </td> |
| + | |||
| + | |||
| + | <td width="50%" valign="top" bgcolor="#F9F9FF" style="border:1px solid #c6c9ff;padding:1em;padding-top:0.5em; color: black;"> | ||
| <center> | <center> | ||
| 41. sor: | 45. sor: | ||
| * '''[[Kiszerelési egységek]]''' | * '''[[Kiszerelési egységek]]''' | ||
| </td></tr> | </td></tr> | ||
| + | |||
| <tr><td width="50%" valign="top" bgcolor="#F9F9FF" style="border:1px solid #c6c9ff;padding:1em;padding-top:0.5em;padding-bottom:0em; color:black;"> | <tr><td width="50%" valign="top" bgcolor="#F9F9FF" style="border:1px solid #c6c9ff;padding:1em;padding-top:0.5em;padding-bottom:0em; color:black;"> | ||
| <center> | <center> | ||
| 70. sor: | 75. sor: | ||
| ** '''[[Vevői megrendelés-egységár kontroll]]''' | ** '''[[Vevői megrendelés-egységár kontroll]]''' | ||
| ** '''[[Táblázatkezelőből történő árlista betöltése]]''' | ** '''[[Táblázatkezelőből történő árlista betöltése]]''' | ||
| + | </td> | ||
| - | </td><td width="50%" valign="top" bgcolor="#F9F9FF" style="border:1px solid #cfcfff;padding:1em;padding-top:0.5em;padding-bottom:0em; color:black;"> | + | <td width="50%" valign="top" bgcolor="#F9F9FF" style="border:1px solid #cfcfff;padding:1em;padding-top:0.5em;padding-bottom:0em; color:black;"> |
| <center> | <center> | ||
| 83. sor: | 89. sor: | ||
| * '''[[Menetlevél rögzítés]]''' | * '''[[Menetlevél rögzítés]]''' | ||
| </td></tr> | </td></tr> | ||
| - | </table> | ||
| - | <br> | ||
| - | </td><td width="50%" valign="top" bgcolor="#F9F9FF" style="border:1px solid #cfcfff;padding:1em;padding-top:0.5em;padding-bottom:0em; color:black;"> | + | <tr><td width="50%" valign="top" bgcolor="#F9F9FF" style="border:1px solid #cfcfff;padding:1em;padding-top:0.5em;padding-bottom:0em; color:black;"> |
| <center> | <center> | ||
| 99. sor: | 103. sor: | ||
| * '''[[Szinkron gyártási igény monitor]]''' | * '''[[Szinkron gyártási igény monitor]]''' | ||
| * '''[[Folyamatos gyártási igény monitor]]''' | * '''[[Folyamatos gyártási igény monitor]]''' | ||
| - | * '''[[Kanban gyártási igény monitor]]'' | + | * '''[[Kanban gyártási igény monitor]]''' |
| * '''[[Gyártás koordináció monitor]]''' | * '''[[Gyártás koordináció monitor]]''' | ||
| * '''[[Gyártási igény visszaigazolás]]''' | * '''[[Gyártási igény visszaigazolás]]''' | ||
| - | * '''[[Gyártási feladat monitor]]'' | + | * '''[[Gyártási feladat monitor]]''' |
| * '''[[Napi termelési jelentés]]''' | * '''[[Napi termelési jelentés]]''' | ||
| * '''[[Termelési műszak]]''' | * '''[[Termelési műszak]]''' | ||
| - | * '''[[Kihozatal számítás]]'' | + | * '''[[Kihozatal számítás]]''' |
| - | * '''[[Termeléskövetés]]'' | + | * '''[[Termeléskövetés]]''' |
| * '''[[Keverés]]''' | * '''[[Keverés]]''' | ||
| * '''[[Keverési adagok előírása]]''' | * '''[[Keverési adagok előírása]]''' | ||
| - | * '''[[Összemérés-keverés]]'' | + | * '''[[Összemérés-keverés]]''' |
| - | * '''[[Gyártásból bevételezés]]'' | + | * '''[[Gyártásból bevételezés]]''' |
| * '''[[Technológia]]''' | * '''[[Technológia]]''' | ||
| * '''[[Gyártási utasítás]]''' | * '''[[Gyártási utasítás]]''' | ||
| + | </td> | ||
| - | </td><td width="50%" valign="top" bgcolor="#F9F9FF" style="border:1px solid #cfcfff;padding:1em;padding-top:0.5em;padding-bottom:0em; color:black;"> | + | <td width="50%" valign="top" bgcolor="#F9F9FF" style="border:1px solid #cfcfff;padding:1em;padding-top:0.5em;padding-bottom:0em; color:black;"> |
| <center> | <center> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === [[Beszerzés]] === | ||
| + | </center> | ||
| + | * '''[[Szállítói árajánlat]]''' | ||
| + | * '''[[Szállítói megrendelés]]''' | ||
| + | * '''[[Szállítói megrendelés engedélyezés]]''' | ||
| + | </td></tr> | ||
| + | |||
| + | <tr><td width="50%" valign="top" bgcolor="#F9F9FF" style="border:1px solid #c6c9ff;padding:1em;padding-top:0.5em; color: black;"> | ||
| + | <center> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === [[Élőállat elszámolás]] === | ||
| + | </center> | ||
| + | * '''[[Éves beszállítási terv]]''' | ||
| + | * '''[[Heti beszállítási terv]]''' | ||
| + | </td> | ||
| + | |||
| + | <td width="50%" valign="top" bgcolor="#F9F9FF" style="border:1px solid #cfcfff;padding:1em;padding-top:0.5em;padding-bottom:0em; color:black;"> | ||
| + | <center> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === [[Raktározás]] === | ||
| + | </center> | ||
| + | * '''[[Kiszedési terv]]''' | ||
| + | * '''[[Készletkezelés]]''' | ||
| + | * '''[[Göngyöleg kezelés]]''' | ||
| + | * '''[[Leltározás]]''' | ||
| + | * '''[[Készleten levő termékkísérők listája]]''' | ||
| + | * '''[[Készletmozgás]]''' | ||
| + | * *'''[[Betárolás]]''' | ||
| + | ** '''[[Áttárolás]]''' | ||
| + | ** '''[[Kitárolás]]''' | ||
| + | * '''[[Betárolás monitor]]''' | ||
| + | * '''[[Bizonylatok stornózása]]''' | ||
| + | * '''[[Kézi adatgyűjtés]]''' | ||
| + | * '''[[Túra monitor-telephely]]''' | ||
| + | * '''[[Túra monitor-raktár]]''' | ||
| + | * '''[[Túra monitor-leosztás]]''' | ||
| + | * '''[[Gépjármű súly mérés]]''' | ||
| + | * '''[[Szállítói tétel]]''' | ||
| + | * '''[[Készletmozgás statisztika-óránként]]''' | ||
| + | * '''[[Gyűjtőcsomag rögzítés statisztika-óránként]]''' | ||
| + | |||
| + | </td></tr> | ||
2008. február 28., 10:33 változat
Dokumentációk - készítés alatt
Tartalomjegyzék |
