2
A RoolWikiBÓL
(Változatok közti eltérés)
2008. február 28., 11:20 változat (szerkesztés) Hajni (Vita | szerkesztései) (→<b>Törzsadatok</b>) ← Előző változtatások |
2008. február 28., 11:23 változat (szerkesztés) (undo) Hajni (Vita | szerkesztései) Következő változtatások → |
||
9. sor: | 9. sor: | ||
== Dokumentációk == | == Dokumentációk == | ||
+ | |||
<table width="100%" cellspacing="2" cellpadding="8" > | <table width="100%" cellspacing="2" cellpadding="8" > | ||
28. sor: | 29. sor: | ||
<td width="50%" valign="top" bgcolor="#F9F9FF" style="border:1px solid #c6c9ff;padding:1em;padding-top:0.5em; color: black;"> | <td width="50%" valign="top" bgcolor="#F9F9FF" style="border:1px solid #c6c9ff;padding:1em;padding-top:0.5em; color: black;"> | ||
<center> | <center> | ||
+ | |||
=== [[Törzsadatok]] === | === [[Törzsadatok]] === | ||
44. sor: | 46. sor: | ||
* '''[[Kiszerelési egységek]]''' | * '''[[Kiszerelési egységek]]''' | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
+ | |||
<tr><td width="50%" valign="top" bgcolor="#F9F9FF" style="border:1px solid #c6c9ff;padding:1em;padding-top:0.5em;padding-bottom:0em; color:black;"> | <tr><td width="50%" valign="top" bgcolor="#F9F9FF" style="border:1px solid #c6c9ff;padding:1em;padding-top:0.5em;padding-bottom:0em; color:black;"> | ||
<center> | <center> | ||
+ | |||
=== [[Kereskedelem]] === | === [[Kereskedelem]] === | ||
74. sor: | 78. sor: | ||
** '''[[Táblázatkezelőből történő árlista betöltése]]''' | ** '''[[Táblázatkezelőből történő árlista betöltése]]''' | ||
</td> | </td> | ||
+ | |||
<td width="50%" valign="top" bgcolor="#F9F9FF" style="border:1px solid #cfcfff;padding:1em;padding-top:0.5em;padding-bottom:0em; color:black;"> | <td width="50%" valign="top" bgcolor="#F9F9FF" style="border:1px solid #cfcfff;padding:1em;padding-top:0.5em;padding-bottom:0em; color:black;"> | ||
87. sor: | 92. sor: | ||
* '''[[Menetlevél rögzítés]]''' | * '''[[Menetlevél rögzítés]]''' | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
+ | |||
<tr><td width="50%" valign="top" bgcolor="#F9F9FF" style="border:1px solid #cfcfff;padding:1em;padding-top:0.5em;padding-bottom:0em; color:black;"> | <tr><td width="50%" valign="top" bgcolor="#F9F9FF" style="border:1px solid #cfcfff;padding:1em;padding-top:0.5em;padding-bottom:0em; color:black;"> | ||
116. sor: | 122. sor: | ||
* '''[[Gyártási utasítás]]''' | * '''[[Gyártási utasítás]]''' | ||
</td> | </td> | ||
+ | |||
<td width="50%" valign="top" bgcolor="#F9F9FF" style="border:1px solid #cfcfff;padding:1em;padding-top:0.5em;padding-bottom:0em; color:black;"> | <td width="50%" valign="top" bgcolor="#F9F9FF" style="border:1px solid #cfcfff;padding:1em;padding-top:0.5em;padding-bottom:0em; color:black;"> | ||
127. sor: | 134. sor: | ||
* '''[[Szállítói megrendelés engedélyezés]]''' | * '''[[Szállítói megrendelés engedélyezés]]''' | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
+ | |||
<tr><td width="50%" valign="top" bgcolor="#F9F9FF" style="border:1px solid #c6c9ff;padding:1em;padding-top:0.5em; color: black;"> | <tr><td width="50%" valign="top" bgcolor="#F9F9FF" style="border:1px solid #c6c9ff;padding:1em;padding-top:0.5em; color: black;"> | ||
137. sor: | 145. sor: | ||
* '''[[Heti beszállítási terv]]''' | * '''[[Heti beszállítási terv]]''' | ||
</td> | </td> | ||
+ | |||
<td width="50%" valign="top" bgcolor="#F9F9FF" style="border:1px solid #cfcfff;padding:1em;padding-top:0.5em;padding-bottom:0em; color:black;"> | <td width="50%" valign="top" bgcolor="#F9F9FF" style="border:1px solid #cfcfff;padding:1em;padding-top:0.5em;padding-bottom:0em; color:black;"> | ||
163. sor: | 172. sor: | ||
* '''[[Készletmozgás statisztika-óránként]]''' | * '''[[Készletmozgás statisztika-óránként]]''' | ||
* '''[[Gyűjtőcsomag rögzítés statisztika-óránként]]''' | * '''[[Gyűjtőcsomag rögzítés statisztika-óránként]]''' | ||
- | |||
</td></tr> | </td></tr> | ||
187. sor: | 195. sor: | ||
* '''[[Szállítólevél számlái]]]''' | * '''[[Szállítólevél számlái]]]''' | ||
</td> | </td> | ||
+ | |||
<td width="50%" valign="top" bgcolor="#F9F9FF" style="border:1px solid #cfcfff;padding:1em;padding-top:0.5em;padding-bottom:0em; color:black;"> | <td width="50%" valign="top" bgcolor="#F9F9FF" style="border:1px solid #cfcfff;padding:1em;padding-top:0.5em;padding-bottom:0em; color:black;"> | ||
<center> | <center> | ||
+ | |||
=== [[Főkönyv]] === | === [[Főkönyv]] === | ||
199. sor: | 209. sor: | ||
* '''[[Készlet feladás]]''' | * '''[[Készlet feladás]]''' | ||
* '''[[Napi bolti forgalom kimutatása]]''' | * '''[[Napi bolti forgalom kimutatása]]''' | ||
- | |||
</td></tr> | </td></tr> | ||
+ | |||
<tr><td width="50%" valign="top" bgcolor="#F9F9FF" style="border:1px solid #cfcfff;padding:1em;padding-top:0.5em;padding-bottom:0em; color:black;"> | <tr><td width="50%" valign="top" bgcolor="#F9F9FF" style="border:1px solid #cfcfff;padding:1em;padding-top:0.5em;padding-bottom:0em; color:black;"> | ||
<center> | <center> | ||
+ | |||
=== [[Admin]] === | === [[Admin]] === | ||
213. sor: | 224. sor: | ||
* '''[[Készlet feladás]]''' | * '''[[Készlet feladás]]''' | ||
* '''[[Napi bolti forgalom kimutatása]]''' | * '''[[Napi bolti forgalom kimutatása]]''' | ||
- | |||
</td></tr> | </td></tr> | ||
</table> | </table> |
2008. február 28., 11:23 változat
Dokumentációk - készítés alatt
Tartalomjegyzék |