2
A RoolWikiBÓL
(Változatok közti eltérés)
| 2008. február 28., 11:20 változat (szerkesztés) Hajni (Vita | szerkesztései) (→<b>Általános</b>) ← Előző változtatások |
Aktuális változat (2008. február 28., 13:20) (szerkesztés) (undo) Hajni (Vita | szerkesztései) |
||
| (11 intermediate revisions not shown.) | |||
| 1. sor: | 1. sor: | ||
| + | __NOTOC__ <!--__NOEDITSECTION__--> | ||
| + | <div style="background-color:#4682b4;font-size:1px;height:15px;border:1px solid :#AAAAAA;"></div> | ||
| + | |||
| <div style="padding: 1em; border: solid 2px black; background-color:whitesmoke;"> | <div style="padding: 1em; border: solid 2px black; background-color:whitesmoke;"> | ||
| 5. sor: | 8. sor: | ||
| <center> <font color="#4682b4" font size=4>'''[[Kép:rool.jpg]] – Bázis'''<br><br> | <center> <font color="#4682b4" font size=4>'''[[Kép:rool.jpg]] – Bázis'''<br><br> | ||
| - | '''Dokumentációk - készítés alatt'''</font></center> | + | '''Dokumentációk'''</font></center> |
| - | == Dokumentációk == | + | == Dokumentációk - készítés alatt == |
| - | + | ||
| <table width="100%" cellspacing="2" cellpadding="8" > | <table width="100%" cellspacing="2" cellpadding="8" > | ||
| - | <tr><td width="50%" valign="top" bgcolor="#F9F9FF" style="border:1px solid #c6c9ff;padding:1em;padding-top:0.5em; color: black;"> | + | <tr><td width="50%" valign="top" bgcolor="#f0f8ff" style="border:1px solid #c6c9ff;padding:1em;padding-top:0.5em; color: black;"> |
| <center> | <center> | ||
| - | |||
| === [[Általános]] === | === [[Általános]] === | ||
| 26. sor: | 27. sor: | ||
| - | <td width="50%" valign="top" bgcolor="#F9F9FF" style="border:1px solid #c6c9ff;padding:1em;padding-top:0.5em; color: black;"> | + | <td width="50%" valign="top" bgcolor="#faf0e6" style="border:1px solid #c6c9ff;padding:1em;padding-top:0.5em; color: black;"> |
| <center> | <center> | ||
| - | === <b>Törzsadatok</b> === | + | === <b>[[Törzsadatok]]</b> === |
| </center> | </center> | ||
| * '''[[Vállalat, felhasználók és jogosultságok]]''' | * '''[[Vállalat, felhasználók és jogosultságok]]''' | ||
| 45. sor: | 46. sor: | ||
| </td></tr> | </td></tr> | ||
| - | <tr><td width="50%" valign="top" bgcolor="#F9F9FF" style="border:1px solid #c6c9ff;padding:1em;padding-top:0.5em;padding-bottom:0em; color:black;"> | + | |
| + | <tr><td width="50%" valign="top" bgcolor="#ffffe0" style="border:1px solid #c6c9ff;padding:1em;padding-top:0.5em;padding-bottom:0em; color:black;"> | ||
| <center> | <center> | ||
| 74. sor: | 76. sor: | ||
| ** '''[[Táblázatkezelőből történő árlista betöltése]]''' | ** '''[[Táblázatkezelőből történő árlista betöltése]]''' | ||
| </td> | </td> | ||
| + | |||
| <td width="50%" valign="top" bgcolor="#F9F9FF" style="border:1px solid #cfcfff;padding:1em;padding-top:0.5em;padding-bottom:0em; color:black;"> | <td width="50%" valign="top" bgcolor="#F9F9FF" style="border:1px solid #cfcfff;padding:1em;padding-top:0.5em;padding-bottom:0em; color:black;"> | ||
| <center> | <center> | ||
| - | |||
| === [[Szállítás]] === | === [[Szállítás]] === | ||
| 88. sor: | 90. sor: | ||
| </td></tr> | </td></tr> | ||
| - | <tr><td width="50%" valign="top" bgcolor="#F9F9FF" style="border:1px solid #cfcfff;padding:1em;padding-top:0.5em;padding-bottom:0em; color:black;"> | ||
| - | <center> | ||
| + | <tr><td width="50%" valign="top" bgcolor="#fff0f5" style="border:1px solid #cfcfff;padding:1em;padding-top:0.5em;padding-bottom:0em; color:black;"> | ||
| + | <center> | ||
| === [[Termelés]] === | === [[Termelés]] === | ||
| 117. sor: | 119. sor: | ||
| </td> | </td> | ||
| - | <td width="50%" valign="top" bgcolor="#F9F9FF" style="border:1px solid #cfcfff;padding:1em;padding-top:0.5em;padding-bottom:0em; color:black;"> | + | |
| + | <td width="50%" valign="top" bgcolor="#e6e6fa" style="border:1px solid #cfcfff;padding:1em;padding-top:0.5em;padding-bottom:0em; color:black;"> | ||
| <center> | <center> | ||
| - | |||
| === [[Beszerzés]] === | === [[Beszerzés]] === | ||
| 127. sor: | 129. sor: | ||
| * '''[[Szállítói megrendelés engedélyezés]]''' | * '''[[Szállítói megrendelés engedélyezés]]''' | ||
| </td></tr> | </td></tr> | ||
| + | |||
| <tr><td width="50%" valign="top" bgcolor="#F9F9FF" style="border:1px solid #c6c9ff;padding:1em;padding-top:0.5em; color: black;"> | <tr><td width="50%" valign="top" bgcolor="#F9F9FF" style="border:1px solid #c6c9ff;padding:1em;padding-top:0.5em; color: black;"> | ||
| <center> | <center> | ||
| - | |||
| === [[Élőállat elszámolás]] === | === [[Élőállat elszámolás]] === | ||
| 138. sor: | 140. sor: | ||
| </td> | </td> | ||
| - | <td width="50%" valign="top" bgcolor="#F9F9FF" style="border:1px solid #cfcfff;padding:1em;padding-top:0.5em;padding-bottom:0em; color:black;"> | + | |
| + | <td width="50%" valign="top" bgcolor="#fff8dc" style="border:1px solid #cfcfff;padding:1em;padding-top:0.5em;padding-bottom:0em; color:black;"> | ||
| <center> | <center> | ||
| - | |||
| === [[Raktározás]] === | === [[Raktározás]] === | ||
| 163. sor: | 165. sor: | ||
| * '''[[Készletmozgás statisztika-óránként]]''' | * '''[[Készletmozgás statisztika-óránként]]''' | ||
| * '''[[Gyűjtőcsomag rögzítés statisztika-óránként]]''' | * '''[[Gyűjtőcsomag rögzítés statisztika-óránként]]''' | ||
| - | |||
| </td></tr> | </td></tr> | ||
| - | <tr><td width="50%" valign="top" bgcolor="#F9F9FF" style="border:1px solid #c6c9ff;padding:1em;padding-top:0.5em; color: black;"> | + | <tr><td width="50%" valign="top" bgcolor="#e6e6fa" style="border:1px solid #c6c9ff;padding:1em;padding-top:0.5em; color: black;"> |
| <center> | <center> | ||
| - | |||
| === [[Pénzügy]] === | === [[Pénzügy]] === | ||
| 176. sor: | 176. sor: | ||
| * '''[[Számlázás]]''' | * '''[[Számlázás]]''' | ||
| * '''[[Szállítólevél igazolás/számlázás]]''' | * '''[[Szállítólevél igazolás/számlázás]]''' | ||
| - | * '''[[Egyszerűsített számlázás]]'' | + | * '''[[Egyszerűsített számlázás]]''' |
| * '''[[Beérkező számla]]''' | * '''[[Beérkező számla]]''' | ||
| - | * '''[[Partner egyenleg monitor]]'' | + | * '''[[Partner egyenleg monitor]]''' |
| * '''[[Kimenő számla nyomtatás]]''' | * '''[[Kimenő számla nyomtatás]]''' | ||
| - | ** '''[[Számla formátumok/számlán megjeleníthető adatok]]'' | + | ** '''[[Számla formátumok/számlán megjeleníthető adatok]]''' |
| * '''[[Kimenő számla módosítás]]''' | * '''[[Kimenő számla módosítás]]''' | ||
| - | * '''[[Számla-rendezetlen érték karbantartás]]'' | + | * '''[[Számla-rendezetlen érték karbantartás]]''' |
| * '''[[Pénzmozgás]]''' | * '''[[Pénzmozgás]]''' | ||
| - | * '''[[Pénzügyi lekérdezések]]'' | + | * '''[[Pénzügyi lekérdezések]]''' |
| - | * '''[[Szállítólevél számlái]]]''' | + | * '''[[Szállítólevél számlái]]''' |
| </td> | </td> | ||
| + | |||
| <td width="50%" valign="top" bgcolor="#F9F9FF" style="border:1px solid #cfcfff;padding:1em;padding-top:0.5em;padding-bottom:0em; color:black;"> | <td width="50%" valign="top" bgcolor="#F9F9FF" style="border:1px solid #cfcfff;padding:1em;padding-top:0.5em;padding-bottom:0em; color:black;"> | ||
| 199. sor: | 200. sor: | ||
| * '''[[Készlet feladás]]''' | * '''[[Készlet feladás]]''' | ||
| * '''[[Napi bolti forgalom kimutatása]]''' | * '''[[Napi bolti forgalom kimutatása]]''' | ||
| - | |||
| </td></tr> | </td></tr> | ||
| - | <tr><td width="50%" valign="top" bgcolor="#F9F9FF" style="border:1px solid #cfcfff;padding:1em;padding-top:0.5em;padding-bottom:0em; color:black;"> | + | |
| + | <tr><td width="50%" valign="top" bgcolor="#f0ffff" style="border:1px solid #cfcfff;padding:1em;padding-top:0.5em;padding-bottom:0em; color:black;"> | ||
| <center> | <center> | ||
| 213. sor: | 214. sor: | ||
| * '''[[Készlet feladás]]''' | * '''[[Készlet feladás]]''' | ||
| * '''[[Napi bolti forgalom kimutatása]]''' | * '''[[Napi bolti forgalom kimutatása]]''' | ||
| + | </td> | ||
| + | |||
| + | <td width="50%" valign="top" bgcolor="whitesmoke" style="border:1px solid #cfcfff;padding:1em;padding-top:0.5em;padding-bottom:0em; color:black;"> | ||
| + | <center> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | </center> | ||
| + | |||
| </td></tr> | </td></tr> | ||
| </table> | </table> | ||
Aktuális változat
Dokumentációk
