Beérkező számla kontír + feladás
A RoolWikiBÓL
2008. március 20., 12:38 változat (szerkesztés) Hajni (Vita | szerkesztései) ← Előző változtatások |
Aktuális változat (2008. szeptember 10., 09:43) (szerkesztés) (undo) Vargaz (Vita | szerkesztései) |
||
(15 intermediate revisions not shown.) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
- | <div style="padding: 1em; border: solid 2px black; background-color:whitesmoke;"> | + | <div style="padding: 1em; border: solid 1px #4682b4; background-color:whitesmoke;"> |
+ | <div style="text-align:right;margin-right:10px;margin-bottom:4px;"><small>[[Dokumentációk|Referencia menü]]</small></div> | ||
+ | <center> <font color="#4682b4" font size=4>'''ROOL Bázis - Referencia könyv'''<br>Beérkező számla kontírozás + feladás</font></center> | ||
+ | <br> | ||
- | <center>[[Kép:Rool_logo-1-.JPG|200px]]</center> | + | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Feladata</h2>= |
+ | <br> | ||
+ | A munkafüzet a rendszerben rögzített beérkező számlák főkönyvi kontírozására és feladásának elvégzésére szolgál. A munkafüzet a beállított kontírozásai szabályok alapján végzi a kontírozás. | ||
+ | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Elérhetősége</h2>= | ||
+ | <br> | ||
+ | Főkönyv / Beérkező számla kontír + feladás<br>[[Kép:bkont.JPG|370px|Beérkező kontír + feladás munkafüzet]] | ||
- | <center> <font color="#4682b4" font size=4>'''[[Kép:rool.jpg]] – Bázis'''<br><br> | + | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Munkafüzet leírása</h2>= |
- | '''Beérkező számla kontírozás + feladás''' </font></center> | + | <br> |
- | + | *A munkafüzet felső részén található legördülő listából <font color="#4682b4"> (2) </font> válaszhatóak a kontír státusz szerinti szűrések: | |
- | + | ||
- | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Beérkező számla kontír + feladás</h2>= | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | *A munkafüzet a Főkönyv/Beérkező számla kontír + feladás menüpontból indítható <font color="#4682b4"> (1) </font>. | + | |
- | + | ||
- | <font color="#4682b4"> (1) </font> [[Kép:bkont.JPG|370px|Beérkező kontír + feladás munkafüzet]] | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | *A munkafüzetben a kimenő számlák adatai kizárólag a <b><vállalat kód>_SZLA_KONTIROZAS_FELADAS_HATARNAP</b> rendszer paraméter beállítás után jelennek meg a megadott határnap figyelembe vételével táblázatos formában megjelenítve. | + | |
- | (Pl.: ha a beállítás értéke: 2008-01-15 <font color="#4682b4"> (2) </font> akkor a munkafüzetben a 2008-01-15-től kiállított számlák kerülnek megjelenítésre.) | + | |
- | + | ||
- | <font color="#4682b4"> (2) </font> [[Kép:kont.JPG|370px|rendszer paraméter beállítás]] | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | *A munkafüzet felső részén található legördülő listából <font color="#4682b4"> (3) </font> válaszhatóak a kontír státusz szerinti szűrések: | + | |
**kontírozott | **kontírozott | ||
**feladott | **feladott | ||
**nem kontírozott | **nem kontírozott | ||
**nem kontírozott + kontírozott (alapból beállítva) | **nem kontírozott + kontírozott (alapból beállítva) | ||
- | + | <br> | |
- | <font color="#4682b4"> (3) </font> [[Kép:bkont1.JPG|370px|kontír státusz kiválasztása]] | + | <font color="#4682b4"> (2) </font> [[Kép:bkont1.JPG|370px|kontír státusz kiválasztása]] |
- | + | <br><br> | |
- | + | ||
- | + | ||
*A munkafüzet alsó része két blokkból áll: | *A munkafüzet alsó része két blokkból áll: | ||
**A bal oldali ablakban a számla tételek vannak megjelenítve, | **A bal oldali ablakban a számla tételek vannak megjelenítve, | ||
39. sor: | 29. sor: | ||
***2. ÁFA-ra vonatkozó kontír tétel, | ***2. ÁFA-ra vonatkozó kontír tétel, | ||
***3. árbevételre vonatkozó tételek a kapcsolódó számla tétel sorrend szerint. | ***3. árbevételre vonatkozó tételek a kapcsolódó számla tétel sorrend szerint. | ||
- | + | <br> | |
- | + | ||
*Aktuális kontíroz nyomógomb megnyomásának hatására: | *Aktuális kontíroz nyomógomb megnyomásának hatására: | ||
**a kiválasztott, "Rögzítés alatti" vagy "Normál" kontír státuszú számla kontírozása. | **a kiválasztott, "Rögzítés alatti" vagy "Normál" kontír státuszú számla kontírozása. | ||
- | + | <br> | |
- | + | ||
*Összes kontíroz nyomógomb megnyomásának hatására: | *Összes kontíroz nyomógomb megnyomásának hatására: | ||
**az összes "Rögzítés alatti" vagy "Normál" kontír státuszú számla kontírozása. | **az összes "Rögzítés alatti" vagy "Normál" kontír státuszú számla kontírozása. | ||
- | + | <br> | |
- | + | ||
*Az összes kontíroz + felad nyomógomb megnyomásának hatására: | *Az összes kontíroz + felad nyomógomb megnyomásának hatására: | ||
**az összes "Rögzítés alatti" vagy "Normál" kontír státuszú számla kontírozása, | **az összes "Rögzítés alatti" vagy "Normál" kontír státuszú számla kontírozása, | ||
**"Normál" kontír státuszú státuszúak feladása. | **"Normál" kontír státuszú státuszúak feladása. | ||
+ | <br><br> | ||
+ | <b>Beérkező számla kontírozás menete:</b><br> | ||
+ | * <b>Követel:</b> | ||
+ | **A [[Partner|partner]] törzs [[Partner#Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fül|Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fülön]] megadott Szállító főkönyvi számla. | ||
+ | * <b>Tartozik:</b> | ||
+ | **<b><i>Munkaszám</i></b>: A munkaszámban meghatározott helyről (költségviselő, költséghely) veszi a főkönyvi számla szám lesz a tartozik oldal. | ||
+ | *** A munkaszám <b>költségviselő</b> mezőben megadott Főkönyv / Főkönyvi törzsadatok / [[Költségviselő]] munkafüzetben megadott főkönyvi számla szám. | ||
+ | *** A munkaszám <b>költséghely</b> mezőben megadott Főkönyv / Főkönyvi törzsadatok / [[Költséghely]] munkafüzetben megadott főkönyvi számla szám, de csak abban az esetben, ha:<br> | ||
+ | **** nincs beállítva a költségviselő a munkaszámhoz, csak a költséghely, | ||
+ | **** be van állítva költségviselő, de nem lett meghatározva a hozzátartozó főkönyvi számla szám. | ||
+ | **<b>Áfa</b>: | ||
+ | *** A [[Cikk]] törzsben a cikkhez beállított Áru jegyzék kódhoz az [[Áru jegyzék]] törzsben hozzárendelt Áfa kulcsnak az [[Adó kulcs kontír szabály]] munkafüzetben határozzuk meg a főkönyvi számlát. | ||
+ | |||
+ | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Munkafüzet felépítése</h2>= | ||
+ | <br> | ||
+ | *<b>Kontír státusz</b> legördülő lista: A megjelenítendő bejövő számlák előszűrését teszi lehetővé. | ||
+ | ::Lehetséges értékek: | ||
+ | :::* <b><i>Kontírozott</i></b>: csak a kikontírozott számlákat mutatja meg. | ||
+ | :::* <b><i>Feladott</i></b>: csak a feladott számlákat mutatja meg. | ||
+ | :::* <b><i>Nem kontírozott</i></b>: csak a nem kontírozott számlákat mutatja meg. | ||
+ | :::* <b><i>Nem kontírozott + feladott</i></b>: csak a nem kontírozott és nem feladott számlákat mutatja meg. | ||
+ | :::* <b><i>Üres</i></b>: minden számlát megmutat ami nem feladott. | ||
+ | * <b>Aktuális kontíroz</b> nyomógomb: Számla blokkban kijelölt <i>Rögzítés alatti</i> vagy <i>Normál</i> kontír státuszú számlát kontírozza. Inaktív a nyomógomb, ha feladott a számla. | ||
+ | * <b>Összes kontíroz</b> nyomógomb: Számla blokkban a szűrésnek megfelelő <i>Rögzítés alatti</i> vagy <i>Normál</i> kontír státuszú számlákat kontírozza. Inaktív a nyomógomb, ha feladott a számla. | ||
+ | * <b>Összes kontíroz + felad</b> nyomógomb: Számla blokkban a szűrésnek megfelelő <i>Rögzítés alatti</i> vagy <i>Normál</i> kontír státuszú számlákat kontírozza és a <i>Normál</i> státuszú számlákat feladja. Inaktív a nyomógomb, ha feladott a számla. | ||
+ | * <b>Aktuálisat feladatból visszavesz</b> nyomógomb: A számla blokkban kijelölt tételt visszaveszi a feladásból, és kontírozott státuszba állítja. | ||
+ | * <b>Összes feladatból visszavesz</b> nyomógomb: Az összes számla blokkban szereplő tételt visszaveszi a feladásból és kontírozott státuszba állítja. | ||
+ | |||
+ | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Figyelmeztető és hiba üzenetek</h2>= | ||
+ | <br> | ||
+ | Üzenet: "YX-SZLA-KP/2008" számlának a "x" soránál a költség - munkaszám alapján sem határozható meg a követel főkönyvi szám! | ||
+ | <br> | ||
+ | Teendő: | ||
+ | * Rögzítsük a munkaszámot a beérkező számla tételéhez. | ||
+ | * Rögzítsük a főkönyvi számlaszámot a <b>költségviselő</b>höz illetve <b>költséghely</b>hez. | ||
+ | ---- | ||
+ | Üzenet: "YX-SZLA-KP/2008" számlának nem határozható meg a szállító főkönyvi száma! | ||
+ | <br> | ||
+ | Teendő: A <b>[[Partner]]</b> munkafüzetben <i>[[Partner#Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fül|Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fülön]]</i> be kell állítani a partner „Szállító főkönyvi számlát” (F9 értéklistából kiválasztható). | ||
+ | |||
+ | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Kapcsolódó rendszerparaméterek</h2>= | ||
+ | <br> | ||
+ | *A munkafüzetben a kimenő számlák adatai kizárólag a <b><vállalat kód>_SZLA_KONTIROZAS_FELADAS_HATARNAP</b> rendszer paraméter beállítás után jelennek meg a megadott határnap figyelembe vételével táblázatos formában megjelenítve. | ||
+ | (Pl.: ha a beállítás értéke: 2008-01-15 <font color="#4682b4"> (3) </font> akkor a munkafüzetben a 2008-01-15-től kiállított számlák kerülnek megjelenítésre.) | ||
+ | <br> | ||
+ | <font color="#4682b4"> (3) </font> [[Kép:kont.JPG|370px|rendszer paraméter beállítás]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | * <vállalat kód>_FOKONYVI_SZAMLA_KOD_KEREKITES | ||
+ | |||
+ | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Kapcsolódó munkafüzetek</h2>= | ||
+ | <br> | ||
+ | *<b>[[Partner]]</b> törzsben a <i>[[Partner#Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fül|Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fülön]]</i> adjuk meg a szállító főkönyvi számlaszámot. | ||
+ | <br> | ||
+ | *<b>[[Munkaszám]]</b> törzsben a költséghely és/vagy költségviselő kódot megadjuk. Ha a költséghelynek és költségviselőnek is meg van határozva a hozzátartozó főkönyvi számlaszám, abban az esetben a költségviselő főkönyvi számlaszám kerül kontírozásba. Abban, az esetben viszont, ha csak a költséghelyhez van főkönyvi számlaszám rendelve, akkor ez kerül a kontírozásba. | ||
+ | **<b>[[Költséghely]]</b> törzsben rögzítjük a költséghelyeket, ha tartozik hozzájuk főkönyvi számlaszám, akkor azt is. | ||
+ | **<b>[[Költségviselő]]</b> törzsben rögzítjük a költségviselőket, ha tartozik hozzájuk főkönyvi számlaszám, akkor azt is. |
Aktuális változat
Beérkező számla kontírozás + feladás
Tartalomjegyzék |
Feladata
A munkafüzet a rendszerben rögzített beérkező számlák főkönyvi kontírozására és feladásának elvégzésére szolgál. A munkafüzet a beállított kontírozásai szabályok alapján végzi a kontírozás.
Elérhetősége
Főkönyv / Beérkező számla kontír + feladás
Munkafüzet leírása
- A munkafüzet felső részén található legördülő listából (2) válaszhatóak a kontír státusz szerinti szűrések:
- kontírozott
- feladott
- nem kontírozott
- nem kontírozott + kontírozott (alapból beállítva)
- A munkafüzet alsó része két blokkból áll:
- A bal oldali ablakban a számla tételek vannak megjelenítve,
- rendezés tétel sorszám szerint.
- A jobb oldalon a számlához tartozó számla tétel kontír sorok vannak megjelenítve rendezésük a következő:
- 1. vevőre vonatkozó kontír tétel,
- 2. ÁFA-ra vonatkozó kontír tétel,
- 3. árbevételre vonatkozó tételek a kapcsolódó számla tétel sorrend szerint.
- A bal oldali ablakban a számla tételek vannak megjelenítve,
- Aktuális kontíroz nyomógomb megnyomásának hatására:
- a kiválasztott, "Rögzítés alatti" vagy "Normál" kontír státuszú számla kontírozása.
- Összes kontíroz nyomógomb megnyomásának hatására:
- az összes "Rögzítés alatti" vagy "Normál" kontír státuszú számla kontírozása.
- Az összes kontíroz + felad nyomógomb megnyomásának hatására:
- az összes "Rögzítés alatti" vagy "Normál" kontír státuszú számla kontírozása,
- "Normál" kontír státuszú státuszúak feladása.
Beérkező számla kontírozás menete:
- Követel:
- A partner törzs Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fülön megadott Szállító főkönyvi számla.
- Tartozik:
- Munkaszám: A munkaszámban meghatározott helyről (költségviselő, költséghely) veszi a főkönyvi számla szám lesz a tartozik oldal.
- A munkaszám költségviselő mezőben megadott Főkönyv / Főkönyvi törzsadatok / Költségviselő munkafüzetben megadott főkönyvi számla szám.
- A munkaszám költséghely mezőben megadott Főkönyv / Főkönyvi törzsadatok / Költséghely munkafüzetben megadott főkönyvi számla szám, de csak abban az esetben, ha:
- nincs beállítva a költségviselő a munkaszámhoz, csak a költséghely,
- be van állítva költségviselő, de nem lett meghatározva a hozzátartozó főkönyvi számla szám.
- Áfa:
- A Cikk törzsben a cikkhez beállított Áru jegyzék kódhoz az Áru jegyzék törzsben hozzárendelt Áfa kulcsnak az Adó kulcs kontír szabály munkafüzetben határozzuk meg a főkönyvi számlát.
- Munkaszám: A munkaszámban meghatározott helyről (költségviselő, költséghely) veszi a főkönyvi számla szám lesz a tartozik oldal.
Munkafüzet felépítése
- Kontír státusz legördülő lista: A megjelenítendő bejövő számlák előszűrését teszi lehetővé.
- Lehetséges értékek:
- Kontírozott: csak a kikontírozott számlákat mutatja meg.
- Feladott: csak a feladott számlákat mutatja meg.
- Nem kontírozott: csak a nem kontírozott számlákat mutatja meg.
- Nem kontírozott + feladott: csak a nem kontírozott és nem feladott számlákat mutatja meg.
- Üres: minden számlát megmutat ami nem feladott.
- Lehetséges értékek:
- Aktuális kontíroz nyomógomb: Számla blokkban kijelölt Rögzítés alatti vagy Normál kontír státuszú számlát kontírozza. Inaktív a nyomógomb, ha feladott a számla.
- Összes kontíroz nyomógomb: Számla blokkban a szűrésnek megfelelő Rögzítés alatti vagy Normál kontír státuszú számlákat kontírozza. Inaktív a nyomógomb, ha feladott a számla.
- Összes kontíroz + felad nyomógomb: Számla blokkban a szűrésnek megfelelő Rögzítés alatti vagy Normál kontír státuszú számlákat kontírozza és a Normál státuszú számlákat feladja. Inaktív a nyomógomb, ha feladott a számla.
- Aktuálisat feladatból visszavesz nyomógomb: A számla blokkban kijelölt tételt visszaveszi a feladásból, és kontírozott státuszba állítja.
- Összes feladatból visszavesz nyomógomb: Az összes számla blokkban szereplő tételt visszaveszi a feladásból és kontírozott státuszba állítja.
Figyelmeztető és hiba üzenetek
Üzenet: "YX-SZLA-KP/2008" számlának a "x" soránál a költség - munkaszám alapján sem határozható meg a követel főkönyvi szám!
Teendő:
- Rögzítsük a munkaszámot a beérkező számla tételéhez.
- Rögzítsük a főkönyvi számlaszámot a költségviselőhöz illetve költséghelyhez.
Üzenet: "YX-SZLA-KP/2008" számlának nem határozható meg a szállító főkönyvi száma!
Teendő: A Partner munkafüzetben Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fülön be kell állítani a partner „Szállító főkönyvi számlát” (F9 értéklistából kiválasztható).
Kapcsolódó rendszerparaméterek
- A munkafüzetben a kimenő számlák adatai kizárólag a <vállalat kód>_SZLA_KONTIROZAS_FELADAS_HATARNAP rendszer paraméter beállítás után jelennek meg a megadott határnap figyelembe vételével táblázatos formában megjelenítve.
(Pl.: ha a beállítás értéke: 2008-01-15 (3) akkor a munkafüzetben a 2008-01-15-től kiállított számlák kerülnek megjelenítésre.)
(3)
- <vállalat kód>_FOKONYVI_SZAMLA_KOD_KEREKITES
Kapcsolódó munkafüzetek
- Partner törzsben a Főkönyvi/Pénzügyi jellemzők fülön adjuk meg a szállító főkönyvi számlaszámot.
- Munkaszám törzsben a költséghely és/vagy költségviselő kódot megadjuk. Ha a költséghelynek és költségviselőnek is meg van határozva a hozzátartozó főkönyvi számlaszám, abban az esetben a költségviselő főkönyvi számlaszám kerül kontírozásba. Abban, az esetben viszont, ha csak a költséghelyhez van főkönyvi számlaszám rendelve, akkor ez kerül a kontírozásba.
- Költséghely törzsben rögzítjük a költséghelyeket, ha tartozik hozzájuk főkönyvi számlaszám, akkor azt is.
- Költségviselő törzsben rögzítjük a költségviselőket, ha tartozik hozzájuk főkönyvi számlaszám, akkor azt is.