2
A RoolWikiBÓL
(Változatok közti eltérés)
2008. február 28., 09:27 változat (szerkesztés) Hajni (Vita | szerkesztései) (→Dokumentációk) ← Előző változtatások |
2008. február 28., 09:45 változat (szerkesztés) (undo) Hajni (Vita | szerkesztései) (→Dokumentációk) Következő változtatások → |
||
43. sor: | 43. sor: | ||
<tr><td width="50%" valign="top" bgcolor="#F9F9FF" style="border:1px solid #c6c9ff;padding:1em;padding-top:0.5em;padding-bottom:0em; color:black;"> | <tr><td width="50%" valign="top" bgcolor="#F9F9FF" style="border:1px solid #c6c9ff;padding:1em;padding-top:0.5em;padding-bottom:0em; color:black;"> | ||
<center> | <center> | ||
+ | |||
=== [[Kereskedelem]] === | === [[Kereskedelem]] === | ||
65. sor: | 66. sor: | ||
** '''[[Árlista]]''' | ** '''[[Árlista]]''' | ||
**'''[[Egyedi ármegállapodás]]''' | **'''[[Egyedi ármegállapodás]]''' | ||
- | ** '''[[Partner böngésző-árkezelő táblázat]]'' | + | ** '''[[Partner böngésző-árkezelő táblázat]]''' |
**'''[[Szerződés]]''' | **'''[[Szerződés]]''' | ||
** '''[[Vevői megrendelés-egységár kontroll]]''' | ** '''[[Vevői megrendelés-egységár kontroll]]''' | ||
** '''[[Táblázatkezelőből történő árlista betöltése]]''' | ** '''[[Táblázatkezelőből történő árlista betöltése]]''' | ||
+ | |||
+ | </td><td width="50%" valign="top" bgcolor="#F9F9FF" style="border:1px solid #cfcfff;padding:1em;padding-top:0.5em;padding-bottom:0em; color:black;"> | ||
+ | <center> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === [[Szállítás]] === | ||
+ | </center> | ||
+ | * '''[[Túraszervezés]]''' | ||
+ | * '''[[Túraszervezés áttekintő]]''' | ||
+ | * '''[[Gépjármű-gépjármű vezető]]''' | ||
+ | * '''[[Szállítási cím-vállalat-járat]]''' | ||
+ | * '''[[Menetlevél rögzítés]]''' | ||
+ | </td></tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | </td><td width="50%" valign="top" bgcolor="#F9F9FF" style="border:1px solid #cfcfff;padding:1em;padding-top:0.5em;padding-bottom:0em; color:black;"> | ||
+ | <center> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === [[Termelés]] === | ||
+ | </center> | ||
+ | * '''[[Termelésirányítási eszközök]]''' | ||
+ | * '''[[Élőállat beszállítás]]''' | ||
+ | * '''[[Gyártási terv]]''' | ||
+ | * '''[[Gyártási igény]]''' | ||
+ | * '''[[Gyártási igény monitor]]''' | ||
+ | * '''[[Szinkron gyártási igény monitor]]''' | ||
+ | * '''[[Folyamatos gyártási igény monitor]]''' | ||
+ | * '''[[Kanban gyártási igény monitor]]'' | ||
+ | * '''[[Gyártás koordináció monitor]]''' | ||
+ | * '''[[Gyártási igény visszaigazolás]]''' | ||
+ | * '''[[Gyártási feladat monitor]]'' | ||
+ | * '''[[Napi termelési jelentés]]''' | ||
+ | * '''[[Termelési műszak]]''' | ||
+ | * '''[[Kihozatal számítás]]'' | ||
+ | * '''[[Termeléskövetés]]'' | ||
+ | * '''[[Keverés]]''' | ||
+ | * '''[[Keverési adagok előírása]]''' | ||
+ | * '''[[Összemérés-keverés]]'' | ||
+ | * '''[[Gyártásból bevételezés]]'' | ||
+ | * '''[[Technológia]]''' | ||
+ | * '''[[Gyártási utasítás]]''' | ||
</td><td width="50%" valign="top" bgcolor="#F9F9FF" style="border:1px solid #cfcfff;padding:1em;padding-top:0.5em;padding-bottom:0em; color:black;"> | </td><td width="50%" valign="top" bgcolor="#F9F9FF" style="border:1px solid #cfcfff;padding:1em;padding-top:0.5em;padding-bottom:0em; color:black;"> | ||
<center> | <center> |
2008. február 28., 09:45 változat
Dokumentációk - készítés alatt
Tartalomjegyzék |
Dokumentációk
</td><td width="50%" valign="top" bgcolor="#F9F9FF" style="border:1px solid #cfcfff;padding:1em;padding-top:0.5em;padding-bottom:0em; color:black;">
Termelés
- Termelésirányítási eszközök
- Élőállat beszállítás
- Gyártási terv
- Gyártási igény
- Gyártási igény monitor
- Szinkron gyártási igény monitor
- Folyamatos gyártási igény monitor
- 'Kanban gyártási igény monitor
- Gyártás koordináció monitor
- Gyártási igény visszaigazolás
- 'Gyártási feladat monitor
- Napi termelési jelentés
- Termelési műszak
- 'Kihozatal számítás
- 'Termeléskövetés
- Keverés
- Keverési adagok előírása
- 'Összemérés-keverés
- 'Gyártásból bevételezés
- Technológia
- Gyártási utasítás
</td><td width="50%" valign="top" bgcolor="#F9F9FF" style="border:1px solid #cfcfff;padding:1em;padding-top:0.5em;padding-bottom:0em; color:black;">