Normál ÁFA zárás
A RoolWikiBÓL
(Változatok közti eltérés)
2008. december 1., 10:46 változat (szerkesztés) Vargaz (Vita | szerkesztései) (→<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Munkafüzet felépítése</h2>) ← Előző változtatások |
2008. december 1., 10:56 változat (szerkesztés) (undo) Vargaz (Vita | szerkesztései) (→<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Munkafüzet felépítése</h2>) Következő változtatások → |
||
73. sor: | 73. sor: | ||
* <b><i>Összesen:</i></b> A befizetendő ÁFA mínusz a levonható ÁFA értéke a bevallás pénznemében. | * <b><i>Összesen:</i></b> A befizetendő ÁFA mínusz a levonható ÁFA értéke a bevallás pénznemében. | ||
* <b>Tételes számla megjelenítés fül:</b> | * <b>Tételes számla megjelenítés fül:</b> | ||
- | ** <b><i>:</i></b> | + | ** <b><i>Kimenő számla fül:</i></b> |
- | ** <b><i>:</i></b> | + | *** <b><i>Az adó mértéke:</i></b> Az adó mértéke. |
- | ** <b><i>:</i></b> | + | *** <b><i>Bizonylatszám:</i></b> A számla bizonylatszáma. |
- | ** <b><i>:</i></b> | + | *** <b><i>Teljesítés dátum:</i></b> A számla teljesítés dátuma. |
- | + | *** <b><i>Kelt dátum:</i></b> A számla kelte dátum. | |
+ | *** <b><i>Partner kód:</i></b> A partner kódja. | ||
+ | *** <b><i>Partner név:</i></b> A partner neve. | ||
+ | *** <b><i>Adószám:</i></b> A partner adószáma. | ||
+ | *** <b><i>Nettó érték:</i></b> A nettó érték. | ||
+ | *** <b><i>Adó érték:</i></b> Az adó érték. | ||
+ | *** <b><i>Pénznem:</i></b> A számla pénzneme. | ||
+ | *** <b><i>Levonható ÁFA érték (bpn):</i></b> A levonható ÁFA érték bevallás pénznemében. | ||
+ | *** <b><i>Befizetendő ÁFA érték (bpn):</i></b> A befizetendő ÁFA érték bevallás pénznemében. | ||
+ | *** <b><i>Bevallás pénznem:</i></b> A bevallás pénzneme. | ||
+ | ** <b><i>Bejövő számla fül:</i></b> | ||
+ | *** <b><i>:</i></b> | ||
+ | *** <b><i>:</i></b> | ||
+ | *** <b><i>:</i></b> | ||
+ | *** <b><i>:</i></b> | ||
+ | *** <b><i>:</i></b> | ||
+ | *** <b><i>:</i></b> | ||
+ | *** <b><i>:</i></b> | ||
+ | ** <b><i>Rendezett beérkező számlák:</i></b> | ||
+ | *** <b><i>:</i></b> | ||
+ | *** <b><i>:</i></b> | ||
+ | *** <b><i>:</i></b> | ||
+ | *** <b><i>:</i></b> | ||
+ | *** <b><i>:</i></b> | ||
+ | *** <b><i>:</i></b> | ||
+ | *** <b><i>:</i></b> | ||
+ | ** <b><i>Rendezetlen beérkező számlák:</i></b> | ||
+ | *** <b><i>:</i></b> | ||
+ | *** <b><i>:</i></b> | ||
+ | *** <b><i>:</i></b> | ||
+ | *** <b><i>:</i></b> | ||
+ | *** <b><i>:</i></b> | ||
+ | *** <b><i>:</i></b> | ||
+ | *** <b><i>:</i></b> | ||
* <b><i>:</i></b> | * <b><i>:</i></b> | ||
* <b><i>:</i></b> | * <b><i>:</i></b> |
2008. december 1., 10:56 változat
Normál Áfa zárás
Tartalomjegyzék |
Feladata
- Az Áfa adó bevallások elkészítéséhez összesítés biztosítása.
Elérhetősége
- Pénzügy / Áfa zárás / Normál Áfa zárás
Munkafüzet leírása
- Az Áfa zárás blokkban új sor rögzítésével tudjuk megadni a zárandó áfa időszak adatait.
- Az adó határnap jelenti a bevallási időszak utolsó naptári napját. (Pl.: havi bevallás esetén a hónap utolsó napja)
- Az adó időszak kezdete nem más, mint a befizető pozíció, azaz pozitív elszámolandó adót tartalmazó bevallást követő adó-megállapítási időszak kezdő napja. (Pl.: ha most a 02. havi áfa zárást készítjük és havonta van bevallás, akkor 01.01 - 01.31. befizetők voltunk, akkor 02.01 lesz ez a dátum, mind addig amíg az előző időszak visszaigénylő (negatív előjelű adó) nem lesz)
- A bejövő számla kiegyenlítés határnapnál a bejövő számlákhoz tartozó pénzmozgásokat eddig a napig vegyük figyelembe. Ha visszaigénylő pozíció van, akkor fontos, hogy mely bejövő számlák rendezettek, és az előírás szerint az rendezés dátuma átnyúlhat az áfa időszakon.
- Az előző Áfa zárás határnapot első alkalommal nem kell megadni.
- A zárás nyomógombbal tudjuk az időszakot zárni és a visszanyit nyomógombbal visszanyitni.
- Az áfa zárás a rögzítés alatti számlákat nem veszi figyelembe.
- Az áfa zárás nem történik meg, ha vannak a zárandó áfa időszakot érintő rögzítés alatti pénzmozgások, melyek jogcímének szabályában a számla megadás opcionális illetve kötelező.
- Normál státusz esetén zárt az időszak, ebben az esetben látjuk az áfa időszakhoz tartozó számla állományt különböző bontásban.
- Az összesítés fülön zárás előtt kézzel megadható az előző időszakról áthozott levonható áfa érték.
- A fizetendő mezőben látjuk a pénzügyi rendezettségtől függetlenül az áfa időszakra vonatkozó kimenő és bejövő számla állomány egyenlege.
- Pozitív előjel esetén befizetendő.
- Negatív előjel esetén visszaigényelhető.
- A pénzügyileg nem rendezett mezőben látjuk az összes rendezetlen egyenleget.
Munkafüzet felépítése
- Áfa zárás blokk:
- Státusz:
- Bevallás pénznem kód:
- Bevallás pénznem név:
- Bevallás árfolyam típus kód:
- Bevallás árfolyam típus név:
- Adó határnap:
- Adó időszak kezdete:
- Bejövő számla kiegyenlítés határnap:
- Előző ÁFA zárás adó határnap:
- Megjegyzés:
- :
- Zárás:
- Visszanyitás:
- Összesítés fül:
- Áthozott követelés:
- Fizetendő:
- Pénzügyileg nem rendezett:
- Átvitt követelés:
- Áfa kulcsonként összesítés fül:
- Típus: A számla típusa.
- Adó kulcs: Az adó kulcsa.
- Adó mérték: Az adó mértéke (pl 15%).
- Nettó érték: A számla nettó értéke.
- Adó érték: A számla adó értéke.
- Levonható ÁFA érték (bpn): A levonható ÁFA érték bevallás pénznemében.
- Befizetendő ÁFA érték (bpn): A befizetendő ÁFA érték bevallás pénznemében.
- Összesen: A befizetendő ÁFA mínusz a levonható ÁFA értéke a bevallás pénznemében.
- Tételes számla megjelenítés fül:
- Kimenő számla fül:
- Az adó mértéke: Az adó mértéke.
- Bizonylatszám: A számla bizonylatszáma.
- Teljesítés dátum: A számla teljesítés dátuma.
- Kelt dátum: A számla kelte dátum.
- Partner kód: A partner kódja.
- Partner név: A partner neve.
- Adószám: A partner adószáma.
- Nettó érték: A nettó érték.
- Adó érték: Az adó érték.
- Pénznem: A számla pénzneme.
- Levonható ÁFA érték (bpn): A levonható ÁFA érték bevallás pénznemében.
- Befizetendő ÁFA érték (bpn): A befizetendő ÁFA érték bevallás pénznemében.
- Bevallás pénznem: A bevallás pénzneme.
- Bejövő számla fül:
- :
- :
- :
- :
- :
- :
- :
- Rendezett beérkező számlák:
- :
- :
- :
- :
- :
- :
- :
- Rendezetlen beérkező számlák:
- :
- :
- :
- :
- :
- :
- :
- Kimenő számla fül:
- :
- :
- :
- :
- :
- :
- :
- :
- :
- :
- :
- :
- :
- :
- :
- :
- :
- :
- :
- :
- :
- :
- :
- :
- :
- :
Figyelmeztető és hiba üzenetek
Kapcsolódó rendszerparaméterek