Normál ÁFA zárás
A RoolWikiBÓL
(Változatok közti eltérés)
2008. december 1., 10:21 változat (szerkesztés) Vargaz (Vita | szerkesztései) (→<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Munkafüzet leírása</h2>) ← Előző változtatások |
2008. december 1., 10:42 változat (szerkesztés) (undo) Vargaz (Vita | szerkesztései) (→<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Munkafüzet felépítése</h2>) Következő változtatások → |
||
44. sor: | 44. sor: | ||
=<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Munkafüzet felépítése</h2>= | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Munkafüzet felépítése</h2>= | ||
<br> | <br> | ||
+ | * <b>Áfa zárás blokk:</b> | ||
+ | * <b><i>Státusz:</i></b> | ||
+ | * <b><i>Bevallás pénznem kód:</i></b> | ||
+ | * <b><i>Bevallás pénznem név:</i></b> | ||
+ | * <b><i>Bevallás árfolyam típus kód:</i></b> | ||
+ | * <b><i>Bevallás árfolyam típus név:</i></b> | ||
+ | * <b><i>Adó határnap:</i></b> | ||
+ | * <b><i>Adó időszak kezdete:</i></b> | ||
+ | * <b><i>Bejövő számla kiegyenlítés határnap:</i></b> | ||
+ | * <b><i>Előző ÁFA zárás adó határnap:</i></b> | ||
+ | * <b><i>Megjegyzés:</i></b> | ||
+ | * <b>:</b> | ||
+ | * <b>Zárás<i>:</i></b> | ||
+ | * <b>Visszanyitás:</b> | ||
+ | * <b>Összesítés fül:</b> | ||
+ | * <b><i>Áthozott követelés:</i></b> | ||
+ | * <b><i>Fizetendő:</i></b> | ||
+ | * <b><i>Pénzügyileg nem rendezett:</i></b> | ||
+ | * <b><i>Átvitt követelés:</i></b> | ||
+ | * <b>Áfa kulcsonként összesítés fül:</b> | ||
+ | * <b><i>Típus:</i></b> A számla típusa. | ||
+ | * <b><i>Adó kulcs:</i></b> | ||
+ | * <b><i>Adó mérték:</i></b> | ||
+ | * <b><i>Nettó érték:</i></b> | ||
+ | * <b><i>Adó érték:</i></b> | ||
+ | * <b><i>Levonható ÁFA érték (bpn):</i></b> A levonható ÁFA érték bevallás pénznemében. | ||
+ | * <b><i>Befizetendő ÁFA érték (bpn):</i></b> A befizetendő ÁFA érték bevallás pénznemében. | ||
+ | * <b><i>Összesen:</i></b> | ||
+ | * <b>Tételes számla megjelenítés fül:</b> | ||
+ | ** <b><i>:</i></b> | ||
+ | ** <b><i>:</i></b> | ||
+ | ** <b><i>:</i></b> | ||
+ | ** <b><i>:</i></b> | ||
+ | |||
+ | * <b><i>:</i></b> | ||
+ | * <b><i>:</i></b> | ||
+ | * <b><i>:</i></b> | ||
+ | * <b><i>:</i></b> | ||
+ | * <b><i>:</i></b> | ||
+ | * <b><i>:</i></b> | ||
+ | * <b><i>:</i></b> | ||
+ | * <b><i>:</i></b> | ||
+ | * <b><i>:</i></b> | ||
+ | * <b><i>:</i></b> | ||
+ | * <b><i>:</i></b> | ||
+ | * <b><i>:</i></b> | ||
+ | * <b><i>:</i></b> | ||
+ | * <b><i>:</i></b> | ||
+ | * <b><i>:</i></b> | ||
+ | * <b><i>:</i></b> | ||
+ | * <b><i>:</i></b> | ||
+ | * <b><i>:</i></b> | ||
+ | * <b><i>:</i></b> | ||
+ | * <b><i>:</i></b> | ||
+ | * <b><i>:</i></b> | ||
+ | * <b><i>:</i></b> | ||
+ | * <b><i>:</i></b> | ||
+ | * <b><i>:</i></b> | ||
+ | * <b><i>:</i></b> | ||
+ | * <b><i>:</i></b> | ||
=<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Figyelmeztető és hiba üzenetek</h2>= | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Figyelmeztető és hiba üzenetek</h2>= |
2008. december 1., 10:42 változat
Normál Áfa zárás
Tartalomjegyzék |
Feladata
- Az Áfa adó bevallások elkészítéséhez összesítés biztosítása.
Elérhetősége
- Pénzügy / Áfa zárás / Normál Áfa zárás
Munkafüzet leírása
- Az Áfa zárás blokkban új sor rögzítésével tudjuk megadni a zárandó áfa időszak adatait.
- Az adó határnap jelenti a bevallási időszak utolsó naptári napját. (Pl.: havi bevallás esetén a hónap utolsó napja)
- Az adó időszak kezdete nem más, mint a befizető pozíció, azaz pozitív elszámolandó adót tartalmazó bevallást követő adó-megállapítási időszak kezdő napja. (Pl.: ha most a 02. havi áfa zárást készítjük és havonta van bevallás, akkor 01.01 - 01.31. befizetők voltunk, akkor 02.01 lesz ez a dátum, mind addig amíg az előző időszak visszaigénylő (negatív előjelű adó) nem lesz)
- A bejövő számla kiegyenlítés határnapnál a bejövő számlákhoz tartozó pénzmozgásokat eddig a napig vegyük figyelembe. Ha visszaigénylő pozíció van, akkor fontos, hogy mely bejövő számlák rendezettek, és az előírás szerint az rendezés dátuma átnyúlhat az áfa időszakon.
- Az előző Áfa zárás határnapot első alkalommal nem kell megadni.
- A zárás nyomógombbal tudjuk az időszakot zárni és a visszanyit nyomógombbal visszanyitni.
- Az áfa zárás a rögzítés alatti számlákat nem veszi figyelembe.
- Az áfa zárás nem történik meg, ha vannak a zárandó áfa időszakot érintő rögzítés alatti pénzmozgások, melyek jogcímének szabályában a számla megadás opcionális illetve kötelező.
- Normál státusz esetén zárt az időszak, ebben az esetben látjuk az áfa időszakhoz tartozó számla állományt különböző bontásban.
- Az összesítés fülön zárás előtt kézzel megadható az előző időszakról áthozott levonható áfa érték.
- A fizetendő mezőben látjuk a pénzügyi rendezettségtől függetlenül az áfa időszakra vonatkozó kimenő és bejövő számla állomány egyenlege.
- Pozitív előjel esetén befizetendő.
- Negatív előjel esetén visszaigényelhető.
- A pénzügyileg nem rendezett mezőben látjuk az összes rendezetlen egyenleget.
Munkafüzet felépítése
- Áfa zárás blokk:
- Státusz:
- Bevallás pénznem kód:
- Bevallás pénznem név:
- Bevallás árfolyam típus kód:
- Bevallás árfolyam típus név:
- Adó határnap:
- Adó időszak kezdete:
- Bejövő számla kiegyenlítés határnap:
- Előző ÁFA zárás adó határnap:
- Megjegyzés:
- :
- Zárás:
- Visszanyitás:
- Összesítés fül:
- Áthozott követelés:
- Fizetendő:
- Pénzügyileg nem rendezett:
- Átvitt követelés:
- Áfa kulcsonként összesítés fül:
- Típus: A számla típusa.
- Adó kulcs:
- Adó mérték:
- Nettó érték:
- Adó érték:
- Levonható ÁFA érték (bpn): A levonható ÁFA érték bevallás pénznemében.
- Befizetendő ÁFA érték (bpn): A befizetendő ÁFA érték bevallás pénznemében.
- Összesen:
- Tételes számla megjelenítés fül:
- :
- :
- :
- :
- :
- :
- :
- :
- :
- :
- :
- :
- :
- :
- :
- :
- :
- :
- :
- :
- :
- :
- :
- :
- :
- :
- :
- :
- :
- :
Figyelmeztető és hiba üzenetek
Kapcsolódó rendszerparaméterek