Számla feladás
A RoolWikiBÓL
(Változatok közti eltérés)
2007. június 27., 12:03 változat (szerkesztés) Hajni (Vita | szerkesztései) (New page: <div style="padding: 1em; border: solid 2px black; background-color:whitesmoke;"> <center> <font color="#4682b4" font size=4>'''Kép:rool.jpg – Bázis'''<br><br> '''Számla feladás...) ← Előző változtatások |
Aktuális változat (2008. február 29., 12:24) (szerkesztés) (undo) Hajni (Vita | szerkesztései) |
||
(9 intermediate revisions not shown.) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
- | <div style="padding: 1em; border: solid 2px black; background-color:whitesmoke;"> | + | <div style="padding: 1em; border: solid 2px #4682b4; background-color:whitesmoke;"> |
+ | |||
+ | <center>[[Kép:Rool_logo-1-.JPG|200px]]</center> | ||
+ | |||
<center> <font color="#4682b4" font size=4>'''[[Kép:rool.jpg]] – Bázis'''<br><br> | <center> <font color="#4682b4" font size=4>'''[[Kép:rool.jpg]] – Bázis'''<br><br> | ||
80. sor: | 83. sor: | ||
**Ha azt akarjuk, hogy mindig törölje a régi átadásokat, akkor állítsuk I-re. | **Ha azt akarjuk, hogy mindig törölje a régi átadásokat, akkor állítsuk I-re. | ||
**Ha meg akarjuk tartani a fogadó rendszer interfész tábláiban az előző átadásokat, akkor állítsuk N-re. | **Ha meg akarjuk tartani a fogadó rendszer interfész tábláiban az előző átadásokat, akkor állítsuk N-re. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">A számla transzfernél alkalmazott táblák leírása </h2>== | ||
+ | |||
+ | {|border=2 cellpadding="4" style="background:ghostwhite;text-align:left;" | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="background:lavender" width="33%"|Mező (rövid név) | ||
+ | ! style="background:lavender" width="33%"|Tartalom | ||
+ | ! style="background:lavender" width="33%"|Megjegyzés | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="background:lavender" width="99%" colspan=3| |Transzfer csomag (TRF_TRANSZFER_CSOMAG rövid név TRF_TCSG) | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| ID || A transzfer csomag egyedi belső azonosítója ||- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| VLT_ID || A számlát kiállító vállalat belső azonosítója ||- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| TIPUS||A transzfer csomag típusa. Számla transzfer esetén értéke:SZTR||- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| STATUSZ || A csomag státusza. Lehetséges értékei:R -Rögzítés alatt, N – Normál, S – Stornó ||- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| TRANSZFER_IDOPONT (TRFIDO) || Az átadás időpontja ||- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| MEGJEGYZES (MEGJ) || A csomaghoz fűzött megjegyzés ||- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {|border=2 cellpadding="4" style="background:ghostwhite;text-align:left;" | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="background:lavender" width="33%"|Mező (rövid név) | ||
+ | ! style="background:lavender" width="33%"|Tartalom | ||
+ | ! style="background:lavender" width="33%"|Megjegyzés | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="background:lavender" width="99%" colspan=3| Kimenő számla(TRF_KIMENO_SZAMLA rövid név TRF_KSZA) | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| ID||Az átadott kimenő számla egyedi belső azonosítója ||- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| TCSG_ID|| A transzfer csomag belső azonosítója||TRF_TRANSZFER_CSOMAG | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| SZAMLA_ID|| A számla belső azonosítója ||- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| VALLALAT_KOD (VLTKOD) || A számlát kiállító vállalat kódja || Vállalat törzsadatban beállított érték | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| EVSZAM || A számlaszám évszám része ||- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| BIZONYLAT_TIPUS (BIZTIP) || A számlaszám típus része ||- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| BIZONYLAT_SORSZAM (BIZS) || A számlaszám sorszám része ||- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| SZAMLASZAM (SZLASZAM) || A számlaszám számlán megjelenített értéke ||- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| PARTNER_KOD (PKOD) || A vevő kódja|| Partner törzsadatban beállított érték (hivatkozás vagy ha az nincs megadva akkor a partner kódja) | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| VEVO_FOKONYVI_SZAM (VFSZ) || A főkönyvi számla || Partner illetve a partner cím törzsadatban beállított érték | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| SZALLITASI_CIM_KOD (SZCK) || A szállítási cím kódja || Partner cím törzsadatban beállított érték (hivatkozás vagy ha az nincs megadva akkor a cím kódja) | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| SZALLITASI_CIM (SZCIM) || A szállítási cím || Partner cím törzsadatban beállított érték | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| TELJESITES_DATUM (TDAT) || A teljesítés dátuma ||- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| KIALLITAS_DATUM (KELT) || A számla kiállításának dátuma ||- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| FIZETESI_HATARIDO (FHAT) || A fizetési határidő dátuma ||- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| FIZETESI_MOD_KOD (FMOD) || A fizetési mód kódja ||Fizetési mód törzsadatban beállított érték | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| PENZFORGALMI_JELZOSZAM (PFJSZ) || Átutalásos számláknál a vállalati bankszámla ||- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| PENZNEM_KOD (PNEM) || A számla pénzneme || Pénznem törzsadatban beállított érték | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| NETTO_ERTEK (NETTO) || A számla nettó értéke a számla pénznemében megadva ||- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| ADO_ERTEK (ADO) || A számla adó értéke a számla pénznemében megadva ||- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| BRUTTO_ERTEK (BRUTTO) || A számla bruttó értéke a számla pénznemében megadva ||- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| TETEL_KEREKITES (TKEREK) || A számla fejben megadott bruttó érték illetve a tételekben megadott bruttó érték kerekítésből adódó különbözete ||- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| MEGJEGYZES (MEGJ) || A számla megjegyzése ||- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| STORNOZOTT_EVSZAM (SEVSZAM)|| Stornó számla esetén az eredeti számlára történő hivatkozás ||- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| STORNOZOTT_BIZONYLAT_TIPUS (SBIZTIP) ||Stornó számla esetén az eredeti számlára történő hivatkozás ||- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| STORNOZOTT_BIZONYLAT_SORSZAM (SBIZS) || Stornó számla esetén az eredeti számlára történő hivatkozás ||- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| PARITAS_KOD (PRSKOD) || A fuvarparitás kódja || Paritás törzsadatban beállított érték | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| HIVATKOZASI_NEV (HNEV) || Tetszőleges, kézzel megadott hivatkozás ||- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| UGYNOK_KOD (UNKOD) || Az ügynök kódja || Az ügynök partnernél megadott hivatkozás, vagy ha az nincs megadva akkor a partner kódja | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| UGYNOKI_JUTALEK (UJUT) || Az ügynöki jutalék százalékos mértéke ||- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| SKONTO_SZAZALEK (SKSZK) || A skontó százalékos mértéke ||- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| ARFOLYAM || Az árfolyam || - | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| KALKULALT_FUVAR_ERTEK (KFE) || A kalkulált fuvar értéke ||- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| PARTNER_HIVATKOZASI_NEV_2 (PHN2) || A partnernél beállított másodlagos hivatkozási név ||- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"|PARTNER_HITELKERET_KPN (PHKT)|| A partnernél beállított hitelkeret értéke a könyvelés pénznemében ||- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {|border=2 cellpadding="4" style="background:ghostwhite;text-align:left;" | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="background:lavender" width="33%"|Mező (rövid név) | ||
+ | ! style="background:lavender" width="33%"|Tartalom | ||
+ | ! style="background:lavender" width="33%"|Megjegyzés | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="background:lavender" width="99%" colspan=3| Kimenő számla tétel (TRF_KIMENO_SZAMLA_TETEL rövid név TRF_KSZT) | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| ID|| Az átadott kimenő számla tétel egyedi belső azonosítója ||- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| SZAMLA_TETEL_ID (SZT_ID)|| A számla tétel belső azonosítója||- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| KSZA_ID|| Az átadott kimenő számla belső azonosítója|| TRF_KIMENO_SZAMLA | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| SORSZAM ||A számlatétel számlán belüli egyedi sorszáma||- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| ARBEVETEL_FOKONYVI_SZAM (ABFSZ)|| Az árbevétel számla||- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| AFA_FOKONYVI_SZAM (AFFSZ)|| Az ÁFA számla ||- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| ARU_KOD|| A cikk vagy szolgáltatás kódja|| A cikk, szolgáltatás törzsadatban beállított érték | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| ARU_NEV|| A cikk vagy szolgáltatás neve|| A cikk, szolgáltatás törzsadatban beállított érték | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| ARU_JEGYZEK_KOD (AJK)|| A vtsz vagy szj szám|| Az áru jegyzék törzsadatban beállított érték | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| MENNYISEG (MENNY)|| A mennyiség a számlatétel mennyiségi egységében mérve||- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| MENNYISEGI_EGYSEG_KOD (ME)|| A mennyiségi egység kódja ||A mennyiségi egység törzsadatban beállított érték | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| EGYSEGAR|| A számlatétel egységára a számla pénznemében||- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| NETTO_ERTEK (NETTO)|| A számlatétel nettó értéke a számla pénznemében megadva||- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| ADO_ERTEK (ADO)||A számlatétel adó értéke a számla pénznemében megadva||- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| BRUTTO_ERTEK (BRUTTO)|| A számlatétel bruttó értéke a számla pénznemében megadva||- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| AFA_KOD|| Az ÁFA kódja|| ÁFA kulcs törzsadatban beállított érték | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| MEGJEGYZES (MEGJ) ||A számlatétel megjegyzése||- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| KOLTSEGHELY_KOD (KHKOD)|| A költséghely kódja||- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| KOLTSEGVISELO_KOD (KVKOD)|| A költségviselő kódja||- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {|border=2 cellpadding="4" style="background:ghostwhite;text-align:left;" | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="background:lavender" width="33%"|Mező (rövid név) | ||
+ | ! style="background:lavender" width="33%"|Tartalom | ||
+ | ! style="background:lavender" width="33%"|Megjegyzés | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="background:lavender" width="99%" colspan=3| Kimenő számla tétel kontír (TRF_KIMENO_SZAMLA_TETEL_KONTIR rövid név TRF_KTK) | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| ID ||Az átadott kimenő számla tétel kontír egyedi belső azonosítója||- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| KSZT_ID|| A számla tétel belső azonosítója|| TRF_KIMENO_SZAMLA_TETEL | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| ARBEVETEL_FOKONYVI_SZAM (ABFSZ) ||Az árbevétel főkönyvi számla száma ||- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| AFA_FOKONYVI_SZAM (AFFSZ)|| Az ÁFA számla száma ||- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| MENNYISEG (MENNY)|| A kontírozott mennyiség ||- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| KPN_NETTO_ERTEK (KPNETTO)|| A kontírozott tétel nettó értéke a könyvelési pénznemben||- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| KPN_ADO_ERTEK (KPADO) ||A kontirozott tétel adó értéke a könyvelési pénznemben kifejezve (Számla fejben megadott árfolyamon) ||- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| NETTO_ERTEK (NETTO)|| A nettó érték a számla pénznemében ||- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| ADO_ERTEK (ADO)|| Az adó értéke a számla pénznemében ||- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| KOLTSEGHELY_KOD (KHKOD)|| A költsgéhely kódja||- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| KOLTSEGVISELO_KOD (KVKOD)|| A költségviselő kódja ||- | ||
+ | |} |
Aktuális változat
Számla feladás
Számla feladás
A Számla feladás munkafüzet a Főkönyv/Számla feladás menüpontból indítható el. A munkafüzet külső pénzügyi/főkönyvi rendszer felé biztosít számla interfészt.
A számla feladáshoz használt rendszerparaméterek és jelentésük
SZAMLA_FELADAS_DATUM_<Vállalat kód>
- A határnap a számla mely dátumára vonatkozik.
- K : kelte
- T : teljesítés
- Alapértelmezett érték: K
SZFS_<Vállalat kód>_FOKONYVI_SZAMLA_ELLENORZES
- Ellenőrizze-e a feladás, hogy minden számlához meg lett-e határozva vevő főkönyvi számla.
- I: Igen
- N: Nem
SZLA_ATTOLTES_<Vállalat kód>_KAPCSOLAT_NEV
- ODBC-n keresztüli számla átadás esetén az ODBC kapcsolat neve. Ha a paraméter vagy annak értéke nincs megadva, akkor nem történik ODBC-n keresztül számla átadás.
SZLA_ATTOLTES_<Vállalat kód>_KAPCSOLAT_FELHASZNALO
- ODBC-n keresztüli számla átadás esetén az ODBC kapcsolatnál használt felhasználó neve. *Amennyiben nincs felhasználó kezelés a fogadó rendszerben, akkor értékét nem kell megadni.
SZLA_ATTOLTES_<Vállalat kód>_KAPCSOLAT_JELSZO
- ODBC-n keresztüli számla átadás esetén az ODBC kapcsolatnál használt felhasználó jelszava.
SZLA_ATTOLTES_<Vállalat kód>_ROVID_NEV_E
- ODBC-n keresztüli számla átadáskor a transzfer táblák és oszlopok rövid elnevezése legye-e használva.
- I: Igen
- N: Nem
- Alapértéke N
- Bizonyos adatbázis kezelőknél nem használhatóak 8 karakternék hosszabb tábla és oszlop nevek. Ilyen esetben kell a paraméter értékét I-re állítani.
SZLA_ATTOLTES_<Vállalat kód>_TABLA_UJRAKESZITES_E
- ODBC-n keresztüli számla átadáskor készítse-e el minden átadáskor újra a fogadó interfész táblákat a fogadó rendszerben.
- E: Első átadás előtt elkészíti és nem próbálja meg eldobni
- I: Minden átadás előtt a régi táblákat eldobja, majd újra elkészíti
- N: Nem készít új táblát, a meglévőhöz hozzáfűzi a sorokat.
- Első futáskor, ha azt akarjuk, hogy a rendszer készítse el a fogadó táblákat, akkor értékét E-re kell állítani, majd az első futás után...
- Ha azt akarjuk, hogy mindig törölje a régi átadásokat, akkor állítsuk I-re
- Ha meg akarjuk tartani a fogadó rendszer interfész tábláiban az előző átadásokat, akkor állítsuk N-re
- Ha nem a rendszerrel akarjuk elkészíttetni a fogadó interfész táblákat (pl a rendszergazda létrehozzta azokat) és ...
- Ha azt akarjuk, hogy mindig törölje a régi átadásokat, akkor állítsuk I-re.
- Ha meg akarjuk tartani a fogadó rendszer interfész tábláiban az előző átadásokat, akkor állítsuk N-re.
A számla transzfernél alkalmazott táblák leírása
Mező (rövid név) | Tartalom | Megjegyzés |
---|---|---|
|Transzfer csomag (TRF_TRANSZFER_CSOMAG rövid név TRF_TCSG) | ||
ID | A transzfer csomag egyedi belső azonosítója | - |
VLT_ID | A számlát kiállító vállalat belső azonosítója | - |
TIPUS | A transzfer csomag típusa. Számla transzfer esetén értéke:SZTR | - |
STATUSZ | A csomag státusza. Lehetséges értékei:R -Rögzítés alatt, N – Normál, S – Stornó | - |
TRANSZFER_IDOPONT (TRFIDO) | Az átadás időpontja | - |
MEGJEGYZES (MEGJ) | A csomaghoz fűzött megjegyzés | - |
Mező (rövid név) | Tartalom | Megjegyzés |
---|---|---|
Kimenő számla(TRF_KIMENO_SZAMLA rövid név TRF_KSZA) | ||
ID | Az átadott kimenő számla egyedi belső azonosítója | - |
TCSG_ID | A transzfer csomag belső azonosítója | TRF_TRANSZFER_CSOMAG |
SZAMLA_ID | A számla belső azonosítója | - |
VALLALAT_KOD (VLTKOD) | A számlát kiállító vállalat kódja | Vállalat törzsadatban beállított érték |
EVSZAM | A számlaszám évszám része | - |
BIZONYLAT_TIPUS (BIZTIP) | A számlaszám típus része | - |
BIZONYLAT_SORSZAM (BIZS) | A számlaszám sorszám része | - |
SZAMLASZAM (SZLASZAM) | A számlaszám számlán megjelenített értéke | - |
PARTNER_KOD (PKOD) | A vevő kódja | Partner törzsadatban beállított érték (hivatkozás vagy ha az nincs megadva akkor a partner kódja) |
VEVO_FOKONYVI_SZAM (VFSZ) | A főkönyvi számla | Partner illetve a partner cím törzsadatban beállított érték |
SZALLITASI_CIM_KOD (SZCK) | A szállítási cím kódja | Partner cím törzsadatban beállított érték (hivatkozás vagy ha az nincs megadva akkor a cím kódja) |
SZALLITASI_CIM (SZCIM) | A szállítási cím | Partner cím törzsadatban beállított érték |
TELJESITES_DATUM (TDAT) | A teljesítés dátuma | - |
KIALLITAS_DATUM (KELT) | A számla kiállításának dátuma | - |
FIZETESI_HATARIDO (FHAT) | A fizetési határidő dátuma | - |
FIZETESI_MOD_KOD (FMOD) | A fizetési mód kódja | Fizetési mód törzsadatban beállított érték |
PENZFORGALMI_JELZOSZAM (PFJSZ) | Átutalásos számláknál a vállalati bankszámla | - |
PENZNEM_KOD (PNEM) | A számla pénzneme | Pénznem törzsadatban beállított érték |
NETTO_ERTEK (NETTO) | A számla nettó értéke a számla pénznemében megadva | - |
ADO_ERTEK (ADO) | A számla adó értéke a számla pénznemében megadva | - |
BRUTTO_ERTEK (BRUTTO) | A számla bruttó értéke a számla pénznemében megadva | - |
TETEL_KEREKITES (TKEREK) | A számla fejben megadott bruttó érték illetve a tételekben megadott bruttó érték kerekítésből adódó különbözete | - |
MEGJEGYZES (MEGJ) | A számla megjegyzése | - |
STORNOZOTT_EVSZAM (SEVSZAM) | Stornó számla esetén az eredeti számlára történő hivatkozás | - |
STORNOZOTT_BIZONYLAT_TIPUS (SBIZTIP) | Stornó számla esetén az eredeti számlára történő hivatkozás | - |
STORNOZOTT_BIZONYLAT_SORSZAM (SBIZS) | Stornó számla esetén az eredeti számlára történő hivatkozás | - |
PARITAS_KOD (PRSKOD) | A fuvarparitás kódja | Paritás törzsadatban beállított érték |
HIVATKOZASI_NEV (HNEV) | Tetszőleges, kézzel megadott hivatkozás | - |
UGYNOK_KOD (UNKOD) | Az ügynök kódja | Az ügynök partnernél megadott hivatkozás, vagy ha az nincs megadva akkor a partner kódja |
UGYNOKI_JUTALEK (UJUT) | Az ügynöki jutalék százalékos mértéke | - |
SKONTO_SZAZALEK (SKSZK) | A skontó százalékos mértéke | - |
ARFOLYAM | Az árfolyam | - |
KALKULALT_FUVAR_ERTEK (KFE) | A kalkulált fuvar értéke | - |
PARTNER_HIVATKOZASI_NEV_2 (PHN2) | A partnernél beállított másodlagos hivatkozási név | - |
PARTNER_HITELKERET_KPN (PHKT) | A partnernél beállított hitelkeret értéke a könyvelés pénznemében | - |
Mező (rövid név) | Tartalom | Megjegyzés |
---|---|---|
Kimenő számla tétel (TRF_KIMENO_SZAMLA_TETEL rövid név TRF_KSZT) | ||
ID | Az átadott kimenő számla tétel egyedi belső azonosítója | - |
SZAMLA_TETEL_ID (SZT_ID) | A számla tétel belső azonosítója | - |
KSZA_ID | Az átadott kimenő számla belső azonosítója | TRF_KIMENO_SZAMLA |
SORSZAM | A számlatétel számlán belüli egyedi sorszáma | - |
ARBEVETEL_FOKONYVI_SZAM (ABFSZ) | Az árbevétel számla | - |
AFA_FOKONYVI_SZAM (AFFSZ) | Az ÁFA számla | - |
ARU_KOD | A cikk vagy szolgáltatás kódja | A cikk, szolgáltatás törzsadatban beállított érték |
ARU_NEV | A cikk vagy szolgáltatás neve | A cikk, szolgáltatás törzsadatban beállított érték |
ARU_JEGYZEK_KOD (AJK) | A vtsz vagy szj szám | Az áru jegyzék törzsadatban beállított érték |
MENNYISEG (MENNY) | A mennyiség a számlatétel mennyiségi egységében mérve | - |
MENNYISEGI_EGYSEG_KOD (ME) | A mennyiségi egység kódja | A mennyiségi egység törzsadatban beállított érték |
EGYSEGAR | A számlatétel egységára a számla pénznemében | - |
NETTO_ERTEK (NETTO) | A számlatétel nettó értéke a számla pénznemében megadva | - |
ADO_ERTEK (ADO) | A számlatétel adó értéke a számla pénznemében megadva | - |
BRUTTO_ERTEK (BRUTTO) | A számlatétel bruttó értéke a számla pénznemében megadva | - |
AFA_KOD | Az ÁFA kódja | ÁFA kulcs törzsadatban beállított érték |
MEGJEGYZES (MEGJ) | A számlatétel megjegyzése | - |
KOLTSEGHELY_KOD (KHKOD) | A költséghely kódja | - |
KOLTSEGVISELO_KOD (KVKOD) | A költségviselő kódja | - |
Mező (rövid név) | Tartalom | Megjegyzés |
---|---|---|
Kimenő számla tétel kontír (TRF_KIMENO_SZAMLA_TETEL_KONTIR rövid név TRF_KTK) | ||
ID | Az átadott kimenő számla tétel kontír egyedi belső azonosítója | - |
KSZT_ID | A számla tétel belső azonosítója | TRF_KIMENO_SZAMLA_TETEL |
ARBEVETEL_FOKONYVI_SZAM (ABFSZ) | Az árbevétel főkönyvi számla száma | - |
AFA_FOKONYVI_SZAM (AFFSZ) | Az ÁFA számla száma | - |
MENNYISEG (MENNY) | A kontírozott mennyiség | - |
KPN_NETTO_ERTEK (KPNETTO) | A kontírozott tétel nettó értéke a könyvelési pénznemben | - |
KPN_ADO_ERTEK (KPADO) | A kontirozott tétel adó értéke a könyvelési pénznemben kifejezve (Számla fejben megadott árfolyamon) | - |
NETTO_ERTEK (NETTO) | A nettó érték a számla pénznemében | - |
ADO_ERTEK (ADO) | Az adó értéke a számla pénznemében | - |
KOLTSEGHELY_KOD (KHKOD) | A költsgéhely kódja | - |
KOLTSEGVISELO_KOD (KVKOD) | A költségviselő kódja | - |