Hogyanok
A RoolWikiBÓL
(Változatok közti eltérés)
2008. december 16., 10:50 változat (szerkesztés) Vargaz (Vita | szerkesztései) (→<h2 style="padding:3px; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:25px;margin-right:-4px;">Tevékenység köteg rögzítés</h2>) ← Előző változtatások |
Aktuális változat (2012. július 2., 10:45) (szerkesztés) (undo) Homena (Vita | szerkesztései) |
||
(45 intermediate revisions not shown.) | |||
4. sor: | 4. sor: | ||
<br> | <br> | ||
- | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Raktározás</h2>= | ||
- | ==<h2 style="padding:3px; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:25px;margin-right:-4px;">Hogyan kell a hozamolás ill. az állatot kezelni a roolban. Állatnál hogyan lehet megoldani a korosbítást, a súlygyarapodást ill. az átvezetést ( készletről átvezetem állóeszközbe )?</h2>== | + | # [[Devizás beszerzés folyamat]] |
- | <blockquote> | + | # [[Hogyan kell a hozamolás ill. az állatot kezelni a roolban. Állatnál hogyan lehet megoldani a korosbítást, a súlygyarapodást ill. az átvezetést ( készletről átvezetem állóeszközbe )?]] |
- | <b>Hozamolás kezelése készletmozgásokkal:</b> | + | # [[Összefoglaló a leltározásról]] |
- | <br><br> | + | # [[Ágazatok, fázisok, tevékenység típusok felvitele]] |
- | * Az alábbi folyamatot kell megvalósítani: | + | # [[Tevékenység köteg rögzítés]] |
- | [[Kép:Hoz1.jpg|370px|hozamolás kezelése]] | + | # [[Göngyöleg kezelés]] |
- | <br><br> | + | # [[Mi a teendő, ha az áru fizikailag nem fér fel egy autóra, de már kiadtuk a túrára a rendszerben?]] |
- | * Szükséges mozgásnemek: | + | # [[Készletszint figyelés]] |
- | ** Felhasználásra kiadás: mozgásnem beállítása (szabály: üzem:opcionális): | + | # [[Konszignációs raktár kezelés]] |
- | *** irány: kiadás | + | # [[Termékfotók betöltése]] |
- | *** típus: egylábas | + | # [[Feladat ütemező]] |
- | *** jellege: készlet kiadás | + | # [[Túra elszámoláskor a hiány sofőrre terhelése]] |
- | ** Hozam készletre vétel:mozgásnem beállítása (szabály: üzem:opcionális): | + | # [[Komissiós listák/rendelés összesítés a "roolnet Start Plussz" rendszerben]] |
- | *** irány: bevételezés | + | # [[Összecsúszó tárhely előírása és működése]] |
- | *** típus: egylábas | + | # [[Offline vonalkódos címkézés működése]] |
- | *** jellege: új készlet létrehozó | + | # [[APC-WT modul cikk beállításai]] |
- | <br><br> | + | |
- | <b>Az állat nyilvántartása ROOL rendszerben:</b> | + | |
- | <br><br> | + | |
- | * Az alábbi folyamatot kell megvalósítani: | + | |
- | [[Kép:Hoz2.jpg|370px|állatkezelése kezelése]] | + | |
- | <br><br> | + | |
- | * Az állat nyilvántartásához szükséges mozgások: | + | |
- | ** Készletre vétel két mozgásnem szükséges: | + | |
- | *** Vásárlás: mozgásnem beállítása: | + | |
- | ***** irány: bevételezés | + | |
- | ***** típus: szállítóra vonatkozó | + | |
- | ***** jellege: új készlet létrehozó | + | |
- | *** Hozamolás: (születik a boci) mozgásnem beállítása: | + | |
- | **** irány: bevételezés | + | |
- | **** típus: egylábas | + | |
- | **** jellege: új készlet létrehozó | + | |
- | ** Kiadás korosbításra: mozgásnem beállítása: | + | |
- | *** irány: kiadás | + | |
- | *** típus: egylábas | + | |
- | *** jellege: készlet kiadás | + | |
- | ** Bevétel korosbításból (más cikkszám, azonos darabszám és súly): mozgásnem beállítása: | + | |
- | *** irány: bevételezés | + | |
- | *** típus: egylábas | + | |
- | *** jellege: új készlet létrehozó | + | |
- | ** Súlygyarapodás bevétel (0 db és csak a mennyiség van megadva): mozgásnem beállítása: | + | |
- | *** irány: bevételezés | + | |
- | *** típus: egylábas | + | |
- | *** jellege: új készlet létrehozó | + | |
- | ** Kiadás tárgyi eszköz átminősítésre: mozgásnem beállítása: | + | |
- | *** irány: kiadás | + | |
- | *** típus: egylábas | + | |
- | *** jellege: készlet kiadás | + | |
- | <br> | + | |
- | * Lehetséges mozgás még az elhullás, kobzás, selejtezés. | + | |
- | <br> | + | |
- | * Tételes követés esetén figyelni kell, hogy cikkszám váltáskor, illetve kiadás és bevételezéskor a jó tétel azonosító kerüljön megadásra. | + | |
- | <br><br> | + | |
- | <b>Cikk beállításra példa</b> | + | |
- | [[Kép:Cikk_hoz.jpg|370px|cikk beállításra példa]] | + | |
- | <br> | + | |
- | </blockquote> | + | |
- | + | ||
- | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Termelés</h2>= | + | |
- | ==<h2 style="padding:3px; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:25px;margin-right:-4px;">Ágazatok, fázisok, tevékenység típusok felvitele</h2>== | + | |
- | <blockquote> | + | |
- | * Törzsadatok / Szervezet / <b>Ágazat</b> munkafüzetben rögzítjük az ágazatokat<br> példa: növénytermesztés | + | |
- | <br> | + | |
- | [[Kép:Agazat.JPG|370px|Ágazat munkafüzet]] | + | |
- | <br><br> | + | |
- | * Törzsadatok / Technológia / <b>Ágazat tevékenységek</b> munkafüzetben rögzítjük az ágazatokhoz tartozó tevékenységeket. Az ágazati tevékenység fázishoz (A termék/szolgáltatás előállítás/nyújtás fázisai) rögzítjük a tevékenység típusokat.<br>példa: Fázis: Talaj előkészítés, Tevékenység típus: Szántás | + | |
- | <br> | + | |
- | [[Kép:Agtev.JPG|370px|Ágazat tevékenység munkafüzet]] | + | |
- | <br><br> | + | |
- | * Törzsadatok / Technológia / <b>Technológiai előírás</b> munkafüzetben rögzíthetjük az adott szervezethez tartozó technológiai előírásokat.<br> példa: Technológiai elő írás: Trágya szórás, Technológiai lépés: Szántás (tevékenység típus) | + | |
- | <br> | + | |
- | [[Kép:Tech.JPG|370px|Technológiai előírás munkafüzet]] | + | |
- | <br><br> | + | |
- | * A Törzsadatok / Szervezet / <b>Munkaszám</b> munkafüzetben rögzítjük az ágazati tevékenységekhez, technológiai lépéshez, művelethez kapcsolódó munkaszámokat. A munkaszám elszámolás típusát be kell állítani a tevékenység leírásának megfelelő értékre. Alkalmazható értékek: | + | |
- | ** <b><i>Tevékenység típus</i></b> | + | |
- | ** <b><i>Technológiai lépés</i></b> | + | |
- | ** <b><i>Művelet</i></b> | + | |
- | [[Kép:Munk.JPG|370px|Munkaszám munkafüzet]] | + | |
- | <br><br> | + | |
- | </blockquote> | + | |
- | ==<h2 style="padding:3px; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:25px;margin-right:-4px;">Tevékenység köteg rögzítés</h2>== | + | |
- | <blockquote> | + | |
- | * Törzsadatok / Szervezet / <b>Ágazat</b> munkafüzetben rögzítjük az ágazatokat<br> példa: növénytermesztés | + | |
- | <br> | + | |
- | [[Kép:Agazat.JPG|370px|Ágazat munkafüzet]] | + | |
- | <br><br> | + | |
- | * Törzsadatok / Technológia / <b>Ágazat tevékenységek</b> munkafüzetben rögzítjük az ágazatokhoz tartozó tevékenységeket. Az ágazati tevékenység fázishoz (A termék/szolgáltatás előállítás/nyújtás fázisai) rögzítjük a tevékenység típusokat.<br>példa: Fázis: Talaj előkészítés, Tevékenység típus: Szántás | + | |
- | <br> | + | |
- | [[Kép:Agtev.JPG|370px|Ágazat tevékenység munkafüzet]] | + | |
- | <br><br> | + | |
- | * Termelés / Technológia / Tevékenység napló munkafüzetben rögzítjük, hogy adott tevékenység típushoz mit naplózunk. | + | |
- | <br><br> | + | |
- | * Termelés / Technológia / Tevékenység sablon munkafüzetben rögzítjük a tevékenység kötegek rögzítéséhez szükséges sablon elemeket. A tevékenység sablon elem rögzítésekor kötelezően kitöltendő a tevékenység típus ill. megadható a címke és a napló a tevékenység típustól függően. A tevékenység sablon mozgás szabály fülön a tevékenység sablon típusú üzemi mozgás szabályok rögzíthetőek, ahol kötelező megadni a honnan-hova tevékenység sablon elemeket. | + | |
- | <br> | + | |
- | [[Kép:Tev_sablon.JPG|370px|Ágazat tevékenység munkafüzet]] | + | |
- | <br><br> | + | |
- | </blockquote> | + |
Aktuális változat
- Devizás beszerzés folyamat
- Hogyan kell a hozamolás ill. az állatot kezelni a roolban. Állatnál hogyan lehet megoldani a korosbítást, a súlygyarapodást ill. az átvezetést ( készletről átvezetem állóeszközbe )?
- Összefoglaló a leltározásról
- Ágazatok, fázisok, tevékenység típusok felvitele
- Tevékenység köteg rögzítés
- Göngyöleg kezelés
- Mi a teendő, ha az áru fizikailag nem fér fel egy autóra, de már kiadtuk a túrára a rendszerben?
- Készletszint figyelés
- Konszignációs raktár kezelés
- Termékfotók betöltése
- Feladat ütemező
- Túra elszámoláskor a hiány sofőrre terhelése
- Komissiós listák/rendelés összesítés a "roolnet Start Plussz" rendszerben
- Összecsúszó tárhely előírása és működése
- Offline vonalkódos címkézés működése
- APC-WT modul cikk beállításai