ROOL Bázis Start Műhely
A RoolWikiBÓL
Jelen oldal azért létesült, hogy a ROOL Bázis Start dokumentáció készítésével kapcsolatos szerkesztői feladatokat, eszközöket összegezze.
A ROOL Bázis Start dokumentáciban elhelyezésre kerülő videó fájlokat a következő eszközökkel készültek:
- Videók készítése:
- A CamStudio 2.0 letöltés: www.camstudio.org
- Videó konvertálás AVI -> FLV és még minden mást:
- A MediaCoder 0.5.1 letöltés: MediaCoder 0.5.1
- Videó fájl vágása (min. eleje és vége)
- A VirtualDub 1.7.7 letöltés: VirtualDub-1.7.7
Tartalomjegyzék |
Feladatok: Kereskedelem - szöveg
- ROOL Bázis Start - Vevői megrendelés rögzítése - Folyamatban
- ROOL Bázis Start - Túlrendelés kezelése - Folyamatban
- ROOL Bázis Start - Minta, visszárú kezelés - elkezdve
- ROOL Bázis Start - Árlista - elkezdve
- ROOL Bázis Start - Egyedi ármegállapodás - elkezdve
- ROOL Bázis Start - Egyszerűsített Partnertörzs - alapozás
- ROOL Bázis Start - Paritás - alapozás
- ROOL Bázis Start - Ártípus - alapozás
- ROOL Bázis Start - Pénznem - alapozás
- ROOL Bázis Start - Egyszerűsített számla készítés - alapozás
Feladatok: Videó forgatókönyvek
Árkezelés áttekintés PROBA videó, Video:VZ_Arlista_attekint.flv
Abban az esetben ha nem tölti be rendesen az oldalt érdemes a következő linkről instalálni
Flash Player-t.
Feladatok - videó
Hiányzó videó fájlok:
- Árlisták követése egyedi ármegállapodások áttekintése - van kész
- Vevői megrendelések rögzítése áttekintése - van kész
- Készlet felosztása túlrendelt vevői megrendelésekre áttekintése - Most csak kép
- Kereskedelmi lekérdezések áttekintése - Most csak kép
- Túraszervezés áttekintés - Most csak kép
- Túra elszámolás áttekintés - Most csak kép
- ROOL Bázis Start - Túlrendelés kezelése - Most csak kép
- ROOL Bázis Start - Minta, visszárú kezelés - Most csak kép
- ROOL Bázis Start - Árlista - Most csak kép
- ROOL Bázis Start - Egyedi ármegállapodás - Most csak kép
Probálgatások
Popovac (Bán, Baranyabán) tanítói és segédtanítói működési idejük sorrendjében |
---|
Név | Működési idő | Titulus |
---|---|---|
Hirnigl Pál | 1798 | t. |
Müller András | 1810 | t. |
Schlosser Ádám<ref>Schematismus cleri (1840–1842)</ref> (*1768 Rácmecske, +1851.dec.23. Bán) | 1829–1842 | t. |
Metzing (Meczing) József<ref>Schematismus cleri (1840–1858)</ref> | 1840–1858 | st., t. |
Trecsik Péter<ref>Schematismus cleri (1842)</ref> | 1842 | st. |
Schellenberger Mátyás<ref>Schematismus cleri (1848)</ref> | 1845–1849 | t. |
Gerstner Bálint<ref>Schematismus cleri (1848–1850)</ref> | 1848–1850 | st. |
Metzing Edvárd<ref>Schematismus cleri (1853)</ref> | 1853 | st. |
Möhler Antal<ref>Schematismus cleri (1857–1878)</ref> (*1838 Vörösmart) | 1859–1878 | t. |
Hübner Ádám<ref>Schematismus cleri (1859–1860)</ref> | 1859–1860 | st. |
Müller Kristóf<ref>Schematismus cleri (1861)</ref> | 1861 | st. |
Heyd János<ref>Schematismus cleri (1862)</ref> | 1862 | st. |
Baumann János<ref>Schematismus cleri (1864)</ref> | 1864 | st. |
Faller (Fallier) János<ref>Schematismus cleri (1875)</ref> | 1875 és 1877 | st. |
Jung (Juhász) Ferenc<ref>Schematismus cleri (1877)</ref> | 1875–1877 | st. |
Hirtenleiter (Hirtenreiter) Mihály<ref>Schematismus cleri (1878)</ref> | 1878 | st. |
Mayer József<ref>Schematismus cleri (1881–1895, 1900 és 1908–1914)</ref> (*1848) [1868] | 1881–1914 | t., kt., ig. |
Farkas János<ref>Schematismus cleri (1881)</ref> | 1862 | st. |
Münz Vilmos<ref>Schematismus cleri (1883)</ref> | 1883 | st. |
Münster Vilmos<ref>Schematismus cleri (1885–1887)</ref> | 1885–1887 | st. |
Faller Mátyás<ref>:Schematismus cleri (1889–1895, 1900 és 1906–1908)</ref> (*1855) [1874] | 1889–1908 | st., t., tk. |
Kiss Vilmos<ref>Schematismus cleri (1889)</ref> | 1889 | st. |
Petz Károly<ref>Schematismus cleri (1891–1893)</ref> | 1891–1893 | st. |
Turcsin Gusztáv<ref>Schematismus cleri (1895</ref> | 1895 | st. |
Reiner Mária | 1896 | t. |
Császár Sarolta<ref>Schematismus cleri (1900)</ref> (*1874) [1899] | 1900 | t. |
Folbert Aladár<ref>Schematismus cleri (1906)</ref> (*1882) [1904] | 1905 | st. |
Rochi János<ref>Schematismus cleri (1908)</ref> (*1887) [1906] | 1907–1908 | st. |
Udvary Rozina (*1894 Apatin, +1968.jún.17. Bad Bocklet) | 1912–1940.márc.11. | t. |
Buschbacher Ferenc<ref>Schematismus cleri (1914)</ref> (*1886.febr.13. Apatin, +1972.dec.5. Bad Bocklet) [1909] | 1914 | st. |
Gutspelet József | 1914 után | kt. |
Udvary Ferenc (*1896.dec.8. Apatin) | 1914 után | st., t., ig. |
Sauer Márton | 1914 után | st. |
Bori Margit | 1914 után | st. |
Lenz József Volkmar | 1914 után | st. |
Setter Mária | 1914 után | st. |
Horváth Ferenc | 1914 után | st. |
Mayer Margit (*1902.jún.25. Bán) | 1914 után | st. |
Sajič Dragoslav | 1914 után | t., ig. |
Bischof, Schvasz,Horváth urak, Gyarmatiné, és Héráné valamint a Kőnig házaspár | 1914 után | st. |
Ahol: t. = tanító(nő), st. = segédtanító, kt. = kántortanító, ig. = igazgató, * = született, + = meghalt,
Zárójelben a születés és halál ideje-helye, szögletes zárójelben a tanítói működés kezdete. A forrásmegjelölés nélküli adatokat Johann Zeilertől<ref name="Zeiler"/> vettem át. Schematizmusra történő hivatkozás alatt minden esetben az adattár iskolai összefoglalás része értendő! Schlosser Ádám Sombereken járt iskolába, 1788-1799 között segédtanító volt Tolnán, majd Dunaföldváron, Szabadkán és Baján tanított, utána 1796-ban Dárdára került iskolamesternek, közben elvégezte a Pécsi Tanítóképzőt, 1799-ben Nagynyárádon tanított, s onnan került Bánba. Möhler Antal második felesége siklósi asszony volt (Sajgó Emília), ezért halálát talán ott kell keresni. Münz Vilmos valószínűleg azonos Münster Vilmossal. Faller Mátyásnak Rezső nevű gyermeke szintén tanító lett. Buschbacher Ferenc Apatinban végezte az elemi és polgári iskoláit, majd a bajai Tanítóképzőben szerzett oklevelet. Fiatal tanítóként Horvátfalván és Aparban működött. Felesége Udvary Rozina (Udvary Ferenc tanító húga) szintén tanítónő volt, aki báni működése után 1944-ig Apatinban tanított. Mayer Margit leánya volt Mayer József, s (1922.júl.17.-től) felesége Udvary Ferenc igazgató uraknak. Udvary Ferenc (és családja) 1945 után Magyarországra került, s ott is haltak meg. Sajič Dragoslav a szerb közösség tanára, néhány évig igazgatója volt a Felső Népiskolának. |