Vásárlás számla böngésző
A RoolWikiBÓL
(Változatok közti eltérés)
2010. április 8., 12:07 változat (szerkesztés) Ditti (Vita | szerkesztései) (New page: <div style="padding: 1em; border: solid 1px #4682b4; background-color:whitesmoke;"> <div style="text-align:right;margin-right:10px;margin-bottom:4px;"><small>[[Dokumentációk|Referencia m...) ← Előző változtatások |
2010. április 8., 12:10 változat (szerkesztés) (undo) Ditti (Vita | szerkesztései) (→<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Munkafüzet leírása</h2>) Következő változtatások → |
||
18. sor: | 18. sor: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
*A táblázatban megjelenített adatok: | *A táblázatban megjelenített adatok: | ||
- | **Cikk, | + | **Cikk: cikk kód, cikk név |
**Bevételezett: a készletmozgásokon bevételezett mennyiség (vásárlás típusú mozgásnem csoporthoz sorolt mozgásnemmel végrehajtott mozgások egyenlege) | **Bevételezett: a készletmozgásokon bevételezett mennyiség (vásárlás típusú mozgásnem csoporthoz sorolt mozgásnemmel végrehajtott mozgások egyenlege) | ||
**Számlázott: az adott cikk beérkező számlákon szereplő mennyisége | **Számlázott: az adott cikk beérkező számlákon szereplő mennyisége | ||
**Számlázandó: a bevételezett és a számlázott mennyiség különbsége. | **Számlázandó: a bevételezett és a számlázott mennyiség különbsége. | ||
**M.e. | **M.e. |
2010. április 8., 12:10 változat
vásárlás számla böngésző
Feladata
- Kimutatja a vásárlás készletmozgások és bejövő számlák viszonyát adott időszakban
Elérhetősége
- Pénzügy / Lekérdezések / Vásárlás számla böngésző
Munkafüzet leírása
- A táblázatban megjelenített adatok:
- Cikk: cikk kód, cikk név
- Bevételezett: a készletmozgásokon bevételezett mennyiség (vásárlás típusú mozgásnem csoporthoz sorolt mozgásnemmel végrehajtott mozgások egyenlege)
- Számlázott: az adott cikk beérkező számlákon szereplő mennyisége
- Számlázandó: a bevételezett és a számlázott mennyiség különbsége.
- M.e.