Napi termelési jelentés
A RoolWikiBÓL
(Változatok közti eltérés)
| 2007. július 27., 13:00 változat (szerkesztés) Hajni (Vita | szerkesztései) (New page: <div style="padding: 1em; border: solid 2px black; background-color:whitesmoke;"> <center>200px</center> <center> <font color="#4682b4" font size=4>'''[[Kép:r...) ← Előző változtatások |
2007. július 27., 13:07 változat (szerkesztés) (undo) Hajni (Vita | szerkesztései) (→<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Napi termelési jelentés</h2>) Következő változtatások → |
||
| 13. sor: | 13. sor: | ||
| - | A Napi termelési jelentés munkafüzetben megtekinthetjük és nyomom követhetjük, hogy az adott napig hogyan teljesült a termelési terv és hogy áll a készlet. | + | A Napi termelési jelentés munkafüzetben megtekinthetjük és nyomom követhetjük, hogy az adott napig hogyan teljesült a termelési terv és hogy áll a megadott időpontban a készlet. |
| - | <font color="#4682b4">(1)</font>[[Kép:ntj.jpg|370px|napi termelési jelentés]] <font color="#4682b4">(2)</font>[[Kép:ntj2.jpg|370px|üzem kiválasztása]] | + | <font color="#4682b4">(1)</font>[[Kép:ntj.jpg|370px|napi termelési jelentés]] |
| + | |||
| + | |||
| + | A munkafüzetben üzemmel megszűrhető <font color="#4682b4">(2)</font> a tényleges legyártott mennyiség. Ebben az esetben csak az üzemhez tartozó termékek szerepelnek a listán, mig ha nincs kijelölt üzem, akkor a vállalathoz tartozó összes üzem terméke szerepelni fog a listán.<br> | ||
| + | |||
| + | <font color="#4682b4">(2)</font>[[Kép:ntj2.jpg|370px|üzem kiválasztása]] | ||
| - | A munkafüzetben üzemmel megszűrhető <font color="#4682b4">(2)</font> a tényleges legyártott mennyiség.<br> | ||
| A termelés eredményén az 'I' mozgásnemmel mozgatott mennyiséget értjük.<br> | A termelés eredményén az 'I' mozgásnemmel mozgatott mennyiséget értjük.<br> | ||
| Eladható készleten a raktárnak és a készletfajtának árualap viszonya értendő. | Eladható készleten a raktárnak és a készletfajtának árualap viszonya értendő. | ||
2007. július 27., 13:07 változat
Napi termelési jelentés
Napi termelési jelentés
A Napi termelési jelentés munkafüzet a Termelés/Termelésirányítás/Napi termelési jelentés menüpontból indítható el.
A Napi termelési jelentés munkafüzetben megtekinthetjük és nyomom követhetjük, hogy az adott napig hogyan teljesült a termelési terv és hogy áll a megadott időpontban a készlet.
A munkafüzetben üzemmel megszűrhető (2) a tényleges legyártott mennyiség. Ebben az esetben csak az üzemhez tartozó termékek szerepelnek a listán, mig ha nincs kijelölt üzem, akkor a vállalathoz tartozó összes üzem terméke szerepelni fog a listán.
A termelés eredményén az 'I' mozgásnemmel mozgatott mennyiséget értjük.
