Ügynöki rendelés modul

A RoolWikiBÓL

(Változatok közti eltérés)
2012. szeptember 17., 15:18 változat (szerkesztés)
Kovacsicsz (Vita | szerkesztései)

← Előző változtatások
2012. szeptember 17., 16:16 változat (szerkesztés) (undo)
Kovacsicsz (Vita | szerkesztései)

Következő változtatások →
145. sor: 145. sor:
!width="60%"|Leírás !width="60%"|Leírás
|- |-
- |style="text-align:left;"|vau_id || bigint+ |style="text-align:left;"|VAU_ID || bigint || A cikk azonosítója
|- |-
- |style="text-align:left;"|aru_kod || varchar(50)+ |style="text-align:left;"|ARU_KOD || varchar(50) || A cikk kódja
|- |-
- |style="text-align:left;"|aru_nev || varchar(200)+ |style="text-align:left;"|ARU_NEV || varchar(200) || A cikk neve
 + |-
 + |style="text-align:left;"|ARU_ETK || varchar(6) || A cikk ETK-ja
|- |-
- |style="text-align:left;"|aru_etk || varchar(6)+ |style="text-align:left;"|RENDELT_GYUJTOKISZERELES_DARAB || numeric(15,0) || A rendelt gyűjtőkiszerelés darab
|- |-
- |style="text-align:left;"|rendelt_gyujtokiszereles_darab || numeric(15,0)+ |style="text-align:left;"|RENDELT_MENNYISEG || numeric(38,10) || A rendelt mennyiség
|- |-
- |style="text-align:left;"|rendelt_mennyiseg || numeric(38,10)+ |style="text-align:left;"|AKCIOS_E || varchar(1) || Akciós termék?
|- |-
- |style="text-align:left;"|akcios_e || varchar(1)+ |style="text-align:left;"|EGYSEGAR || numeric(38,4)|| Az eladási egységár
|- |-
- |style="text-align:left;"|egysegar || numeric(38,4)+ |style="text-align:left;"|PENZNEM_KOD || varchar(50) || Az eladási pénznem kódja
|- |-
- |style="text-align:left;"|penznem_kod || varchar(50)+ |style="text-align:left;"|NETTO_ERTEK || numeric(38,4)|| A nettó érték a korábbi rendelések
|- |-
- |style="text-align:left;"|netto_ertek || numeric(38,4)+ |style="text-align:left;"|BRUTTO_ERTEL || numeric(38,4) || A bruttó érték
- |-+
- |style="text-align:left;"|brutto_ertek || numeric(38,4)+
|- |-
|style="text-align:left;"|korabbi_rendelt_gyujtokiszereles_darab || numeric(15,0) |style="text-align:left;"|korabbi_rendelt_gyujtokiszereles_darab || numeric(15,0)
175. sor: 175. sor:
|style="text-align:left;"|korabbi_atvett_mennyiseg || numeric(38,10) |style="text-align:left;"|korabbi_atvett_mennyiseg || numeric(38,10)
|- |-
- |style="text-align:left;"|gyujto_kiszerelesi_egyseg_kod || varchar(50)+ |style="text-align:left;"|GYUJTO_KISZERELESI_EGYSEG_KOD || varchar(50)|| A gyűjtő kiszerelési egység kódja
- |-+
- |style="text-align:left;"|gyujto_kiszerelesi_egyseg_nev || varchar(200)+
|- |-
- |style="text-align:left;"|gyujto_egalizalt_mennyiseg || numeric(38,10)+ |style="text-align:left;"|GYUJTO_KISZERELESI_EGYSEG_NEV || varchar(200) || A gyűjtő kiszerelési egység neve
|- |-
- |style="text-align:left;"|mennyisegi_egyseg_kod || varchar(50)+ |style="text-align:left;"|GYUJTO_EGALIZALT_MENNYISEG || numeric(38,10) || A gyűjtő egalizált mennyiség
|- |-
- |style="text-align:left;"|valtoszam_sulyra || numeric(38,10)+ |style="text-align:left;"|MENNYISEGI_EGYSEG_KOD || varchar(50) || A cikk mennyiségi egyésége
|- |-
- |style="text-align:left;"|pnm_id || bigint+ |style="text-align:left;"|VALTOSZAM_SULYRA || numeric(38,10)|| A súlyra történő átváltáshoz
|- |-
- |style="text-align:left;"|vms_id || bigint+ |style="text-align:left;"|PNM_ID || bigint || Pénznem azonosítója
|- |-
- |style="text-align:left;"|vevoi_megrendeles_bizonylatszam || varchar(30)+ |style="text-align:left;"|VMS_ID || bigint || A rendelés azonosítója, ha a cikk már tartozik rendeléshez
|- |-
- |style="text-align:left;"|vevoi_megrendeles_statusz || varchar(1)+ |style="text-align:left;"|VEVOI_MEGRENDELES_BIZONYLATSZAM || varchar(30) || A vevői megrendelés bizonylatszáma
|- |-
- |style="text-align:left;"|szallitolevel_bizonylatszam || varchar(30)+ |style="text-align:left;"|VEVOI_MEGRENDELES_STATUSZ || varchar(1) || A vevői megrendelés státusza
|- |-
- |style="text-align:left;"|szallitolevel_statusz || varchar(1)+ |style="text-align:left;"|SZALLITOLEVEL_BIZONYLATSZAM || varchar(30) || A szállítólevél bizonylatszáma
|- |-
- |style="text-align:left;"|tura_kod || varchar(50)+ |style="text-align:left;"|SZALLITOLEVEL_STATUSZ || varchar(1) || A szállítólevél státusza
|- |-
- |style="text-align:left;"|tura_statusz || varchar(1)+ |style="text-align:left;"|TURA_KOD || varchar(50) || A túra kódja, melyben a már rögzített tétel szerepel
|- |-
- |style="text-align:left;"|vmt_id || bigint+ |style="text-align:left;"|TURA_STATUSZ || varchar(1) || A túra státusza
|- |-
- |style="text-align:left;"|kszg_id || bigint+ |style="text-align:left;"|VMT_ID || bigint || A rendelés tétel azonosítója
|- |-
- |style="text-align:left;"|keszultseg_kod || varchar(50)+ |style="text-align:left;"|KSZG_ID || bigint || A készültség azonosítója
|- |-
- |style="text-align:left;"|keszultseg_nev || varchar(200)+ |style="text-align:left;"|KESZULTSEG_KOD || varchar(50) || A készültség kódja
|- |-
- |style="text-align:left;"|kds_id || bigint+ |style="text-align:left;"|KESZULTSEG_NEV || varchar(200) || A készültség neve
|- |-
- |style="text-align:left;"|kidolgozas_kod || varchar(50)+ |style="text-align:left;"|KDS_ID || bigint || A kidolgozás azonosítója
|- |-
- |style="text-align:left;"|kidolgozas_nev || varchar(200) + |style="text-align:left;"|KIDOLGOZAS_KOD || varchar(50) || A kidolgozás kódja
 + |-
 + |style="text-align:left;"|KIDOLGOZAS_NEV || varchar(200) || A kidolgozás neve
|- |-
- |style="text-align:left;"|mka_id || bigint+ |style="text-align:left;"|MKA_ID || bigint || A márka azonosítója
|- |-
- |style="text-align:left;"|marka_kod || varchar(50)+ |style="text-align:left;"|MARKA_KOD || varchar(50)|| A márka kódja
|- |-
- |style="text-align:left;"|marka_nev || varchar(200)+ |style="text-align:left;"|MARKA_NEV || varchar(200) || A márka neve
|- |-
- |style="text-align:left;"|eat_id || bigint+ |style="text-align:left;"|EAT_ID || bigint || Az értékesítési árucsoport azonosítója
|- |-
- |style="text-align:left;"|ertekesitesi_arucsoport_kod || varchar(50)+ |style="text-align:left;"|ERTEKESITESI_ARUCSOPORT_KOD || varchar(50) || Az értékesítési árucsoport kódja
|- |-
- |style="text-align:left;"|ertekesitesi_arucsoport_nev || varchar(200) + |style="text-align:left;"|ERTEKESITESI_ARUCSOPORT_NEV || varchar(200) || Az értékesítési árucsoport neve
|- |-
- |style="text-align:left;"|ttps_id || bigint+ |style="text-align:left;"|TTPS_ID || bigint || A termék típus azonosítója
|- |-
- |style="text-align:left;"|termek_tipus_kod || varchar(50)+ |style="text-align:left;"|TERMEK_TIPUS_KOD || varchar(50) || A termék típus kód
|- |-
- |style="text-align:left;"|termek_tipus_nev || varchar(200)+ |style="text-align:left;"|TERMEK_TIPUS_NEV || varchar(200) || A termék típus név
|- |-
- |style="text-align:left;"|gongyoleg_e || varchar(1) || göngyöleg-e a cikk+ |style="text-align:left;"|GONGYOLEG_E || varchar(1) || A cikk göngyöleg?
|} |}

2012. szeptember 17., 16:16 változat


Kép:rool.jpg – Bázis

Ügynöki (pda/android/...) rendelés modul


Tartalomjegyzék

Partnerek lekérdezése

Az ügynökhöz tartozó partnerek lekérdezéséhez a magyo_get_vallalat_partner_ugynok_v01 függvény hívása szükséges. A függvény által visszaadott halmaz szerkezete:


Mező név Mező típus Leírás
VPN_ID bigint A partner egyedi azonosítója a vállalatban
VLT_ID bigint A vállalat azonosítója, mely vállalathoz tartozik a partner
VLT_KOD varchar(50) A vállalat kódja
VLT_KOD varchar(200) A vállalat neve
PNR_ID bigint A partner egyedi azonosítója
PNR_KOD varchar(50) A partner kódja kódja
PNR_NEV varchar(200) A partner neve
TLS_NEV_SZAMLAZAS varchar(200) A számlázási település neve
TLS_IRANYITOSZAM_SZAMLAZAS varchar(30) A számlázási település irányítószáma
CIM_SZAMLAZAS varchar(50) A számlázási cím


Az eljárás híváshoz példa:

select 
    vpn_id 
  , vlt_id  
  , vlt_kod   
  , pnr_kod 
  , pnr_nev 
  , tls_nev_szamlazas 
  , tls_iranyitoszam_szamlazas 
  , cim_szamlazas
from magyo_get_vallalat_partner_ugynok_v01(
 '%CO%'
) 

A magyo_get_vallalat_partner_ugynok_v01 eljárás paramétere a partner név szűrőfeltétel. Amennyiben szűrőfeltétel nélkül szeretnénk hívni, akkor null paraméterrel szükséges az eljárás hívása.

Partner címek lekérdezése

A kiválasztott partnerhez a partner címek a magyo_get_vallalat_partner_cim_ugynok_v01 függvény hívásával kérdezhetőek le. A függvény által visszaadott címek halmazának szerkezete:


Mező név Mező típus Leírás
ID bigint A partner cím egyedi azonosítója a paraméterként kapott partnerhez tartozó vállalatban
PCM_KOD varchar(50) A partner cím kódja
PCM_NEV varchar(200) A partner cím neve
TLS_NEV varchar(200) A partner cím település neve
TLS_IRANYITOSZAM varchar(30) A partner cím település irányítószáma
CIM varchar(50) A partner cím címe


Az eljárás híváshoz példa:

select 
    id 
  , pcm_kod 
  , pcm_nev 
  , tls_nev
  , tls_iranyitoszam
  , cim
from magyo_get_vallalat_partner_cim_ugynok_v01(
  100
) 

A magyo_get_vallalat_partner_cim_ugynok_v01 eljárás paramétere a magyo_get_vallalat_partner_ugynok_v01 eljárás által vpn_id mezőben visszaadott érték.

Szállítási nap meghatározás

A magyo_get_vevoi_megrendeles_szallitasi_nap_v01 függvény hívásával az adott szállítási címre, adott dátumot követő/megelőző szállítási nap meghatározása lehetséges. A függvény visszatérési értéke dátum. A lehetséges dátumok a szállítási címhez rendelt járat napok alapján történik. A függvény 3 paramétert kap értékül:

  • a magyo_get_vallalat_partner_cim_ugynok_v01 függvény ID mezőjében visszaadott partner cím azonosítója
  • dátum, melyhez képest a következő szállítási dátum meghatározása történik
  • irány, mely '+' esetén a következő, '-' esetén a paraméterként átadott dátumhoz képes az előző szállítási dátum


Az eljárás híváshoz példa:

select magyo_get_vevoi_megrendeles_szallitasi_nap_v01(
  101
, to_date(now(), 'YYYY-MM-DD')
, '+'
) 

Cikk csoportok szerinti cikk szűkítés

A magyo_get_vevoi_megrendeles_cikkcsoport_v01 függvény visszaadja azon cikk csoportok halmazát, melyre igaz, hogy adott címre, adott napon eladható cikként be vannak sorolva.

A függvénynek 3 paramétere van:

  • a magyo_get_vallalat_partner_cim_ugynok_v01 függvény ID mezőjében visszaadott partner cím azonosítója
  • dátum, melyhez képest a következő szállítási dátum meghatározása történik
  • típus, melynek lehetséges értékei:
    • KSZG - készültség
    • KDS - kidolgozás
    • MKA - márka
    • EAT - értékesítési árucsoport
    • TTPS - termék típus

Cikk lekérdezése


A magyo_get_vevoi_megrendeles_cikk_v01 függvény hívásával kérdezhetőek le a rendelhető/rendelt cikkekről, mennyiségekről, árakról adott szállítási cím és teljesítés dátum vonatkozásában. A függvény által visszaadott cikk halmazának szerkezete:


Mező név Mező típus Leírás
VAU_ID bigint A cikk azonosítója
ARU_KOD varchar(50) A cikk kódja
ARU_NEV varchar(200) A cikk neve
ARU_ETK varchar(6) A cikk ETK-ja
RENDELT_GYUJTOKISZERELES_DARAB numeric(15,0) A rendelt gyűjtőkiszerelés darab
RENDELT_MENNYISEG numeric(38,10) A rendelt mennyiség
AKCIOS_E varchar(1) Akciós termék?
EGYSEGAR numeric(38,4) Az eladási egységár
PENZNEM_KOD varchar(50) Az eladási pénznem kódja
NETTO_ERTEK numeric(38,4) A nettó érték a korábbi rendelések
BRUTTO_ERTEL numeric(38,4) A bruttó érték
korabbi_rendelt_gyujtokiszereles_darab numeric(15,0)
korabbi_rendelt_mennyiseg numeric(38,10)
korabbi_atvett_gyujtokiszereles_darab numeric(15,0)
korabbi_atvett_mennyiseg numeric(38,10)
GYUJTO_KISZERELESI_EGYSEG_KOD varchar(50) A gyűjtő kiszerelési egység kódja
GYUJTO_KISZERELESI_EGYSEG_NEV varchar(200) A gyűjtő kiszerelési egység neve
GYUJTO_EGALIZALT_MENNYISEG numeric(38,10) A gyűjtő egalizált mennyiség
MENNYISEGI_EGYSEG_KOD varchar(50) A cikk mennyiségi egyésége
VALTOSZAM_SULYRA numeric(38,10) A súlyra történő átváltáshoz
PNM_ID bigint Pénznem azonosítója
VMS_ID bigint A rendelés azonosítója, ha a cikk már tartozik rendeléshez
VEVOI_MEGRENDELES_BIZONYLATSZAM varchar(30) A vevői megrendelés bizonylatszáma
VEVOI_MEGRENDELES_STATUSZ varchar(1) A vevői megrendelés státusza
SZALLITOLEVEL_BIZONYLATSZAM varchar(30) A szállítólevél bizonylatszáma
SZALLITOLEVEL_STATUSZ varchar(1) A szállítólevél státusza
TURA_KOD varchar(50) A túra kódja, melyben a már rögzített tétel szerepel
TURA_STATUSZ varchar(1) A túra státusza
VMT_ID bigint A rendelés tétel azonosítója
KSZG_ID bigint A készültség azonosítója
KESZULTSEG_KOD varchar(50) A készültség kódja
KESZULTSEG_NEV varchar(200) A készültség neve
KDS_ID bigint A kidolgozás azonosítója
KIDOLGOZAS_KOD varchar(50) A kidolgozás kódja
KIDOLGOZAS_NEV varchar(200) A kidolgozás neve
MKA_ID bigint A márka azonosítója
MARKA_KOD varchar(50) A márka kódja
MARKA_NEV varchar(200) A márka neve
EAT_ID bigint Az értékesítési árucsoport azonosítója
ERTEKESITESI_ARUCSOPORT_KOD varchar(50) Az értékesítési árucsoport kódja
ERTEKESITESI_ARUCSOPORT_NEV varchar(200) Az értékesítési árucsoport neve
TTPS_ID bigint A termék típus azonosítója
TERMEK_TIPUS_KOD varchar(50) A termék típus kód
TERMEK_TIPUS_NEV varchar(200) A termék típus név
GONGYOLEG_E varchar(1) A cikk göngyöleg?


A függvénynek 2 paramétere van:

  • a magyo_get_vallalat_partner_cim_ugynok_v01 függvény ID mezőjében visszaadott partner cím azonosítója
  • a magyo_get_vevoi_megrendeles_szallitasi_nap_v01 függvény által visszaadott dátum


Az eljárás híváshoz példa:

select 
    vau_id 
  , aru_kod
  , aru_nev 
  , rendelt_gyujtokiszereles_darab
  , rendelt_mennyiseg
  , akcios_e
  , egysegar
from magyo_get_vevoi_megrendeles_cikk_v01(
   150
  ,to_date('2012-09-17', 'YYYY-MM-DD')
) 

Új rendelés rögzítése

Személyes eszközök