Tutorial 10
A RoolWikiBÓL
(Változatok közti eltérés)
2011. március 24., 11:04 változat (szerkesztés) 192.168.1.155 (Vita) ← Előző változtatások |
2011. március 24., 11:05 változat (szerkesztés) (undo) 192.168.1.155 (Vita) Következő változtatások → |
||
2. sor: | 2. sor: | ||
<blockquote> | <blockquote> | ||
<b>"Húzó" mozgatás rögzítése 100%-s helyettesítéssel, tétel kiválasztással</b> | <b>"Húzó" mozgatás rögzítése 100%-s helyettesítéssel, tétel kiválasztással</b> | ||
- | #* mozgó tárhely megadása | + | * mozgó tárhely megadása |
- | #* nettó, bruttó súly megadása, mérés kész, rögzítés | + | * nettó, bruttó súly megadása, mérés kész, rögzítés |
- | #* mérés kész, rögzítés után a program megpróbálja a rendelkezésre álló adatok alapján, hiba üzenet nélkül feltölteni a beépülő mennyiségeket. Ahol ez nem lehetséges, mert nem volt elegendő felhasználható "FEFO" vagy anyagfelhasználás szerinti mennyiség, vagy az összetevő nyitási mód "kiválasztott készlet", ott a beépülő mennyiség oszlop "rózsaszín" színű lesz. Ha lesz elegendő felhasználható mennyiség, az "Adag feltölt" nyomógombbal újra elvégezhető a beépülő mennyiség feltöltése. A "kiválasztott készlet" összetevő nyitási módnál csak a "Kiválaszt" nyomógombbal rögzíthető a beépülő mennyiség. A "Beépülő összetevők" blokk bal alján levő "Nyitás", "Zárás" nyomógombbal végezhető az anyagfelhasználás nyitása ill. maradék elszámolása | + | * mérés kész, rögzítés után a program megpróbálja a rendelkezésre álló adatok alapján, hiba üzenet nélkül feltölteni a beépülő mennyiségeket. Ahol ez nem lehetséges, mert nem volt elegendő felhasználható "FEFO" vagy anyagfelhasználás szerinti mennyiség, vagy az összetevő nyitási mód "kiválasztott készlet", ott a beépülő mennyiség oszlop "rózsaszín" színű lesz. Ha lesz elegendő felhasználható mennyiség, az "Adag feltölt" nyomógombbal újra elvégezhető a beépülő mennyiség feltöltése. A "kiválasztott készlet" összetevő nyitási módnál csak a "Kiválaszt" nyomógombbal rögzíthető a beépülő mennyiség. A "Beépülő összetevők" blokk bal alján levő "Nyitás", "Zárás" nyomógombbal végezhető az anyagfelhasználás nyitása ill. maradék elszámolása |
- | #* "helyettesítés": helyettesítendő cikk kiválasztása, "helyettesítés" nyomógombbal a "Anyagjegyzék helyettesítés" dialógus ablak behívása | + | * "helyettesítés": helyettesítendő cikk kiválasztása, "helyettesítés" nyomógombbal a "Anyagjegyzék helyettesítés" dialógus ablak behívása |
- | #* helyettesítés mértéke 100%, "ok" nyomógombra vissza a "húzó" mozgatáshoz, a helyettesített cikk tervezett mennyisége, tervezett mennyiség minimumam, -maximuma 0-ra változott | + | * helyettesítés mértéke 100%, "ok" nyomógombra vissza a "húzó" mozgatáshoz, a helyettesített cikk tervezett mennyisége, tervezett mennyiség minimumam, -maximuma 0-ra változott |
- | #* a helyettesített cikknél a "kiválaszt" nyomógombra a tétel megadása, a dialógus ablakban "kiválaszt" nyomógombra a mennyiség automatikus feltöltése, "ok" nyomógombra vissza a "húzó" mozgatás ablakhoz | + | * a helyettesített cikknél a "kiválaszt" nyomógombra a tétel megadása, a dialógus ablakban "kiválaszt" nyomógombra a mennyiség automatikus feltöltése, "ok" nyomógombra vissza a "húzó" mozgatás ablakhoz |
- | #* "adag kész" nyomógombra az adag rögzítésének befejezése, termékkísérő nyomtatása, vissza a gyártási lap listához | + | * "adag kész" nyomógombra az adag rögzítésének befejezése, termékkísérő nyomtatása, vissza a gyártási lap listához |
<b>"Húzó" mozgatás, több tételből történő kiválasztással</b> | <b>"Húzó" mozgatás, több tételből történő kiválasztással</b> | ||
- | #* mozgó tárhely megadása | + | * mozgó tárhely megadása |
- | #* nettó, bruttó súly megadása, mérés kész, rögzítés | + | * nettó, bruttó súly megadása, mérés kész, rögzítés |
- | #* a "kiválaszt" nyomógombra a tétel megadása, a dialógus ablakban két tételből a beépülő mennyiség megadása, a min. max. határok ellenőrzése, "ok" nyomógombra vissza a "húzó" mozgatás ablakhoz | + | * a "kiválaszt" nyomógombra a tétel megadása, a dialógus ablakban két tételből a beépülő mennyiség megadása, a min. max. határok ellenőrzése, "ok" nyomógombra vissza a "húzó" mozgatás ablakhoz |
- | #* "adag kész" nyomógombra az adag rögzítésének befejezése, termékkísérő nyomtatása, vissza a gyártási lap listához | + | * "adag kész" nyomógombra az adag rögzítésének befejezése, termékkísérő nyomtatása, vissza a gyártási lap listához |
<flvplayer width="800" height="620" videowidth="800" videoheight="600" autoplay="false" autobuffering="false">huzo_4.flv</flvplayer><br><br> | <flvplayer width="800" height="620" videowidth="800" videoheight="600" autoplay="false" autobuffering="false">huzo_4.flv</flvplayer><br><br> | ||
<b>"Húzó" mozgatás rögzítése tétel kiválasztással, részleges helyettesítéssel</b> | <b>"Húzó" mozgatás rögzítése tétel kiválasztással, részleges helyettesítéssel</b> | ||
- | #* mozgó tárhely megadása | + | * mozgó tárhely megadása |
- | #* nettó, bruttó súly megadása, mérés kész, rögzítés | + | * nettó, bruttó súly megadása, mérés kész, rögzítés |
- | #* a "kiválaszt" nyomógombra a tétel megadása, a dialógus ablakban a beépülő mennyiség megadása, a min. max. határok ellenőrzése | + | * a "kiválaszt" nyomógombra a tétel megadása, a dialógus ablakban a beépülő mennyiség megadása, a min. max. határok ellenőrzése |
- | #* hiba üzenet esetén a beépülő mennyiség módosítása, "ok" nyomógombra vissza a "húzó" mozgatás ablakhoz | + | * hiba üzenet esetén a beépülő mennyiség módosítása, "ok" nyomógombra vissza a "húzó" mozgatás ablakhoz |
- | #* ezek után akár részleges helyettesítés is végezhető, pl. mértéke 50%, "ok" nyomógombra vissza a "húzó" mozgatáshoz, a helyettesített cikk tervezett mennyisége, tervezett mennyiség minimumam, -maximuma 50%-al csökkent | + | * ezek után akár részleges helyettesítés is végezhető, pl. mértéke 50%, "ok" nyomógombra vissza a "húzó" mozgatáshoz, a helyettesített cikk tervezett mennyisége, tervezett mennyiség minimumam, -maximuma 50%-al csökkent |
- | #* a helyettesített cikknél a "kiválaszt" nyomógombra a tétel megadása, a dialógus ablakban "kiválaszt" nyomógombra a mennyiség automatikus feltöltése, "ok" nyomógombra vissza a "húzó" mozgatás ablakhoz | + | * a helyettesített cikknél a "kiválaszt" nyomógombra a tétel megadása, a dialógus ablakban "kiválaszt" nyomógombra a mennyiség automatikus feltöltése, "ok" nyomógombra vissza a "húzó" mozgatás ablakhoz |
- | #* a beépülő összetevők felett a sarzs megjelenítés listával a blokkban és a jobb oldali "felhasznált tételek" részben megjeleníthető külön a sarzs kód, külön a lejárat ill. sarzs kód/lejárat együtt is. A mennyiség szűrő listával megjeleníthető a blokkban külön a mennyiség, külön a súly ill. mennyiség/súly együtt is. A helyettesítő cikk sorokban látható a helyettesített cikk kódja, neve. Látható a sor végén, a beépülő összetevő adagra vetített normatív mennyisége, a tervezett mennyiség minimuma, maximuma. | + | * a beépülő összetevők felett a sarzs megjelenítés listával a blokkban és a jobb oldali "felhasznált tételek" részben megjeleníthető külön a sarzs kód, külön a lejárat ill. sarzs kód/lejárat együtt is. A mennyiség szűrő listával megjeleníthető a blokkban külön a mennyiség, külön a súly ill. mennyiség/súly együtt is. A helyettesítő cikk sorokban látható a helyettesített cikk kódja, neve. Látható a sor végén, a beépülő összetevő adagra vetített normatív mennyisége, a tervezett mennyiség minimuma, maximuma. |
- | #* "adag kész" nyomógombra az adag rögzítésének befejezése, termékkísérő nyomtatása, vissza a gyártási lap listához | + | * "adag kész" nyomógombra az adag rögzítésének befejezése, termékkísérő nyomtatása, vissza a gyártási lap listához |
<flvplayer width="800" height="620" videowidth="800" videoheight="600" autoplay="false" autobuffering="false">huzo_3.flv</flvplayer><br><br> | <flvplayer width="800" height="620" videowidth="800" videoheight="600" autoplay="false" autobuffering="false">huzo_3.flv</flvplayer><br><br> | ||
<b>"Húzó" mozgatás címkézéssel</b> | <b>"Húzó" mozgatás címkézéssel</b> | ||
- | #* "címkézés" típusú mozgatásnál, a gyűjtő csomagok egyedi vonalkódja kerül leolvasásra. Indítható raklapozás is. A gyűjtő csomagok leolvasásának befejeztével és a mérés kész, rögzítés után a fentiekben leírt eseteket lehet végrehajtani. | + | * "címkézés" típusú mozgatásnál, a gyűjtő csomagok egyedi vonalkódja kerül leolvasásra. Indítható raklapozás is. A gyűjtő csomagok leolvasásának befejeztével és a mérés kész, rögzítés után a fentiekben leírt eseteket lehet végrehajtani. |
<flvplayer width="800" height="620" videowidth="800" videoheight="600" autoplay="false" autobuffering="false">huzo_5.flv</flvplayer><br><br> | <flvplayer width="800" height="620" videowidth="800" videoheight="600" autoplay="false" autobuffering="false">huzo_5.flv</flvplayer><br><br> |
2011. március 24., 11:05 változat
"Húzó" mozgatás
"Húzó" mozgatás rögzítése 100%-s helyettesítéssel, tétel kiválasztással"Húzó" mozgatás, több tételből történő kiválasztással
- mozgó tárhely megadása
- nettó, bruttó súly megadása, mérés kész, rögzítés
- mérés kész, rögzítés után a program megpróbálja a rendelkezésre álló adatok alapján, hiba üzenet nélkül feltölteni a beépülő mennyiségeket. Ahol ez nem lehetséges, mert nem volt elegendő felhasználható "FEFO" vagy anyagfelhasználás szerinti mennyiség, vagy az összetevő nyitási mód "kiválasztott készlet", ott a beépülő mennyiség oszlop "rózsaszín" színű lesz. Ha lesz elegendő felhasználható mennyiség, az "Adag feltölt" nyomógombbal újra elvégezhető a beépülő mennyiség feltöltése. A "kiválasztott készlet" összetevő nyitási módnál csak a "Kiválaszt" nyomógombbal rögzíthető a beépülő mennyiség. A "Beépülő összetevők" blokk bal alján levő "Nyitás", "Zárás" nyomógombbal végezhető az anyagfelhasználás nyitása ill. maradék elszámolása
- "helyettesítés": helyettesítendő cikk kiválasztása, "helyettesítés" nyomógombbal a "Anyagjegyzék helyettesítés" dialógus ablak behívása
- helyettesítés mértéke 100%, "ok" nyomógombra vissza a "húzó" mozgatáshoz, a helyettesített cikk tervezett mennyisége, tervezett mennyiség minimumam, -maximuma 0-ra változott
- a helyettesített cikknél a "kiválaszt" nyomógombra a tétel megadása, a dialógus ablakban "kiválaszt" nyomógombra a mennyiség automatikus feltöltése, "ok" nyomógombra vissza a "húzó" mozgatás ablakhoz
- "adag kész" nyomógombra az adag rögzítésének befejezése, termékkísérő nyomtatása, vissza a gyártási lap listához
- mozgó tárhely megadása
- nettó, bruttó súly megadása, mérés kész, rögzítés
- a "kiválaszt" nyomógombra a tétel megadása, a dialógus ablakban két tételből a beépülő mennyiség megadása, a min. max. határok ellenőrzése, "ok" nyomógombra vissza a "húzó" mozgatás ablakhoz
- "adag kész" nyomógombra az adag rögzítésének befejezése, termékkísérő nyomtatása, vissza a gyártási lap listához
"Húzó" mozgatás rögzítése tétel kiválasztással, részleges helyettesítéssel
- mozgó tárhely megadása
- nettó, bruttó súly megadása, mérés kész, rögzítés
- a "kiválaszt" nyomógombra a tétel megadása, a dialógus ablakban a beépülő mennyiség megadása, a min. max. határok ellenőrzése
- hiba üzenet esetén a beépülő mennyiség módosítása, "ok" nyomógombra vissza a "húzó" mozgatás ablakhoz
- ezek után akár részleges helyettesítés is végezhető, pl. mértéke 50%, "ok" nyomógombra vissza a "húzó" mozgatáshoz, a helyettesített cikk tervezett mennyisége, tervezett mennyiség minimumam, -maximuma 50%-al csökkent
- a helyettesített cikknél a "kiválaszt" nyomógombra a tétel megadása, a dialógus ablakban "kiválaszt" nyomógombra a mennyiség automatikus feltöltése, "ok" nyomógombra vissza a "húzó" mozgatás ablakhoz
- a beépülő összetevők felett a sarzs megjelenítés listával a blokkban és a jobb oldali "felhasznált tételek" részben megjeleníthető külön a sarzs kód, külön a lejárat ill. sarzs kód/lejárat együtt is. A mennyiség szűrő listával megjeleníthető a blokkban külön a mennyiség, külön a súly ill. mennyiség/súly együtt is. A helyettesítő cikk sorokban látható a helyettesített cikk kódja, neve. Látható a sor végén, a beépülő összetevő adagra vetített normatív mennyisége, a tervezett mennyiség minimuma, maximuma.
- "adag kész" nyomógombra az adag rögzítésének befejezése, termékkísérő nyomtatása, vissza a gyártási lap listához
"Húzó" mozgatás címkézéssel
- "címkézés" típusú mozgatásnál, a gyűjtő csomagok egyedi vonalkódja kerül leolvasásra. Indítható raklapozás is. A gyűjtő csomagok leolvasásának befejeztével és a mérés kész, rögzítés után a fentiekben leírt eseteket lehet végrehajtani.