Korosított számla böngésző
A RoolWikiBÓL
(Változatok közti eltérés)
| 2008. szeptember 1., 08:36 változat (szerkesztés) Vargaz (Vita | szerkesztései) (New page: <div style="padding: 1em; border: solid 1px #4682b4; background-color:whitesmoke;"> <center> <font color="#4682b4" font size=4>'''ROOL Bázis - Referencia könyv'''<br>Korosított számla...) ← Előző változtatások |
2008. szeptember 1., 08:49 változat (szerkesztés) (undo) Vargaz (Vita | szerkesztései) Következő változtatások → |
||
| 6. sor: | 6. sor: | ||
| =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Feladata</h2>= | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Feladata</h2>= | ||
| <br> | <br> | ||
| + | * A rendszerben rögzített partnerhez kapcsolódó kimenő, bejövő számla állomány fizetési határidejének valamint a számlához kapcsolódó pénzmozgások figyelembevételével a rendezetlen számla állomány időszakra csoportosított megjelenítése. | ||
| =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Elérhetősége</h2>= | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Elérhetősége</h2>= | ||
| <br> | <br> | ||
| + | Pénzügy / Fólyószámla / Korosított számla böngésző | ||
| =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Munkafüzet leírása</h2>= | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Munkafüzet leírása</h2>= | ||
| <br> | <br> | ||
| + | [[Kép:Kor1.jpg|370px|Korosított számla böngésző munkafüzet lekérdezés fül]] | ||
| + | <br><br> | ||
| + | [[Kép:Kor2.jpg|370px|Korosított számla böngésző munkafüzet beállítások fül]] | ||
| + | <br><br> | ||
| + | a | ||
| =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Munkafüzet felépítése</h2>= | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Munkafüzet felépítése</h2>= | ||
2008. szeptember 1., 08:49 változat
Korosított számla böngésző
Tartalomjegyzék |
Feladata
- A rendszerben rögzített partnerhez kapcsolódó kimenő, bejövő számla állomány fizetési határidejének valamint a számlához kapcsolódó pénzmozgások figyelembevételével a rendezetlen számla állomány időszakra csoportosított megjelenítése.
Elérhetősége
Pénzügy / Fólyószámla / Korosított számla böngésző
Munkafüzet leírása
Munkafüzet felépítése
Figyelmeztető és hiba üzenetek
Kapcsolódó rendszerparaméterek
