Kimenő számla kontír + feladás
A RoolWikiBÓL
2008. június 4., 12:30 változat (szerkesztés) Vargaz (Vita | szerkesztései) ← Előző változtatások |
2008. június 4., 12:32 változat (szerkesztés) (undo) Vargaz (Vita | szerkesztései) (→<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Munkafüzet leírása</h2>) Következő változtatások → |
||
9. sor: | 9. sor: | ||
=<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Munkafüzet leírása</h2>= | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Munkafüzet leírása</h2>= | ||
<br> | <br> | ||
- | *A munkafüzet a Főkönyv/Kimenő számla kontír + feladás menüpontból indítható <font color="#4682b4"> (1) </font>. | + | *A munkafüzet a <b>Főkönyv / Kimenő számla kontír + feladás</b> menüpontból indítható <font color="#4682b4"> (1) </font>. |
<br> | <br> | ||
<font color="#4682b4"> (1) </font> [[Kép:kkont.JPG|370px|Kimenő kontír + feladás munkafüzet]] | <font color="#4682b4"> (1) </font> [[Kép:kkont.JPG|370px|Kimenő kontír + feladás munkafüzet]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
- | *A munkafüzet felső részén található legördülő listából <font color="#4682b4"> (3) </font> válaszhatóak a kontír státusz szerinti szűrések: | + | *A munkafüzet felső részén található legördülő listából <font color="#4682b4"> (2) </font> válaszhatóak a kontír státusz szerinti szűrések: |
**kontírozott, | **kontírozott, | ||
**feladott, | **feladott, | ||
19. sor: | 19. sor: | ||
**nem kontírozott + kontírozott (alapértelmezetten beállítva). | **nem kontírozott + kontírozott (alapértelmezetten beállítva). | ||
<br> | <br> | ||
- | <font color="#4682b4"> (3) </font> [[Kép:kkont1.JPG|370px|kontír státusz kiválasztása]] | + | <font color="#4682b4"> (2) </font> [[Kép:kkont1.JPG|370px|kontír státusz kiválasztása]] |
<br><br> | <br><br> | ||
*A munkafüzet alsó része két blokkból áll: | *A munkafüzet alsó része két blokkból áll: | ||
- | **A bal oldali ablakban a számla tételek vannak megjelenítve <font color="#4682b4"> (4/ </font> <font color="red"> 1 </font><font color="#4682b4">)</font>, | + | **A bal oldali ablakban a számla tételek vannak megjelenítve <font color="#4682b4"> (3/ </font> <font color="red"> 1 </font><font color="#4682b4">)</font>, |
***rendezés tétel sorszám szerint, | ***rendezés tétel sorszám szerint, | ||
- | **A jobb oldalon a számlához tartozó számla tétel kontír sorok vannak megjelenítve <font color="#4682b4"> (4/ </font> <font color="red"> 2 </font><font color="#4682b4">)</font>, rendezésük a következő: | + | **A jobb oldalon a számlához tartozó számla tétel kontír sorok vannak megjelenítve <font color="#4682b4"> (3/ </font> <font color="red"> 2 </font><font color="#4682b4">)</font>, rendezésük a következő: |
***1. vevőre vonatkozó kontír tétel, | ***1. vevőre vonatkozó kontír tétel, | ||
***2. ÁFA-ra vonatkozó kontír tétel, | ***2. ÁFA-ra vonatkozó kontír tétel, | ||
***3. árbevételre vonatkozó tételek a kapcsolódó számla tétel sorrend szerint. | ***3. árbevételre vonatkozó tételek a kapcsolódó számla tétel sorrend szerint. | ||
<br> | <br> | ||
- | <font color="#4682b4"> (4) </font> [[Kép:kkont3.JPG|370px|1:számla tétel/2:számla tétel kontír sor]] | + | <font color="#4682b4"> (3) </font> [[Kép:kkont3.JPG|370px|1:számla tétel/2:számla tétel kontír sor]] |
<br><br> | <br><br> | ||
*Aktuális kontíroz nyomógomb megnyomásának hatására: | *Aktuális kontíroz nyomógomb megnyomásának hatására: |
2008. június 4., 12:32 változat
Kimenő számla kontír + feladás
Tartalomjegyzék |
Munkafüzet leírása
- A munkafüzet a Főkönyv / Kimenő számla kontír + feladás menüpontból indítható (1) .
- A munkafüzet felső részén található legördülő listából (2) válaszhatóak a kontír státusz szerinti szűrések:
- kontírozott,
- feladott,
- nem kontírozott,
- nem kontírozott + kontírozott (alapértelmezetten beállítva).
- A munkafüzet alsó része két blokkból áll:
- A bal oldali ablakban a számla tételek vannak megjelenítve (3/ 1 ),
- rendezés tétel sorszám szerint,
- A jobb oldalon a számlához tartozó számla tétel kontír sorok vannak megjelenítve (3/ 2 ), rendezésük a következő:
- 1. vevőre vonatkozó kontír tétel,
- 2. ÁFA-ra vonatkozó kontír tétel,
- 3. árbevételre vonatkozó tételek a kapcsolódó számla tétel sorrend szerint.
- A bal oldali ablakban a számla tételek vannak megjelenítve (3/ 1 ),
- Aktuális kontíroz nyomógomb megnyomásának hatására:
- a kiválasztott, "Rögzítés alatti" vagy "Normál" kontír státuszú számla kontírozása.
- Összes kontíroz nyomógomb megnyomásának hatására:
- az összes "Rögzítés alatti" vagy "Normál" kontír státuszú számla kontírozása.
- Az összes kontíroz + felad nyomógomb megnyomásának hatására:
- az összes "Rögzítés alatti" vagy "Normál" kontír státuszú számla kontírozása,
- "Normál" kontír státuszú státuszúak feladása.
Kapcsolódó munkafüzetek
- Partner törzsben a Főkönyvi/pénzügyi jellemző fülön adjuk meg a:
- vevő főkönyvi számlaszámot
- Cikk törzsben meghatározzuk a Csoportosítás fülön a (Főkönyvi) Termékcsoportot.
- Termékcsoport kontír szabály munkafüzetben meghatározzuk, hogy adott termékcsoporthoz az árbevétel számla forrása mi legyen. Ha fix, akkor innen veszi, ha a partnernél megadott, akkor a partner törzs Főkönyvi/pénzügyi jellemző fülön meghatározott árbevétel számlaszámot veszi. Lehetőség van a paritás és/vagy készlet fajta kód felhasználásával több árbevétel számla számra bontani a kontírozást.
- Adókulcs kontír szabály munkafüzetben meghatározzuk, hogy adott adó kulcsot mely főkönyvi számlaszámra kontírozza. Kimenő számla esetén a főkönyvi számla mezőt veszi figyelembe a rendszer.
Kontírozáskor érkező figyelmeztető üzenetek és azok kiküszöbölése
Üzenet: "YX-SZLA-KP/2008" számlának nem határozható meg a vevő főkönyvi száma!
Teendő: A Partner munkafüzetben Főkönyvi/pénzügyi jellemzők fülön be kell állítani a partner „Vevő főkönyvi számlát” (F9 értéklistából kiválasztható).
Üzenet: "XY-SZLA-KP/2008" számlának a "...%-os adókulcs" adó kulcsánál nem határozható meg a főkönyvi szám!
Teendő: A Főkönyv / Főkönyvi törzsadatok / Adó kulcs kontír szabály munkafüzetben be kell állítani a kérdéses adókulcshoz az adó kulcs kontír szabályt.
Üzenet: "XY-SZLA-KP/2008" számlának a "X" soránál nem határozható meg az árbevétel főkönyvi szám!
Teendő: Be kell állítani a Termékcsoport kontír szabály munkafüzetben cikk termékcsoportjához (illetve paritáshoz és/vagy készletfajtához) tartozó árbevétel főkönyvi számlaszám, illetve annak partnernél megadott forrás esetén a partner törzsben meg kell adni a Főkönyvi/pénzügyi jellemző fülön az árbevétel számlaszámot.
Kapcsolódó rendszerparaméterek
- A munkafüzetben a kimenő számlák adatai kizárólag a <vállalat kód>_SZLA_KONTIROZAS_FELADAS_HATARNAP rendszer paraméter beállítás után jelennek meg a megadott határnap figyelembe vételével táblázatos formában megjelenítve.
- (Pl.: ha a beállítás értéke: 2008-01-15 (2) , akkor a munkafüzetben a 2008-01-15-től kiállított számlák kerülnek megjelenítésre.)