Pénzmozgás böngésző
A RoolWikiBÓL
(Változatok közti eltérés)
| 2008. május 22., 12:43 változat (szerkesztés) Vargaz (Vita | szerkesztései) ← Előző változtatások |
2008. május 22., 12:44 változat (szerkesztés) (undo) Vargaz (Vita | szerkesztései) Következő változtatások → |
||
| 9. sor: | 9. sor: | ||
| __TOC__ | __TOC__ | ||
| =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Feladata</h2>= | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Feladata</h2>= | ||
| - | + | <br> | |
| - | + | ||
| *A munkafüzetben a bejelentkezett vállalatra vonatkozó, rendszerben rögzített pénzmozgásokat lehet lekérdezni. | *A munkafüzetben a bejelentkezett vállalatra vonatkozó, rendszerben rögzített pénzmozgásokat lehet lekérdezni. | ||
| - | |||
| =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Munkafüzet leírása</h2>= | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Munkafüzet leírása</h2>= | ||
| - | + | <br> | |
| - | + | ||
| *A munkafüzet a Pénzügy/Pénzmozgás/Pénzmozgás böngésző menüpontból indítható. | *A munkafüzet a Pénzügy/Pénzmozgás/Pénzmozgás böngésző menüpontból indítható. | ||
| - | + | <br> | |
| - | + | ||
| *A munkafüzetben lehetőség van a pénzmozgás bizonylatok áttekintése a bejelentkezett vállalatra szűrve <font color="#4682b4">(15)</font>. | *A munkafüzetben lehetőség van a pénzmozgás bizonylatok áttekintése a bejelentkezett vállalatra szűrve <font color="#4682b4">(15)</font>. | ||
| - | + | <br> | |
| <font color="#4682b4">(15)</font>[[Kép:penzbong.JPG|370px|pénzmozgás böngésző]] | <font color="#4682b4">(15)</font>[[Kép:penzbong.JPG|370px|pénzmozgás böngésző]] | ||
| - | + | <br> | |
| - | + | ||
| *A munkafüzetben lehetőség van az ismert szűrési technika segítségével lekérdezni a pénzmozgás tételeket. | *A munkafüzetben lehetőség van az ismert szűrési technika segítségével lekérdezni a pénzmozgás tételeket. | ||
| **Pl.: típus, biz.szám (pl.: F7 1% F8), státusz (legördülő listából kiválasztható) <font color="#4682b4">(16)</font> szerint szűkíteni a keresést. | **Pl.: típus, biz.szám (pl.: F7 1% F8), státusz (legördülő listából kiválasztható) <font color="#4682b4">(16)</font> szerint szűkíteni a keresést. | ||
| - | + | <br> | |
| - | + | ||
| <font color="#4682b4">(16)</font>[[Kép:penzbong1.JPG|370px|pénzmozgás böngésző]] | <font color="#4682b4">(16)</font>[[Kép:penzbong1.JPG|370px|pénzmozgás böngésző]] | ||
2008. május 22., 12:44 változat
Pénzmozgás böngésző
Tartalomjegyzék |
Feladata
- A munkafüzetben a bejelentkezett vállalatra vonatkozó, rendszerben rögzített pénzmozgásokat lehet lekérdezni.
Munkafüzet leírása
- A munkafüzet a Pénzügy/Pénzmozgás/Pénzmozgás böngésző menüpontból indítható.
- A munkafüzetben lehetőség van a pénzmozgás bizonylatok áttekintése a bejelentkezett vállalatra szűrve (15).
(15)Kép:Penzbong.JPG
- A munkafüzetben lehetőség van az ismert szűrési technika segítségével lekérdezni a pénzmozgás tételeket.
- Pl.: típus, biz.szám (pl.: F7 1% F8), státusz (legördülő listából kiválasztható) (16) szerint szűkíteni a keresést.
