ROOL Bázis Start - Túlrendelés kezelése
A RoolWikiBÓL
(Változatok közti eltérés)
| 2008. január 29., 22:43 változat (szerkesztés) Vargaz (Vita | szerkesztései) ← Előző változtatások |
2008. január 29., 22:43 változat (szerkesztés) (undo) Vargaz (Vita | szerkesztései) Következő változtatások → |
||
| 2. sor: | 2. sor: | ||
| <div style="background-color:#b0c4de;font-size:1px;height:10px;border:1px solid #AAAAAA;-moz-border-radius-topright:0.5em;-moz-border-radius-topleft:0.5em;"></div> | <div style="background-color:#b0c4de;font-size:1px;height:10px;border:1px solid #AAAAAA;-moz-border-radius-topright:0.5em;-moz-border-radius-topleft:0.5em;"></div> | ||
| <div style="border:1px solid #d0d0d0;border-top:0px solid white;padding:5px 5px 0 5px;margin-bottom:3ex;"> | <div style="border:1px solid #d0d0d0;border-top:0px solid white;padding:5px 5px 0 5px;margin-bottom:3ex;"> | ||
| - | + | <blockquote> | |
| A vevői igények és a gyártói kapacitások illetve rendelkezésre álló készletek eltérhetek a rendelések terhére egymástól azaz bizonyos termékekre túlrendelés képződik. Ilyenkor mindig kérdés, hogy mely rendelések, mely partnerek, cikkek amelyek vevő felé történő teljesítése problémába ütközhet.<br> | A vevői igények és a gyártói kapacitások illetve rendelkezésre álló készletek eltérhetek a rendelések terhére egymástól azaz bizonyos termékekre túlrendelés képződik. Ilyenkor mindig kérdés, hogy mely rendelések, mely partnerek, cikkek amelyek vevő felé történő teljesítése problémába ütközhet.<br> | ||
| A ROOL Bázis Start rendszerben több lehetőség van a túlrendelések kezelésére az <b>automatikus és kézi leosztások</b>on belül is: | A ROOL Bázis Start rendszerben több lehetőség van a túlrendelések kezelésére az <b>automatikus és kézi leosztások</b>on belül is: | ||
| :* a vevőket szállítási címenként azaz boltonkénti <b>szállítási prioritás</b> kategoriákkal rangsorolni tudja a vevőket, és azáltal a rendelkezésre álló készlet mennyiségeket | :* a vevőket szállítási címenként azaz boltonkénti <b>szállítási prioritás</b> kategoriákkal rangsorolni tudja a vevőket, és azáltal a rendelkezésre álló készlet mennyiségeket | ||
| :* a meglévő készlet mennyiséget a rögzített megrendelések között <b>mennyiség arányában</b> osztja szét | :* a meglévő készlet mennyiséget a rögzített megrendelések között <b>mennyiség arányában</b> osztja szét | ||
| - | :* | + | </blockquote> |
| <div style="background-color:#9acd32;font-size:1px;height:5px;border:1px solid #AAAAAA;"></div> | <div style="background-color:#9acd32;font-size:1px;height:5px;border:1px solid #AAAAAA;"></div> | ||
2008. január 29., 22:43 változat
A vevői igények és a gyártói kapacitások illetve rendelkezésre álló készletek eltérhetek a rendelések terhére egymástól azaz bizonyos termékekre túlrendelés képződik. Ilyenkor mindig kérdés, hogy mely rendelések, mely partnerek, cikkek amelyek vevő felé történő teljesítése problémába ütközhet.
A ROOL Bázis Start rendszerben több lehetőség van a túlrendelések kezelésére az automatikus és kézi leosztásokon belül is:
- a vevőket szállítási címenként azaz boltonkénti szállítási prioritás kategoriákkal rangsorolni tudja a vevőket, és azáltal a rendelkezésre álló készlet mennyiségeket
- a meglévő készlet mennyiséget a rögzített megrendelések között mennyiség arányában osztja szét
Túlrendelés:
|
|
Rendelés felvétel PROBA videó |
Leosztés mentés böngésző:
|
|
Rendelés felvétel PROBA videó |
Részletes leírás található a ROOL Bázis Referencia könyvben a következő linke(ke)n:
A ROOL Bázis Referencia könyv azon funkciókat is tartalmazza, melyek a ROOL Bázis Start csomagban nem található, az igényként felmerülő plusz funkciókkal kapcsolatban kérjük vegye fel a kapcsolatot a ROOL Informatika Kft. képviselőivel.
