Ügynöki rendelés modul
A RoolWikiBÓL
| 2012. szeptember 17., 15:04 változat (szerkesztés) Kovacsicsz (Vita | szerkesztései) ← Előző változtatások | 2012. szeptember 17., 15:16 változat (szerkesztés) (undo) Kovacsicsz (Vita | szerkesztései) Következő változtatások → | ||
| 135. sor: | 135. sor: | ||
| <h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Cikk lekérdezése</h2> | <h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Cikk lekérdezése</h2> | ||
| + | |||
| + | A <b>magyo_get_vevoi_megrendeles_cikk_v01</b> függvény hívásával kérdezhetőek le a rendelhető/rendelt cikkekről, mennyiségekről, árakról adott szállítási cím és teljesítés dátum vonatkozásában. A függvény által visszaadott cikk halmazának szerkezete: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {|border=0 cellpadding="1" style="background:ghostwhite;text-align:left;" | ||
| + | |- | ||
| + | !width="20%"|Mező név | ||
| + | !width="20%"|Mező típus | ||
| + | !width="60%"|Leírás | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"|vau_id || bigint | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"|aru_kod || varchar(50) | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"|aru_nev || varchar(200) | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"|aru_etk || varchar(6) | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"|rendelt_gyujtokiszereles_darab || numeric(15,0) | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"|rendelt_mennyiseg || numeric(38,10) | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"|akcios_e || varchar(1) | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"|egysegar || numeric(38,4) | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"|penznem_kod || varchar(50) | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"|netto_ertek || numeric(38,4) | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"|brutto_ertek || numeric(38,4) | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"|korabbi_rendelt_gyujtokiszereles_darab || numeric(15,0) | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"|korabbi_rendelt_mennyiseg || numeric(38,10) | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"|korabbi_atvett_gyujtokiszereles_darab || numeric(15,0) | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"|korabbi_atvett_mennyiseg || numeric(38,10) | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"|gyujto_kiszerelesi_egyseg_kod || varchar(50) | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"|gyujto_kiszerelesi_egyseg_nev || varchar(200) | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"|gyujto_egalizalt_mennyiseg || numeric(38,10) | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"|mennyisegi_egyseg_kod || varchar(50) | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"|valtoszam_sulyra || numeric(38,10) | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"|pnm_id || bigint | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"|vms_id || bigint | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"|vevoi_megrendeles_bizonylatszam || varchar(30) | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"|vevoi_megrendeles_statusz || varchar(1) | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"|szallitolevel_bizonylatszam || varchar(30) | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"|szallitolevel_statusz || varchar(1) | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"|tura_kod || varchar(50) | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"|tura_statusz || varchar(1) | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"|vmt_id || bigint | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"|kszg_id || bigint | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"|keszultseg_kod || varchar(50) | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"|keszultseg_nev || varchar(200) | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"|kds_id || bigint | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"|kidolgozas_kod || varchar(50) | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"|kidolgozas_nev || varchar(200) | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"|mka_id || bigint | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"|marka_kod || varchar(50) | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"|marka_nev || varchar(200) | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"|eat_id || bigint | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"|ertekesitesi_arucsoport_kod || varchar(50) | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"|ertekesitesi_arucsoport_nev || varchar(200) | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"|ttps_id || bigint | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"|termek_tipus_kod || varchar(50) | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"|termek_tipus_nev || varchar(200) | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:left;"|gongyoleg_e || varchar(1) || göngyöleg-e a cikk | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Az eljárás híváshoz példa: | ||
| + | |||
| + | <pre> | ||
| + | select | ||
| + | vau_id | ||
| + | , aru_kod | ||
| + | , aru_nev | ||
| + | , rendelt_gyujtokiszereles_darab | ||
| + | , rendelt_mennyiseg | ||
| + | , akcios_e | ||
| + | , egysegar | ||
| + | from magyo_get_vevoi_megrendeles_cikk_v01( | ||
| + | 150 | ||
| + | ,to_date('2012-09-17', 'YYYY-MM-DD') | ||
| + | ) | ||
| + | </pre> | ||
| <h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Új rendelés rögzítése</h2> | <h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Új rendelés rögzítése</h2> | ||
2012. szeptember 17., 15:16 változat
 – Bázis
 – BázisÜgynöki (pda/android/...) rendelés modul
| Tartalomjegyzék | 
Partnerek lekérdezése
Az ügynökhöz tartozó partnerek lekérdezéséhez a magyo_get_vallalat_partner_ugynok_v01 függvény hívása szükséges. A függvény által visszaadott halmaz szerkezete:
| Mező név | Mező típus | Leírás | 
|---|---|---|
| VPN_ID | bigint | A partner egyedi azonosítója a vállalatban | 
| VLT_ID | bigint | A vállalat azonosítója, mely vállalathoz tartozik a partner | 
| VLT_KOD | varchar(50) | A vállalat kódja | 
| VLT_KOD | varchar(200) | A vállalat neve | 
| PNR_ID | bigint | A partner egyedi azonosítója | 
| PNR_KOD | varchar(50) | A partner kódja kódja | 
| PNR_NEV | varchar(200) | A partner neve | 
| TLS_NEV_SZAMLAZAS | varchar(200) | A számlázási település neve | 
| TLS_IRANYITOSZAM_SZAMLAZAS | varchar(30) | A számlázási település irányítószáma | 
| CIM_SZAMLAZAS | varchar(50) | A számlázási cím | 
Az eljárás híváshoz példa:
select 
    vpn_id 
  , vlt_id  
  , vlt_kod   
  , pnr_kod 
  , pnr_nev 
  , tls_nev_szamlazas 
  , tls_iranyitoszam_szamlazas 
  , cim_szamlazas
from magyo_get_vallalat_partner_ugynok_v01(
 '%CO%'
) 
A magyo_get_vallalat_partner_ugynok_v01 eljárás paramétere a partner név szűrőfeltétel. Amennyiben szűrőfeltétel nélkül szeretnénk hívni, akkor null paraméterrel szükséges az eljárás hívása.
Partner címek lekérdezése
A kiválasztott partnerhez a partner címek a magyo_get_vallalat_partner_cim_ugynok_v01 függvény hívásával kérdezhetőek le. A függvény által visszaadott címek halmazának szerkezete:
| Mező név | Mező típus | Leírás | 
|---|---|---|
| ID | bigint | A partner cím egyedi azonosítója a paraméterként kapott partnerhez tartozó vállalatban | 
| PCM_KOD | varchar(50) | A partner cím kódja | 
| PCM_NEV | varchar(200) | A partner cím neve | 
| TLS_NEV | varchar(200) | A partner cím település neve | 
| TLS_IRANYITOSZAM | varchar(30) | A partner cím település irányítószáma | 
| CIM | varchar(50) | A partner cím címe | 
Az eljárás híváshoz példa:
select 
    id 
  , pcm_kod 
  , pcm_nev 
  , tls_nev
  , tls_iranyitoszam
  , cim
from magyo_get_vallalat_partner_cim_ugynok_v01(
  100
) 
A magyo_get_vallalat_partner_cim_ugynok_v01 eljárás paramétere a magyo_get_vallalat_partner_ugynok_v01 eljárás által vpn_id mezőben visszaadott érték.
Szállítási nap meghatározás
A magyo_get_vevoi_megrendeles_szallitasi_nap_v01 függvény hívásával az adott szállítási címre, adott dátumot követő/megelőző szállítási nap meghatározása lehetséges. A függvény visszatérési értéke dátum. A lehetséges dátumok a szállítási címhez rendelt járat napok alapján történik. A függvény 3 paramétert kap értékül:
- a magyo_get_vallalat_partner_cim_ugynok_v01 függvény ID mezőjében visszaadott partner cím azonosítója
- dátum, melyhez képest a következő szállítási dátum meghatározása történik
- irány, mely '+' esetén a következő, '-' esetén a paraméterként átadott dátumhoz képes az előző szállítási dátum
Az eljárás híváshoz példa:
select magyo_get_vevoi_megrendeles_szallitasi_nap_v01( 101 , to_date(now(), 'YYYY-MM-DD') , '+' )
Cikk csoportok szerinti cikk szűkítés
A magyo_get_vevoi_megrendeles_cikkcsoport_v01 függvény visszaadja azon cikk csoportok halmazát, melyre igaz, hogy adott címre, adott napon eladható cikként be vannak sorolva.
A függvénynek 3 paramétere van:
- a magyo_get_vallalat_partner_cim_ugynok_v01 függvény ID mezőjében visszaadott partner cím azonosítója
- dátum, melyhez képest a következő szállítási dátum meghatározása történik
-  típus, melynek lehetséges értékei:
- KSZG - készültség
- KDS - kidolgozás
- MKA - márka
- EAT - értékesítési árucsoport
- TTPS - termék típus
 
Cikk lekérdezése
A magyo_get_vevoi_megrendeles_cikk_v01 függvény hívásával kérdezhetőek le a rendelhető/rendelt cikkekről, mennyiségekről, árakról adott szállítási cím és teljesítés dátum vonatkozásában. A függvény által visszaadott cikk halmazának szerkezete: 
| Mező név | Mező típus | Leírás | 
|---|---|---|
| vau_id | bigint | |
| aru_kod | varchar(50) | |
| aru_nev | varchar(200) | |
| aru_etk | varchar(6) | |
| rendelt_gyujtokiszereles_darab | numeric(15,0) | |
| rendelt_mennyiseg | numeric(38,10) | |
| akcios_e | varchar(1) | |
| egysegar | numeric(38,4) | |
| penznem_kod | varchar(50) | |
| netto_ertek | numeric(38,4) | |
| brutto_ertek | numeric(38,4) | |
| korabbi_rendelt_gyujtokiszereles_darab | numeric(15,0) | |
| korabbi_rendelt_mennyiseg | numeric(38,10) | |
| korabbi_atvett_gyujtokiszereles_darab | numeric(15,0) | |
| korabbi_atvett_mennyiseg | numeric(38,10) | |
| gyujto_kiszerelesi_egyseg_kod | varchar(50) | |
| gyujto_kiszerelesi_egyseg_nev | varchar(200) | |
| gyujto_egalizalt_mennyiseg | numeric(38,10) | |
| mennyisegi_egyseg_kod | varchar(50) | |
| valtoszam_sulyra | numeric(38,10) | |
| pnm_id | bigint | |
| vms_id | bigint | |
| vevoi_megrendeles_bizonylatszam | varchar(30) | |
| vevoi_megrendeles_statusz | varchar(1) | |
| szallitolevel_bizonylatszam | varchar(30) | |
| szallitolevel_statusz | varchar(1) | |
| tura_kod | varchar(50) | |
| tura_statusz | varchar(1) | |
| vmt_id | bigint | |
| kszg_id | bigint | |
| keszultseg_kod | varchar(50) | |
| keszultseg_nev | varchar(200) | |
| kds_id | bigint | |
| kidolgozas_kod | varchar(50) | |
| kidolgozas_nev | varchar(200) | |
| mka_id | bigint | |
| marka_kod | varchar(50) | |
| marka_nev | varchar(200) | |
| eat_id | bigint | |
| ertekesitesi_arucsoport_kod | varchar(50) | |
| ertekesitesi_arucsoport_nev | varchar(200) | |
| ttps_id | bigint | |
| termek_tipus_kod | varchar(50) | |
| termek_tipus_nev | varchar(200) | |
| gongyoleg_e | varchar(1) | göngyöleg-e a cikk | 
Az eljárás híváshoz példa:
select 
    vau_id 
  , aru_kod
  , aru_nev 
  , rendelt_gyujtokiszereles_darab
  , rendelt_mennyiseg
  , akcios_e
  , egysegar
from magyo_get_vevoi_megrendeles_cikk_v01(
   150
  ,to_date('2012-09-17', 'YYYY-MM-DD')
) 
