Túra elszámolás monitor
A RoolWikiBÓL
(Változatok közti eltérés)
2008. május 26., 09:40 változat (szerkesztés) Vargaz (Vita | szerkesztései) A (Levédte a(z) Túra elszámolás monitor lapot [edit=sysop:move=sysop]) ← Előző változtatások |
Aktuális változat (2008. december 4., 10:01) (szerkesztés) (undo) Vargaz (Vita | szerkesztései) |
||
(One intermediate revision not shown.) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
- | <div style="padding: 1em; border: solid 2px #4682b4; background-color:whitesmoke;"> | + | <div style="padding: 1em; border: solid 1px #4682b4; background-color:whitesmoke;"> |
- | + | <div style="text-align:right;margin-right:10px;margin-bottom:4px;"><small>[[Dokumentációk|Referencia menü]]</small></div> | |
- | <center>[[Kép:Rool_logo-1-.JPG|200px]]</center> | + | <center> <font color="#4682b4" font size=4>'''ROOL Bázis - Referencia könyv'''<br>Túra elszámolás monitor</font></center> |
- | + | <br> | |
- | <center> <font color="#4682b4" font size=4>'''[[Kép:rool.jpg]] – Bázis'''<br><br> | ||
- | '''Túra elszámolás monitor'''</font></center> | ||
- | __TOC__ | ||
=<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Feladata</h2>= | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Feladata</h2>= | ||
<br> | <br> | ||
15. sor: | 12. sor: | ||
*Szállítólevél blokkban csak a bejelentkezett vállalathoz tartozó szállítólevelek jelennek meg. | *Szállítólevél blokkban csak a bejelentkezett vállalathoz tartozó szállítólevelek jelennek meg. | ||
- | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Munkafüzet leírása</h2>= | + | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Elérhetősége</h2>= |
<br> | <br> | ||
- | *A program a Pénzügy/Túra elszámolás/Túra elszámolás monitor menüpontból indítható el. | + | * Pénzügy / Túra elszámolás / Túra elszámolás monitor. |
+ | |||
+ | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Munkafüzet leírása</h2>= | ||
<br> | <br> | ||
*Túra elszámolás monitorban a a "Beállítások" fülön lehetőség van az elsődleges telephely megadására. | *Túra elszámolás monitorban a a "Beállítások" fülön lehetőség van az elsődleges telephely megadására. | ||
59. sor: | 58. sor: | ||
<br> | <br> | ||
<font color="#4682b4">(6)</font>[[Kép:telsz5.jpg|370px|számla böngésző munkafüzet]] | <font color="#4682b4">(6)</font>[[Kép:telsz5.jpg|370px|számla böngésző munkafüzet]] | ||
+ | |||
+ | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Munkafüzet felépítése</h2>= | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Figyelmeztető és hiba üzenetek</h2>= | ||
+ | <br> | ||
=<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Kapcsolódó rendszerparaméterek</h2>= | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Kapcsolódó rendszerparaméterek</h2>= | ||
<br> | <br> | ||
- | <b><vállalat kód>_TURA_ELTERES_SZALLITOLEVEL_VALLALAT_KOD </b> <br> | + | * <b><vállalat kód>_TURA_ELTERES_SZALLITOLEVEL_VALLALAT_KOD </b> rendszer paraméter beállítás szükséges ha nem az eredeti vállalat állítja ki az eltérésről a szállítólevelet, hanem a paraméterben megadott vállalat. Beállítás értéke <vlt kód 2>. |
- | Rendszer paraméter beállítás szükséges ha nem az eredeti vállalat állítja ki az eltérésről a szállítólevelet, hanem a paraméterben megadott vállalat. Beállítás értéke <vlt kód 2>. | + | <br> |
- | ---- | + | * <b><vállalat kód>_TURA_ELTERES_SOFORRE_E </b> rendszer paraméter "N" érték beállítása esetén nincs leosztás sofőrre, "I" beállítás esetén pedig az eltérés a sofőrre terhelődik. |
- | <b><vállalat kód>_TURA_ELTERES_SOFORRE_E </b><br> | + | <br> |
- | Rendszer paraméter "N" érték beállítása esetén nincs leosztás sofőrre, "I" beállítás esetén pedig az eltérés a sofőrre terhelődik. | + | *<b>TRF_<vállalat kód>_SZALLITOLEVEL_ATADAS_HATARNAP</b> rendszer paraméter értékét az "Összes indítva?" pipa bepipált állapotában figyelembe veszi a lekérdezés. |
- | ---- | + | <br> |
- | <b>TRF_<vállalat kód>_SZALLITOLEVEL_ATADAS_HATARNAP</b><br> | + | * <b><vállalat kód>_SZLI_FIZ_HAT_KELL_E</b> rendszer paraméter vezérli, hogy a szállítólevél igazoláskor a fizetési határidő kitöltése kötelező-e (alapértéke 'I'). |
- | Rendszer paraméter értékét az "Összes indítva?" pipa bepipált állapotában figyelembe veszi a lekérdezés. | + | <br> |
- | ---- | + | * <b><vállalat kód>_SZLI_AR_NELKUL_E</b> rendszer paraméter vezérli, hogy a szállítólevél igazoláskor az egységárat kötelező-e kitölteni (alapértéke 'N'). |
- | <b><vállalat kód>_SZLI_FIZ_HAT_KELL_E</b><br> | + | <br> |
- | Rendszer paraméter vezérli, hogy a szállítólevél igazoláskor a fizetési határidő kitöltése kötelező-e (alapértéke 'I'). | + | * <b><vállat kód>_MFT_SZLI_GONGYOLEG_BOLTI_ELSZAMOLASBAN_E</b> rendszer paraméter értéke I, akkor a "Bolti elszámolás" fülön új blokk jelenik meg: "Bolti elszámolás - göngyöleg" ahol a megjelennek a szállítólevelen levő göngyölegek ill. adott vállalatnál értelmezett göngyöleg cikkek. Beállíthatóak az átvett és visszáru mennyiségek, melynek hatására a szállítólevél göngyölegek automatikusan módusulnak. |
- | ---- | + | <br> |
- | <b><vállalat kód>_SZLI_AR_NELKUL_E</b><br> | + | * <b><vállalat kód>_MFT_SZLI_AR_MODOSITAS_ENGEDELYEZETT_E</b> rendszerparaméter értéke: "I", akkor az ár módosít pipa alaphelyzetben bekapcsolt |
- | Rendszer paraméter vezérli, hogy a szállítólevél igazoláskor az egységárat kötelező-e kitölteni (alapértéke 'N'). | + | <br> |
- | ---- | + | * <b><vállalat kód>_BRUTTO_EGYSEGAR_KEZELES_E </b> rendszerparaméter értéke: "I", akkor az egységár mellett a bruttó egységár is megjelenik ill. módosítható. |
- | <b><vállat kód>_MFT_SZLI_GONGYOLEG_BOLTI_ELSZAMOLASBAN_E</b><br> | + | |
- | Rendszer paraméter értéke I, akkor a "Bolti elszámolás" fülön új blokk jelenik meg: "Bolti elszámolás - göngyöleg" ahol a megjelennek a szállítólevelen levő göngyölegek ill. adott vállalatnál értelmezett göngyöleg cikkek. Beállíthatóak az átvett és visszáru mennyiségek, melynek hatására a szállítólevél göngyölegek automatikusan módusulnak. | + | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Kapcsolódó munkafüzetek</h2>= |
- | ---- | + | <br> |
- | <b><vállalat kód>_MFT_SZLI_AR_MODOSITAS_ENGEDELYEZETT_E</b><br> | + | |
- | Ha értéke: "I", akkor az ár módosít pipa alaphelyzetben bekapcsolt | + | |
- | ---- | + | |
- | <b><vállalat kód>_BRUTTO_EGYSEGAR_KEZELES_E </b><br> | + | |
- | Ha értéke: "I", akkor az egységár mellett a bruttó egységár is megjelenik ill. módosítható. | + |
Aktuális változat
Túra elszámolás monitor
Tartalomjegyzék |
Feladata
- A túrák elszámolása a túrához kapcsolódó raktári készletmozgások és az igazolt szállítólevelek alapján valósul meg.
- A túra elszámolás monitor túra blokkjában, csak azon túrák jelennek meg, ahol a túrához kapcsolódik a bejelentkezett vállalat által kiállított szállítólevél.
- Szállítólevél blokkban csak a bejelentkezett vállalathoz tartozó szállítólevelek jelennek meg.
Elérhetősége
- Pénzügy / Túra elszámolás / Túra elszámolás monitor.
Munkafüzet leírása
- Túra elszámolás monitorban a a "Beállítások" fülön lehetőség van az elsődleges telephely megadására.
- A Túra elszámolás monitorban (1) a telephely és a dátum kiválasztása után megjelennek a túrák.
- Az "Összes indított?" pipa jelöléssel az összes indított státuszú túra megjelenik, ha ez nincs bejelölve akkkor csak az adott naphoz tatózó túrák jelennek meg a monitoron.
- Túra blokkban olyan túrák jelennek csak meg, ahol a túrához kapcsolódik a bejelentkezett vállalat által kiállított szállítólevél. A szállítólevél blokkban csak a bejelentkezett vállalathoz tartozó szállítólevelek jelennek meg.
- Túra elszámolás monitorban a nem elszámolt túránál módosítható a sofőr.
- Az "Elszámolás eredménye" nyomógobbal a "Túra elszámolás eredménye" munkafüzet hívható meg, ahol a rendszer pontosan kimutatja a túra hiányt illetve az esetleges többletet és annak okozóját. Az eredményről (többlet, hiány...) felugró ablakban értesülhetünk (2), majd a munkafüzetben pontosan megjelenik az elszámolás eredménye.
- Az "Elszámolás kész" nyomógombbal tehetjük a túrát elszámolt státuszúvá.
- "Elszámolás vissza" nyomógomb megnyomásának hatására az elszámolt túrát vissza lehet venni az elszámolt státuszból.
- "Menetlevél rögzítés" nyomógombbal a "Túrás menetlevél rögzítés munkafüzet" hívható meg, ahol a túra adott napra vonatkozó menetlevele(i)nek rögzítése történik.
- A túra elszámolt státuszában már nem módosítható/törölhető/vihető fel menetlevél.
- A Szállítólevél igazolás gombbal elindítható a Szállítólevél igazolás munkafüzetet (3) .
- A szállítólevélen igazolt átvett mennyiségek az átvett mennyiség oszlopban (4) kerülnek rögzítésre.
- A szállítólevél igazolás munkafüzetet az adatok felvitele után az Igazolás gombot megnyomva „Igazolt” (5) státuszúvá válik a szállítólevél.
- A Számláz gombbal indítható el a számlakészítés, ekkor a szállítólevél státusza „Számlázott”-ra változik.
- A Számlák gombbal behívható a Számla böngésző munkafüzet (6) , ahol lehetőség van a számla stornózására, helyesbítésére, számla nyomtatási kép megtekintésére, számla nyomtatására, csekk megtekintésére valamint annak kinyomtatására.
Munkafüzet felépítése
Figyelmeztető és hiba üzenetek
Kapcsolódó rendszerparaméterek
- <vállalat kód>_TURA_ELTERES_SZALLITOLEVEL_VALLALAT_KOD rendszer paraméter beállítás szükséges ha nem az eredeti vállalat állítja ki az eltérésről a szállítólevelet, hanem a paraméterben megadott vállalat. Beállítás értéke <vlt kód 2>.
- <vállalat kód>_TURA_ELTERES_SOFORRE_E rendszer paraméter "N" érték beállítása esetén nincs leosztás sofőrre, "I" beállítás esetén pedig az eltérés a sofőrre terhelődik.
- TRF_<vállalat kód>_SZALLITOLEVEL_ATADAS_HATARNAP rendszer paraméter értékét az "Összes indítva?" pipa bepipált állapotában figyelembe veszi a lekérdezés.
- <vállalat kód>_SZLI_FIZ_HAT_KELL_E rendszer paraméter vezérli, hogy a szállítólevél igazoláskor a fizetési határidő kitöltése kötelező-e (alapértéke 'I').
- <vállalat kód>_SZLI_AR_NELKUL_E rendszer paraméter vezérli, hogy a szállítólevél igazoláskor az egységárat kötelező-e kitölteni (alapértéke 'N').
- <vállat kód>_MFT_SZLI_GONGYOLEG_BOLTI_ELSZAMOLASBAN_E rendszer paraméter értéke I, akkor a "Bolti elszámolás" fülön új blokk jelenik meg: "Bolti elszámolás - göngyöleg" ahol a megjelennek a szállítólevelen levő göngyölegek ill. adott vállalatnál értelmezett göngyöleg cikkek. Beállíthatóak az átvett és visszáru mennyiségek, melynek hatására a szállítólevél göngyölegek automatikusan módusulnak.
- <vállalat kód>_MFT_SZLI_AR_MODOSITAS_ENGEDELYEZETT_E rendszerparaméter értéke: "I", akkor az ár módosít pipa alaphelyzetben bekapcsolt
- <vállalat kód>_BRUTTO_EGYSEGAR_KEZELES_E rendszerparaméter értéke: "I", akkor az egységár mellett a bruttó egységár is megjelenik ill. módosítható.