Pénzmozgás tétel böngésző - vállalatok
A RoolWikiBÓL
(Változatok közti eltérés)
2008. május 22., 12:33 változat (szerkesztés) Vargaz (Vita | szerkesztései) (New page: <div style="padding: 1em; border: solid 2px #4682b4; background-color:whitesmoke;"> <center>200px</center> <center> <font color="#4682b4" font size=4>'''[[Kép...) ← Előző változtatások |
Aktuális változat (2008. május 26., 12:08) (szerkesztés) (undo) Vargaz (Vita | szerkesztései) |
||
(One intermediate revision not shown.) | |||
9. sor: | 9. sor: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
=<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Feladata</h2>= | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Feladata</h2>= | ||
- | + | <br> | |
*A munkafüzetben a rendszerben rögzítését pénzmozgásokat lehet lekérdezni. | *A munkafüzetben a rendszerben rögzítését pénzmozgásokat lehet lekérdezni. | ||
=<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Munkafüzet leírása</h2>= | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Munkafüzet leírása</h2>= | ||
- | + | <br> | |
*A munkafüzet a Pénzügy/Pénzmozgás/Pénzmozgás tétel böngésző - vállalatok menüpontból indítható. | *A munkafüzet a Pénzügy/Pénzmozgás/Pénzmozgás tétel böngésző - vállalatok menüpontból indítható. | ||
- | + | <br> | |
- | + | ||
*A munkafüzetben lehetőség van az elemi pénzmozgás tételek vállalat független lekérdezése és összesítése. | *A munkafüzetben lehetőség van az elemi pénzmozgás tételek vállalat független lekérdezése és összesítése. | ||
- | + | <br> | |
- | + | ||
*A szűrőfeltételek variálásával számos pénzmozgás összesítésre vonatkozó adat kalkulálható. | *A szűrőfeltételek variálásával számos pénzmozgás összesítésre vonatkozó adat kalkulálható. | ||
- | + | <br> | |
- | + | ||
*Lehetőség van időszakhoz beállítás és rendezési mód szerint végrehajtani a lekérdezést. | *Lehetőség van időszakhoz beállítás és rendezési mód szerint végrehajtani a lekérdezést. | ||
**A rendezési mód vállalat, bizonylat típus, dátum, tétel sorszám illetve bizonylat dátuma, vállalat, tétel sorszám szerint kerülhet beállításra. | **A rendezési mód vállalat, bizonylat típus, dátum, tétel sorszám illetve bizonylat dátuma, vállalat, tétel sorszám szerint kerülhet beállításra. | ||
- | + | <br> | |
- | + | ||
*A munkafüzet jobb oldalán található jelölőnégyzetekbe tett pipákkal tovább szabályozgató, hogy milyen adatok jelenjenek meg a lekérdezésénél. | *A munkafüzet jobb oldalán található jelölőnégyzetekbe tett pipákkal tovább szabályozgató, hogy milyen adatok jelenjenek meg a lekérdezésénél. |
Aktuális változat
Pénzmozgás tétel böngésző - vállalatok
Tartalomjegyzék |
Feladata
- A munkafüzetben a rendszerben rögzítését pénzmozgásokat lehet lekérdezni.
Munkafüzet leírása
- A munkafüzet a Pénzügy/Pénzmozgás/Pénzmozgás tétel böngésző - vállalatok menüpontból indítható.
- A munkafüzetben lehetőség van az elemi pénzmozgás tételek vállalat független lekérdezése és összesítése.
- A szűrőfeltételek variálásával számos pénzmozgás összesítésre vonatkozó adat kalkulálható.
- Lehetőség van időszakhoz beállítás és rendezési mód szerint végrehajtani a lekérdezést.
- A rendezési mód vállalat, bizonylat típus, dátum, tétel sorszám illetve bizonylat dátuma, vállalat, tétel sorszám szerint kerülhet beállításra.
- A munkafüzet jobb oldalán található jelölőnégyzetekbe tett pipákkal tovább szabályozgató, hogy milyen adatok jelenjenek meg a lekérdezésénél.