Termelés
A RoolWikiBÓL
(Változatok közti eltérés)
2007. június 28., 10:22 változat (szerkesztés) Hajni (Vita | szerkesztései) (→<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Keverés</h2>) ← Előző változtatások |
Aktuális változat (2008. február 29., 11:36) (szerkesztés) (undo) Hajni (Vita | szerkesztései) |
||
(12 intermediate revisions not shown.) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
- | <div style="padding: 1em; border: solid 2px black; background-color:whitesmoke;"> | + | <div style="padding: 1em; border: solid 2px #4682b4; background-color:whitesmoke;"> |
+ | |||
+ | <center>[[Kép:Rool_logo-1-.JPG|200px]]</center> | ||
+ | |||
<center> <font color="#4682b4" font size=4>'''[[Kép:rool.jpg]] – Bázis'''<br><br> | <center> <font color="#4682b4" font size=4>'''[[Kép:rool.jpg]] – Bázis'''<br><br> | ||
'''Termelés''' </font></center> | '''Termelés''' </font></center> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;"> Termelésirányítási eszközök</h2>= | ||
+ | |||
+ | *[[Termelésirányítási eszközök]] | ||
9. sor: | 17. sor: | ||
*[[Élőállat beszállítás|Élőállat beszállítás]] | *[[Élőállat beszállítás|Élőállat beszállítás]] | ||
+ | |||
+ | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;"> Gyártási terv</h2>= | ||
+ | |||
+ | *[[Gyártási terv|Gyártási terv]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;"> Gyártási igény</h2>= | ||
+ | |||
+ | *[[Gyártási igény]] | ||
+ | **Gyártási igény böngésző | ||
+ | |||
+ | |||
+ | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;"> Gyártási igény monitor</h2>= | ||
+ | |||
+ | *[[Gyártási igény monitor]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;"> Gyártás koordináció monitor</h2>= | ||
+ | |||
+ | *[[Gyártás koordináció monitor]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;"> Gyártási igény visszaigazolás</h2>= | ||
+ | |||
+ | *[[Gyártási igény visszaigazolás]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;"> Gyártási feladat monitor</h2>= | ||
+ | |||
+ | *[[Gyártási feladat monitor]] | ||
+ | **Szortás gyártási feladat | ||
+ | |||
+ | |||
+ | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;"> Napi termelési jelentés</h2>= | ||
+ | |||
+ | *[[Napi termelési jelentés]] | ||
=<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Termelési műszak</h2>= | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Termelési műszak</h2>= | ||
27. sor: | 71. sor: | ||
**Átfolyatás kezelése | **Átfolyatás kezelése | ||
+ | |||
+ | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Termeléskövetés</h2>= | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *[[Termeléskövetés|Termeléskövetés]] | ||
+ | **Termeléskövetés feladata | ||
=<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Keverés</h2>= | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Keverés</h2>= | ||
50. sor: | 100. sor: | ||
- | [[Összemérés-keverés/Öszemérés-keverés]] | + | *[[Összemérés-keverés]] |
=<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Gyártásból bevételezés</h2>= | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Gyártásból bevételezés</h2>= | ||
- | |||
*[[Gyártásból bevételezés|Gyártásból bevételezés]] | *[[Gyártásból bevételezés|Gyártásból bevételezés]] | ||
**Gyártásból bevételezés indítás | **Gyártásból bevételezés indítás | ||
+ | |||
+ | |||
+ | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;"> Technológia</h2>= | ||
+ | |||
+ | *[[Technológia]] | ||
+ | **Technológiai fogalmak | ||
+ | **Technológiai törzsadatok | ||
+ | **A nyomonkövetés feladata | ||
+ | **Termék azonosítási technikák | ||
+ | **Nyomonkövetés | ||
+ | |||
+ | |||
+ | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;"> Gyártási utasítás</h2>= | ||
+ | |||
+ | *[[Gyártási utasítás]] |
Aktuális változat
Termelés
Termelésirányítási eszközök
Élőállat beszállítás
Gyártási terv
Gyártási igény
- Gyártási igény
- Gyártási igény böngésző
Gyártási igény monitor
Gyártás koordináció monitor
Gyártási igény visszaigazolás
Gyártási feladat monitor
- Gyártási feladat monitor
- Szortás gyártási feladat
Napi termelési jelentés
Termelési műszak
- Termelési műszak
- Termelési műszak rögzítése
Kihozatal számítás
- Kihozatal számítás
- Élőállat beszállítás
- Legfontosabb törzsadatok
- Kihozatali norma
- Kihozatal számítás
- Kihozatal számítás (napi)
- Átfolyatás kezelése
Termeléskövetés
- Termeléskövetés
- Termeléskövetés feladata
Keverés
- Keverés
- Tevékenység napló típus
- Automatikus mennyiség meghatározás
- Keverés adminisztrációja
Keverési adagok előírása
- Keverési adagok előírása
- Tevékenység napló típus
- Adag méret
- Keverési adagok előírása
Összemérés-keverés
Gyártásból bevételezés
- Gyártásból bevételezés
- Gyártásból bevételezés indítás
Technológia
- Technológia
- Technológiai fogalmak
- Technológiai törzsadatok
- A nyomonkövetés feladata
- Termék azonosítási technikák
- Nyomonkövetés