ROOL Bázis Start - Szállítás áttekintése
A RoolWikiBÓL
(Változatok közti eltérés)
2008. január 23., 08:26 változat (szerkesztés) Hajni (Vita | szerkesztései) A (Levédte a(z) ROOL Bázis Start - Szállítás áttekintése lapot [edit=sysop:move=sysop]) ← Előző változtatások |
Aktuális változat (2008. november 11., 15:23) (szerkesztés) (undo) Vargaz (Vita | szerkesztései) |
||
(2 intermediate revisions not shown.) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
- | __NOTOC__ __NOEDITSECTION__ | + | __NOTOC__ <!--__NOEDITSECTION__--> |
<div style="background-color:#98fb98;font-size:1px;height:10px;border:1px solid #AAAAAA;-moz-border-radius-topright:0.5em;-moz-border-radius-topleft:0.5em;"></div> | <div style="background-color:#98fb98;font-size:1px;height:10px;border:1px solid #AAAAAA;-moz-border-radius-topright:0.5em;-moz-border-radius-topleft:0.5em;"></div> | ||
<div style="border:1px solid #d0d0d0;border-top:0px solid white;padding:5px 5px 0 5px;margin-bottom:3ex;"> | <div style="border:1px solid #d0d0d0;border-top:0px solid white;padding:5px 5px 0 5px;margin-bottom:3ex;"> | ||
9. sor: | 9. sor: | ||
<div style="background-color:#ffa07a;font-size:1px;height:5px;border:1px solid #AAAAAA;"></div> | <div style="background-color:#ffa07a;font-size:1px;height:5px;border:1px solid #AAAAAA;"></div> | ||
<h2><i>Túraszervezés</i></h2> | <h2><i>Túraszervezés</i></h2> | ||
- | <blockquote>Általában a túrás jellgű kiszállítások előre rögzített, rendszeresített járatok szerint szervezettek. A járatokat a rendszerben a járattörzsben rögzíthetjük, illetveszükség szerint tarthatjuk karban. | + | <blockquote>Általában a túrás jellegű kiszállítások előre rögzített, rendszeresített járatok szerint szervezettek. A járatokat a rendszerben a járattörzsben rögzíthetjük, illetve szükség szerint tarthatjuk karban. |
A kialakított és rögzített járattörzs egyrészt a vevői megrendelés felvételnél jut szerephez, másrészt a járattörzs alapján a rendszer képes elvégezni az előzetes túraszervezést, mely jelentősen gyorsítja és leegyszerűsíti a napi túraszervezési folyamatot. | A kialakított és rögzített járattörzs egyrészt a vevői megrendelés felvételnél jut szerephez, másrészt a járattörzs alapján a rendszer képes elvégezni az előzetes túraszervezést, mely jelentősen gyorsítja és leegyszerűsíti a napi túraszervezési folyamatot. | ||
- | A túrás kiszállításban kiszolgálásra kerülő vevőket, szállítási címeikkel (boltok) törzs szintenbesoroljuk egy (vagy több) járathoz, mellyel rögzítjük, hogy az adott bolthoz a hét mely napjain indul/érkezik járat. | + | A túrás kiszállításban kiszolgálásra kerülő vevőket, szállítási címeikkel (boltok) törzs szinten besoroljuk egy (vagy több) járathoz, mellyel rögzítjük, hogy az adott bolthoz a hét mely napjain indul/érkezik járat. |
- | A vevői megrendelések rögzítésével egyidejüleg a rendszer - járattörzs alapján -elvégzi az induló túraszervezést. A vevői megrendelést a kért szálltási nap és a bolthoz rendelt járat alapján besorolja egy adott túrához. | + | A vevői megrendelések rögzítésével egyidejűleg a rendszer - járattörzs alapján -elvégzi az induló túraszervezést. A vevői megrendelést a kért szállítási nap és a bolthoz rendelt járat alapján besorolja egy adott túrához. |
A rendszer által automatikusan meghatározott induló túrákat kézzel, egyedi elbírálás szerint módosíthatjuk, átalakíthatjuk. A túraszervezés kezdése nincs kitüntetett eseményhez kötve, a vevői megrendelések rögzítése közben is lehetőségünk van a túrák kialakítására/módosítására. | A rendszer által automatikusan meghatározott induló túrákat kézzel, egyedi elbírálás szerint módosíthatjuk, átalakíthatjuk. A túraszervezés kezdése nincs kitüntetett eseményhez kötve, a vevői megrendelések rögzítése közben is lehetőségünk van a túrák kialakítására/módosítására. | ||
- | A rendszer eltérő színnel jelzi, ha valamelyik indítandó túrán a hozzárendelt gépjármű teherbírási kapacítását meghaladja a túra által kiszállítandó vevői megrendelések össz-mennyisége illetve ha a minimális inditási súlyt nem éri el. | + | A rendszer eltérő színnel jelzi, ha valamelyik indítandó túrán a hozzárendelt gépjármű teherbírási kapacitását meghaladja a túra által kiszállítandó vevői megrendelések összmennyisége illetve ha a minimális indítási súlyt nem éri el. |
A túraszervezés során a következő lehetőségeink vannak: | A túraszervezés során a következő lehetőségeink vannak: | ||
:* túra két fordulóra bontása | :* túra két fordulóra bontása | ||
- | :* vevői megrendelések átvsoportosítása túrák között | + | :* vevői megrendelések átcsoportosítása túrák között |
:* új túra indítása | :* új túra indítása | ||
:* gépjármű/sofőr kijelölése a túrához | :* gépjármű/sofőr kijelölése a túrához | ||
32. sor: | 32. sor: | ||
<blockquote>A túrák elszámolása a túrához kapcsolódó raktári készletmozgások és az igazolt szállítólevelek alapján valósul meg. A rendszer pontosan kimutatja a túra hiámyt illetve az esetleges többleteket és annak okozóját.</blockquote> | <blockquote>A túrák elszámolása a túrához kapcsolódó raktári készletmozgások és az igazolt szállítólevelek alapján valósul meg. A rendszer pontosan kimutatja a túra hiámyt illetve az esetleges többleteket és annak okozóját.</blockquote> | ||
- | <div style="text-align:right;margin-right:10px;margin-bottom:4px;">'''[[Portál: ROOL Bázis Start| Vissza]]'''</div> | + | <div style="text-align:right;margin-right:10px;margin-bottom:4px;">'''[[Kezdőlap|ROOL Bázis Start - Kezdőlap]]'''</div> |
</div> | </div> |
Aktuális változat
Szállításszervezésen a késztermék első külső vevőhöz történő eljuttatásának támogatását értjük.
Túraszervezés
Általában a túrás jellegű kiszállítások előre rögzített, rendszeresített járatok szerint szervezettek. A járatokat a rendszerben a járattörzsben rögzíthetjük, illetve szükség szerint tarthatjuk karban. A kialakított és rögzített járattörzs egyrészt a vevői megrendelés felvételnél jut szerephez, másrészt a járattörzs alapján a rendszer képes elvégezni az előzetes túraszervezést, mely jelentősen gyorsítja és leegyszerűsíti a napi túraszervezési folyamatot. A túrás kiszállításban kiszolgálásra kerülő vevőket, szállítási címeikkel (boltok) törzs szinten besoroljuk egy (vagy több) járathoz, mellyel rögzítjük, hogy az adott bolthoz a hét mely napjain indul/érkezik járat. A vevői megrendelések rögzítésével egyidejűleg a rendszer - járattörzs alapján -elvégzi az induló túraszervezést. A vevői megrendelést a kért szállítási nap és a bolthoz rendelt járat alapján besorolja egy adott túrához. A rendszer által automatikusan meghatározott induló túrákat kézzel, egyedi elbírálás szerint módosíthatjuk, átalakíthatjuk. A túraszervezés kezdése nincs kitüntetett eseményhez kötve, a vevői megrendelések rögzítése közben is lehetőségünk van a túrák kialakítására/módosítására. A rendszer eltérő színnel jelzi, ha valamelyik indítandó túrán a hozzárendelt gépjármű teherbírási kapacitását meghaladja a túra által kiszállítandó vevői megrendelések összmennyisége illetve ha a minimális indítási súlyt nem éri el. A túraszervezés során a következő lehetőségeink vannak:
- túra két fordulóra bontása
- vevői megrendelések átcsoportosítása túrák között
- új túra indítása
- gépjármű/sofőr kijelölése a túrához
- túra készültség szerinti automatikus szétbontása az együtt szállíthatóság előírasai szerint.
Túra elszámolás
A túrák elszámolása a túrához kapcsolódó raktári készletmozgások és az igazolt szállítólevelek alapján valósul meg. A rendszer pontosan kimutatja a túra hiámyt illetve az esetleges többleteket és annak okozóját.