Cikktörzs és kapcsolódó törzsek
A RoolWikiBÓL
(Változatok közti eltérés)
2007. november 22., 10:53 változat (szerkesztés) Hajni (Vita | szerkesztései) A (Levédte a(z) Cikktörzs és kapcsolódó törzsek lapot [edit=sysop:move=sysop]) ← Előző változtatások |
Aktuális változat (2008. február 28., 17:09) (szerkesztés) (undo) Hajni (Vita | szerkesztései) |
||
(6 intermediate revisions not shown.) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
- | <div style="padding: 1em; border: solid 2px black; background-color:whitesmoke;"> | + | <div style="padding: 1em; border: solid 2px #4682b4; background-color:whitesmoke;"> |
<center>[[Kép:Rool_logo-1-.JPG|200px]]</center> | <center>[[Kép:Rool_logo-1-.JPG|200px]]</center> | ||
12. sor: | 12. sor: | ||
*<b>Mennyiségi egységek törzse</b> | *<b>Mennyiségi egységek törzse</b> | ||
- | **A Törzsadatok/Áru/Mennyiségi egység formon rögzítsük a szükséges mennyiségi egységeket. | + | **A Törzsadatok/Áru/Mennyiségi egység formon rögzítsük a szükséges mennyiségi egységeket <font color="#4682b4">(1)</font>. |
- | **A mennyiségi egységek rögzítése után a vállalat törzsben jelöljük ki az adott vállalat tipikus, alapértelmezett mennyiségi egységét. | + | **A mennyiségi egységek rögzítése után a vállalat törzsben jelöljük ki az adott vállalat tipikus, alapértelmezett mennyiségi egységét <font color="#4682b4">(2)</font>. |
+ | **[[Nettó, bruttó súly számítás]] | ||
+ | |||
+ | <font color="#4682b4">(1)</font>[[Kép:ct1.JPG|370px|mennyiségi egység]] <font color="#4682b4">(2)</font>[[Kép:ct2.JPG|370px|vállalat mennyiségi egysége]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
*<b>Naptári napok</b> | *<b>Naptári napok</b> | ||
**A rendszerben kezelt naptári napokat törzsadatként rögzítjük: | **A rendszerben kezelt naptári napokat törzsadatként rögzítjük: | ||
- | ***A hét napjainak törzsét ellenőrizzük/töltsük fel a Törzsadatok/Általános törzsadatok/Nap formon. | + | ***A hét napjainak törzsét ellenőrizzük/töltsük fel a Törzsadatok/Általános törzsadatok/Nap formon <font color="#4682b4">(3)</font>. |
- | ***a naptár egyes napjait a Törzsadatok/Általános Törzsadatok/Naptári nap formon rögzítsük. | + | ***a naptár egyes napjait a Törzsadatok/Általános Törzsadatok/Naptári nap formon rögzítsük <font color="#4682b4">(4)</font>. |
+ | |||
+ | <font color="#4682b4">(3)</font>[[Kép:ct3.JPG|370px|nap]] <font color="#4682b4">(4)</font>[[Kép:ct4.JPG|370px|naptári nap]] | ||
*<b>Adó kulcsok törzse</b> | *<b>Adó kulcsok törzse</b> | ||
- | **A vállalat árutörzsében kezelt cikkek és szolgáltatások lehetséges adókulcsait rögzítsük a Törzsadatok/Áru/Áru jegyzék/Adó kulcs formon. | + | **A vállalat árutörzsében kezelt cikkek és szolgáltatások lehetséges adókulcsait rögzítsük a Törzsadatok/Áru/Áru jegyzék/Adó kulcs formon <font color="#4682b4">(5)</font>. |
+ | |||
+ | <font color="#4682b4">(5)</font>[[Kép:ct5.JPG|370px|adó kulcs]] | ||
*<b>Áru jegyzék: Vámtarifa számok és szolgáltatás jegyzék besorolás.</b> | *<b>Áru jegyzék: Vámtarifa számok és szolgáltatás jegyzék besorolás.</b> | ||
- | **A vállalat árutörzsében kezelt cikkek és szolgáltatások lehetséges besorolási azonosítóit (VTSZ/SZJ) és a besoroláshoz érvényben levő adókulcsokat a Törzsadatok/Áru/Áru jegyzék formon rögzítsük. | + | **A vállalat árutörzsében kezelt cikkek és szolgáltatások lehetséges besorolási azonosítóit (VTSZ/SZJ) és a besoroláshoz érvényben levő adókulcsokat a Törzsadatok/Áru/Áru jegyzék formon rögzítsük <font color="#4682b4">(6)</font>. |
**Mind a tapadó – és nem tapadó - , kiszállításra kerülő göngyölegek, mind a késztermékek jegyzékszámát rögzítenünk kell. | **Mind a tapadó – és nem tapadó - , kiszállításra kerülő göngyölegek, mind a késztermékek jegyzékszámát rögzítenünk kell. | ||
+ | |||
+ | <font color="#4682b4">(6)</font>[[Kép:ct6.JPG|370px|áru jegyzék]] | ||
*<b>[[Kiszerelési egységek]] törzse</b> | *<b>[[Kiszerelési egységek]] törzse</b> | ||
- | **Rögzítsük a Törzsadatok/Áru/Kiszerelési egység formon az értékesíthető késztermékek gyűjtő és egyedi kiszerelési egységeit. Tipikusan: rekesz/karton/rúd/csomag... értékekkel. | + | **Rögzítsük a Törzsadatok/Áru/Kiszerelési egység formon az értékesíthető késztermékek gyűjtő és egyedi kiszerelési egységeit. Tipikusan: rekesz/karton/rúd/csomag... értékekkel <font color="#4682b4">(7)</font>. |
+ | |||
+ | <font color="#4682b4">(7)</font>[[Kép:ct7.JPG|370px|kiszerelési egységek]] | ||
*<b>Készletfajta</b> | *<b>Készletfajta</b> | ||
- | **A vállalat készleteinek – elsősorban számviteli szempontú - szeparálására eszköz, tipikusan szeparálandó a saját és a vásárolt készlet (ugyanazon fizikai cikken belül is). Rögzítsük a Törzsadatok/Raktározás/Készletfajta formon a kezelt készletfajtákat. | + | **A vállalat készleteinek – elsősorban számviteli szempontú - szeparálására eszköz, tipikusan szeparálandó a saját és a vásárolt készlet (ugyanazon fizikai cikken belül is). Rögzítsük a Törzsadatok/Raktározás/Készletfajta formon a kezelt készletfajtákat <font color="#4682b4">(8)</font>. |
+ | |||
+ | <font color="#4682b4">(8)</font>[[Kép:ct8.JPG|370px|készletfajta]] | ||
*<b>Tételképzési módok törzse</b> | *<b>Tételképzési módok törzse</b> | ||
- | **A kezelt cikkek nyomonkövetésének egyik alapeszköze a tételes azonosítás. A tételek azonosítása különböző cikkörökre különböző mélységű lehet. Például: beszállításonkénti tételképzés vagy műszakonkénti tételképzés.... Cikkenként előírhatjuk, hogy – ha tételes azonosítást igényel a cikk -akkor mi legyen a tételképzés módja. Ezen módokat és a tétel azonosítóba kerülő adatokat határozhatjuk meg a Törzsadatok/Termeléskövetés törzsadatok/Tételképzés mód formon. | + | **A kezelt cikkek nyomonkövetésének egyik alapeszköze a tételes azonosítás. A tételek azonosítása különböző cikkörökre különböző mélységű lehet. Például: beszállításonkénti tételképzés vagy műszakonkénti tételképzés.... Cikkenként előírhatjuk, hogy – ha tételes azonosítást igényel a cikk -akkor mi legyen a tételképzés módja. Ezen módokat és a tétel azonosítóba kerülő adatokat határozhatjuk meg a Törzsadatok/Termeléskövetés törzsadatok/Tételképzés mód formon <font color="#4682b4">(9)</font>. |
+ | |||
+ | <font color="#4682b4">(9)</font>[[Kép:ct9.JPG|370px|tátelképzés]] | ||
*<b>A vállalat raktárainak törzse</b> | *<b>A vállalat raktárainak törzse</b> | ||
- | **A Törzsadatok/Raktározás törzsadatok/Vállalati raktár formon rögzítsük a vállalat raktárait. | + | **A Törzsadatok/Raktározás törzsadatok/Vállalati raktár formon rögzítsük a vállalat raktárait <font color="#4682b4">(10)</font>. |
+ | |||
+ | <font color="#4682b4">(10)</font>[[Kép:ct10.JPG|370px|vállalat raktárai]] | ||
*<b>Készlet-mozgásnemek törzse</b> | *<b>Készlet-mozgásnemek törzse</b> | ||
- | **A “Törzsadatok/Raktározás törzsadatok/Mozgásnem” formon rögzítsük az előforduló mozgásnemeket. | + | **A “Törzsadatok/Raktározás törzsadatok/Mozgásnem” formon rögzítsük az előforduló mozgásnemeket <font color="#4682b4">(11)</font>. |
+ | |||
+ | <font color="#4682b4">(11)</font>[[Kép:ct11.JPG|370px|mozgásnemek]] | ||
*<b>Gyártás típusok törzse</b> | *<b>Gyártás típusok törzse</b> | ||
- | **A gyártás típusok Törzsadatok/Termelésirányítás törzsadatok/Gyártás típus törzsében lehetőségünk van a gyártást – elsősorban számviteli szempontok szerint – szeparálni, csoportosítani. Javasoljuk pl. a saját gyártást/bérgyártást szeparálni. A gyártási feladatokhoz rögzíthetjük a gyártás típusát is jelen törzsből, mely egyben alapértelmezést ad a bevételező mozgásnemnek is. | + | **A gyártás típusok Törzsadatok/Termelésirányítás törzsadatok/Gyártás típus törzsében lehetőségünk van a gyártást – elsősorban számviteli szempontok szerint – szeparálni, csoportosítani. Javasoljuk pl. a saját gyártást/bérgyártást szeparálni. A gyártási feladatokhoz rögzíthetjük a gyártás típusát is jelen törzsből, mely egyben alapértelmezést ad a bevételező mozgásnemnek is <font color="#4682b4">(12)</font>. |
+ | |||
+ | <font color="#4682b4">(12)</font>[[Kép:ct13.JPG|370px|gyártás típus]] | ||
*<b>Prioritások törzse</b> | *<b>Prioritások törzse</b> | ||
- | **A Törzsadatok/Általános törzsadatok/Prioritás formon rögzítsük mind a gyártási feladatokra, mind az egyidejű árlistákra vonatkoztatható prioritások törzsét. | + | **A Törzsadatok/Általános törzsadatok/Prioritás formon rögzítsük mind a gyártási feladatokra, mind az egyidejű árlistákra vonatkoztatható prioritások törzsét <font color="#4682b4">(13)</font>. |
+ | |||
+ | <font color="#4682b4">(13)</font>[[Kép:ct12.JPG|370px|prioritás]] | ||
*<b>A vállalat üzemei</b> | *<b>A vállalat üzemei</b> | ||
- | **A vállalat üzemeit és alapértelmezéseket előíró jellemzőit a Törzsadatok/Termelésirányítás törzsadatok/Vállalati üzem formon rögzítsük. | + | **A vállalat üzemeit és alapértelmezéseket előíró jellemzőit a Törzsadatok/Termelésirányítás törzsadatok/Vállalati üzem formon rögzítsük <font color="#4682b4">(14)</font>. |
+ | |||
+ | <font color="#4682b4">(14)</font>[[Kép:ct14.JPG|370px|vállalat üzemei]] | ||
67. sor: | 95. sor: | ||
- | *<b>Készültségek törzse</b> | + | *<b>[[Készültség]]ek törzse</b> |
- | **A kezelt cikkek készültségeit a Törzsadatok/Áru/Készültség formon rögzíthetjük. Például: előhűtött, gyorsfagyasztott. | + | **A kezelt cikkek készültségeit a Törzsadatok/Áru/Készültség formon rögzíthetjük. Például: előhűtött, gyorsfagyasztott <font color="#4682b4">(15)</font>. |
+ | |||
+ | <font color="#4682b4">(15)</font>[[Kép:ct15.JPG|370px|készültség]] | ||
*<b>Fajok törzse</b> | *<b>Fajok törzse</b> | ||
- | **A feldolgozott élőállatok faj jellegű csoportosítását a Törzsadatok/Áru/Faj formon rögzíthetjük. Például: bak pulyka, tojó pulyka, csirke. | + | **A feldolgozott élőállatok faj jellegű csoportosítását a Törzsadatok/Áru/Faj formon rögzíthetjük. Például: bak pulyka, tojó pulyka, csirke <font color="#4682b4">(16)</font>. |
+ | |||
+ | <font color="#4682b4">(16)</font>[[Kép:ct16.JPG|370px|fajok]] | ||
*<b>Kidolgozások törzse</b> | *<b>Kidolgozások törzse</b> | ||
- | **Az egyes fajokhoz rendelten a kezelt kidolgozások törzsét a Törzsadatok/Áru/Kidolgozás formon rögzíthetjük. Például: bak pulyka mell, tojó pulyka mell, csirke mell. | + | **Az egyes fajokhoz rendelten a kezelt kidolgozások törzsét a Törzsadatok/Áru/Kidolgozás formon rögzíthetjük. Például: bak pulyka mell, tojó pulyka mell, csirke mell <font color="#4682b4">(17)</font>. |
+ | |||
+ | <font color="#4682b4">(17)</font>[[Kép:ct17.JPG|370px|kidolgozások]] | ||
+ | |||
*[[Cikk|Cikkek rögzítése]] | *[[Cikk|Cikkek rögzítése]] |
Aktuális változat
Cikktörzs és kapcsolódó törzsek
Cikktörzs és kapcsolódó törzsek
- Mennyiségi egységek törzse
- A Törzsadatok/Áru/Mennyiségi egység formon rögzítsük a szükséges mennyiségi egységeket (1).
- A mennyiségi egységek rögzítése után a vállalat törzsben jelöljük ki az adott vállalat tipikus, alapértelmezett mennyiségi egységét (2).
- Nettó, bruttó súly számítás
- Naptári napok
- A rendszerben kezelt naptári napokat törzsadatként rögzítjük:
- A hét napjainak törzsét ellenőrizzük/töltsük fel a Törzsadatok/Általános törzsadatok/Nap formon (3).
- a naptár egyes napjait a Törzsadatok/Általános Törzsadatok/Naptári nap formon rögzítsük (4).
- A rendszerben kezelt naptári napokat törzsadatként rögzítjük:
- Adó kulcsok törzse
- A vállalat árutörzsében kezelt cikkek és szolgáltatások lehetséges adókulcsait rögzítsük a Törzsadatok/Áru/Áru jegyzék/Adó kulcs formon (5).
- Áru jegyzék: Vámtarifa számok és szolgáltatás jegyzék besorolás.
- A vállalat árutörzsében kezelt cikkek és szolgáltatások lehetséges besorolási azonosítóit (VTSZ/SZJ) és a besoroláshoz érvényben levő adókulcsokat a Törzsadatok/Áru/Áru jegyzék formon rögzítsük (6).
- Mind a tapadó – és nem tapadó - , kiszállításra kerülő göngyölegek, mind a késztermékek jegyzékszámát rögzítenünk kell.
- Kiszerelési egységek törzse
- Rögzítsük a Törzsadatok/Áru/Kiszerelési egység formon az értékesíthető késztermékek gyűjtő és egyedi kiszerelési egységeit. Tipikusan: rekesz/karton/rúd/csomag... értékekkel (7).
- Készletfajta
- A vállalat készleteinek – elsősorban számviteli szempontú - szeparálására eszköz, tipikusan szeparálandó a saját és a vásárolt készlet (ugyanazon fizikai cikken belül is). Rögzítsük a Törzsadatok/Raktározás/Készletfajta formon a kezelt készletfajtákat (8).
- Tételképzési módok törzse
- A kezelt cikkek nyomonkövetésének egyik alapeszköze a tételes azonosítás. A tételek azonosítása különböző cikkörökre különböző mélységű lehet. Például: beszállításonkénti tételképzés vagy műszakonkénti tételképzés.... Cikkenként előírhatjuk, hogy – ha tételes azonosítást igényel a cikk -akkor mi legyen a tételképzés módja. Ezen módokat és a tétel azonosítóba kerülő adatokat határozhatjuk meg a Törzsadatok/Termeléskövetés törzsadatok/Tételképzés mód formon (9).
- A vállalat raktárainak törzse
- A Törzsadatok/Raktározás törzsadatok/Vállalati raktár formon rögzítsük a vállalat raktárait (10).
- Készlet-mozgásnemek törzse
- A “Törzsadatok/Raktározás törzsadatok/Mozgásnem” formon rögzítsük az előforduló mozgásnemeket (11).
- Gyártás típusok törzse
- A gyártás típusok Törzsadatok/Termelésirányítás törzsadatok/Gyártás típus törzsében lehetőségünk van a gyártást – elsősorban számviteli szempontok szerint – szeparálni, csoportosítani. Javasoljuk pl. a saját gyártást/bérgyártást szeparálni. A gyártási feladatokhoz rögzíthetjük a gyártás típusát is jelen törzsből, mely egyben alapértelmezést ad a bevételező mozgásnemnek is (12).
- Prioritások törzse
- A Törzsadatok/Általános törzsadatok/Prioritás formon rögzítsük mind a gyártási feladatokra, mind az egyidejű árlistákra vonatkoztatható prioritások törzsét (13).
- A vállalat üzemei
- A vállalat üzemeit és alapértelmezéseket előíró jellemzőit a Törzsadatok/Termelésirányítás törzsadatok/Vállalati üzem formon rögzítsük (14).
- Címke sablonok törzse
- Alakítsuk ki az “Eszköz interfész” törzsadatok címke sablonjait.
- Készültségek törzse
- A kezelt cikkek készültségeit a Törzsadatok/Áru/Készültség formon rögzíthetjük. Például: előhűtött, gyorsfagyasztott (15).
- Fajok törzse
- A feldolgozott élőállatok faj jellegű csoportosítását a Törzsadatok/Áru/Faj formon rögzíthetjük. Például: bak pulyka, tojó pulyka, csirke (16).
- Kidolgozások törzse
- Az egyes fajokhoz rendelten a kezelt kidolgozások törzsét a Törzsadatok/Áru/Kidolgozás formon rögzíthetjük. Például: bak pulyka mell, tojó pulyka mell, csirke mell (17).