Ár monitor
A RoolWikiBÓL
(Változatok közti eltérés)
2007. szeptember 27., 11:27 változat (szerkesztés) 217.20.143.206 (Vita) (→<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Ár monitor</h2>) ← Előző változtatások |
Aktuális változat (2008. február 29., 11:30) (szerkesztés) (undo) Hajni (Vita | szerkesztései) |
||
(5 intermediate revisions not shown.) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
- | <div style="padding: 1em; border: solid 2px black; background-color:whitesmoke;"> | + | <div style="padding: 1em; border: solid 2px #4682b4; background-color:whitesmoke;"> |
<center>[[Kép:Rool_logo-1-.JPG|200px]]</center> | <center>[[Kép:Rool_logo-1-.JPG|200px]]</center> | ||
17. sor: | 17. sor: | ||
*Ármonitor/áru alapján <font color="#4682b4">(1)</font>: | *Ármonitor/áru alapján <font color="#4682b4">(1)</font>: | ||
- | **Lekérdezhető, hogy adott cikk, kiválasztott pénznemben és fizetési mód szerint, adott | + | **Lekérdezhető, hogy adott cikk, kiválasztott pénznemben és fizetési mód szerint, adott napon mely partnereknek (szállítási címeknek) milyen áron adható el. |
- | napon mely partnereknek (szállítási címeknek) milyen áron adható el. | + | |
- | <font color="#4682b4">(1)</font>[[Kép:armonitor1.jpg|370px|ármonitor/áru alapján]] | + | <font color="#4682b4">(1)</font>[[Kép:armonitor1.JPG|370px|ármonitor/áru alapján]] |
+ | |||
+ | |||
+ | *A lekérdezést F7 megnyomása után az áru kód, név vagy ETK megadása után F8 megnyomásával indíthatjuk. | ||
*Ármonitor / partner alapján <font color="#4682b4">(2)</font>: | *Ármonitor / partner alapján <font color="#4682b4">(2)</font>: | ||
- | ** Lekérdezhető, hogy adott partnernek (szállítási címnek), a partner/cím törzsben | + | ** Lekérdezhető, hogy adott partnernek (szállítási címnek), a partner/cím törzsben beállított pénznemben és fizetési mód szerint, adott napon mely cikkek milyen áron adhatóak el. |
- | beállított pénznemben és fizetési mód szerint, adott napon mely cikkek | + | |
- | milyen áron adhatóak el.. | + | |
- | <font color="#4682b4">(2)</font> [[Kép:armonitor2.jpg|370px| ármonitor/partner alapján]] | + | <font color="#4682b4">(2)</font> [[Kép:armonitor2.JPG|370px| ármonitor/partner alapján]] |
Aktuális változat
Ár monitor
Ár monitor
Az Ár monitor munkafüzet a Kereskedelem/Értékesítési árak/Ár monitor menüpontból indítható el.
- Itt lehetőségünk van az adott napra lekérdezni árlistát áru alapján vagy partner alapján.
- Ármonitor/áru alapján (1):
- Lekérdezhető, hogy adott cikk, kiválasztott pénznemben és fizetési mód szerint, adott napon mely partnereknek (szállítási címeknek) milyen áron adható el.
- A lekérdezést F7 megnyomása után az áru kód, név vagy ETK megadása után F8 megnyomásával indíthatjuk.
- Ármonitor / partner alapján (2):
- Lekérdezhető, hogy adott partnernek (szállítási címnek), a partner/cím törzsben beállított pénznemben és fizetési mód szerint, adott napon mely cikkek milyen áron adhatóak el.