Tevékenység köteg
A RoolWikiBÓL
(Változatok közti eltérés)
| 2008. december 17., 15:12 változat (szerkesztés) Vargaz (Vita | szerkesztései) (→<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Kapcsolódó munkafüzetek</h2>) ← Előző változtatások |
Aktuális változat (2008. december 17., 15:14) (szerkesztés) (undo) Vargaz (Vita | szerkesztései) |
||
| 6. sor: | 6. sor: | ||
| =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Feladata</h2>= | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Feladata</h2>= | ||
| <br> | <br> | ||
| - | A munkafüzetben rögzítjük a tevékenység kötegek rögzítéséhez szükséges sablon elemeket. | ||
| =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Elérhetősége</h2>= | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Elérhetősége</h2>= | ||
| <br> | <br> | ||
| - | Termelés / Technológia / Tevékenység sablon | ||
| =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Munkafüzet leírása</h2>= | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Munkafüzet leírása</h2>= | ||
| <br> | <br> | ||
| - | [[Kép:tevekeny_sablon.JPG|370px|tevékenység sablon munkafüzet]] | ||
| - | <br><br> | ||
| - | [[Kép:Tevekeny_sablon2.JPG|370px|tevékenység sablon2 munkafüzet]] | ||
| - | <br><br> | ||
| =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Munkafüzet felépítése</h2>= | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Munkafüzet felépítése</h2>= | ||
| 30. sor: | 24. sor: | ||
| =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Kapcsolódó munkafüzetek</h2>= | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Kapcsolódó munkafüzetek</h2>= | ||
| <br> | <br> | ||
| - | [[Ágazat]]<br> | ||
| - | [[Ágazat tevékenységek]]<br> | ||
| - | [[Tevékenység napló]]<br> | ||
| - | [[Tevékenység sablon]]<br> | ||
| - | [[Tevékenység köteg összesítő]]<br> | ||
| - | [[Tevékenység köteg összesítő - egyenleg]] | ||
