Pénzmozgás tétel böngésző
A RoolWikiBÓL
(Változatok közti eltérés)
2008. május 22., 12:32 változat (szerkesztés) Vargaz (Vita | szerkesztései) A (Levédte a(z) Pénzmozgás tétel böngésző lapot [edit=sysop:move=sysop]) ← Előző változtatások |
Aktuális változat (2008. december 3., 17:45) (szerkesztés) (undo) Vargaz (Vita | szerkesztései) (→<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Munkafüzet leírása</h2>) |
||
(4 intermediate revisions not shown.) | |||
9. sor: | 9. sor: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
=<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Feladata</h2>= | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Feladata</h2>= | ||
- | + | <br> | |
*A munkafüzetben a rendszerben rögzítését pénzmozgásokat lehet lekérdezni. | *A munkafüzetben a rendszerben rögzítését pénzmozgásokat lehet lekérdezni. | ||
=<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Munkafüzet leírása</h2>= | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Munkafüzet leírása</h2>= | ||
- | + | <br> | |
- | *A munkafüzet a Pénzügy/Pénzmozgás/Pénzmozgás tétel böngésző menüpontból indítható <font color="#4682b4">(17)</font>. | + | *A munkafüzet a Pénzügy/Pénzmozgás/Pénzmozgás tétel böngésző menüpontból indítható <font color="#4682b4">(1)</font>. |
- | + | <br> | |
- | <font color="#4682b4">(17)</font>[[Kép:pmozgastb.JPG|370px|pénzmozgás tétel böngésző]] | + | <font color="#4682b4">(1)</font>[[Kép:Pmtbong.JPG|370px|pénzmozgás tétel böngésző]] |
- | + | <br><br> | |
- | + | ||
*A munkafüzetben lehetőség van az elemi pénzmozgás tételek vállaltfüggő lekérdezése és összesítése. | *A munkafüzetben lehetőség van az elemi pénzmozgás tételek vállaltfüggő lekérdezése és összesítése. | ||
- | + | <br> | |
- | + | ||
*A szűrőfeltételek variálásával számos pénzmozgás összesítésre vonatkozó adat kalkulálható. | *A szűrőfeltételek variálásával számos pénzmozgás összesítésre vonatkozó adat kalkulálható. | ||
- | + | <br> | |
- | + | *Lehetőség van alapértelmezések beállítására, illetve a figyelembe veendő pénzmozgás típusok szerint végrehajtani a lekérdezést. | |
- | *Lehetőség van időszakhoz beállítás és rendezési mód szerint végrehajtani a lekérdezést. | + | **Lehetőség van alapértelmezések beállítására a beállítás fülön. <font color="#4682b4">(2)</font>. |
- | **A rendezési mód vállalat, bizonylat típus, dátum, tétel sorszám illetve bizonylat dátuma, vállalat, tétel sorszám szerint kerülhet beállításra <font color="#4682b4">(18)</font>. | + | <br> |
- | + | <font color="#4682b4">(2)</font>[[Kép:Pmtbong1.JPG|370px|rendezési mód beállítás]] | |
- | <font color="#4682b4">(18)</font>[[Kép:pmozgastb1.JPG|370px|rendezési mód beállítás]] | + | <br><br> |
- | + | ||
- | + | ||
- | *A munkafüzet jobb oldalán található jelölőnégyzetekbe tett pipákkal tovább szabályozgató, hogy milyen adatok kerüljenek megjelenítésre az adatok lekérdezésénél <font color="#4682b4">(19)</font>. | + | |
- | + | ||
- | <font color="#4682b4">(19)</font>[[Kép:pmozgastb2.JPG|370px|jelölőnégyzetek]] | + |
Aktuális változat
Pénzmozgás tétel böngésző
Tartalomjegyzék |
Feladata
- A munkafüzetben a rendszerben rögzítését pénzmozgásokat lehet lekérdezni.
Munkafüzet leírása
- A munkafüzet a Pénzügy/Pénzmozgás/Pénzmozgás tétel böngésző menüpontból indítható (1).
- A munkafüzetben lehetőség van az elemi pénzmozgás tételek vállaltfüggő lekérdezése és összesítése.
- A szűrőfeltételek variálásával számos pénzmozgás összesítésre vonatkozó adat kalkulálható.
- Lehetőség van alapértelmezések beállítására, illetve a figyelembe veendő pénzmozgás típusok szerint végrehajtani a lekérdezést.
- Lehetőség van alapértelmezések beállítására a beállítás fülön. (2).