ROOL Bázis Start - Túlrendelés kezelése
A RoolWikiBÓL
(Változatok közti eltérés)
2008. február 4., 13:30 változat (szerkesztés) Vargaz (Vita | szerkesztései) ← Előző változtatások |
Aktuális változat (2008. november 12., 09:37) (szerkesztés) (undo) Vargaz (Vita | szerkesztései) |
||
(13 intermediate revisions not shown.) | |||
2. sor: | 2. sor: | ||
<div style="background-color:#b0c4de;font-size:1px;height:10px;border:1px solid #AAAAAA;-moz-border-radius-topright:0.5em;-moz-border-radius-topleft:0.5em;"></div> | <div style="background-color:#b0c4de;font-size:1px;height:10px;border:1px solid #AAAAAA;-moz-border-radius-topright:0.5em;-moz-border-radius-topleft:0.5em;"></div> | ||
<div style="border:1px solid #d0d0d0;border-top:0px solid white;padding:5px 5px 0 5px;margin-bottom:3ex;"> | <div style="border:1px solid #d0d0d0;border-top:0px solid white;padding:5px 5px 0 5px;margin-bottom:3ex;"> | ||
+ | |||
<blockquote> | <blockquote> | ||
A vevői igények és a gyártói kapacitások illetve rendelkezésre álló készletek eltérhetek a rendelések terhére egymástól azaz bizonyos termékekre túlrendelés képződik. Ilyenkor mindig kérdés, hogy mik azok a rendelések, kik azok a partnerek és cikkek, amelyek a vevő felé történő teljesítésnél problémába ütközhet.<br> | A vevői igények és a gyártói kapacitások illetve rendelkezésre álló készletek eltérhetek a rendelések terhére egymástól azaz bizonyos termékekre túlrendelés képződik. Ilyenkor mindig kérdés, hogy mik azok a rendelések, kik azok a partnerek és cikkek, amelyek a vevő felé történő teljesítésnél problémába ütközhet.<br> | ||
14. sor: | 15. sor: | ||
<blockquote> | <blockquote> | ||
A ROOL Bázis Start rendszerben több lehetőség van a túlrendelések kezelésére az <b>automatikus és kézi leosztások</b>on belül is: | A ROOL Bázis Start rendszerben több lehetőség van a túlrendelések kezelésére az <b>automatikus és kézi leosztások</b>on belül is: | ||
- | :* a vevőket szállítási címenként azaz boltonkénti <b>szállítási prioritás</b> kategoriákkal rangsorolni tudja a vevőket, és azáltal a rendelkezésre álló készlet mennyiségeket | + | :* a vevőket szállítási címenként azaz boltonkénti <b>szállítási prioritás</b> kategóriákkal rangsorolni tudja a vevőket, és azáltal a rendelkezésre álló készlet mennyiségeket |
:* a meglévő készlet mennyiséget a rögzített megrendelések között <b>mennyiség arányában</b> osztja szét | :* a meglévő készlet mennyiséget a rögzített megrendelések között <b>mennyiség arányában</b> osztja szét | ||
</blockquote> | </blockquote> | ||
|width="40%"| | |width="40%"| | ||
- | <div style="float:left;margin-left:0.7em;margin-right:0.7em"> | + | {| style="background:#DDDDDD; border: solid 0.5px;" |
- | [[Kép:Tulrendeles.jpg|left|thumb|200px|<small>Túlrendelés</small>]] | + | |<flvplayer width="300" height="200" autoplay="false" autobuffering="true">Tulrendeles.flv</flvplayer><br> |
- | </div> | + | <small>[[ROOL Bázis Start - Túlrendelés forgatókönyv|Túlrendelés videó]]</small> |
+ | |} | ||
|} | |} | ||
<blockquote> | <blockquote> | ||
29. sor: | 31. sor: | ||
:* teljes rendelés állományra vonatkozóan elvégezni a leosztást. | :* teljes rendelés állományra vonatkozóan elvégezni a leosztást. | ||
- | Figyelem, abban az esetben, ha a teljes rendelés állomány hiányzó adatok vagy figyelmetlenég (pl. prioritás helyett mennyiség arányában történt leosztás) miatt leosztásra került, ebben az esetben csak kézzel lehet elvégeni a leosztás korrigálását. | + | Figyelem, abban az esetben, ha a teljes rendelés állomány hiányzó adatok vagy figyelmetlenség (pl. prioritás helyett mennyiség arányában történt leosztás) miatt leosztásra került, ebben az esetben csak kézzel lehet elvégezni a leosztás korrigálását. |
</blockquote> | </blockquote> | ||
<div style="background-color:#1e90ff;font-size:1px;height:5px;border:1px solid #AAAAAA;"></div> | <div style="background-color:#1e90ff;font-size:1px;height:5px;border:1px solid #AAAAAA;"></div> | ||
+ | |||
<h2><small><b>Leosztés mentés böngésző:</b></small></h2> | <h2><small><b>Leosztés mentés böngésző:</b></small></h2> | ||
{| style="text-align:left; border:1px solid #fff; background:#fff; padding:1em" | {| style="text-align:left; border:1px solid #fff; background:#fff; padding:1em" | ||
41. sor: | 44. sor: | ||
</blockquote> | </blockquote> | ||
|width="40%"| | |width="40%"| | ||
- | <div style="float:left;margin-left:0.7em;margin-right:0.7em"> | + | {| style="background:#DDDDDD; border: solid 0.5px;" |
- | [[Kép:Tulrendeles.jpg|left|thumb|200px|<small>Túlrendelés</small>]] | + | |<flvplayer width="300" height="200" autoplay="false" autobuffering="true">Leosztbong.flv</flvplayer><br> |
- | </div> | + | <small>Leosztás mentés böngésző videó</small> |
- | <!-- <flvplayer width="300" height="200" autoplay=false autobuffering=true>VZ_Rendel_attekint.flv</flvplayer><br> | + | |} |
- | <small>Rendelés felvétel PROBA videó</small> --> | + | |
|} | |} | ||
<div style="background-color:#ffa07a;font-size:1px;height:5px;border:1px solid #AAAAAA;"></div> | <div style="background-color:#ffa07a;font-size:1px;height:5px;border:1px solid #AAAAAA;"></div> | ||
+ | |||
<h2>[[Kép:rool.jpg]]<i><small>Referencia könyv hivatkozások</small></i></h2> | <h2>[[Kép:rool.jpg]]<i><small>Referencia könyv hivatkozások</small></i></h2> | ||
56. sor: | 59. sor: | ||
[[Túlrendelés]] | [[Túlrendelés]] | ||
- | <div style="text-align:right;margin-right:10px;margin-bottom:4px;">'''[[Portál: ROOL Bázis Start]]'''</div> | + | <div style="text-align:right;margin-right:10px;margin-bottom:4px;">'''[[Kezdőlap|ROOL Bázis Start - Kezdőlap]]'''</div> |
Aktuális változat
A vevői igények és a gyártói kapacitások illetve rendelkezésre álló készletek eltérhetek a rendelések terhére egymástól azaz bizonyos termékekre túlrendelés képződik. Ilyenkor mindig kérdés, hogy mik azok a rendelések, kik azok a partnerek és cikkek, amelyek a vevő felé történő teljesítésnél problémába ütközhet.
Túlrendelés:
A ROOL Bázis Start rendszerben több lehetőség van a túlrendelések kezelésére az automatikus és kézi leosztásokon belül is: |
|
A Kereskedelem / Túlrendelés menüpontot elindítva tudjuk áttekinteni, hogy mely cikkek vannak adott napra túlrendelve. Ezen cikkek piros háttér színnel vannak kiemelve. Amennyiben a várható készlet kevesebb lesz, mint a megrendelt mennyiségek összessége, lehetőség van a várható készletet felosztani a megrendelések között.
Lehetőségünk van:Figyelem, abban az esetben, ha a teljes rendelés állomány hiányzó adatok vagy figyelmetlenség (pl. prioritás helyett mennyiség arányában történt leosztás) miatt leosztásra került, ebben az esetben csak kézzel lehet elvégezni a leosztás korrigálását.
- cikkenként,
- raktárra vonatkozóan illetve
- teljes rendelés állományra vonatkozóan elvégezni a leosztást.
Leosztés mentés böngésző:
A leosztás mentés böngészőben tudjuk megnézni a túlrendelés elmentet állapotait. Ha a leosztás előtt és a leosztás után is végzünk mentést akkor ebben a menüben utólag is van lehetőség megnézni mi mikor és hogyan történt. |
|
Referencia könyv hivatkozások
Részletes leírás található a ROOL Bázis Referencia könyvben a következő linke(ke)n:
Túlrendelés