ROOL Bázis Start - Szállítás törzsadatok
A RoolWikiBÓL
(Változatok közti eltérés)
2008. március 6., 10:59 változat (szerkesztés) Vargaz (Vita | szerkesztései) A (Levédte a(z) ROOL Bázis Start - Szállítás törzsadatok lapot [edit=sysop:move=sysop]) ← Előző változtatások |
Aktuális változat (2008. november 11., 15:24) (szerkesztés) (undo) Vargaz (Vita | szerkesztései) |
||
(6 intermediate revisions not shown.) | |||
12. sor: | 12. sor: | ||
<h2><small><b>Gépjármű - gépjármű vezető törzs</b></small></h2> | <h2><small><b>Gépjármű - gépjármű vezető törzs</b></small></h2> | ||
<blockquote> | <blockquote> | ||
- | + | A <b>gépjárművek</b> fülön kerül rögzítésre a szállító jármű törzs rendszám alapján, de lehetőség van megadni más leírást a megjegyzés mezőbe. Az alsó és felső kg korlát mezők kitöltésével a túraszervezéskor kapunk többlet információt a túra összsúlya és a hozzárendelt gépjármű teherbírásából adódó autó kihasználtságra vonatkozóan vissza jelzést a rendszertől. | |
+ | <br><br> | ||
+ | A <b>gépjárművezető</b> fülön kerül rögzítésre a sofőr törzs. Megadható a partner, mely mint sofőr partner törzsbeli számlázási adatait tartalmazza, pl.: Abban az esetben ha a sofőrt terheli anyagi felelősség, vagy annak a fuvarozó cégnek a partner kódja, melyre a pénzügyi elszámolás szól szerződés szerint. | ||
+ | <br><br> | ||
+ | A <b>gépjármű-gépjármű vezetők</b> fülön kerül az autó és sofőr összerendelésre alapértelmezésben, ha van ilyen kialakított rendszer. Túra szervezéskor lehetőség van a sofőr módosítására. | ||
+ | <br><br> | ||
+ | A <b>gépjármű vezetők-gépjárművek</b> fülön a sofőr és autó összerendelésre az előző fülhöz képet a sofőr oldalról megközelítve a kérdést. | ||
</blockquote> | </blockquote> | ||
18. sor: | 24. sor: | ||
<h2><small><b>Járat csoport, járat törzsek</b></small></h2> | <h2><small><b>Járat csoport, járat törzsek</b></small></h2> | ||
<blockquote> | <blockquote> | ||
- | + | <b>Járat csoport:</b> lehetőségünk van a járatokat csoportosítani, elsődlegesen lekérdezéseknél jelent egy szűrő feltételt. | |
+ | <br><br> | ||
+ | <b>Járat:</b> itt kerül meghatározásra a járat törzs, melyek alapján a túrás kiszállítás szervezése, és az áruk terítése történik. | ||
</blockquote> | </blockquote> | ||
- | <div style="background-color:#ffff00;font-size:1px;height:5px;border:1px solid #AAAAAA;"></div> | + | <div style="background-color:#00ff7f;font-size:1px;height:5px;border:1px solid #AAAAAA;"></div> |
<h2><small><b>Irányítószám - járat törzs</b></small></h2> | <h2><small><b>Irányítószám - járat törzs</b></small></h2> | ||
<blockquote> | <blockquote> | ||
- | + | Lehetőség van a rendszerben, arra hogy irányítószám -tól -ig tartómányokhoz rendeljünk járat kódot, tekintettel, hogy egy útvonalra esnek. Az irányító szám-járat türzsben szereplő járat kódót felül bírálja a partnerhez, illetve azt is felül bírálja a szállításí címhez rendelt járat kód. Természetesen az egész felül bírálható a túra szervező által. | |
</blockquote> | </blockquote> | ||
30. sor: | 38. sor: | ||
<h2><small><b>Szállítási cím - vállalat - járat törzs</b></small></h2> | <h2><small><b>Szállítási cím - vállalat - járat törzs</b></small></h2> | ||
<blockquote> | <blockquote> | ||
- | + | Ezen a felületen lehetőség van az aktuális partner, irányítószám és vállalat szemszögéből egységesen karbantartani a járattörzs és partner, irányítószám összerendelést. | |
</blockquote> | </blockquote> | ||
- | <div style="background-color:#ffff00;font-size:1px;height:5px;border:1px solid #AAAAAA;"></div> | + | <div style="background-color:#ff00ff;font-size:1px;height:5px;border:1px solid #AAAAAA;"></div> |
<h2><small><b>Kiszedési csoport törzs</b></small></h2> | <h2><small><b>Kiszedési csoport törzs</b></small></h2> | ||
<blockquote> | <blockquote> | ||
- | + | Lehetőség van a járatokat kiszedési csoportokba sorolni, mely által a túra szervezés és raktár is elkülönítetten tudja kezelni a túrákat. Példa erre a délelőtti és délutáni kiszállítások munkaszervezése és ebből adódó túra elkülönítés lehetőség igénye, de akár túrák kezelése szempontjából prioritásként is működhet. | |
</blockquote> | </blockquote> | ||
44. sor: | 52. sor: | ||
Részletes leírás található a <b>ROOL Bázis Referencia könyv</b>ben a következő linke(ke)n: | Részletes leírás található a <b>ROOL Bázis Referencia könyv</b>ben a következő linke(ke)n: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
+ | [[Gépjármű-gépjármű vezető]]<br> | ||
+ | [[Szállítási cím-vállalat-járat]] | ||
- | <div style="text-align:right;margin-right:10px;margin-bottom:4px;">'''[[Portál: ROOL Bázis Start]]'''</div> | + | <div style="text-align:right;margin-right:10px;margin-bottom:4px;">'''[[Kezdőlap|ROOL Bázis Start - Kezdőlap]]'''</div> |
Aktuális változat
Törzsadatok / Szállítás törzsadatok menüpontjai
Ez alatt a menüpont alatt találjuk azokat a törzseket, melyeket a Szállítás modul használ.
Gépjármű - gépjármű vezető törzs
A gépjárművek fülön kerül rögzítésre a szállító jármű törzs rendszám alapján, de lehetőség van megadni más leírást a megjegyzés mezőbe. Az alsó és felső kg korlát mezők kitöltésével a túraszervezéskor kapunk többlet információt a túra összsúlya és a hozzárendelt gépjármű teherbírásából adódó autó kihasználtságra vonatkozóan vissza jelzést a rendszertől.
A gépjárművezető fülön kerül rögzítésre a sofőr törzs. Megadható a partner, mely mint sofőr partner törzsbeli számlázási adatait tartalmazza, pl.: Abban az esetben ha a sofőrt terheli anyagi felelősség, vagy annak a fuvarozó cégnek a partner kódja, melyre a pénzügyi elszámolás szól szerződés szerint.
A gépjármű-gépjármű vezetők fülön kerül az autó és sofőr összerendelésre alapértelmezésben, ha van ilyen kialakított rendszer. Túra szervezéskor lehetőség van a sofőr módosítására.
A gépjármű vezetők-gépjárművek fülön a sofőr és autó összerendelésre az előző fülhöz képet a sofőr oldalról megközelítve a kérdést.
Járat csoport, járat törzsek
Járat csoport: lehetőségünk van a járatokat csoportosítani, elsődlegesen lekérdezéseknél jelent egy szűrő feltételt.
Járat: itt kerül meghatározásra a járat törzs, melyek alapján a túrás kiszállítás szervezése, és az áruk terítése történik.
Irányítószám - járat törzs
Lehetőség van a rendszerben, arra hogy irányítószám -tól -ig tartómányokhoz rendeljünk járat kódot, tekintettel, hogy egy útvonalra esnek. Az irányító szám-járat türzsben szereplő járat kódót felül bírálja a partnerhez, illetve azt is felül bírálja a szállításí címhez rendelt járat kód. Természetesen az egész felül bírálható a túra szervező által.
Szállítási cím - vállalat - járat törzs
Ezen a felületen lehetőség van az aktuális partner, irányítószám és vállalat szemszögéből egységesen karbantartani a járattörzs és partner, irányítószám összerendelést.
Kiszedési csoport törzs
Lehetőség van a járatokat kiszedési csoportokba sorolni, mely által a túra szervezés és raktár is elkülönítetten tudja kezelni a túrákat. Példa erre a délelőtti és délutáni kiszállítások munkaszervezése és ebből adódó túra elkülönítés lehetőség igénye, de akár túrák kezelése szempontjából prioritásként is működhet.
Referencia könyv hivatkozások
Részletes leírás található a ROOL Bázis Referencia könyvben a következő linke(ke)n:
Gépjármű-gépjármű vezető
Szállítási cím-vállalat-járat