ROOL Bázis Start - Általános törzsadatok
A RoolWikiBÓL
(Változatok közti eltérés)
2008. március 4., 17:30 változat (szerkesztés) Vargaz (Vita | szerkesztései) (New page: __NOTOC__ <!--__NOEDITSECTION__--> <div style="background-color:#b0c4de;font-size:1px;height:10px;border:1px solid #AAAAAA;-moz-border-radius-topright:0.5em;-moz-border-radius-topleft:0.5e...) ← Előző változtatások |
Aktuális változat (2008. november 11., 13:53) (szerkesztés) (undo) Vargaz (Vita | szerkesztései) |
||
(7 intermediate revisions not shown.) | |||
6. sor: | 6. sor: | ||
<blockquote> | <blockquote> | ||
- | Ez alatt a menüpont alatt találjuk azokat a törzseket, melyekkel. Ezek a törzsek fel vannak töltve adatokkal. De előfordulhat, hogy hiányzik egy-egy adat, így igényelhet eseti karbantartást. | + | Ez alatt a menüpont alatt találjuk azokat a törzseket, melyeket a rendszer bármely területén előfordulhat. |
- | <br><br> | + | |
- | Elsődleges szerepe ezen törzseknek a túraszervezésnél mutakozik meg, ahol a járat - irányító szám összerendeléssel minimális kézi beavatkozást jelent a felhasználó számára. | + | |
</blockquote> | </blockquote> | ||
<div style="background-color:#9acd32;font-size:1px;height:5px;border:1px solid #AAAAAA;"></div> | <div style="background-color:#9acd32;font-size:1px;height:5px;border:1px solid #AAAAAA;"></div> | ||
- | <h2><small><b>Ország csoport, ország</b></small></h2> | + | <h2><small><b>Bizonylattömb</b></small></h2> |
<blockquote> | <blockquote> | ||
- | Az országoknak az export értékesítés, illetve import beszerzésnél van jelentősége, hogy kategorizáljuk az országokat - például az EU tagállamok - ,tekintettel, hogy külön szabályozások vonatkozhatnak egyes ország csoportokra.<br><br> | + | A bizonylattömb törzset a rendszer tartja karban automatikusan. |
- | Az ország törzsben határozzuk meg az országra vonatkozó pénznemet és besoroljuk a megfelelő ország csoportba. | + | |
- | <br><br> | + | |
- | Az adott mezővel kapcsolatos bővebb információért álljunk rá a mezőre, és nyomjuk meg az F1 funkció billentyűt, majd kattintsunk az aktuális mező fülre. | + | |
</blockquote> | </blockquote> | ||
<div style="background-color:#ffa500;font-size:1px;height:5px;border:1px solid #AAAAAA;"></div> | <div style="background-color:#ffa500;font-size:1px;height:5px;border:1px solid #AAAAAA;"></div> | ||
- | <h2><small><b>Megye, település</b></small></h2> | + | <h2><small><b>Nap, naptári nap</b></small></h2> |
<blockquote> | <blockquote> | ||
- | A megye törzs Magyarország megyéivel vannak feltöltve, Budapest fel van véve a méretére való tekintettel. Fontos megjegyezni, hogy a külföldi országok esetén is fel kell rögzíteni a településre vonatkozó megye, vagy tartomány adatot. | + | A <b>nap</b> törzsben a hét napjai található, meghatározva azt is, hogy mely napok a banki napok. |
<br><br> | <br><br> | ||
- | A település törzs Magyarország településeivel vannak feltöltve. A település törzsnél meg kell adni a település nevét és a létező irányítószámait is, valamint meg kell határozni a megye és ország kódját is. | + | A <b>naptári nap</b> törzs több évre előre fel van töltve. A nap törzsből meghatározva azt is, hogy melyek a banki napok, melyeket kézzel kell korrigálni az adott évnek megfelelő ünnepnapokat figyelembe véve. A dátum érvényeségét is meghatározhatjuk akár csoportosan is a tól-ig tartomány megadásával. Ha érvénytelen vagy nem létezik, akkor arra a napra nem tudunk rögzíteni semmit. |
- | <br><br> | + | |
- | Az adott mezővel kapcsolatos bővebb információért álljunk rá a mezőre, és nyomjuk meg az F1 funkció billentyűt, majd kattintsunk az aktuális mező fülre. | + | |
</blockquote> | </blockquote> | ||
+ | <div style="background-color:#ffff00;font-size:1px;height:5px;border:1px solid #AAAAAA;"></div> | ||
+ | |||
+ | <h2><small><b>Prioritás</b></small></h2> | ||
+ | <blockquote> | ||
+ | A prioritás kódok meghatározhatóak egy törzsben, de akár szeparáltan is az érintett területektől. Azáltal, hogy a priorítás kódnál meghatározzuk, hogy hol alkalmazható: | ||
+ | :* <b>Feladat:</b> Gyártásái, mozgási feladatok. | ||
+ | :* <b>Árlista:</b> Ár meghatározások. | ||
+ | :* <b>Kiszolgálás:</b> Vevő kiszolgálások. | ||
+ | </blockquote> | ||
<div style="background-color:#ffa07a;font-size:1px;height:5px;border:1px solid #AAAAAA;"></div> | <div style="background-color:#ffa07a;font-size:1px;height:5px;border:1px solid #AAAAAA;"></div> | ||
40. sor: | 42. sor: | ||
<br> | <br> | ||
- | <div style="text-align:right;margin-right:10px;margin-bottom:4px;">'''[[Portál: ROOL Bázis Start]]'''</div> | + | <div style="text-align:right;margin-right:10px;margin-bottom:4px;">'''[[Kezdőlap|ROOL Bázis Start - Kezdőlap]]'''</div> |
Aktuális változat
Törzsadatok / Általános törzsadatok menüpontjai
Ez alatt a menüpont alatt találjuk azokat a törzseket, melyeket a rendszer bármely területén előfordulhat.
Bizonylattömb
A bizonylattömb törzset a rendszer tartja karban automatikusan.
Nap, naptári nap
A nap törzsben a hét napjai található, meghatározva azt is, hogy mely napok a banki napok.
A naptári nap törzs több évre előre fel van töltve. A nap törzsből meghatározva azt is, hogy melyek a banki napok, melyeket kézzel kell korrigálni az adott évnek megfelelő ünnepnapokat figyelembe véve. A dátum érvényeségét is meghatározhatjuk akár csoportosan is a tól-ig tartomány megadásával. Ha érvénytelen vagy nem létezik, akkor arra a napra nem tudunk rögzíteni semmit.
Prioritás
A prioritás kódok meghatározhatóak egy törzsben, de akár szeparáltan is az érintett területektől. Azáltal, hogy a priorítás kódnál meghatározzuk, hogy hol alkalmazható:
- Feladat: Gyártásái, mozgási feladatok.
- Árlista: Ár meghatározások.
- Kiszolgálás: Vevő kiszolgálások.