Kimenő számla kontír + feladás
A RoolWikiBÓL
2008. július 22., 15:41 változat (szerkesztés) Vargaz (Vita | szerkesztései) ← Előző változtatások |
2008. július 22., 15:43 változat (szerkesztés) (undo) Vargaz (Vita | szerkesztései) Következő változtatások → |
||
60. sor: | 60. sor: | ||
<br> | <br> | ||
*<b>Adókulcs kontír szabály</b> munkafüzetben meghatározzuk, hogy adott adó kulcsot mely főkönyvi számlaszámra kontírozza. Kimenő számla esetén a főkönyvi számla mezőt veszi figyelembe a rendszer. | *<b>Adókulcs kontír szabály</b> munkafüzetben meghatározzuk, hogy adott adó kulcsot mely főkönyvi számlaszámra kontírozza. Kimenő számla esetén a főkönyvi számla mezőt veszi figyelembe a rendszer. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Kapcsolódó rendszerparaméterek</h2>= | ||
+ | <br> | ||
+ | *A munkafüzetben a kimenő számlák adatai kizárólag a <b><vállalat kód>_SZLA_KONTIROZAS_FELADAS_HATARNAP</b> rendszer paraméter beállítás után jelennek meg a megadott határnap figyelembe vételével táblázatos formában megjelenítve. | ||
+ | **(Pl.: ha a beállítás értéke: 2008-01-15 <font color="#4682b4"> (4) </font>, akkor a munkafüzetben a 2008-01-15-től kiállított számlák kerülnek megjelenítésre.) | ||
+ | <br> | ||
+ | <font color="#4682b4"> (4) </font> [[Kép:kont.JPG|370px|rendszer paraméter beállítás]] | ||
+ | |||
=<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Kontírozáskor érkező figyelmeztető üzenetek és azok kiküszöbölése </h2>= | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Kontírozáskor érkező figyelmeztető üzenetek és azok kiküszöbölése </h2>= | ||
74. sor: | 83. sor: | ||
<br> | <br> | ||
Teendő: Be kell állítani a <b>Termékcsoport kontír szabály</b> munkafüzetben cikk termékcsoportjához (illetve paritáshoz és/vagy készletfajtához) tartozó árbevétel főkönyvi számlaszám, illetve annak partnernél megadott forrás esetén a <b>partner</b> törzsben meg kell adni a <i>Főkönyvi/pénzügyi jellemző</i> fülön az árbevétel számlaszámot. | Teendő: Be kell állítani a <b>Termékcsoport kontír szabály</b> munkafüzetben cikk termékcsoportjához (illetve paritáshoz és/vagy készletfajtához) tartozó árbevétel főkönyvi számlaszám, illetve annak partnernél megadott forrás esetén a <b>partner</b> törzsben meg kell adni a <i>Főkönyvi/pénzügyi jellemző</i> fülön az árbevétel számlaszámot. | ||
- | |||
- | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Kapcsolódó rendszerparaméterek</h2>= | ||
- | <br> | ||
- | *A munkafüzetben a kimenő számlák adatai kizárólag a <b><vállalat kód>_SZLA_KONTIROZAS_FELADAS_HATARNAP</b> rendszer paraméter beállítás után jelennek meg a megadott határnap figyelembe vételével táblázatos formában megjelenítve. | ||
- | **(Pl.: ha a beállítás értéke: 2008-01-15 <font color="#4682b4"> (4) </font>, akkor a munkafüzetben a 2008-01-15-től kiállított számlák kerülnek megjelenítésre.) | ||
- | <br> | ||
- | <font color="#4682b4"> (4) </font> [[Kép:kont.JPG|370px|rendszer paraméter beállítás]] |
2008. július 22., 15:43 változat
Kimenő számla kontír + feladás
Tartalomjegyzék |
Feladata
A munkafüzet a rendszerben rögzített kimenő számlák tételeinek főkönyvi kontírozására és feladásának elvégzésére szolgál. A munkafüzet a beállított kontírozásai szabályok alapján végzi a kontírozás.
Elérhetősége
- A munkafüzet a Főkönyv / Kimenő számla kontír + feladás menüpontból indítható (1) .
Munkafüzet leírása
- A munkafüzet felső részén található legördülő listából (2) válaszhatóak a kontír státusz szerinti szűrések:
- kontírozott,
- feladott,
- nem kontírozott,
- nem kontírozott + kontírozott (alapértelmezetten beállítva).
- A munkafüzet alsó része két blokkból áll:
- A bal oldali ablakban a számla tételek vannak megjelenítve (3/ 1 ),
- rendezés tétel sorszám szerint,
- A jobb oldalon a számlához tartozó számla tétel kontír sorok vannak megjelenítve (3/ 2 ), rendezésük a következő:
- 1. vevőre vonatkozó kontír tétel,
- 2. ÁFA-ra vonatkozó kontír tétel,
- 3. árbevételre vonatkozó tételek a kapcsolódó számla tétel sorrend szerint.
- A bal oldali ablakban a számla tételek vannak megjelenítve (3/ 1 ),
- Aktuális kontíroz nyomógomb megnyomásának hatására:
- a kiválasztott, "Rögzítés alatti" vagy "Normál" kontír státuszú számla kontírozása.
- Összes kontíroz nyomógomb megnyomásának hatására:
- az összes "Rögzítés alatti" vagy "Normál" kontír státuszú számla kontírozása.
- Az összes kontíroz + felad nyomógomb megnyomásának hatására:
- az összes "Rögzítés alatti" vagy "Normál" kontír státuszú számla kontírozása,
- "Normál" kontír státuszú státuszúak feladása.
Kapcsolódó munkafüzetek
- Partner törzsben a Főkönyvi/pénzügyi jellemző fülön adjuk meg a:
- vevő főkönyvi számlaszámot
- Cikk törzsben meghatározzuk a Csoportosítás fülön a (Főkönyvi) Termékcsoportot.
- Termékcsoport kontír szabály munkafüzetben meghatározzuk, hogy adott termékcsoporthoz az árbevétel számla forrása mi legyen. Ha fix, akkor innen veszi, ha a partnernél megadott, akkor a partner törzs Főkönyvi/pénzügyi jellemző fülön meghatározott árbevétel számlaszámot veszi. Lehetőség van a paritás és/vagy készlet fajta kód felhasználásával több árbevétel számla számra bontani a kontírozást.
- Adókulcs kontír szabály munkafüzetben meghatározzuk, hogy adott adó kulcsot mely főkönyvi számlaszámra kontírozza. Kimenő számla esetén a főkönyvi számla mezőt veszi figyelembe a rendszer.
Kapcsolódó rendszerparaméterek
- A munkafüzetben a kimenő számlák adatai kizárólag a <vállalat kód>_SZLA_KONTIROZAS_FELADAS_HATARNAP rendszer paraméter beállítás után jelennek meg a megadott határnap figyelembe vételével táblázatos formában megjelenítve.
- (Pl.: ha a beállítás értéke: 2008-01-15 (4) , akkor a munkafüzetben a 2008-01-15-től kiállított számlák kerülnek megjelenítésre.)
Kontírozáskor érkező figyelmeztető üzenetek és azok kiküszöbölése
Üzenet: "YX-SZLA-KP/2008" számlának nem határozható meg a vevő főkönyvi száma!
Teendő: A Partner munkafüzetben Főkönyvi/pénzügyi jellemzők fülön be kell állítani a partner „Vevő főkönyvi számlát” (F9 értéklistából kiválasztható).
Üzenet: "XY-SZLA-KP/2008" számlának a "...%-os adókulcs" adó kulcsánál nem határozható meg a főkönyvi szám!
Teendő: A Főkönyv / Főkönyvi törzsadatok / Adó kulcs kontír szabály munkafüzetben be kell állítani a kérdéses adókulcshoz az adó kulcs kontír szabályt.
Üzenet: "XY-SZLA-KP/2008" számlának a "X" soránál nem határozható meg az árbevétel főkönyvi szám!