Áruforgalmi információk
A RoolWikiBÓL
(Változatok közti eltérés)
2008. május 26., 15:30 változat (szerkesztés) Vargaz (Vita | szerkesztései) (New page: <div style="padding: 1em; border: solid 2px #4682b4; background-color:whitesmoke;"> <center>200px</center> <center> <font color="#4682b4" font size=4>'''[[Kép...) ← Előző változtatások |
Aktuális változat (2008. május 26., 15:32) (szerkesztés) (undo) Vargaz (Vita | szerkesztései) |
||
(2 intermediate revisions not shown.) | |||
6. sor: | 6. sor: | ||
<center> <font color="#4682b4" font size=4>'''[[Kép:rool.jpg]] – Bázis'''<br><br> | <center> <font color="#4682b4" font size=4>'''[[Kép:rool.jpg]] – Bázis'''<br><br> | ||
'''Áruforgalmi információk'''</font></center> | '''Áruforgalmi információk'''</font></center> | ||
- | |||
=<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Munkafüzet leírása</h2>= | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Munkafüzet leírása</h2>= | ||
15. sor: | 14. sor: | ||
<br> | <br> | ||
<font color="#4682b4">(4)</font>[[Kép:partneruzenet2.JPG|370px|áruforgalmi információk]] | <font color="#4682b4">(4)</font>[[Kép:partneruzenet2.JPG|370px|áruforgalmi információk]] | ||
+ | |||
+ | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Kapcsolódó rendszerparaméterek</h2>= | ||
+ | <br> | ||
+ | <b>ARUFORGALOM_INFORMACIO_FRISSITES_IDO </b> <br> | ||
+ | Rendszer paraméter segítségével beállítható a képernyő frissítés időtartama. Alapbeállítás 1 perc. |
Aktuális változat
Áruforgalmi információk
Munkafüzet leírása
- A munkafüzet a "Kereskedelem/Vevői megrendelés rögzítés/Áruforgalmi információk" megnüpontból indítható.
- Az "Áruforgalmi információk" programmal tudjuk nyomon követni az áruforgalom számára küldött információkat (ezen a felületen az áruforgalmi vezető a kollégáinak üzeneteket küldhet) (4). Az üzenetek rendszer paraméter beállítástól függően kerülnek frissítésre.
Kapcsolódó rendszerparaméterek
ARUFORGALOM_INFORMACIO_FRISSITES_IDO