Általános menetlevél rögzítés
A RoolWikiBÓL
(Változatok közti eltérés)
2008. május 23., 21:37 változat (szerkesztés) Vargaz (Vita | szerkesztései) ← Előző változtatások |
Aktuális változat (2008. május 23., 22:49) (szerkesztés) (undo) Vargaz (Vita | szerkesztései) A (Levédte a(z) Általános menetlevél rögzítés lapot [edit=sysop:move=sysop]) |
||
(4 intermediate revisions not shown.) | |||
5. sor: | 5. sor: | ||
<center> <font color="#4682b4" font size=4>'''[[Kép:rool.jpg]] – Bázis'''<br><br> | <center> <font color="#4682b4" font size=4>'''[[Kép:rool.jpg]] – Bázis'''<br><br> | ||
- | '''Menetlevél rögzítés''' </font></center> | + | '''Általános menetlevél rögzítés''' </font></center> |
- | + | __TOC__ | |
+ | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Feladata</h2>= | ||
+ | <br> | ||
+ | *A munkafüzetben lehetőség van a gépjármű adott napra vonatkozó menetlevele(i)nek rögzítésére. | ||
- | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Általános menetlevél rögzítés</h2>= | + | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Munkafüzet leírása</h2>= |
<br> | <br> | ||
*Az "Általános menetlevél rögzítés" munkafüzet a Szállítás/Általános menetlevél rögzítés menüpontból indítható el <font color="#4682b4"> (1) </font>. | *Az "Általános menetlevél rögzítés" munkafüzet a Szállítás/Általános menetlevél rögzítés menüpontból indítható el <font color="#4682b4"> (1) </font>. | ||
14. sor: | 17. sor: | ||
<font color="#4682b4"> (1) </font> [[Kép:menetlevel.JPG|370px|menetlevél rögzítés]] | <font color="#4682b4"> (1) </font> [[Kép:menetlevel.JPG|370px|menetlevél rögzítés]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
- | *A munkafüzetben lehetőség van a gépjármű adott napra vonatkozó menetlevele(i)nek rögzítésére. | ||
- | <br> | ||
*Új menetlevelet F6 billentyű megnyomásával kezdhetünk rögzíteni. | *Új menetlevelet F6 billentyű megnyomásával kezdhetünk rögzíteni. | ||
<br> | <br> | ||
45. sor: | 46. sor: | ||
<font color="#4682b4"> (5) </font> [[Kép:menetlevel6.JPG|370px|új menetlevél rögzítő gomb]] | <font color="#4682b4"> (5) </font> [[Kép:menetlevel6.JPG|370px|új menetlevél rögzítő gomb]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
+ | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Kapcsolódó rendszerparaméterek</h2>= | ||
+ | <br> | ||
+ | A túraszervező monitoron ha a túra indítás napját változtatják, akkor | ||
+ | *<b>MFT_TSZM_VMS_TELJESITES_DATUM_MODOSIT"</b> = 'I' rendszerparaméter függvényében kérdés "a rendelések teljesítési dátumát is meg akarja változtatni?" | ||
+ | ** ha igen, akkor a túrához kapcsolódó összes rendelés, és azokhoz tartozó szállítólevelek teljesítés dátuma módosul a túra indítás (új) napjára. | ||
+ | <br> | ||
+ | *<b>TURASZERVEZESKOR_VKOD_MEGJELENJEN_E</b> rendszer paraméter 'I' értéke esetén a Túra blokkban megjelenik a V.kód oszlop a Kód és az Össz.KG között. A tartalma: vesszővel elválasztva azon vállalatok kódjai akiknek az áruját viszi a túra. | ||
+ | <br> | ||
+ | *<b>"MFT_TSZM_PB_SZLL_NYOMTAT_PB_SZLL_MEGTEKINT_AKTIV_E</b> = 'I' rendszerparaméter függvényében a "szállítólevelek nyomtatása" és - "megtekintése" aktív lesz. | ||
+ | <br> | ||
+ | *<b>TURASZERVEZESKOR_KESZULTSEGRE_BONT_E</b> (alapértéke: 'I') rendszerparaméter 'N' értéke esetén a Készültségre bont nyomógomb nem lesz aktív. | ||
+ | |||
=<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Túrás menetlevél rögzítés</h2>= | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Túrás menetlevél rögzítés</h2>= | ||
<br> | <br> |
Aktuális változat

Általános menetlevél rögzítés
Tartalomjegyzék |
Feladata
- A munkafüzetben lehetőség van a gépjármű adott napra vonatkozó menetlevele(i)nek rögzítésére.
Munkafüzet leírása
- Az "Általános menetlevél rögzítés" munkafüzet a Szállítás/Általános menetlevél rögzítés menüpontból indítható el (1) .
- Új menetlevelet F6 billentyű megnyomásával kezdhetünk rögzíteni.
- A menetlevél fejlécén kitöltendő adatok:
- Dátum: a szállítás dátumának megadása,
- Rendszám (F9 értéklista bekéréssel értéklistából kiválasztható),
- Gépjárművezető (ha a gépjárművezető hozzá van rendelve a gépjárműhöz akkor automatikusa kitöltődik, egyéb esetben F9 értéklista bekéréssel a listából kiválasztható),
- Induló km (a gépjármű induló km-ének kitöltése),
- Záró km (a gépjármű záró km-ének kitöltése),
- Induló üzemóra (a gépjármű indulásának időpontja),
- Záró üzemóra (a gépjármű érkezésének időpontja),
- Menetlevél száma (külső bizonylat száma),
- Induló cím.
- Menetlevél tételek kitöltése (a menetlevél tételeket F6 billentyű (2) megnyomása után rögzíthetjük) (3) :
- Partner kód, név (F9 értéklista bekéréssel kiválasztható a partner és kitöltésre kerülnek a cím adatok is),
- Cím kód, név, cím,
- Záró km,
- Záró üzemóra.
- A „Böngésző” fülön a felső ablakban áttekinthetőek (4) a rögzített menetlevelek, az alsó ablakban pedig a kijelölt menetlevél tételei.
- Az általános menetlevél rögzítés munkafüzetben az "új menetlevél rögzítő" gomb (5) megnyomásának hatására új menetlevél töltődik be az előző menetlevél gépjárművének, sofőrének, és induló címének kitöltésével a következő napi induló dátummal.
Kapcsolódó rendszerparaméterek
A túraszervező monitoron ha a túra indítás napját változtatják, akkor
- MFT_TSZM_VMS_TELJESITES_DATUM_MODOSIT" = 'I' rendszerparaméter függvényében kérdés "a rendelések teljesítési dátumát is meg akarja változtatni?"
- ha igen, akkor a túrához kapcsolódó összes rendelés, és azokhoz tartozó szállítólevelek teljesítés dátuma módosul a túra indítás (új) napjára.
- TURASZERVEZESKOR_VKOD_MEGJELENJEN_E rendszer paraméter 'I' értéke esetén a Túra blokkban megjelenik a V.kód oszlop a Kód és az Össz.KG között. A tartalma: vesszővel elválasztva azon vállalatok kódjai akiknek az áruját viszi a túra.
- "MFT_TSZM_PB_SZLL_NYOMTAT_PB_SZLL_MEGTEKINT_AKTIV_E = 'I' rendszerparaméter függvényében a "szállítólevelek nyomtatása" és - "megtekintése" aktív lesz.
- TURASZERVEZESKOR_KESZULTSEGRE_BONT_E (alapértéke: 'I') rendszerparaméter 'N' értéke esetén a Készültségre bont nyomógomb nem lesz aktív.
Túrás menetlevél rögzítés
- A „Túrás menetlevél rögzítés” munkafüzet a „Túra elszámolás monitor” munkafüzetből hívható a „Menetlevél rögzítés” (6) gomb megnyomásával.
- Túrás menetlevél fejlécén kitöltendő adatok (7) :
- Dátum (kitöltött de a dátum módosítható,
- Túra (alapértéke a paraméterben megadott túra, ha van alapérték, nem módosítható),
- Rendszám ( túra alapján meghatározott, kézzel nem módosítható,
- Gépjárművezető ( túra alapján meghatározott, kézzel nem módosítható,
- Induló km
- Záró km,
- Induló üzemóra,
- Záró üzemóra,
- Menetlevél száma (külső bizonylat,
- Induló cím.
- Az „Induló cím” mezőben az a cím kerül feltüntetésre amely a Törzsadatok/Szervezet/Telephely munkafüzet „Partner kód, név” oszlopokban rögzítésre kerül.
- A túra elszámolt státuszában már nem módosítható/törölhető/vihető fel menetlevél.
- A gépjármű egyes "megállóinak" rögzítése (F6 új sor kérés után a partner F9 értéklistából kiválasztható (8)):
- Partner cím,
- Záró km,
- Záró üzemóra.
- Túrás menetlevél tétel rögzítésénél a „Beállítások” fülön „Csak túra címek” jelölőnégyzettel vezérelhető (9) , hogy csak a túrához tartozó (túra szállítólevelei által meghatározott) címek közül lehet megállót, címet választani.
- A túra elszámolt státuszában már nem módosítható/törölhető/vihető fel menetlevél tétel.
- A Járat törzsben beállítható a norma hossz km.
- Megjelenített a túra járatához megadott norma úthossz illetve az induló és záró km alapján meghatározott tényleges úthossz. Amennyiben a tényleges úthossz a norma alatt van 10%-kal, úgy a háttér narancs, ha felette, akkor piros.