Kimenő számla kontír + feladás
A RoolWikiBÓL
(Változatok közti eltérés)
2008. március 20., 14:33 változat (szerkesztés) Hajni (Vita | szerkesztései) (/* <h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Kontírozáskor érkező figyelmeztető üz) ← Előző változtatások |
2008. március 20., 14:54 változat (szerkesztés) (undo) Hajni (Vita | szerkesztései) (/* <h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Kimenő számla kontír + feladás</h2> *) Következő változtatások → |
||
32. sor: | 32. sor: | ||
*A munkafüzet alsó része két blokkból áll: | *A munkafüzet alsó része két blokkból áll: | ||
- | **A bal oldali ablakban a számla tételek vannak megjelenítve, | + | **A bal oldali ablakban a számla tételek vannak megjelenítve <font color="#4682b4"> (3/ </font> <font color="red"> 1 </font><font color="#4682b4"> ) </font>, |
***rendezés tétel sorszám szerint, | ***rendezés tétel sorszám szerint, | ||
- | **A jobb oldalon a számlához tartozó számla tétel kontír sorok vannak megjelenítve, rendezésük a következő: | + | **A jobb oldalon a számlához tartozó számla tétel kontír sorok vannak megjelenítve <font color="#4682b4"> (3/ </font> <font color="red"> 2 </font><font color="#4682b4"> ) </font>, rendezésük a következő: |
***1. vevőre vonatkozó kontír tétel, | ***1. vevőre vonatkozó kontír tétel, | ||
***2. ÁFA-ra vonatkozó kontír tétel, | ***2. ÁFA-ra vonatkozó kontír tétel, | ||
***3. árbevételre vonatkozó tételek a kapcsolódó számla tétel sorrend szerint. | ***3. árbevételre vonatkozó tételek a kapcsolódó számla tétel sorrend szerint. | ||
+ | |||
+ | <font color="#4682b4"> (3) </font> [[Kép:kkont3.JPG|370px|1:számla tétel/2:számla tétel kontír sor]] | ||
51. sor: | 53. sor: | ||
**az összes "Rögzítés alatti" vagy "Normál" kontír státuszú számla kontírozása, | **az összes "Rögzítés alatti" vagy "Normál" kontír státuszú számla kontírozása, | ||
**"Normál" kontír státuszú státuszúak feladása. | **"Normál" kontír státuszú státuszúak feladása. | ||
- | |||
=<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Kontírozáskor érkező figyelmeztető üzenetek és azok kiküszöbölése </h2>= | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Kontírozáskor érkező figyelmeztető üzenetek és azok kiküszöbölése </h2>= |
2008. március 20., 14:54 változat
Kimenő számla kontír + feladás
Kimenő számla kontír + feladás
- A munkafüzet a Főkönyv/Kimenő számla kontír + feladás menüpontból indítható (1) .
- A munkafüzetben a kimenő számlák adatai kizárólag a <vállalat kód>_SZLA_KONTIROZAS_FELADAS_HATARNAP rendszer paraméter beállítás után jelennek meg a megadott határnap figyelembe vételével táblázatos formában megjelenítve.
- (Pl.: ha a beállítás értéke: 2008-01-15 (2) akkor a munkafüzetben a 2008-01-15-től kiállított számlák kerülnek megjelenítésre.)
- A munkafüzet felső részén található legördülő listából (3) válaszhatóak a kontír státusz szerinti szűrések:
- kontírozott,
- feladott,
- nem kontírozott,
- nem kontírozott + kontírozott (alapértelmezetten beállítva).
- A munkafüzet alsó része két blokkból áll:
- A bal oldali ablakban a számla tételek vannak megjelenítve (3/ 1 ) ,
- rendezés tétel sorszám szerint,
- A jobb oldalon a számlához tartozó számla tétel kontír sorok vannak megjelenítve (3/ 2 ) , rendezésük a következő:
- 1. vevőre vonatkozó kontír tétel,
- 2. ÁFA-ra vonatkozó kontír tétel,
- 3. árbevételre vonatkozó tételek a kapcsolódó számla tétel sorrend szerint.
- A bal oldali ablakban a számla tételek vannak megjelenítve (3/ 1 ) ,
- Aktuális kontíroz nyomógomb megnyomásának hatására:
- a kiválasztott, "Rögzítés alatti" vagy "Normál" kontír státuszú számla kontírozása.
- Összes kontíroz nyomógomb megnyomásának hatására:
- az összes "Rögzítés alatti" vagy "Normál" kontír státuszú számla kontírozása.
- Az összes kontíroz + felad nyomógomb megnyomásának hatására:
- az összes "Rögzítés alatti" vagy "Normál" kontír státuszú számla kontírozása,
- "Normál" kontír státuszú státuszúak feladása.
Kontírozáskor érkező figyelmeztető üzenetek és azok kiküszöbölése
- "YX-SZLA-KP/2008" számlának nem határozható meg a vevő főkönyvi száma!
- A „Partner” munkafüzetben „Főkönyvi/pénzügyi jellemzőknél” be kell állítani a partner „Vevő főkönyvi számlát” (F9 értéklistából kiválasztható).
- "XY-SZLA-KP/2008" számlának a "...%-os adókulcs" adó kulcsánál nem határozható meg a főkönyvi szám!
- A „Főkönyv/Főkönyvi törzsadatok/Adó kulcs kontír szabály” munkafüzetben be kell állítani a kérdéses adókulcshoz az adó kulcs kontír szabályt.
- "XY-SZLA-KP/2008" számlának a "X" soránál nem határozható meg az árbevétel főkönyvi szám!
- Az adott cikk termékcsoportjához illetve a rendelés/számla paritásához be kell állítani a termékcsoport kontír szabályban az árbevétel főkönyvi számlát. (Főkönyv/Főkönyvi törzsadatok/Termékcsoport kontír szabály)