Vevői megrendelés transzfer
A RoolWikiBÓL
(Változatok közti eltérés)
2007. október 16., 14:54 változat (szerkesztés) Hajni (Vita | szerkesztései) (→<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">A feldolgozás ellenőrzése</h2>) ← Előző változtatások |
Aktuális változat (2008. február 29., 13:09) (szerkesztés) (undo) Hajni (Vita | szerkesztései) |
||
(27 intermediate revisions not shown.) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
+ | <div style="padding: 1em; border: solid 2px #4682b4; background-color:whitesmoke;"> | ||
+ | |||
<center> <font color="#4682b4" font size=4>'''[[Kép:rool.jpg]] – Bázis'''<br><br> | <center> <font color="#4682b4" font size=4>'''[[Kép:rool.jpg]] – Bázis'''<br><br> | ||
'''Vevői megrendelés transzfer''' </font></center> | '''Vevői megrendelés transzfer''' </font></center> | ||
- | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Vevői megrendlés átadás/átvétel</h2>= | + | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Vevői megrendelés átadás/átvétel</h2>= |
25. sor: | 27. sor: | ||
*A vevői megrendelés transzfer során, ha a cikk kód nincs kitöltve a transzferben, akkor azon hibaüzenetek, melyek a cikk kódra hivatkoznak üres sorokat tartalmaztak. | *A vevői megrendelés transzfer során, ha a cikk kód nincs kitöltve a transzferben, akkor azon hibaüzenetek, melyek a cikk kódra hivatkoznak üres sorokat tartalmaztak. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *[[Új vállalatban a vevői megrendelés fogadásához szükséges lépések]] | ||
=<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Vevői megrendelés átadása</h2>= | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Vevői megrendelés átadása</h2>= | ||
47. sor: | 52. sor: | ||
*Mivel két vállalatban általában sohasem megegyezőek a rendszer paraméterek, ezért az RP fordítás ajánlott. Az opcionális RP-k fordítás esetén kötelezőek. | *Mivel két vállalatban általában sohasem megegyezőek a rendszer paraméterek, ezért az RP fordítás ajánlott. Az opcionális RP-k fordítás esetén kötelezőek. | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
*<b>TRF_<vállalat kód>_VEVOI_MEGRENDELES_FELHASZNALO_KOD</b><br> | *<b>TRF_<vállalat kód>_VEVOI_MEGRENDELES_FELHASZNALO_KOD</b><br> | ||
68. sor: | 75. sor: | ||
***ha nincs kitöltve, akkor a partnerhez beállított fizetési mód, | ***ha nincs kitöltve, akkor a partnerhez beállított fizetési mód, | ||
***ha nincs kitöltve, akkor figyelmeztető üzenet érkezik. | ***ha nincs kitöltve, akkor figyelmeztető üzenet érkezik. | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | *<b>TRF_<vállalat kód>_FIZETESI_MOD_KOD </b> | ||
+ | **A rendszer paraméter beállítással, az értéknek megfelelő fizetési móddal kerül a megrendelés a rendszerbe. (Pl.:AT, KP...) | ||
---- | ---- | ||
73. sor: | 85. sor: | ||
*<b>TRF_<vállalat kód>_VEVOI_MEGRENDELES_RENDELES_LEADAS_MOD_KOD </b><br> (kötelező) | *<b>TRF_<vállalat kód>_VEVOI_MEGRENDELES_RENDELES_LEADAS_MOD_KOD </b><br> (kötelező) | ||
**Amennyiben létezik az alábbi rendszer paraméter, úgy a megadott kódú rendelés leadás móddal lesz rögzítve a vevői megrendelés. | **Amennyiben létezik az alábbi rendszer paraméter, úgy a megadott kódú rendelés leadás móddal lesz rögzítve a vevői megrendelés. | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | *A <b>TRF_<vállalat kód>_VEVOI_MEGRENDELES_ERVENYESITES_E</b> rendszer paraméter 'I' érték beállítás esetén a megrendelések feldolgozása után a státuszát normálra állítja. (Alapértéke:'N') | ||
---- | ---- | ||
104. sor: | 120. sor: | ||
*Transzfer irány: A transzfer ROOL-Bázis rendszer szerinti iránya. (Vevői megrendelés fogadása esetén (fogadó vállalat), akkor bejövő.) | *Transzfer irány: A transzfer ROOL-Bázis rendszer szerinti iránya. (Vevői megrendelés fogadása esetén (fogadó vállalat), akkor bejövő.) | ||
- | *A fájlnév prefixnek ( VMS_X ) minden vállalatban különbözőnek kell lennie! | + | *A fájlnév prefix megadása: pl.:VMS_X . |
+ | *Új fájlnév perefix: Amennyiben a mező ki van töltve akkor fájl helyes feldolgozás után a fájlnév "prefix"-et lecserélve az "új fájlnév prefix"-el kerül át a "_kesz" könyvtárba. Hibás feldolgozás esetén nem történik átnevezés. | ||
*A transzfer fájl típus, szeparátor karakter, null érték reprezentáció, a dátum formátum, valamint a fejléc soroknak meg kell egyezni a küldő és a fogadó oldalon, a feldolgozás miatt. | *A transzfer fájl típus, szeparátor karakter, null érték reprezentáció, a dátum formátum, valamint a fejléc soroknak meg kell egyezni a küldő és a fogadó oldalon, a feldolgozás miatt. | ||
*Az érvényességet az Érv.? pipa jelenti. | *Az érvényességet az Érv.? pipa jelenti. | ||
117. sor: | 134. sor: | ||
!style="background:lavender" width="5%"| Transzfer tábla impl. név | !style="background:lavender" width="5%"| Transzfer tábla impl. név | ||
!style="background:lavender" width="5%"| Fájlnév prefix | !style="background:lavender" width="5%"| Fájlnév prefix | ||
+ | !style="background:lavender" width="5%"| Új fájlnév prefix | ||
!style="background:lavender" width="5%"| Fájl típus | !style="background:lavender" width="5%"| Fájl típus | ||
!style="background:lavender" width="5%"| Szeparátor karakter | !style="background:lavender" width="5%"| Szeparátor karakter | ||
124. sor: | 142. sor: | ||
!style="background:lavender" width="5%"| Érv.? | !style="background:lavender" width="5%"| Érv.? | ||
|- | |- | ||
- | |style="text-align:center;"|Bejövő||2||Vevői megrendelés||Vevői megrendelés (transzfer)||TRF_VEVOI_MEGRENDELES||VMS_X||CSV formátum||; ||Üres||YYYYMMDD||1||I | + | |style="text-align:center;"|Bejövő||2||Vevői megrendelés||Vevői megrendelés (transzfer)||TRF_VEVOI_MEGRENDELES||VMS_X||-||CSV formátum||; ||Üres||YYYYMMDD||1||I |
|- | |- | ||
- | |style="text-align:center;"|Bejövő||1||Vevői megrendelés||Vevői megrendelés (transzfer)||TRF_VEVOI_MEGRENDELES||XML_X||XML formátum||nincs ||Üres||YYYYMMDD||0||I | + | |style="text-align:center;"|Bejövő||1||Vevői megrendelés||Vevői megrendelés (transzfer)||TRF_VEVOI_MEGRENDELES||XML_X||-||XML formátum||nincs ||Üres||YYYYMMDD||0||I |
|} | |} | ||
140. sor: | 158. sor: | ||
**.CSV - fájl kiterjesztésének megnevezése. | **.CSV - fájl kiterjesztésének megnevezése. | ||
- | ==<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Transzfer fájl szerkezet tartalma (CSV típus)</h2>== | + | ==<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Transzfer fájl szerkezet tartalma (CSV típus) [összevont partner + cikk + vevői rendelés állomány]</h2>== |
158. sor: | 176. sor: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left;"| KULSO_AZONOSITO || A küldő vállalatban a megrendelés azonosítója || Szöveges || MIN || MIN | |style="text-align:left;"| KULSO_AZONOSITO || A küldő vállalatban a megrendelés azonosítója || Szöveges || MIN || MIN | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| SAJAT_AZONOSITO || A fogadó vállalatban a megrendelés azonosítója || Szöveges || - || - | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left;"| BIZONYLATSZAM || A küldő vállalatban a megrendelés bizonylatszáma || Szöveges || MIN || MIN | |style="text-align:left;"| BIZONYLATSZAM || A küldő vállalatban a megrendelés bizonylatszáma || Szöveges || MIN || MIN | ||
221. sor: | 241. sor: | ||
|style="text-align:left;"| ARU_NEV || A cikk név || Szöveges || MIN || MIN | |style="text-align:left;"| ARU_NEV || A cikk név || Szöveges || MIN || MIN | ||
|- | |- | ||
- | |style="text-align:left;"| ARU_ETK || A cikk ETK || Szöveges || MIN || - | + | |style="text-align:left;"| ARU_ETK || A cikk ETK || Szöveges || - || - |
|- | |- | ||
- | |style="text-align:left;"| RENDELT_GYUJTOKISZERELES_DARAB || A rendelt gyűjtőkiszerelés darab || Numerikus egész || MIN ||- | + | |style="text-align:left;"| RENDELT_GYUJTOKISZERELES_DARAB || A rendelt gyűjtőkiszerelés darab || Numerikus egész || - ||- |
|- | |- | ||
|style="text-align:left;"| RENDELT_MENNYISEG|| A rendelt mennyiség|| Numerikus || MIN || - | |style="text-align:left;"| RENDELT_MENNYISEG|| A rendelt mennyiség|| Numerikus || MIN || - | ||
236. sor: | 256. sor: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left;"| RENDELES_TETEL_KULSO_AZONOSITO || A rendelés tétel külső azonosító|| Szöveges || MIN || MIN | |style="text-align:left;"| RENDELES_TETEL_KULSO_AZONOSITO || A rendelés tétel külső azonosító|| Szöveges || MIN || MIN | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| RENDELES_TETEL_SAJAT_AZONOSITO || A fogadó vállalatban a rendelés tétel azonosítója || Szöveges || - || - | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left;"| ALAP_RENDELES_TETEL_KULSO_AZONOSITO || Az alap rendelés tétel külső azonosító|| Szöveges || VISSZARU || - | |style="text-align:left;"| ALAP_RENDELES_TETEL_KULSO_AZONOSITO || Az alap rendelés tétel külső azonosító|| Szöveges || VISSZARU || - | ||
292. sor: | 314. sor: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left;"| PARTNER_MENNYISEGI_EGYSEG || Partner mennyiségi egység || Szöveges || - || MIN | |style="text-align:left;"| PARTNER_MENNYISEGI_EGYSEG || Partner mennyiségi egység || Szöveges || - || MIN | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| TRF_ATADAS_IDOPONT|| Transzfer átadás időpont|| Dátum || MIN || MIN | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left;"| TRANSZER_MUVELET || A transzferált rekorddal mit kell tenni. pl töröl (D), beszúr (B), módosít (M) || Szöveges || MIN || - | |style="text-align:left;"| TRANSZER_MUVELET || A transzferált rekorddal mit kell tenni. pl töröl (D), beszúr (B), módosít (M) || Szöveges || MIN || - | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| GYUJTO_EGALIZALT_MENNYISEG|| 1 db gyűjtő/eladási egység (átlagos) mennyisége a cikk mennyiségi egységében|| Numerikus || X || - | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| GYUJTO_EGALIZALT_KG|| 1 db gyűjtő/eladási egység (átlagos) súlya KG-ban|| Numerikus ||X ||- | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
304. sor: | 332. sor: | ||
*ÁR = ár átadása esetén kell kitölteni.<br> | *ÁR = ár átadása esetén kell kitölteni.<br> | ||
*SZLA = számla kiállítás esetén kell kitölteni.<br> | *SZLA = számla kiállítás esetén kell kitölteni.<br> | ||
+ | *X = abban az esetben szükséges kitölteni ha a vevői megrendelés és a vállalat áru együtt érkezik. | ||
312. sor: | 341. sor: | ||
- | *CSV megrendelés példa letölthető:[http://www.elelmiszerbiztonsag.hu/mediawiki/images/Trf_vevoi_megrendeles_pelda.csv] | + | *CSV megrendelés példa letölthető:[http://www.elelmiszerbiztonsag.hu/mediawiki/images/Trf_vevoi_megrendeles_pelda1.csv] |
- | + | ||
==<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Transzfer fájl szerkezet tartalma (XML típus)</h2>== | ==<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Transzfer fájl szerkezet tartalma (XML típus)</h2>== | ||
372. sor: | 400. sor: | ||
*XML feldolgozás esetén a rendelt darab számítása a következőképpen történik: | *XML feldolgozás esetén a rendelt darab számítása a következőképpen történik: | ||
**Ha ki van töltve a gyűjtő egalizált mennyiség, akkor a darab egyenlő a mennyiség osztva a gyűjtő egalizált mennyiség kerekített értékével. Amennyiven a cikk egalizált, akkor a mennyiség visszaszámolódik, vagyis a mennyiség egyenlő lesz a gyűjtő egalizált mennyiség szorozva a darabbal. | **Ha ki van töltve a gyűjtő egalizált mennyiség, akkor a darab egyenlő a mennyiség osztva a gyűjtő egalizált mennyiség kerekített értékével. Amennyiven a cikk egalizált, akkor a mennyiség visszaszámolódik, vagyis a mennyiség egyenlő lesz a gyűjtő egalizált mennyiség szorozva a darabbal. | ||
- | + | ||
*XML megrendelés példa:[http://www.elelmiszerbiztonsag.hu/mediawiki/images/Orders_876.xml] | *XML megrendelés példa:[http://www.elelmiszerbiztonsag.hu/mediawiki/images/Orders_876.xml] |
Aktuális változat
Vevői megrendelés transzfer
Tartalomjegyzék |
Vevői megrendelés átadás/átvétel
- A tábla leíró munkafüzetben a vevői megrendelés átadáshoz/átvételéhez lennie kell vevői megrendelés leíró sornak, valamint annak rendelkenzie kell transzfer tábla oszlopokkal.
- A transzfer fájl leíró munkafüzetben léteznie kell érvényes vevői megrendelés transzfer leíró sornak, valamint annak rendelkeznie kell transzfer fájl szerkezet leírással.
- Transzfer fájl leíró beállítása
- Transzfer fájl leíró beállítása CSV és XML fájl fogadása esetén az oldal 4. pontjában megtalálható.
- A transzfer csomagok átadás-átvetelhez az FTP transzfer munkafüzet indítása és folyamatos futtatása szükséges azon cégek között ahol az adatcsere folyik.
- Amennyiben a vevői megrendelés feldolgozása esetén valamely rendelés tételt a rendszer nem tudja feldolgozni, abban az esetben a hibaüzenet/figyelmeztető üzenet érkezik e-mail-ben.
- A vevői megrendelés transzfer során, ha törzsadat kezelés módja választ, akkor az egységárat a törzsbeli adatok segítségével határozza meg. Amennyiben transzfer során küldenek egységárat, összehasonlításra kerül, nem egyezősége esetén levél érkezik az illetékesekhez (egyszer) az egységár különbségekről.
- A vevői megrendelés transzfer során, ha a cikk kód nincs kitöltve a transzferben, akkor azon hibaüzenetek, melyek a cikk kódra hivatkoznak üres sorokat tartalmaztak.
Vevői megrendelés átadása
- Rendelés átadásához be kell állítani a Törzsadatok/Szállítási törzsadatok/Járat munkafüzetben a rendelés átadás pipát és/vagy a Törzsadatok/Kereskedelmi törzsadatok/Paritás munkafüzetben a vállalat paritásnál a rendelés átadás-e pipát.(1).
- Rendelés átadásakor a tételekhez kapcsolódó cikkek és azok beállításai is átadásra kerülnek.
- A rendeléshez tartozó transzfer csomag típusa: VMS, a hozzá kapcsolódó cikkek transzfer csomag típusa: VAU.
- A rendeléseket az átadáshoz le kell zárni a "Napi rendelésfelvétel zárás" munkafüzetben, melyről bővebben a Napi zárás munkafüzet dokumentációjában olvashatunk.
Rendszer paraméter beállítások
Az alábbi rendszer paramétereket a rendelés transzfer átvételhez be kell állítani:
- Mivel két vállalatban általában sohasem megegyezőek a rendszer paraméterek, ezért az RP fordítás ajánlott. Az opcionális RP-k fordítás esetén kötelezőek.
- TRF_<vállalat kód>_VEVOI_MEGRENDELES_FELHASZNALO_KOD
- A beállítással meghatározzuk, hogy melyik felhasználó kódjával kerüljön a rendszerbe a megrendelés. (kötelező)
- TRF_<vállalat kód>_VEVOI_MEGRENDELES_PARITAS_KOD
- A beállítással meghatározzuk, hogy milyen paritással történjen a vevői megrendelés felvétele.(opcionális)
- Amennyiben a rendszer paraméter nem létezik akkor a paritás a partner címnél megadott érték, ha nincs beállítva, akkor a partnerhez beállított érték.
- Amennyiben a rendszer paraméter nem létezik akkor több megrendeléshez tartozó paraméter meghatározása is másképpen történik:
- Pénznem meghatározás a következő sorrenben törénik:
- ha a partner címnél ki van töltve, akkor az az elsődleges fizetési mód,
- ha nincs kitöltve, akkor a partnerhez beállított fizetési mód,
- ha nincs kitöltve, akkor a vállalathoz beállított fizetési mód (amennyiben a vállalathoz nincs beállítva a fizetési mód, akkor a feldolgozás nem kezdődik el).
- Fizetési mód meghatározása:
- amennyiben a transzferben ki van töltve, akkor az az alapértelmezett fizetési mód.
- ha nincs kitöltve, akkor a partnercímhez beállított fizetési mód,
- ha nincs kitöltve, akkor a partnerhez beállított fizetési mód,
- ha nincs kitöltve, akkor figyelmeztető üzenet érkezik.
- Pénznem meghatározás a következő sorrenben törénik:
- TRF_<vállalat kód>_FIZETESI_MOD_KOD
- A rendszer paraméter beállítással, az értéknek megfelelő fizetési móddal kerül a megrendelés a rendszerbe. (Pl.:AT, KP...)
- TRF_<vállalat kód>_VEVOI_MEGRENDELES_RENDELES_LEADAS_MOD_KOD
(kötelező)- Amennyiben létezik az alábbi rendszer paraméter, úgy a megadott kódú rendelés leadás móddal lesz rögzítve a vevői megrendelés.
- A TRF_<vállalat kód>_VEVOI_MEGRENDELES_ERVENYESITES_E rendszer paraméter 'I' érték beállítás esetén a megrendelések feldolgozása után a státuszát normálra állítja. (Alapértéke:'N')
- MFT_VMS_MAI_NAPNAL_KORABBI_TELJ_REND_FELV_E
- A teljesítés dátuma nem lehet kisebb, mint a mai dátum (a rögzítés dátum)!
- Alapértelmezett beállítás: N
- I beállítás esetén a teljesítés dátuma lehet korábbi mint a rögzítés dátuma.
- A teljesítés dátuma nem lehet kisebb, mint a mai dátum (a rögzítés dátum)!
- MFT_VMS_ELORE_ROGZITES_NAPOKBAN
- Értéke pl.: 14:F v. 14:N.
- F - Figyelmeztetés: A megengedettnél (14 nap) későbbre vonatkozó teljesítési dátumot adott meg.
- N - Nem lehet a megengedettnél (14 nap) későbbre vonatkozó teljesítési dátummal rendelést rögzíteni.
- Értéke pl.: 14:F v. 14:N.
- MFT_VMS_TELJESITES_ROGZITES_KULONBSEG_ORABAN
- Értéke pl.: 36:F v. 36:N
- F - Figyelmeztetés: A megengedettnél (36 óra) kisebb a teljesítés dátuma és a rögzítés időpontja közötti különbség
- N - Nem lehet a megengedettnél (36 óra) kisebb a rögzítés időpontja és teljesítés dátuma közötti különbség.
- Értéke pl.: 36:F v. 36:N
Transzfer fájl leíró beálllítása
- A Transzfer fájl leíró (1) munkafüzet az Admin/Transzfer-Általános/Transzfer fájl leíró menüpontból indítható el.
- Transzfer irány: A transzfer ROOL-Bázis rendszer szerinti iránya. (Vevői megrendelés fogadása esetén (fogadó vállalat), akkor bejövő.)
- A fájlnév prefix megadása: pl.:VMS_X .
- Új fájlnév perefix: Amennyiben a mező ki van töltve akkor fájl helyes feldolgozás után a fájlnév "prefix"-et lecserélve az "új fájlnév prefix"-el kerül át a "_kesz" könyvtárba. Hibás feldolgozás esetén nem történik átnevezés.
- A transzfer fájl típus, szeparátor karakter, null érték reprezentáció, a dátum formátum, valamint a fejléc soroknak meg kell egyezni a küldő és a fogadó oldalon, a feldolgozás miatt.
- Az érvényességet az Érv.? pipa jelenti.
Transzfer irány | Sorrend | Név | Transzfer tábla név | Transzfer tábla impl. név | Fájlnév prefix | Új fájlnév prefix | Fájl típus | Szeparátor karakter | Null érték reprezentáció | Dátum formátum | Fejléc sorok száma | Érv.? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bejövő | 2 | Vevői megrendelés | Vevői megrendelés (transzfer) | TRF_VEVOI_MEGRENDELES | VMS_X | - | CSV formátum | ; | Üres | YYYYMMDD | 1 | I |
Bejövő | 1 | Vevői megrendelés | Vevői megrendelés (transzfer) | TRF_VEVOI_MEGRENDELES | XML_X | - | XML formátum | nincs | Üres | YYYYMMDD | 0 | I |
- A transzfer fájl leíróban a fájlnév prefixnek (2) és a megrendelés prefixnek (3) megegyezőnek kell lennie.
- A rendelés fájl nevének felépítése: Pl.:VMS_X0000001.CSV
- (3) VMS_<vállalat kód> - prefix.
- 0000001 - a transzfer csomag neve után 7 számjegyet tartalmazó számsor kerül.
- .CSV - fájl kiterjesztésének megnevezése.
Transzfer fájl szerkezet tartalma (CSV típus) [összevont partner + cikk + vevői rendelés állomány]
A fájl szerkezete (CSV típus):
Implementációs név | Tartalom | Típus | Létrehoz | Választ |
---|---|---|---|---|
TIPUS | A vevői megrendelés típusa (Jelenlegi értéke VMS, visszáru esetén VAE) | Szöveges | MIN | MIN |
VALLALAT_KOD | A fogadó vállalat egyeztetett konstans kódja | Szöveges | MIN | MIN |
KULSO_AZONOSITO | A küldő vállalatban a megrendelés azonosítója | Szöveges | MIN | MIN |
SAJAT_AZONOSITO | A fogadó vállalatban a megrendelés azonosítója | Szöveges | - | - |
BIZONYLATSZAM | A küldő vállalatban a megrendelés bizonylatszáma | Szöveges | MIN | MIN |
HIVATKOZAS_NEV | Hivatkozás név | Szöveges | - | - |
PARTNER_KOD | Partner kód | Szöveges | MIN | - |
PARTNER_NEV | Partner név | Szöveges | MIN | - |
SZAMLAZASI_CIM_IRANYITOSZAM | A számlázási cím irányítószáma (pl.:8500) | Szöveges | MIN | - |
SZAMLAZASI_CIM_TELEPULES | A számlázási cím település (pl.: Pápa) | Szöveges | MIN | - |
SZAMLAZASI_CIM | A cím, település, ország,... nélkül (pl.: Péterfia u.4 II/206) | Szöveges | MIN | - |
SZAMLAZASI_CIM_ORSZAG_KOD | Ország kód (pl.: HU) | Szöveges | MIN | - |
SZAMLAZASI_CIM_ORSZAG_NEV | Ország név (pl: Magyarország) | Szöveges | MIN | - |
SZALLITASI_CIM_KOD | A szállítási cím kód | Szöveges | MIN | - |
SZALLITASI_CIM_NEV | A szállítási cím név | Szöveges | MIN | - |
SZALLITASI_CIM_IRANYITOSZAM | A szálllítási cím irányítószáma (pl.:8500) | Szöveges | MIN | - |
SZALLITASI_CIM_TELEPULES | A szállítási cím település (pl.: Pápa) | Szöveges | MIN | - |
SZALLITASI_CIM | A cím, település, ország,... nélkül (pl.: Péterfia u.4 II/206) | Szöveges | MIN | - |
SZALLITASI_CIM_ORSZAG_KOD | A szállítási cím ország kód (pl.: HU) | Szöveges | MIN | - |
SZALLITASI_CIM_ORSZAG_NEV | A szállítási cím ország név (pl.: Magyarország) | Szöveges | MIN | - |
SZALLITASI_CIM_UTIOKMANY_TIPUS | Az útiokmány típusa (M (Mennyiséget tartalmazó szállítólevél),A (Mennyiséget és árat tartalmazó szállítólevél), S (számla)) | Szöveges | MIN | - |
KISZALLITAS_PRIORITAS_KOD | A kiszállítás prioritás kód | Szöveges | - | - |
RENDELES_DATUM | A rendelés dátuma. Nem léte esetén a feldolgozás dátuma | Dátum | - | - |
TELJESITES_DATUM | A teljesítés dátuma | Dátum | MIN | MIN |
UZENET_A_SZALLITASSZERVEZESNEK | Üzenet a szállításszervezésnek | Szöveges | - | - |
UZENET_A_RAKTARNAK | Üzenet a raktárnak | Szöveges | - | - |
UZENET_A_GEPJARMUVEZETONEK | Üzenet a gépjárművezetőnek | Szöveges | - | - |
ALAP_RENDELES_KULSO_AZONOSITO | Az alap rendelés külső azonosítója | Szöveges | VISSZARU | - |
SORSZAM | A rendelés tétel sorszáma | Numerikus egész | MIN | MIN |
ARU_KOD | A cikk kód | Szöveges | MIN | - |
ARU_NEV | A cikk név | Szöveges | MIN | MIN |
ARU_ETK | A cikk ETK | Szöveges | - | - |
RENDELT_GYUJTOKISZERELES_DARAB | A rendelt gyűjtőkiszerelés darab | Numerikus egész | - | - |
RENDELT_MENNYISEG | A rendelt mennyiség | Numerikus | MIN | - |
LEOSZTOTT_GYUJTOKISZERELES_DARAB | Leosztott gyűjtőkiszerelés dadrab | Numerikus | - | - |
LEOSZTOTT_MENNYISEG | Leosztott mennyiség | Numerikus | - | - |
MENNYISEGI_EGYSEG_KOD | A mennyiségi egység kód (pl.:KG) | Szöveges | MIN | - |
GYARTASI_UTASITAS_KOD | A gyártási utasítás kód | Szöveges | - | - |
RENDELES_TETEL_KULSO_AZONOSITO | A rendelés tétel külső azonosító | Szöveges | MIN | MIN |
RENDELES_TETEL_SAJAT_AZONOSITO | A fogadó vállalatban a rendelés tétel azonosítója | Szöveges | - | - |
ALAP_RENDELES_TETEL_KULSO_AZONOSITO | Az alap rendelés tétel külső azonosító | Szöveges | VISSZARU | - |
ENGEDELYEZETT_VISSZARU_DARAB | Az engedélyezett visszáru gyűjtőkiszerelés darab | Numerikus | VISSZARU | - |
ENGEDELYEZETT_VISSZARU_MENNYISEG | Az engedélyezett visszáru mennyiség | Numerikus | VISSZARU | - |
VISSZARU_OK_KOD | A visszáru ok kódja | Szöveges | VISSZARU | - |
FOGYASZTOI_EGYSEGAR | Fogyasztói egységár | Numerikus | - | - |
ARU_JEGYZEK_KOD | Áru jegyzék kód | Szöveges | MIN | - |
ADO_KULCS_KOD | Adó kulcs | Szöveges | MIN | - |
ADO_MERTEK | Adó mérték | Numerikus | MIN | - |
FOGYASZTOI_AR | Fogyasztói ár | Numerikus | - | - |
EGYSEGAR | Egységár | Numerikus | ÁR | - |
NETTO_ERTEK | A nettó érték | Numerikus | ÁR | - |
ADO_ERTEK | Az adó értéke | Numerikus | ÁR | - |
BRUTTO_ERTEK | A bruttó érték | Numerikus | ÁR | - |
AR_OSSZETEVO_JELLEG_KOD | Az ár összetevő jelleg kód | Szöveges | - | - |
FIZETESI_HATARIDO | Fizetési határidő | Dátum | SZLA | - |
FIZETESI_MOD_KOD | Fizetési mód kód (pl.:AT, KP) | Szöveges | SZLA | - |
SZALLITASI_CIM_EAN_KOD | A szállítási cím gln kód | Szöveges | - | MIN |
SZALLITASI_CIM_BESZALLITO_KOD | A szállítási cím beszállító kódja | Szöveges | - | MIN |
PARTNER_ARU_KOD | Partnernél milyen kódon van nyilvántartva a cikk | Szöveges | - | MIN |
ARU_GYUJTO_EAN_KOD | Áru gyűjtő ean kód | Szöveges | - | MIN |
ARU_EGYEDI_EAN_KOD | Áru egyedi ean kód | Szöveges | - | MIN |
PARTNER_ARU_GYUJTO_EAN_KOD_TIPUS | Partner áru gyűjtő ean kód típus | Szöveges | - | MIN |
PARTNER_ARU_GYUJTO_EAN_KOD | Partner áru gyűjtő ean kód | Szöveges | - | MIN |
PARTNER_ARU_EGYEDI_EAN_KOD_TIPUS | Partner áru egyedi ean kód típus | Szöveges | - | MIN |
PARTNER_ARU_EGYEDI_EAN_KOD | Partner áru egyedi ean kód | Szöveges | - | MIN |
PARTNER_RENDELT_MENNYISEG | Partner rendelt mennyiség | Numerikus | - | MIN |
PARTNER_MENNYISEGI_EGYSEG | Partner mennyiségi egység | Szöveges | - | MIN |
TRF_ATADAS_IDOPONT | Transzfer átadás időpont | Dátum | MIN | MIN |
TRANSZER_MUVELET | A transzferált rekorddal mit kell tenni. pl töröl (D), beszúr (B), módosít (M) | Szöveges | MIN | - |
GYUJTO_EGALIZALT_MENNYISEG | 1 db gyűjtő/eladási egység (átlagos) mennyisége a cikk mennyiségi egységében | Numerikus | X | - |
GYUJTO_EGALIZALT_KG | 1 db gyűjtő/eladási egység (átlagos) súlya KG-ban | Numerikus | X | - |
- Létrehoz, választ: törzsadat kezelési mód, mely beállítható a "FTP transzfer" mukafüzetben a "Beállítások/Ttörzsadat kezelési mód" beállításnál.
- MIN = MINIMUM átadandó (minimálisan kitöltendő).
- ÁR = ár átadása esetén kell kitölteni.
- SZLA = számla kiállítás esetén kell kitölteni.
- X = abban az esetben szükséges kitölteni ha a vevői megrendelés és a vállalat áru együtt érkezik.
- A rendelés fájl nevének felépítése: Pl.:VMS_X0000001.CSV
- VMS_<vállalat kód> - prefix.
