Főkönyv
A RoolWikiBÓL
(Változatok közti eltérés)
| 2007. június 28., 10:50 változat (szerkesztés) Hajni (Vita | szerkesztései) ← Előző változtatások |
Aktuális változat (2008. február 29., 12:23) (szerkesztés) (undo) Hajni (Vita | szerkesztései) |
||
| (2 intermediate revisions not shown.) | |||
| 1. sor: | 1. sor: | ||
| - | <div style="padding: 1em; border: solid 2px black; background-color:whitesmoke;"> | + | <div style="padding: 1em; border: solid 2px #4682b4; background-color:whitesmoke;"> |
| + | |||
| + | <center>[[Kép:Rool_logo-1-.JPG|200px]]</center> | ||
| + | |||
| <center> <font color="#4682b4" font size=4>'''[[Kép:rool.jpg]] – Bázis'''<br><br> | <center> <font color="#4682b4" font size=4>'''[[Kép:rool.jpg]] – Bázis'''<br><br> | ||
| 9. sor: | 12. sor: | ||
| **Számla feladáshoz használt rendszerparaméterek és jelentésük | **Számla feladáshoz használt rendszerparaméterek és jelentésük | ||
| **A számla transzfernél alkalmazott táblák leírása | **A számla transzfernél alkalmazott táblák leírása | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Saját bolt leltár</h2>= | ||
| + | |||
| + | *[[Saját bolt leltár|Saját bolt leltár]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Gépjármű költség</h2>= | ||
| + | |||
| + | *[[Gépjármű költség|Gépjármű költség]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Készletzárás</h2>= | ||
| + | |||
| + | *[[Készletzárás|Készletzárás]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Napi bolti forgalom kimutatása</h2>= | ||
| + | |||
| + | *[[Napi bolti forgalom kimutatása|Napi bolti forgalom kimutatása]] | ||
Aktuális változat
Főkönyv
Tartalomjegyzék |
Számla feladás
- Számla feladás
- Számla feladáshoz használt rendszerparaméterek és jelentésük
- A számla transzfernél alkalmazott táblák leírása
Saját bolt leltár
Gépjármű költség
Készletzárás
