Kiszedési terv
A RoolWikiBÓL
(Változatok közti eltérés)
2007. november 23., 10:28 változat (szerkesztés) Hajni (Vita | szerkesztései) (→<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Riportok nyomtatása</h2>) ← Előző változtatások |
Aktuális változat (2008. február 29., 12:00) (szerkesztés) (undo) Hajni (Vita | szerkesztései) |
||
(4 intermediate revisions not shown.) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
- | <div style="padding: 1em; border: solid 2px black; background-color:whitesmoke;"> | + | <div style="padding: 1em; border: solid 2px #4682b4; background-color:whitesmoke;"> |
<center>[[Kép:Rool_logo-1-.JPG|200px]]</center> | <center>[[Kép:Rool_logo-1-.JPG|200px]]</center> | ||
14. sor: | 14. sor: | ||
- | *A munkafüzetben lehetőség van a kiszedési terv összeállítása. | + | *A munkafüzetben lehetőség van a kiszedési terv összeállítása. |
+ | **A kiszedési terv azon termékeket jelöli ki, amelyek eladható árualap viszonyú raktárakban vannak és eladható árualap viszonnyal bír a készletfajtájuk is (és a tárhelytörzsben előírt a kivehetőség). | ||
21. sor: | 22. sor: | ||
- | *Új kiszedési tervet F6 billentyű megnyomásával kezdhetünk rögzíteni. | + | *Új kiszedési tervet F6 billentyű megnyomásával kezdhetünk rögzíteni <font color="#4682b4"> (1) </font> . |
<font color="#4682b4"> (1) </font> [[Kép: kiszed1.JPG|370px|új kiszedési terv rögzítésének kezdése]] | <font color="#4682b4"> (1) </font> [[Kép: kiszed1.JPG|370px|új kiszedési terv rögzítésének kezdése]] | ||
31. sor: | 32. sor: | ||
- | *A „Hatókör kész” nyomógomb <font color="#4682b4"> (3) </font> megnyomásakor azon túrákhoz tartozó adatok (kiszedendő, tételek) jelennek meg az alsó füleken, melyeknek a teljesítése a megadott kiszállítások közé esik. | + | *A „Hatókör kész” nyomógomb megnyomásakor azon túrákhoz tartozó adatok (kiszedendő, tételek) jelennek meg az alsó füleken, melyeknek a teljesítése a megadott kiszállítások közé esik. |
- | + | ||
- | <font color="#4682b4"> (3) </font> [[Kép: kiszed3.JPG|370px|új kiszedési terv rögzítésének kezdése]] | + | |
*A „Kiszedendő” fülön áttekinthető, hogy a cikk melyik tárhelyen található <font color="#4682b4"> (3) </font> | *A „Kiszedendő” fülön áttekinthető, hogy a cikk melyik tárhelyen található <font color="#4682b4"> (3) </font> | ||
+ | <font color="#4682b4"> (3) </font> [[Kép: kiszed3.JPG|370px|új kiszedési terv rögzítésének kezdése]] | ||
- | *A tételek fülön a kiszedendő tételek és azok mennyiségei (készlet és hiány mennyiségek) szerepelnek. | + | |
+ | *A tételek fülön a kiszedendő tételek és azok mennyiségei (készlet és hiány mennyiségek) szerepelnek <font color="#4682b4"> (4) </font>. | ||
<font color="#4682b4"> (4) </font> [[Kép: kiszed4.JPG|370px|tételek fül]] | <font color="#4682b4"> (4) </font> [[Kép: kiszed4.JPG|370px|tételek fül]] | ||
- | *A „Kiszedhető” billentyű megnyomásának hatására a tételek kiszedhetővé válnak és a munkafüzet alsó részén található gombok aktívak lesznek. | + | *A „Kiszedhető” <font color="#4682b4"> (5) </font> billentyű megnyomásának hatására a tételek kiszedhetővé válnak és a munkafüzet alsó részén található gombok aktívak lesznek. |
- | + | ||
<font color="#4682b4"> (5) </font> [[Kép: kiszed5.JPG|370px|”Kiszedhető” billentyű]] | <font color="#4682b4"> (5) </font> [[Kép: kiszed5.JPG|370px|”Kiszedhető” billentyű]] | ||
57. sor: | 57. sor: | ||
- | *A „Kiszedési terv” munkafüzetben lehetőség van riportok nyomtatására a munkafüzet alján található nyomógombok segítségével. | + | *A „Kiszedési terv” munkafüzetben lehetőség van riportok nyomtatására <font color="#4682b4"> (6) </font> a munkafüzet alján található nyomógombok segítségével. |
<font color="#4682b4"> (6) </font> [[Kép: kiszed8.jpg|370px|riport nyomtatási gombok]] | <font color="#4682b4"> (6) </font> [[Kép: kiszed8.jpg|370px|riport nyomtatási gombok]] | ||
- | *A „Túra-gyűjtési pontok”: az egyes túrához tartozó gyűjtési pontok lista kérdezhető le és „Túra-gyűjtési pontok” riport nyomtatható. | + | *A „Túra-gyűjtési pontok”: az egyes túrához tartozó gyűjtési pontok lista kérdezhető le és „Túra-gyűjtési pontok” riport <font color="#4682b4"> (7) </font> nyomtatható. |
<font color="#4682b4"> (7) </font> [[Kép: kiszed6.JPG|370px|”Túra-gyűjtési pontok” riport]] | <font color="#4682b4"> (7) </font> [[Kép: kiszed6.JPG|370px|”Túra-gyűjtési pontok” riport]] | ||
- | *A „Nyomtatás tárhelyenként”: a kiszedendő gyűjtőcsomagok kérdezhetőek le, mely tárhelyről mennyi és milyen gyűjtőcsomagot kell leszedni, és összesített kiszedési lista tárhelyenként riport nyomtatható. | + | *A „Nyomtatás tárhelyenként”: a kiszedendő gyűjtőcsomagok kérdezhetőek le, mely tárhelyről mennyi és milyen gyűjtőcsomagot kell leszedni, és összesített kiszedési lista tárhelyenként riport nyomtatható <font color="#4682b4"> (8) </font>. |
<font color="#4682b4"> (8) </font> [[Kép: kiszed7.JPG|370px|”Túra-gyűjtési pontok” riport]] | <font color="#4682b4"> (8) </font> [[Kép: kiszed7.JPG|370px|”Túra-gyűjtési pontok” riport]] | ||
94. sor: | 94. sor: | ||
<b>KTV_LEJART_KIJELOLHETO_E</b> <br> | <b>KTV_LEJART_KIJELOLHETO_E</b> <br> | ||
Rendszer paraméter beállítással a kiszedendő termékek lejárat szerint szabályozhatóak. | Rendszer paraméter beállítással a kiszedendő termékek lejárat szerint szabályozhatóak. | ||
- | Alapértéke 'I'. 'N' esetén a kiszállítás záró dátumánál nagyobbnak kell lenni a lejárati időnek. A nem kiszedett gyűjtőcsomag mennyiségekről figyelmeztető üzenet jelenik meg. | + | Alapértéke 'I'. 'N' esetén a kiszállítás záró dátumánál nagyobbnak kell lenni a lejárati időnek. A nem kiszedhető gyűjtőcsomag mennyiségekről figyelmeztető üzenet jelenik meg. |
Aktuális változat

Kiszedési terv
[szerkesztés] Kiszedési terv
- A munkafüzet a Raktározás/Utasítás/Kiszedési terv menüpontból indítható el.
- A munkafüzetben lehetőség van a kiszedési terv összeállítása.
- A kiszedési terv azon termékeket jelöli ki, amelyek eladható árualap viszonyú raktárakban vannak és eladható árualap viszonnyal bír a készletfajtájuk is (és a tárhelytörzsben előírt a kivehetőség).
- Adott telephelyen adott időszakon belül csak egy érvényes (nem zárt) kiszedési terv létezhet.
- Az időszak vonatkozhat egy napra, vagy egy időszakra (dátumtól-dátumig).
- Új kiszedési tervet F6 billentyű megnyomásával kezdhetünk rögzíteni (1) .
- Új kiszedési terv megadásakor a telephelyet és a kiszállítás dátumát szükséges megadni (2) .
- A „Hatókör kész” nyomógomb megnyomásakor azon túrákhoz tartozó adatok (kiszedendő, tételek) jelennek meg az alsó füleken, melyeknek a teljesítése a megadott kiszállítások közé esik.
- A „Kiszedendő” fülön áttekinthető, hogy a cikk melyik tárhelyen található (3)
- A tételek fülön a kiszedendő tételek és azok mennyiségei (készlet és hiány mennyiségek) szerepelnek (4) .
- A „Kiszedhető” (5) billentyű megnyomásának hatására a tételek kiszedhetővé válnak és a munkafüzet alsó részén található gombok aktívak lesznek.
- A „Böngésző” fülben listázva szerepelnek a már elkészült vagy folyamatban lévő kiszedési tervek.
[szerkesztés] Riportok nyomtatása
- A „Kiszedési terv” munkafüzetben lehetőség van riportok nyomtatására (6) a munkafüzet alján található nyomógombok segítségével.
- A „Túra-gyűjtési pontok”: az egyes túrához tartozó gyűjtési pontok lista kérdezhető le és „Túra-gyűjtési pontok” riport (7) nyomtatható.
- A „Nyomtatás tárhelyenként”: a kiszedendő gyűjtőcsomagok kérdezhetőek le, mely tárhelyről mennyi és milyen gyűjtőcsomagot kell leszedni, és összesített kiszedési lista tárhelyenként riport nyomtatható (8) .
- ”Nyomtatás cikkenként, gyűjtési pontra”: összesített kiszedési lista kérdezhető le és nyomtatható cikkenként és gyűjtési pontonként.
- ”Kiszedés és szétosztás” nyomógomb hatására „Kiszedés és szétosztás” riport kérdezhető le és nyomtatható ki, tárhelyenként, cikk kód és név, rendelésszám, kihozandó, lejárat, mennyiség és hiányzó mennyiség alapján.
- ”Gyűjtési pont – kiszedési tárhelyek”: túra kód valamint rendelés szám alapján gyűjtési pont és kiszedési tárhely listázható, valamint riport nyomtatható.
- ”Nyomtatás cikkenként”: cikkenkénti összesített kiszedési lista tekinthető meg és nyomtatható ki.
- ”Nyomtatás túránként”: túránkénti összesített kiszedési lista kérdezhető le illetve nyomtatható ki.
- ”Túránként gy.utasításonként” : összesített kiszedési lista tekinthető át és nyomtatható ki túránként és gyártási utasításonként.
[szerkesztés] Rendszer paraméter beállítás
KTV_LEJART_KIJELOLHETO_E
Rendszer paraméter beállítással a kiszedendő termékek lejárat szerint szabályozhatóak.