Szerződés
A RoolWikiBÓL
(Változatok közti eltérés)
2007. július 9., 14:53 változat (szerkesztés) Hajni (Vita | szerkesztései) (New page: <div style="padding: 1em; border: solid 2px black; background-color:whitesmoke;"> <center> <font color="#4682b4" font size=4>'''Kép:rool.jpg – Bázis'''<br><br> '''Szerződés'''<...) ← Előző változtatások |
Aktuális változat (2008. február 29., 11:32) (szerkesztés) (undo) Hajni (Vita | szerkesztései) |
||
(7 intermediate revisions not shown.) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
- | <div style="padding: 1em; border: solid 2px black; background-color:whitesmoke;"> | + | <div style="padding: 1em; border: solid 2px #4682b4; background-color:whitesmoke;"> |
+ | |||
+ | <center>[[Kép:Rool_logo-1-.JPG|200px]]</center> | ||
7. sor: | 9. sor: | ||
=<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Szerződés</h2>= | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Szerződés</h2>= | ||
- | A Szerződés munkafüzet a Kereskedelem/Értékesítési árak/Szerződés menüpontból indítható el. | + | *A Szerződés munkafüzet a Kereskedelem/Értékesítési árak/Szerződés menüpontból indítható el. |
- | *Az árlisták mellett további lehetőség a szerződések rögzítése <font color="#4682b4">(12)</font>, melyek keretében lehetőségünk van különböző partnerkörökre, különböző cikk-körökre különböző típusú árakat és engedményeket/felárakat rögzíteni. | + | *Az árlisták mellett további lehetőség a szerződések rögzítése <font color="#4682b4">(1)</font>, melyek keretében lehetőségünk van különböző partnerkörökre, különböző cikk-körökre különböző típusú árakat és engedményeket/felárakat rögzíteni. |
- | <font color="#4682b4">(12)</font>[[Kép:szerz1.jpg|370px|belépési képernyő]] <font color="#4682b4">(13)</font> [[Kép:szerz2.jpg|370px|szerződés adatainak kitöltése]] | + | <font color="#4682b4">(1)</font>[[Kép:szerz1.jpg|370px|belépési képernyő]] |
+ | |||
+ | |||
+ | *Új szerződést az F6 billentyű megnyomásával rögzíthetünk. A típus (legördülő fülből) kiválasztása után kitöltendő a szerződés fejrésze <font color="#4682b4">(2)</font>. Itt eldönthető, hogy partnercsoportnak, vevőnek, üzletláncnak szeretnénk-e szerződést rögzíteni szállítási cím szerint vagy partner cím csoport szerint. Ezen kívül meg kell adni a szerződés érvényességének idejét a pénznemet valamint a fizetési módot. | ||
+ | |||
+ | <font color="#4682b4">(2)</font> [[Kép:szerz2.jpg|370px|szerződés adatainak kitöltése]] | ||
- | *Új szerződést az F6 billentyű megnyomásával rögzíthetünk. A típus (legördülő fülből) kiválasztása után kitöltendő a szerződés fejrésze <font color="#4682b4">(13)</font>. Itt eldönthető, hogy partnercsoportnak, vevőnek, üzletláncnak szeretnénk-e szerződést rögzíteni szállítási cím szerint vagy partner cím csoport szerint. Ezen kívül meg kell adni a szerződés érvényességének idejét a pénznemet valamint a fizetési módot. | ||
*A tétel ablakban fel kell venni a kiválasztott áru adatait majd a lista árba kattintva megkapjuk a termék eredeti lista árát. | *A tétel ablakban fel kell venni a kiválasztott áru adatait majd a lista árba kattintva megkapjuk a termék eredeti lista árát. | ||
- | *Az alsó ablakban található típus megadása <font color="#4682b4">(14)</font> után beírható a termék akciós ára vagy a típus megadásától függően kitölthető a jobb oldalon található alsó ablak. | ||
- | **Fix ár beállításnál a megadható a fix egységár. | ||
- | **Akciónál az akciós ár valamint a mennyiség alsó valamint felső határ . **Engedmény/felárnál az engedmény/felár %-ban. | ||
- | **Mennyiségi engedmény esetén az alapmennyiség és az ingyenes mennyiség. **Nettó-nettó valamint háromszor nettó esetén az engedmény felárat %-ban, az egységárat, és a fix egységárat. | ||
- | <font color="#4682b4">(14)</font>[[Kép:szerz3.jpg|370px|típus kiválasztása]] <font color="#4682b4">(15)</font> [[Kép:szerz4.jpg|370px| készültségenkénti fizetési határidő előírhatósága]] | + | *Az alsó ablakban található típus megadása <font color="#4682b4">(3)</font> után beírható a termék akciós ára vagy a típus megadásától függően kitölthető a jobb oldalon található alsó ablak. |
+ | **Fix ár beállításnál a megadható fix egységár. | ||
+ | **Akciónál az akciós ár valamint a mennyiség alsó valamint felső határ . | ||
+ | **Engedmény/felárnál az engedmény/felár %-ban. | ||
+ | **Mennyiségi engedmény esetén az alapmennyiség és az ingyenes mennyiség. | ||
+ | **Nettó-nettó valamint háromszor nettó esetén az engedmény felárat %-ban, az egységárat, és a fix egységárat. | ||
+ | |||
+ | <font color="#4682b4">(3)</font>[[Kép:szerz3.jpg|370px|típus kiválasztása]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *Speciális lehetőség a készültségenkénti fizetési határidő előírhatósága <font color="#4682b4">(4)</font>. Ez a készültség fülön beállítható. | ||
- | *Speciális lehetőség a készültségenkénti fizetési határidő előírhatósága <font color="#4682b4">(15)</font>. Ez a készültség fülön beállítható. | + | <font color="#4682b4">(4)</font> [[Kép:szerz4.jpg|370px| készültségenkénti fizetési határidő előírhatósága]] |
Aktuális változat

Szerződés
Szerződés
- A Szerződés munkafüzet a Kereskedelem/Értékesítési árak/Szerződés menüpontból indítható el.
- Az árlisták mellett további lehetőség a szerződések rögzítése (1), melyek keretében lehetőségünk van különböző partnerkörökre, különböző cikk-körökre különböző típusú árakat és engedményeket/felárakat rögzíteni.
- Új szerződést az F6 billentyű megnyomásával rögzíthetünk. A típus (legördülő fülből) kiválasztása után kitöltendő a szerződés fejrésze (2). Itt eldönthető, hogy partnercsoportnak, vevőnek, üzletláncnak szeretnénk-e szerződést rögzíteni szállítási cím szerint vagy partner cím csoport szerint. Ezen kívül meg kell adni a szerződés érvényességének idejét a pénznemet valamint a fizetési módot.
- A tétel ablakban fel kell venni a kiválasztott áru adatait majd a lista árba kattintva megkapjuk a termék eredeti lista árát.
- Az alsó ablakban található típus megadása (3) után beírható a termék akciós ára vagy a típus megadásától függően kitölthető a jobb oldalon található alsó ablak.
- Fix ár beállításnál a megadható fix egységár.
- Akciónál az akciós ár valamint a mennyiség alsó valamint felső határ .
- Engedmény/felárnál az engedmény/felár %-ban.
- Mennyiségi engedmény esetén az alapmennyiség és az ingyenes mennyiség.
- Nettó-nettó valamint háromszor nettó esetén az engedmény felárat %-ban, az egységárat, és a fix egységárat.
- Speciális lehetőség a készültségenkénti fizetési határidő előírhatósága (4). Ez a készültség fülön beállítható.
