Napi zárás
A RoolWikiBÓL
(Változatok közti eltérés)
2007. július 18., 17:06 változat (szerkesztés) Hajni (Vita | szerkesztései) (→<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Napi rendelésfelvétel zárás</h2>) ← Előző változtatások |
Aktuális változat (2008. február 29., 11:27) (szerkesztés) (undo) Hajni (Vita | szerkesztései) |
||
(9 intermediate revisions not shown.) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
- | <div style="padding: 1em; border: solid 2px black; background-color:whitesmoke;"> | + | <div style="padding: 1em; border: solid 2px #4682b4; background-color:whitesmoke;"> |
<center>[[Kép:Rool_logo-1-.JPG|200px]]</center> | <center>[[Kép:Rool_logo-1-.JPG|200px]]</center> | ||
12. sor: | 12. sor: | ||
+ | <b>Napi rendelésfelvétel zárás</b> | ||
+ | *A napi rendelésfelvétel zárás a "Kereskedelem/Napi zárás/Napi rendelésfelvétel zárás" munkafüzetben történik. | ||
- | <b>Napi rendelésfelvétel zárás</b> | ||
- | |||
- | *A napi rendelésfelvétel zárás a Kereskedelem/Napi zárás/Napi rendelésfelvétel zárás munkafüzetben történik. | ||
*A felső táblázatban megjelenik a napi rendelésfelvétel zárás a bejelentkezett vállalattal szűrve, illetékesség és hatókör szerint rendezve. | *A felső táblázatban megjelenik a napi rendelésfelvétel zárás a bejelentkezett vállalattal szűrve, illetékesség és hatókör szerint rendezve. | ||
- | *Az időszaknál be kell állítani a lezárni kívánt nap dátumát majd a napi rendelésfelvétel zárásnál F6 billentyű megnyomása a hatókör és a státusz kitöltésre kerül <font color="#4682b4">(1)</font>. A hatókörnél legördülő listából kiválasztható hogy mely rendelések kerüljenek zárásra, a mind kiválasztása esetén minden rendelés, az átadandó esetén az átadandó rendelések, míg a nem átadandó rendelés kiválasztásánál azok a rendelések kerülnek lezárásra melyek nem kerülnek átadásra. Abban az esetbe ha az illetékesség is meg van adva, akkor a rendszer azokat a rendeléseket zárja le amelyek a megadott illetékességhez (pl: belföld, export stb.) tartoznak. Végül a zárás nyomógombra kattintva el kell indítani a napi rendelés zárást <font color="#4682b4">(2)</font>. A zárás nyomógomb „Tervezett” vagy „Visszanyitott” státuszban lévő sort Zárt státuszba állítja. | ||
- | *Az alsó táblázatban megjelennek az adott napi rendelésfelvétel zárás napló sorai, időpont szerint rendezve. | ||
+ | |||
+ | *Az időszaknál be kell állítani a lezárni kívánt nap dátumát (ez minden esetben a teljesítés dátuma) majd a napi rendelésfelvétel zárásnál F6 billentyű megnyomása a hatókör és a státusz kitöltésre kerül <font color="#4682b4">(1)</font>. A hatókörnél legördülő listából kiválasztható hogy mely rendelések kerüljenek zárásra, a mind kiválasztása esetén minden rendelés, az átadandó esetén az átadandó rendelések, míg a nem átadandó rendelés kiválasztásánál azok a rendelések kerülnek lezárásra melyek nem kerülnek átadásra. Abban az esetben ha az illetékesség is meg van adva, akkor a rendszer azokat a rendeléseket zárja le amelyek a megadott illetékességhez (pl: belföld, export stb.) tartoznak. Végül a zárás nyomógombra kattintva el kell indítani a napi rendelés zárást <font color="#4682b4">(2)</font>. A zárás nyomógomb „Tervezett” vagy „Visszanyitott” státuszban lévő sort Zárt státuszba állítja. | ||
<font color="#4682b4">(1)</font>[[Kép:Transz3.jpg |370px|napi rendelésfelvétel zárás munkafüzet]] <font color="#4682b4">(2)</font>[[Kép:Transz7.jpg |370px|napi rendelésfelvétel zárás]] | <font color="#4682b4">(1)</font>[[Kép:Transz3.jpg |370px|napi rendelésfelvétel zárás munkafüzet]] <font color="#4682b4">(2)</font>[[Kép:Transz7.jpg |370px|napi rendelésfelvétel zárás]] | ||
- | *Ha a megadott illetékességhez tartozó napi rendelések már zárt státuszban vannak akkor nem lehet az adott napra újabb rendelést rögzíteni, erre hibaüzenet is figyelmeztet <font color="#4682b4">(3)</font>. Ha mégis rögzíteni szeretnénk akkor a napi rendelésfelvétel zárás visszanyitás munkafüzetben vissza kell nyitni a zárást a visszanyitás nyomógombbal. A már lezárt rendelést nem lehet törölni, illetve a rendelt mennyiséget sem lehet módosítani. | ||
- | <font color="#4682b4">(3)</font>[[Kép:Transz4.jpg |370px|figyelmeztető üzenet napi rendelésfelvétel zárás után kezdeményezett rendelés rögzítésekor]] | + | *Az alsó táblázatban megjelennek az adott napi rendelésfelvétel zárás napló sorai, időpont szerint rendezve. |
+ | |||
+ | *Ha a megadott illetékességhez illetve hatókörhöz tartozó napi rendelések már zárt státuszban vannak akkor nem lehet az adott napra újabb rendelést rögzíteni, erre hibaüzenet is figyelmeztet <font color="#4682b4">(3)</font>. Ha mégis rögzíteni szeretnénk akkor a napi rendelésfelvétel zárás visszanyitás munkafüzetben vissza kell nyitni a zárást a visszanyitás nyomógombbal. A már lezárt rendelést nem lehet törölni, illetve a rendelt mennyiséget sem lehet módosítani. | ||
+ | |||
+ | <font color="#4682b4">(3)</font>[[Kép:Transz4.jpg |370px|figyelmeztető üzenet napi rendelésfelvétel zárás után kezdeményezett rendelés rögzítésekor]] | ||
35. sor: | 37. sor: | ||
<b>Napi rendelésfelvétel zárás visszanyitás</b>: | <b>Napi rendelésfelvétel zárás visszanyitás</b>: | ||
- | A munkafüzet <font color="#4682b4">(4)</font> a Kereskedelem/Napi zárás/Napi rendelésfelvétel zárás visszanyitás menüpontból indítható. | ||
- | A visszanyitás nyomógomb „Zárt” státuszban lévő sort Visszanyitott státuszba <font color="#4682b4">(5)</font>állítja. | ||
- | <font color="#4682b4">(4)</font>[[Kép:zarny1.jpg |370px|zárás visszanyitás]] <font color="#4682b4">(5)</font>[[Kép:zarny2.jpg |370px|visszanyitott státusz]] | + | *A munkafüzet <font color="#4682b4">(4)</font> a "Kereskedelem/Napi zárás/Napi rendelésfelvétel zárás visszanyitás" menüpontból indítható. |
+ | <font color="#4682b4">(4)</font>[[Kép:zarny1.jpg |370px|zárás visszanyitás]] | ||
+ | |||
+ | *A visszanyitás nyomógomb „Zárt” státuszban lévő sort Visszanyitott státuszba állítja <font color="#4682b4">(5)</font>. | ||
+ | |||
+ | <font color="#4682b4">(5)</font>[[Kép:zarny2.jpg |370px|visszanyitott státusz]] | ||
<b>Napi rendelésfelvétel zárás böngésző</b>: | <b>Napi rendelésfelvétel zárás böngésző</b>: | ||
- | *A Kereskedelem/Napi zárás/Napi rendelésfelvétel böngészőben megtekinthetőek az eddigi rendelésfelvétel zárások <font color="#4682b4">(6)</font>. | + | |
- | *A sorok dátum szerint csökkenő, ezen belül illetékesség, hatókör szerint rendezetten szerepelnek. Az alsó blokkban az adott záráshoz tartozó napló sorok jelenítődnek meg. | + | *A "Kereskedelem/Napi zárás/Napi rendelésfelvétel böngésző" munkafüzetben megtekinthetőek az eddigi rendelésfelvétel zárások <font color="#4682b4">(6)</font>. |
<font color="#4682b4">(6)</font>[[Kép:Transz9.jpg |370px|napi rendelésfelvétel böngésző]] | <font color="#4682b4">(6)</font>[[Kép:Transz9.jpg |370px|napi rendelésfelvétel böngésző]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *A sorok dátum szerint csökkenő, ezen belül illetékesség, hatókör szerint rendezetten szerepelnek. Az alsó blokkban az adott záráshoz tartozó napló sorok jelenítődnek meg. |
Aktuális változat

Napi zárás
Napi rendelésfelvétel zárás
Napi rendelésfelvétel zárás
- A napi rendelésfelvétel zárás a "Kereskedelem/Napi zárás/Napi rendelésfelvétel zárás" munkafüzetben történik.
- A felső táblázatban megjelenik a napi rendelésfelvétel zárás a bejelentkezett vállalattal szűrve, illetékesség és hatókör szerint rendezve.
- Az időszaknál be kell állítani a lezárni kívánt nap dátumát (ez minden esetben a teljesítés dátuma) majd a napi rendelésfelvétel zárásnál F6 billentyű megnyomása a hatókör és a státusz kitöltésre kerül (1). A hatókörnél legördülő listából kiválasztható hogy mely rendelések kerüljenek zárásra, a mind kiválasztása esetén minden rendelés, az átadandó esetén az átadandó rendelések, míg a nem átadandó rendelés kiválasztásánál azok a rendelések kerülnek lezárásra melyek nem kerülnek átadásra. Abban az esetben ha az illetékesség is meg van adva, akkor a rendszer azokat a rendeléseket zárja le amelyek a megadott illetékességhez (pl: belföld, export stb.) tartoznak. Végül a zárás nyomógombra kattintva el kell indítani a napi rendelés zárást (2). A zárás nyomógomb „Tervezett” vagy „Visszanyitott” státuszban lévő sort Zárt státuszba állítja.
- Az alsó táblázatban megjelennek az adott napi rendelésfelvétel zárás napló sorai, időpont szerint rendezve.
- Ha a megadott illetékességhez illetve hatókörhöz tartozó napi rendelések már zárt státuszban vannak akkor nem lehet az adott napra újabb rendelést rögzíteni, erre hibaüzenet is figyelmeztet (3). Ha mégis rögzíteni szeretnénk akkor a napi rendelésfelvétel zárás visszanyitás munkafüzetben vissza kell nyitni a zárást a visszanyitás nyomógombbal. A már lezárt rendelést nem lehet törölni, illetve a rendelt mennyiséget sem lehet módosítani.
Napi rendelésfelvétel zárás visszanyitás:
- A munkafüzet (4) a "Kereskedelem/Napi zárás/Napi rendelésfelvétel zárás visszanyitás" menüpontból indítható.
- A visszanyitás nyomógomb „Zárt” státuszban lévő sort Visszanyitott státuszba állítja (5).
Napi rendelésfelvétel zárás böngésző:
- A "Kereskedelem/Napi zárás/Napi rendelésfelvétel böngésző" munkafüzetben megtekinthetőek az eddigi rendelésfelvétel zárások (6).
- A sorok dátum szerint csökkenő, ezen belül illetékesség, hatókör szerint rendezetten szerepelnek. Az alsó blokkban az adott záráshoz tartozó napló sorok jelenítődnek meg.