Általános transzfer átadás-átvétel
A RoolWikiBÓL
(Változatok közti eltérés)
2007. június 6., 12:11 változat (szerkesztés) Hajni (Vita | szerkesztései) ← Előző változtatások |
2007. június 6., 15:08 változat (szerkesztés) (undo) Hajni (Vita | szerkesztései) Következő változtatások → |
||
3. sor: | 3. sor: | ||
<center> <font color="#4682b4" font size=4>'''[[Kép:rool.jpg]] – Bázis'''<br><br> | <center> <font color="#4682b4" font size=4>'''[[Kép:rool.jpg]] – Bázis'''<br><br> | ||
'''Általános transzfer átadás-átvétel''' </font></center> | '''Általános transzfer átadás-átvétel''' </font></center> | ||
+ | |||
+ | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;"> Transzfer átadás-átvételhez szükséges adatok </h2>= | ||
+ | |||
+ | <b>Transzferhez kapcsolódó törzsadatok</b> | ||
+ | *Vállalat felvétel | ||
+ | *Vállalat felhasználó | ||
+ | *Szerepkör | ||
+ | *Mozgásnemek felvétele | ||
+ | *Paritás beállítás | ||
+ | *Fizetési mód beállítás | ||
+ | *Vállalat raktár | ||
+ | *Készültéség raktár | ||
+ | |||
+ | <b>Transzfer rendszer paraméterek</b> | ||
+ | *TRF_<vlt_kod>_VEVOI_MEGRENDELES_FELHASZNALO_KOD | ||
+ | *TRF_<vlt_kod>_VEVOI_MEGRENDELES_PARITAS_KOD | ||
+ | *TRF_<vlt_kod>_RP_FORDITAS_E | ||
+ | *TRF_E_<kszg kód>_KESZULTSEG_KOD | ||
+ | *TRF_<vlt_kod>_<skm kód>_SARZSKEPZES_MOD_KOD | ||
+ | *TRF_<vlt_kod>_<fmd>_FIZETESI_MOD_KOD | ||
+ | *TRF_<vlt_kod>_???_GYUJTO_CIMKE_SABLON_KOD | ||
+ | *TRF_<vlt_kod>_<gytck sablon kód>_GYUJTO_CIMKE_SABLON_KOD | ||
+ | *TRF_<vlt_kod>_ARTIPUS_KOD | ||
=<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;"> Transzfer fájl leíró </h2>= | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;"> Transzfer fájl leíró </h2>= | ||
- | *Transzfer irány -> A ROOL rendszer szerinti irány. | + | |
+ | *A Transzfer fájl leíró munkafüzet az Admin/Transzfer-Általános/Transzfer fájl leíró menüpontból indítható el. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *A Transzfer fájl leíró munkafüzet felső ablakában felvett transzfer sorára állva az alsó ablakba kattintva új sor kérésével (F6) felvesszük a transzfer fájl szerkezetét. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *Transzfer irány -> A ROOL-Bázis rendszer szerinti iránya. | ||
*Ha mi küldjük, akkor kimenő (K), ha mi fogadjuk, akkor Bejövő (B). | *Ha mi küldjük, akkor kimenő (K), ha mi fogadjuk, akkor Bejövő (B). | ||
- | *A fájlnév prefixnek minden vállalatban különbözőnek kell lennie! | + | *A fájlnév prefixnek (pl.: VAU, VMS stb.) minden vállalatban különbözőnek kell lennie! |
- | *A transzfer fájl típus, szeparátor karakter, null érték reprezentáció, a dátum formátum, a fejléc soroknak meg kell egyezni a küldő és a fogadó oldalon, a foldolgozás miatt. | + | *A transzfer fájl típus, szeparátor karakter, null érték reprezentáció, a dátum formátum, valamint a fejléc soroknak meg kell egyezni a küldő és a fogadó oldalon, a feldolgozás miatt. |
+ | *Az érvényességet az Érv.? Pipa jelenti. | ||
+ | |||
<b>Transzfer fájl leíró</b> | <b>Transzfer fájl leíró</b> | ||
38. sor: | 70. sor: | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;"> Transzfer tábla leíró </h2>= | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *A Transzfer tábla leíró munkafüzet az Admin/Transzfer-Általános/Transzfer tábla leíró menüpontból indítható el. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *A Transzfer tábla leíró munkafüzet felső ablakában a kiválasztott transzfer sorára állva az alsó ablakba kattintva új sor kérésével (F6) kitöltjük a tábla oszlopok adatait. A típust csak az adatbázisból lehetséges megadni (szöveges, numerikus). | ||
+ | |||
+ | ==<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;"> Vállalat áru </h2>== | ||
<b>Vállalat áru</b> | <b>Vállalat áru</b> | ||
398. sor: | 440. sor: | ||
- | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;"> Vevői megrendelés átadás-átvétel </h2>= | + | ==<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;"> Vevői megrendelés </h2>== |
422. sor: | 464. sor: | ||
*Napi rendelésfelvétel zárás dátum (illetékesség, hatókör) | *Napi rendelésfelvétel zárás dátum (illetékesség, hatókör) | ||
*FTP transzfer indítás. | *FTP transzfer indítás. | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | <b>Átadás beállítás:</b> | ||
- | |||
- | TRF_<vlt_kod>_VEVOI_MEGRENDELES_FELHASZNALO_KOD<br> | ||
- | TRF_<vlt_kod>_VEVOI_MEGRENDELES_PARITAS_KOD<br> | ||
- | |||
- | *Vállalat felvétel | ||
- | *Vállalat felhasználó | ||
- | *Szerepkör | ||
- | |||
- | *Mozgásnemek felvétele | ||
- | *Paritás beállítás | ||
- | *Fizetési mód beállítás | ||
- | |||
- | TRF_<vlt_kod>_RP_FORDITAS_E<br> | ||
- | TRF_E_<kszg kód>_KESZULTSEG_KOD<br> | ||
- | TRF_<vlt_kod>_<skm kód>_SARZSKEPZES_MOD_KOD<br> | ||
- | TRF_<vlt_kod>_<fmd>_FIZETESI_MOD_KOD<br> | ||
- | TRF_<vlt_kod>_???_GYUJTO_CIMKE_SABLON_KOD<br> | ||
- | TRF_<vlt_kod>_<gytck sablon kód>_GYUJTO_CIMKE_SABLON_KOD<br> | ||
- | TRF_<vlt_kod>_ARTIPUS_KOD<br> | ||
- | |||
- | *Vállalat raktár | ||
- | *Készültéség raktár | ||
- | |||
561. sor: | 573. sor: | ||
|style="text-align:left;"| Transzfer művelet || TRANSZFER_MUVELET | |style="text-align:left;"| Transzfer művelet || TRANSZFER_MUVELET | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ==<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;"> Túra </h2>== | ||
606. sor: | 620. sor: | ||
|style="text-align:left;"| Átadás || TRF_ATADAS_IDOPONT | |style="text-align:left;"| Átadás || TRF_ATADAS_IDOPONT | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ==<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;"> Leszervezett túra</h2>== | ||
2007. június 6., 15:08 változat

Általános transzfer átadás-átvétel
Tartalomjegyzék |
Transzfer átadás-átvételhez szükséges adatok
Transzferhez kapcsolódó törzsadatok
- Vállalat felvétel
- Vállalat felhasználó
- Szerepkör
- Mozgásnemek felvétele
- Paritás beállítás
- Fizetési mód beállítás
- Vállalat raktár
- Készültéség raktár
Transzfer rendszer paraméterek
- TRF_<vlt_kod>_VEVOI_MEGRENDELES_FELHASZNALO_KOD
- TRF_<vlt_kod>_VEVOI_MEGRENDELES_PARITAS_KOD
- TRF_<vlt_kod>_RP_FORDITAS_E
- TRF_E_<kszg kód>_KESZULTSEG_KOD
- TRF_<vlt_kod>_<skm kód>_SARZSKEPZES_MOD_KOD
- TRF_<vlt_kod>_<fmd>_FIZETESI_MOD_KOD
- TRF_<vlt_kod>_???_GYUJTO_CIMKE_SABLON_KOD
- TRF_<vlt_kod>_<gytck sablon kód>_GYUJTO_CIMKE_SABLON_KOD
- TRF_<vlt_kod>_ARTIPUS_KOD
Transzfer fájl leíró
- A Transzfer fájl leíró munkafüzet az Admin/Transzfer-Általános/Transzfer fájl leíró menüpontból indítható el.
- A Transzfer fájl leíró munkafüzet felső ablakában felvett transzfer sorára állva az alsó ablakba kattintva új sor kérésével (F6) felvesszük a transzfer fájl szerkezetét.
- Transzfer irány -> A ROOL-Bázis rendszer szerinti iránya.
- Ha mi küldjük, akkor kimenő (K), ha mi fogadjuk, akkor Bejövő (B).
- A fájlnév prefixnek (pl.: VAU, VMS stb.) minden vállalatban különbözőnek kell lennie!
- A transzfer fájl típus, szeparátor karakter, null érték reprezentáció, a dátum formátum, valamint a fejléc soroknak meg kell egyezni a küldő és a fogadó oldalon, a feldolgozás miatt.
- Az érvényességet az Érv.? Pipa jelenti.
Transzfer fájl leíró
TRF_IRANY | SORREND | NEV | NEV | IMPLEMENTACIOS_NEV | FAJLNEV_PREFIX | TRANSZFER_FAJL_TIPUS | SZEPARATOR_KARAKTER | NULL_ERTEK_REPREZENTACIO | DATUM_FORMATUM | FEJLEC_SOROK_SZAMA | ERVENYES_E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 1 | Vállalat áru | Vállalat áru transzfer | TRF_VALLALAT_ARU | VAU | CSV | ; | U | YYYYMMDD | 1 | I |
B | 2 | Vevői megrendelés | Vevői megrendelés transzfer | TRF_VEVOI_MEGRENDELES | VMS | CSV | ; | U | YYYYMMDD | 1 | I |
K | 1 | Túra | Túra (transzfer) | TRF_TURA | TRA | CSV | ; | U | YYYYMMDD | 1 | I |
K | 2 | Leszervezett túra | Leszervezett túra (transzfer) | TRF_LESZERVEZETT_TURA | LETRA | CSV | ; | U | YYYYMMDD | 1 | I |
Transzfer tábla leíró
- A Transzfer tábla leíró munkafüzet az Admin/Transzfer-Általános/Transzfer tábla leíró menüpontból indítható el.
- A Transzfer tábla leíró munkafüzet felső ablakában a kiválasztott transzfer sorára állva az alsó ablakba kattintva új sor kérésével (F6) kitöltjük a tábla oszlopok adatait. A típust csak az adatbázisból lehetséges megadni (szöveges, numerikus).
Vállalat áru
Vállalat áru
TRF_TTO.NEV | TRF_TTO.IMPLEMENTACIOS_NEV |
---|---|
Típus | TIPUS |
Kód | KOD |
Név | NEV |
Érv.? | ERVENYES_E |
ETK | ETK |
Szorta | SZORTA |
Élőállat? | ELOALLAT_E |
Mennyiségi egység kód | MENNYISEGI_EGYSEG_KOD |
Tapadó göngyöleg áru kód | TAPADO_GONGYOLEG_ARU_KOD |
Tapadó göngyöleg név | TAPADO_GONGYOLEG_ARU_NEV |
Tapadó göngyöleg ETK | TAPADO_GONGYOLEG_ARU_ETK |
Aru jegyzék kód | ARU_JEGYZEK_KOD |
Áru jegyzék név | ARU_JEGYZEK_NEV |
Gyűjtő kiszerelési egység kód | GYUJTO_KISZERELESI_EGYSEG_KOD |
Gyűjtő kiszerelési egység név | GYUJTO_KISZERELESI_EGYSEG_NEV |
Egyedi kiszerelési egység kód | EGYEDI_KISZERELESI_EGYSEG_KOD |
Egyedi kiszerelési egység név | EGYEDI_KISZERELESI_EGYSEG_NEV |
Gyűjtő egalizált mennyiség | GYUJTO_EGALIZALT_MENNYISEG |
Egyedi egalizált mennyiség | EGYEDI_EGALIZALT_MENNYISEG |
Gyűjtő tára Kg | GYUJTO_TARA_KG |
Gyüjtő egalizált Kg | GYUJTO_EGALIZALT_KG |
Egyedi tára Kg | EGYEDI_TARA_KG |
Gyűjtőben egyedi darab | GYUJTOBEN_EGYEDI_DARAB |
Készültség kód | KESZULTSEG_KOD |
Készültség név | KESZULTSEG_NEV |
Kidolgozás kód | KIDOLGOZAS_KOD |
Kidolgozás név | KIDOLGOZAS_NEV |
Termékcsoport kód | TERMEKCSOPORT_KOD |
Termékcsoport név | TERMEKCSOPORT_NEV |
Fizikai jelleg kód | FIZIKAI_JELLEG_KOD |
Fizikai jelleg név | FIZIKAI_JELLEG_NEV |
Belföldi termék osztály kód | BELFOLDI_TERMEK_OSZTALY_KOD |
Belföldi termék osztály név | BELFOLDI_TERMEK_OSZTALY_NEV |
Márka kód | MARKA_KOD |
Márka név | MARKA_NEV |
Vevő kód | VEVO_KOD |
Vevő név | VEVO_NEV |
Termék kód | TERMEK_KOD |
Termék név | TERMEK_NEV |
Kalkulációs egység kód | KALKULACIOS_EGYSEG_KOD |
Kalkulációs egység név | KALKULACIOS_EGYSEG_NEV |
Értékesítési áru csoport | ERTEKESITESI_ARU_CSOPORT_KOD |
Értékesitési áru csoport név | ERTEKESITESI_ARU_CSOPORT_NEV |
Hivatkozás 1 | HIVATKOZASI_NEV_1 |
Hivatkozás 2 | HIVATKOZASI_NEV_2 |
Hivatkozás 3 | HIVATKOZASI_NEV_3 |
Hivatkozás 4 | HIVATKOZASI_NEV_4 |
Áru megjegyzés | ARU_MEGJEGYZES |
Vállalat kód | VALLALAT_KOD |
Vállalat név | VALLALAT_NEV |
Eladható? | ELADHATO_E |
Beszerezhető? | BESZEREZHETO_E |
Gyártható? | GYARTHATO_E |
Göngyöleg? | GONGYOLEG_E |
Fix előállítási idő | FIX_ELOALLITASI_IDO |
Fix előállítási időegység | FIX_ELOALLITASI_IDOEGYSEG |
Üzem kód | UZEM_KOD |
Üzem név | UZEM_NEV |
Azonosítási mód | AZONOSITASI_MOD |
Gyűjtő címke sablon kód | GYUJTO_CIMKE_SABLON_KOD |
Gyűjtő címke sablon név | GYUJTO_CIMKE_SABLON_NEV |
Egyedi címke sablon kód | EGYEDI_CIMKE_SABLON_KOD |
Egyedi címke sablon név | EGYEDI_CIMKE_SABLON_NEV |
Gyűjtő egalizált alsó határ | GYUJTO_EGALIZALT_ALSO_HATAR |
Gyűjtő egalizált felső határ | GYUJTO_EGALIZALT_FELSO_HATAR |
Gyűjtő tára mennyiség mód | GYUJTO_TARA_MENNYISEG_MOD |
Sarzsképzés mód kód | SARZSKEPZES_MOD_KOD |
Sarzsképzés mód név | SARZSKEPZES_MOD_NEV |
Egyedi mennyiség alsó határ | EGYEDI_EGALIZALT_ALSO_HATAR |
Egyedi mennyiség felső hatar | EGYEDI_EGALIZALT_FELSO_HATAR |
Lejáratképzés mód | LEJARATKEPZES_MOD |
Napok száma | NAPOK_SZAMA |
Lejárati dátum | LEJARATI_DATUM |
Cimke adat 1 | CIMKE_ADAT_1 |
Cimke adat 2 | CIMKE_ADAT_2 |
Cimke adat 3 | CIMKE_ADAT_3 |
Cimke adat 4 | CIMKE_ADAT_4 |
Készletfajta kód | KESZLETFAJTA_KOD |
Készletfajta név | KESZLETFAJTA_NEV |
Készletfajta eltérhet? | KESZLETFAJTA_ELTERHET_E |
Költségviselő kód | KOLTSEGVISELO_KOD |
Költségviselő név | KOLTSEGVISELO_NEV |
Bizonylaton feltüntetett összetevő | BIZONYLATON_FELTUNTETETT_OSSZETEVO |
Gyűjtő vonalkód típus | GYUJTO_VONALKOD_TIPUS |
Gyűjtő vonalkód | GYUJTO_VONALKOD |
Egyedi vonalkód típus | EGYEDI_VONALKOD_TIPUS |
Egyedi vonalkód | EGYEDI_VONALKOD |
Vállalat áru megjegyzés | VALLALAT_ARU_MEGJEGYZES |
Adó mérték | ADO_MERTEK |
Adó kulcs kód | ADO_KULCS_KOD |
Transzfer művelet | TRF_MUVELET |
Transzfer átadás időpont | TRF_ATADAS_IDOPONT |
Tapadó göngyöleg név | TAPADO_GONGYOLEG_ARU_NEV |
Tapadó göngyöleg ETK | TAPADO_GONGYOLEG_ARU_ETK |
Aru jegyzék kód | ARU_JEGYZEK_KOD |
Áru jegyzék név | ARU_JEGYZEK_NEV |
Gyűjtő kiszerelési egység kód | GYUJTO_KISZERELESI_EGYSEG_KOD |
Gyűjtő kiszerelési egység név | GYUJTO_KISZERELESI_EGYSEG_NEV |
Egyedi kiszerelési egység kód | EGYEDI_KISZERELESI_EGYSEG_KOD |
Egyedi kiszerelési egység név | EGYEDI_KISZERELESI_EGYSEG_NEV |
Gyűjtő egalizált mennyiség | GYUJTO_EGALIZALT_MENNYISEG |
Egyedi egalizált mennyiség | EGYEDI_EGALIZALT_MENNYISEG |
Gyűjtő tára Kg | GYUJTO_TARA_KG |
Gyüjtő egalizált Kg | GYUJTO_EGALIZALT_KG |
Egyedi tára Kg | EGYEDI_TARA_KG |
Gyűjtőben egyedi darab | GYUJTOBEN_EGYEDI_DARAB |
Készültség kód | KESZULTSEG_KOD |
Készültség név | KESZULTSEG_NEV |
Kidolgozás kód | KIDOLGOZAS_KOD |
Kidolgozás név | KIDOLGOZAS_NEV |
Termékcsoport kód | TERMEKCSOPORT_KOD |
Termékcsoport név | TERMEKCSOPORT_NEV |
Fizikai jelleg kód | FIZIKAI_JELLEG_KOD |
Fizikai jelleg név | FIZIKAI_JELLEG_NEV |
Belföldi termék osztály kód | BELFOLDI_TERMEK_OSZTALY_KOD |
Belföldi termék osztály név | BELFOLDI_TERMEK_OSZTALY_NEV |
Márka kód | MARKA_KOD |
Márka név | MARKA_NEV |
Vevő kód | VEVO_KOD |
Vevő név | VEVO_NEV |
Termék kód | TERMEK_KOD |
Termék név | TERMEK_NEV |
Kalkulációs egység kód | KALKULACIOS_EGYSEG_KOD |
Kalkulációs egység név | KALKULACIOS_EGYSEG_NEV |
Értékesítési áru csoport | ERTEKESITESI_ARU_CSOPORT_KOD |
Értékesitési áru csoport név | ERTEKESITESI_ARU_CSOPORT_NEV |
Hivatkozás 1 | HIVATKOZASI_NEV_1 |
Hivatkozás 2 | HIVATKOZASI_NEV_2 |
Hivatkozás 3 | HIVATKOZASI_NEV_3 |
Hivatkozás 4 | HIVATKOZASI_NEV_4 |
Áru megjegyzés | ARU_MEGJEGYZES |
Vállalat kód | VALLALAT_KOD |
Vállalat név | VALLALAT_NEV |
Eladható? | ELADHATO_E |
Beszerezhető? | BESZEREZHETO_E |
Gyártható? | GYARTHATO_E |
Göngyöleg? | GONGYOLEG_E |
Fix előállítási idő | FIX_ELOALLITASI_IDO |
Fix előállítási időegység | FIX_ELOALLITASI_IDOEGYSEG |
Üzem kód | UZEM_KOD |
Üzem név | UZEM_NEV |
Azonosítási mód | AZONOSITASI_MOD |
Gyűjtő címke sablon kód | GYUJTO_CIMKE_SABLON_KOD |
Gyűjtő címke sablon név | GYUJTO_CIMKE_SABLON_NEV |
Egyedi címke sablon kód | EGYEDI_CIMKE_SABLON_KOD |
Egyedi címke sablon név | EGYEDI_CIMKE_SABLON_NEV |
Gyűjtő egalizált alsó határ | GYUJTO_EGALIZALT_ALSO_HATAR |
Gyűjtő egalizált felső határ | GYUJTO_EGALIZALT_FELSO_HATAR |
Gyűjtő tára mennyiség mód | GYUJTO_TARA_MENNYISEG_MOD |
Sarzsképzés mód kód | SARZSKEPZES_MOD_KOD |
Sarzsképzés mód név | SARZSKEPZES_MOD_NEV |
Egyedi mennyiség alsó határ | EGYEDI_EGALIZALT_ALSO_HATAR |
Egyedi mennyiség felső hatar | EGYEDI_EGALIZALT_FELSO_HATAR |
Lejáratképzés mód | LEJARATKEPZES_MOD |
Napok száma | NAPOK_SZAMA |
Lejárati dátum | LEJARATI_DATUM |
Cimke adat 1 | CIMKE_ADAT_1 |
Cimke adat 2 | CIMKE_ADAT_2 |
Cimke adat 3 | CIMKE_ADAT_3 |
Cimke adat 4 | CIMKE_ADAT_4 |
Készletfajta kód | KESZLETFAJTA_KOD |
Készletfajta név | KESZLETFAJTA_NEV |
Készletfajta eltérhet? | KESZLETFAJTA_ELTERHET_E |
Költségviselő kód | KOLTSEGVISELO_KOD |
Költségviselő név | KOLTSEGVISELO_NEV |
Bizonylaton feltüntetett összetevő | BIZONYLATON_FELTUNTETETT_OSSZETEVO |
Gyűjtő vonalkód típus | GYUJTO_VONALKOD_TIPUS |
Gyűjtő vonalkód | GYUJTO_VONALKOD |
Egyedi vonalkód típus | EGYEDI_VONALKOD_TIPUS |
Egyedi vonalkód | EGYEDI_VONALKOD |
Vállalat áru megjegyzés | VALLALAT_ARU_MEGJEGYZES |
Adó mérték | ADO_MERTEK |
Adó kulcs kód | ADO_KULCS_KOD |
Transzfer művelet | TRF_MUVELET |
Transzfer átadás időpont | TRF_ATADAS_IDOPONT |
Vevői megrendelés
Átadás beállítás:
- Járattörzs -> Rendelés átadás? Amit átadok azt minden esetben be kell pipálni.
- Transzfer tábla leíró -> Tábla, oszlop
- FTP transzfer -> fel kell venni 1 sort adott vállalathoz
- Transzfer fájl leíró ->
- Irány -> ki
- Sorrend ->
- Név ->
- Transzfer impl F9 -> Transzfer tábla leíró tábla
- Fájl prefix - > bármi, azonosításhoz
- Típus -> CSV
- Szeparátor ;
- Null érték Üres
- Dátum formátum YYYY-MM-DD
- Fejléc sorok 1
- Fájl szerkezet F9 -> Transzfer tábla leíró oszlop
További folyamatok:
- Napi rendelésfelvétel zárás dátum (illetékesség, hatókör)
- FTP transzfer indítás.
Vevői megrendelés
NEV | IMPLEMENTACIOS_NEV |
---|---|
Típus | TIPUS |
Vállalat kód | VALLALAT_KOD |
Külső azonosító | KULSO_AZONOSITO |
Biz.szám | BIZONYLATSZAM |
Hivatkozás | HIVATKOZASI_NEV |
Partner kód | PARTNER_KOD |
Partner név | PARTNER_NEV |
Számlázási cím ir.szám | SZAMLAZASI_CIM_IRANYITOSZAM |
Számlázási cím település | SZAMLAZASI_CIM_TELEPULES |
Számlázási cím (utca, hsz) | SZAMLAZASI_CIM |
Számlázási cím ország kód | SZAMLAZASI_CIM_ORSZAG_KOD |
Számlázási cím ország név | SZAMLAZASI_CIM_ORSZAG_NEV |
Szállítási cím kód | SZALLITASI_CIM_KOD |
Szállítási cím név | SZALLITASI_CIM_NEV |
Szállítási cím ir.szám | SZALLITASI_CIM_IRANYITOSZAM |
Szállítási cím település | SZALLITASI_CIM_TELEPULES |
Szállítási cím (utca, hsz) | SZALLITASI_CIM |
Szállítási cím ország kód | SZALLITASI_CIM_ORSZAG_KOD |
Szállítási cím ország név | SZALLITASI_CIM_ORSZAG_NEV |
Útiokmány típus | SZALLITASI_CIM_UTIOKMANY_TIPUS |
Kiszállítás prioritás kódja | KISZALLITAS_PRIORITAS_KOD |
Rendelés dátum | RENDELES_DATUM |
Teljesítés dátum | TELJESITES_DATUM |
Üzenet a szállításszervezésnek | UZENET_A_SZALLITASSZERVEZESNEK |
Üzenet a raktárnak | UZENET_A_RAKTARNAK |
Üzenet a gépjárművezetőnek | UZENET_A_GEPJARMUVEZETONEK |
Alap rendelés külső azonosító | ALAP_RENDELES_KULSO_AZONOSITO |
# | SORSZAM |
Áru kód | ARU_KOD |
Áru név | ARU_NEV |
ETK | ARU_ETK |
Rendelt darab | RENDELT_GYUJTOKISZERELES_DARAB |
Rendelt mennyiség | RENDELT_MENNYISEG |
M.e. kód | MENNYISEGI_EGYSEG_KOD |
Gyártási utasítás kód | GYARTASI_UTASITAS_KOD |
Rendelés tétel külső azonosító | RENDELES_TETEL_KULSO_AZONOSITO |
Alap rendelés tétel külső azonosító | ALAP_RENDELES_TETEL_KULSO_AZONOSITO |
Engedélyezett visszáru darab | ENGEDELYEZETT_VISSZARU_DARAB |
Engedélyezett visszáru mennyiség | ENGEDELYEZETT_VISSZARU_MENNYISEG |
Visszáru ok kód | VISSZARU_OK_KOD |
Fogyasztói egységár | FOGYASZTOI_EGYSEGAR |
Áru jegyzék kód | ARU_JEGYZEK_KOD |
Adó kulcs kód | ADO_KULCS_KOD |
Adó mérték | ADO_MERTEK |
Fogyasztói ár | FOGYASZTOI_AR |
Egységár | EGYSEGAR |
Ár összetevő jelleg kód | AR_OSSZETEVO_JELLEG_KOD |
Fizetési határidő | FIZETESI_HATARIDO |
Fizetési mód kód | FIZETESI_MOD_KOD |
Transzfer művelet | TRANSZFER_MUVELET |
Túra
Túra
NEV | IMPLEMENTACIOS_NEV |
---|---|
Kód | KOD |
Külsö azonosito | KULSO_AZONOSITO |
Státusz | STATUSZ |
Dátum | DATUM |
Forduló | FORDULO |
Komissió mód | KOMISSIO_MOD |
Leosztás státusz | LEOSZTAS_STATUSZ |
Várható indulás | VARHATO_INDULAS |
Rendszám | RENDSZAM |
Önsuly | ONSULY |
Gépjármü beérkezés idöpont | GJU_BEERKEZES_IDOPONT |
Gépjármüvezetö név | GJV_NEV |
Gépjarmü kisérö név | GJV_KISERO_NEV |
Bizonylatszám | BIZONYLATSZAM |
Rakodási sorrend | RAKODASI_SORREND |
Transzfer ID | TRANSZFER_ID |
Művelet | TRANSZFER_MUVELET |
Átadás | TRF_ATADAS_IDOPONT |
Leszervezett túra
Leszervezett túra
NEV | IMPLEMENTACIOS_NEV |
---|---|
Tétel azonosito | MEGRENDELES_TETEL_KULSO_AZONOSITO |
Tura azonosíto | TURA_KULSO_AZONOSITO |
Rakodási sorrend | RAKODASI_SORREND |
Transzfer ID | TRANSZFER_ID |
Művelet | TRANSZFER_MUVELET |
Átadás | TRF_ATADAS_IDOPONT |