Általános transzfer átadás-átvétel
A RoolWikiBÓL
(Változatok közti eltérés)
2007. június 5., 15:21 változat (szerkesztés) Hajni (Vita | szerkesztései) (New page: <div style="padding: 1em; border: solid 2px black; background-color:whitesmoke;"> <center> <font color="#4682b4" font size=4>'''Kép:rool.jpg – Bázis'''<br><br> '''Általános tran...) ← Előző változtatások |
2007. június 5., 17:29 változat (szerkesztés) (undo) Hajni (Vita | szerkesztései) Következő változtatások → |
||
4. sor: | 4. sor: | ||
'''Általános transzfer átadás-átvétel''' </font></center> | '''Általános transzfer átadás-átvétel''' </font></center> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <b>Transzfer fájl leíró</b> | ||
{|border=2 cellpadding="4" style="background:SeaShell;text-align:center;" | {|border=2 cellpadding="4" style="background:SeaShell;text-align:center;" | ||
- | |+ <b>Transzfer fájl leíró</b> | + | | |
|- | |- | ||
!width="5%"| TRF_IRANY | !width="5%"| TRF_IRANY | ||
21. sor: | 25. sor: | ||
!width="10%"| ERVENYES_E | !width="10%"| ERVENYES_E | ||
|- | |- | ||
- | !style="text-align:center;"|B||1||Vállalat áru||Vállalat áru transzfer||TRF_VALLALAT_ARU||VAU||CSV||;||U|| YYYYMMDD||1||I | + | |style="text-align:center;"|B||1||Vállalat áru||Vállalat áru transzfer||TRF_VALLALAT_ARU||VAU||CSV||;||U|| YYYYMMDD||1||I |
|- | |- | ||
- | !style="text-align:center;"|B||2|| Vevői megrendelés || Vevői megrendelés transzfer||TRF_VEVOI_MEGRENDELES||VMS||CSV||;||U|| YYYYMMDD||1||I | + | |style="text-align:center;"|B||2|| Vevői megrendelés || Vevői megrendelés transzfer||TRF_VEVOI_MEGRENDELES||VMS||CSV||;||U|| YYYYMMDD||1||I |
|- | |- | ||
- | !style="text-align:center;"|K||1||Túra||Túra (transzfer)||TRF_TURA||TRA||CSV||;||U||YYYYMMDD||1||I | + | |style="text-align:center;"|K||1||Túra||Túra (transzfer)||TRF_TURA||TRA||CSV||;||U||YYYYMMDD||1||I |
|- | |- | ||
- | !|K||2||Leszervezett túra||Leszervezett túra (transzfer)||TRF_LESZERVEZETT_TURA||LETRA||CSV||;||U||YYYYMMDD||1||I | + | ||K||2||Leszervezett túra||Leszervezett túra (transzfer)||TRF_LESZERVEZETT_TURA||LETRA||CSV||;||U||YYYYMMDD||1||I |
|} | |} | ||
- | + | <b>Vállalat áru</b> | |
{|border=2 cellpadding="4" style="background:SeaShell;text-align:left;" | {|border=2 cellpadding="4" style="background:SeaShell;text-align:left;" | ||
- | |+ <b>Vállalat áru</b> | + | | |
|- | |- | ||
!width="50%"|TRF_TTO.NEV | !width="50%"|TRF_TTO.NEV | ||
!width="50%"| TRF_TTO.IMPLEMENTACIOS_NEV | !width="50%"| TRF_TTO.IMPLEMENTACIOS_NEV | ||
|- | |- | ||
- | !style="text-align:left;"| Típus || TIPUS | + | |style="text-align:left;"| Típus || TIPUS |
|- | |- | ||
- | !style="text-align:left;"| Kód || KOD | + | |style="text-align:left;"| Kód || KOD |
|- | |- | ||
- | !style="text-align:left;"| Név || NEV | + | |style="text-align:left;"| Név || NEV |
|- | |- | ||
- | !style="text-align:left;"| Érv.? || ERVENYES_E | + | |style="text-align:left;"| Érv.? || ERVENYES_E |
|- | |- | ||
- | !style="text-align:left;"| ETK || ETK | + | |style="text-align:left;"| ETK || ETK |
|- | |- | ||
- | !style="text-align:left;"| Szorta || SZORTA | + | |style="text-align:left;"| Szorta || SZORTA |
|- | |- | ||
- | !style="text-align:left;"| Élőállat? || ELOALLAT_E | + | |style="text-align:left;"| Élőállat? || ELOALLAT_E |
|- | |- | ||
- | !style="text-align:left;"| Mennyiségi egység kód || MENNYISEGI_EGYSEG_KOD | + | |style="text-align:left;"| Mennyiségi egység kód || MENNYISEGI_EGYSEG_KOD |
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Tapadó göngyöleg áru kód || TAPADO_GONGYOLEG_ARU_KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Tapadó göngyöleg név || TAPADO_GONGYOLEG_ARU_NEV | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Tapadó göngyöleg ETK || TAPADO_GONGYOLEG_ARU_ETK | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Aru jegyzék kód || ARU_JEGYZEK_KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Áru jegyzék név || ARU_JEGYZEK_NEV | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Gyűjtő kiszerelési egység kód || GYUJTO_KISZERELESI_EGYSEG_KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Gyűjtő kiszerelési egység név ||GYUJTO_KISZERELESI_EGYSEG_NEV | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Egyedi kiszerelési egység kód || EGYEDI_KISZERELESI_EGYSEG_KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Egyedi kiszerelési egység név || EGYEDI_KISZERELESI_EGYSEG_NEV | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Gyűjtő egalizált mennyiség || GYUJTO_EGALIZALT_MENNYISEG | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Egyedi egalizált mennyiség || EGYEDI_EGALIZALT_MENNYISEG | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Gyűjtő tára Kg || GYUJTO_TARA_KG | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Gyüjtő egalizált Kg || GYUJTO_EGALIZALT_KG | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Egyedi tára Kg || EGYEDI_TARA_KG | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Gyűjtőben egyedi darab || GYUJTOBEN_EGYEDI_DARAB | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Készültség kód || KESZULTSEG_KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Készültség név || KESZULTSEG_NEV | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Kidolgozás kód || KIDOLGOZAS_KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Kidolgozás név || KIDOLGOZAS_NEV | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Termékcsoport kód || TERMEKCSOPORT_KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Termékcsoport név || TERMEKCSOPORT_NEV | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Fizikai jelleg kód || FIZIKAI_JELLEG_KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Fizikai jelleg név || FIZIKAI_JELLEG_NEV | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Belföldi termék osztály kód || BELFOLDI_TERMEK_OSZTALY_KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Belföldi termék osztály név || BELFOLDI_TERMEK_OSZTALY_NEV | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Márka kód || MARKA_KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Márka név || MARKA_NEV | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Vevő kód || VEVO_KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Vevő név || VEVO_NEV | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Termék kód || TERMEK_KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Termék név || TERMEK_NEV | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Kalkulációs egység kód || KALKULACIOS_EGYSEG_KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Kalkulációs egység név || KALKULACIOS_EGYSEG_NEV | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Értékesítési áru csoport || ERTEKESITESI_ARU_CSOPORT_KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Értékesitési áru csoport név || ERTEKESITESI_ARU_CSOPORT_NEV | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Hivatkozás 1 || HIVATKOZASI_NEV_1 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Hivatkozás 2 || HIVATKOZASI_NEV_2 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Hivatkozás 3|| HIVATKOZASI_NEV_3 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Hivatkozás 4|| HIVATKOZASI_NEV_4 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Áru megjegyzés || ARU_MEGJEGYZES | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Vállalat kód || VALLALAT_KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Vállalat név || VALLALAT_NEV | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Eladható? || ELADHATO_E | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Beszerezhető?|| BESZEREZHETO_E | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Gyártható? || GYARTHATO_E | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Göngyöleg? || GONGYOLEG_E | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Fix előállítási idő || FIX_ELOALLITASI_IDO | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Fix előállítási időegység || FIX_ELOALLITASI_IDOEGYSEG | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Üzem kód || UZEM_KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Üzem név || UZEM_NEV | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Azonosítási mód || AZONOSITASI_MOD | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Gyűjtő címke sablon kód || GYUJTO_CIMKE_SABLON_KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Gyűjtő címke sablon név || GYUJTO_CIMKE_SABLON_NEV | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Egyedi címke sablon kód || EGYEDI_CIMKE_SABLON_KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Egyedi címke sablon név || EGYEDI_CIMKE_SABLON_NEV | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Gyűjtő egalizált alsó határ || GYUJTO_EGALIZALT_ALSO_HATAR | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Gyűjtő egalizált felső határ || GYUJTO_EGALIZALT_FELSO_HATAR | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Gyűjtő tára mennyiség mód || GYUJTO_TARA_MENNYISEG_MOD | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Sarzsképzés mód kód || SARZSKEPZES_MOD_KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Sarzsképzés mód név || SARZSKEPZES_MOD_NEV | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Egyedi mennyiség alsó határ || EGYEDI_EGALIZALT_ALSO_HATAR | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Egyedi mennyiség felső hatar || EGYEDI_EGALIZALT_FELSO_HATAR | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Lejáratképzés mód || LEJARATKEPZES_MOD | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Napok száma || NAPOK_SZAMA | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Lejárati dátum || LEJARATI_DATUM | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Cimke adat 1|| CIMKE_ADAT_1 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Cimke adat 2|| CIMKE_ADAT_2 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Cimke adat 3|| CIMKE_ADAT_3 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Cimke adat 4|| CIMKE_ADAT_4 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Készletfajta kód || KESZLETFAJTA_KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Készletfajta név || KESZLETFAJTA_NEV | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Készletfajta eltérhet? || KESZLETFAJTA_ELTERHET_E | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Költségviselő kód || KOLTSEGVISELO_KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Költségviselő név || KOLTSEGVISELO_NEV | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Bizonylaton feltüntetett összetevő || BIZONYLATON_FELTUNTETETT_OSSZETEVO | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Gyűjtő vonalkód típus || GYUJTO_VONALKOD_TIPUS | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Gyűjtő vonalkód || GYUJTO_VONALKOD | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Egyedi vonalkód típus || EGYEDI_VONALKOD_TIPUS | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Egyedi vonalkód || EGYEDI_VONALKOD | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Vállalat áru megjegyzés || VALLALAT_ARU_MEGJEGYZES | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Adó mérték || ADO_MERTEK | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Adó kulcs kód || ADO_KULCS_KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Transzfer művelet || TRF_MUVELET | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Transzfer átadás időpont || TRF_ATADAS_IDOPONT | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Tapadó göngyöleg név || TAPADO_GONGYOLEG_ARU_NEV | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Tapadó göngyöleg ETK || TAPADO_GONGYOLEG_ARU_ETK | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Aru jegyzék kód || ARU_JEGYZEK_KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Áru jegyzék név || ARU_JEGYZEK_NEV | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Gyűjtő kiszerelési egység kód || GYUJTO_KISZERELESI_EGYSEG_KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Gyűjtő kiszerelési egység név ||GYUJTO_KISZERELESI_EGYSEG_NEV | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Egyedi kiszerelési egység kód || EGYEDI_KISZERELESI_EGYSEG_KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Egyedi kiszerelési egység név || EGYEDI_KISZERELESI_EGYSEG_NEV | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Gyűjtő egalizált mennyiség || GYUJTO_EGALIZALT_MENNYISEG | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Egyedi egalizált mennyiség || EGYEDI_EGALIZALT_MENNYISEG | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Gyűjtő tára Kg || GYUJTO_TARA_KG | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Gyüjtő egalizált Kg || GYUJTO_EGALIZALT_KG | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Egyedi tára Kg || EGYEDI_TARA_KG | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Gyűjtőben egyedi darab || GYUJTOBEN_EGYEDI_DARAB | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Készültség kód || KESZULTSEG_KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Készültség név || KESZULTSEG_NEV | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Kidolgozás kód || KIDOLGOZAS_KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Kidolgozás név || KIDOLGOZAS_NEV | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Termékcsoport kód || TERMEKCSOPORT_KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Termékcsoport név || TERMEKCSOPORT_NEV | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Fizikai jelleg kód || FIZIKAI_JELLEG_KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Fizikai jelleg név || FIZIKAI_JELLEG_NEV | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Belföldi termék osztály kód || BELFOLDI_TERMEK_OSZTALY_KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Belföldi termék osztály név || BELFOLDI_TERMEK_OSZTALY_NEV | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Márka kód || MARKA_KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Márka név || MARKA_NEV | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Vevő kód || VEVO_KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Vevő név || VEVO_NEV | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Termék kód || TERMEK_KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Termék név || TERMEK_NEV | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Kalkulációs egység kód || KALKULACIOS_EGYSEG_KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Kalkulációs egység név || KALKULACIOS_EGYSEG_NEV | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Értékesítési áru csoport || ERTEKESITESI_ARU_CSOPORT_KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Értékesitési áru csoport név || ERTEKESITESI_ARU_CSOPORT_NEV | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Hivatkozás 1 || HIVATKOZASI_NEV_1 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Hivatkozás 2 || HIVATKOZASI_NEV_2 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Hivatkozás 3|| HIVATKOZASI_NEV_3 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Hivatkozás 4|| HIVATKOZASI_NEV_4 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Áru megjegyzés || ARU_MEGJEGYZES | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Vállalat kód || VALLALAT_KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Vállalat név || VALLALAT_NEV | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Eladható? || ELADHATO_E | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Beszerezhető?|| BESZEREZHETO_E | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Gyártható? || GYARTHATO_E | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Göngyöleg? || GONGYOLEG_E | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Fix előállítási idő || FIX_ELOALLITASI_IDO | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Fix előállítási időegység || FIX_ELOALLITASI_IDOEGYSEG | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Üzem kód || UZEM_KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Üzem név || UZEM_NEV | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Azonosítási mód || AZONOSITASI_MOD | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Gyűjtő címke sablon kód || GYUJTO_CIMKE_SABLON_KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Gyűjtő címke sablon név || GYUJTO_CIMKE_SABLON_NEV | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Egyedi címke sablon kód || EGYEDI_CIMKE_SABLON_KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Egyedi címke sablon név || EGYEDI_CIMKE_SABLON_NEV | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Gyűjtő egalizált alsó határ || GYUJTO_EGALIZALT_ALSO_HATAR | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Gyűjtő egalizált felső határ || GYUJTO_EGALIZALT_FELSO_HATAR | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Gyűjtő tára mennyiség mód || GYUJTO_TARA_MENNYISEG_MOD | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Sarzsképzés mód kód || SARZSKEPZES_MOD_KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Sarzsképzés mód név || SARZSKEPZES_MOD_NEV | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Egyedi mennyiség alsó határ || EGYEDI_EGALIZALT_ALSO_HATAR | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Egyedi mennyiség felső hatar || EGYEDI_EGALIZALT_FELSO_HATAR | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Lejáratképzés mód || LEJARATKEPZES_MOD | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Napok száma || NAPOK_SZAMA | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Lejárati dátum || LEJARATI_DATUM | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Cimke adat 1|| CIMKE_ADAT_1 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Cimke adat 2|| CIMKE_ADAT_2 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Cimke adat 3|| CIMKE_ADAT_3 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Cimke adat 4|| CIMKE_ADAT_4 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Készletfajta kód || KESZLETFAJTA_KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Készletfajta név || KESZLETFAJTA_NEV | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Készletfajta eltérhet? || KESZLETFAJTA_ELTERHET_E | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Költségviselő kód || KOLTSEGVISELO_KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Költségviselő név || KOLTSEGVISELO_NEV | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Bizonylaton feltüntetett összetevő || BIZONYLATON_FELTUNTETETT_OSSZETEVO | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Gyűjtő vonalkód típus || GYUJTO_VONALKOD_TIPUS | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Gyűjtő vonalkód || GYUJTO_VONALKOD | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Egyedi vonalkód típus || EGYEDI_VONALKOD_TIPUS | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Egyedi vonalkód || EGYEDI_VONALKOD | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Vállalat áru megjegyzés || VALLALAT_ARU_MEGJEGYZES | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Adó mérték || ADO_MERTEK | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Adó kulcs kód || ADO_KULCS_KOD | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Transzfer művelet || TRF_MUVELET | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| Transzfer átadás időpont || TRF_ATADAS_IDOPONT | ||
+ | |} |
2007. június 5., 17:29 változat

Általános transzfer átadás-átvétel
Transzfer fájl leíró
TRF_IRANY | SORREND | NEV | NEV | IMPLEMENTACIOS_NEV | FAJLNEV_PREFIX | TRANSZFER_FAJL_TIPUS | SZEPARATOR_KARAKTER | NULL_ERTEK_REPREZENTACIO | DATUM_FORMATUM | FEJLEC_SOROK_SZAMA | ERVENYES_E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 1 | Vállalat áru | Vállalat áru transzfer | TRF_VALLALAT_ARU | VAU | CSV | ; | U | YYYYMMDD | 1 | I |
B | 2 | Vevői megrendelés | Vevői megrendelés transzfer | TRF_VEVOI_MEGRENDELES | VMS | CSV | ; | U | YYYYMMDD | 1 | I |
K | 1 | Túra | Túra (transzfer) | TRF_TURA | TRA | CSV | ; | U | YYYYMMDD | 1 | I |
K | 2 | Leszervezett túra | Leszervezett túra (transzfer) | TRF_LESZERVEZETT_TURA | LETRA | CSV | ; | U | YYYYMMDD | 1 | I |
Vállalat áru
TRF_TTO.NEV | TRF_TTO.IMPLEMENTACIOS_NEV |
---|---|
Típus | TIPUS |
Kód | KOD |
Név | NEV |
Érv.? | ERVENYES_E |
ETK | ETK |
Szorta | SZORTA |
Élőállat? | ELOALLAT_E |
Mennyiségi egység kód | MENNYISEGI_EGYSEG_KOD |
Tapadó göngyöleg áru kód | TAPADO_GONGYOLEG_ARU_KOD |
Tapadó göngyöleg név | TAPADO_GONGYOLEG_ARU_NEV |
Tapadó göngyöleg ETK | TAPADO_GONGYOLEG_ARU_ETK |
Aru jegyzék kód | ARU_JEGYZEK_KOD |
Áru jegyzék név | ARU_JEGYZEK_NEV |
Gyűjtő kiszerelési egység kód | GYUJTO_KISZERELESI_EGYSEG_KOD |
Gyűjtő kiszerelési egység név | GYUJTO_KISZERELESI_EGYSEG_NEV |
Egyedi kiszerelési egység kód | EGYEDI_KISZERELESI_EGYSEG_KOD |
Egyedi kiszerelési egység név | EGYEDI_KISZERELESI_EGYSEG_NEV |
Gyűjtő egalizált mennyiség | GYUJTO_EGALIZALT_MENNYISEG |
Egyedi egalizált mennyiség | EGYEDI_EGALIZALT_MENNYISEG |
Gyűjtő tára Kg | GYUJTO_TARA_KG |
Gyüjtő egalizált Kg | GYUJTO_EGALIZALT_KG |
Egyedi tára Kg | EGYEDI_TARA_KG |
Gyűjtőben egyedi darab | GYUJTOBEN_EGYEDI_DARAB |
Készültség kód | KESZULTSEG_KOD |
Készültség név | KESZULTSEG_NEV |
Kidolgozás kód | KIDOLGOZAS_KOD |
Kidolgozás név | KIDOLGOZAS_NEV |
Termékcsoport kód | TERMEKCSOPORT_KOD |
Termékcsoport név | TERMEKCSOPORT_NEV |
Fizikai jelleg kód | FIZIKAI_JELLEG_KOD |
Fizikai jelleg név | FIZIKAI_JELLEG_NEV |
Belföldi termék osztály kód | BELFOLDI_TERMEK_OSZTALY_KOD |
Belföldi termék osztály név | BELFOLDI_TERMEK_OSZTALY_NEV |
Márka kód | MARKA_KOD |
Márka név | MARKA_NEV |
Vevő kód | VEVO_KOD |
Vevő név | VEVO_NEV |
Termék kód | TERMEK_KOD |
Termék név | TERMEK_NEV |
Kalkulációs egység kód | KALKULACIOS_EGYSEG_KOD |
Kalkulációs egység név | KALKULACIOS_EGYSEG_NEV |
Értékesítési áru csoport | ERTEKESITESI_ARU_CSOPORT_KOD |
Értékesitési áru csoport név | ERTEKESITESI_ARU_CSOPORT_NEV |
Hivatkozás 1 | HIVATKOZASI_NEV_1 |
Hivatkozás 2 | HIVATKOZASI_NEV_2 |
Hivatkozás 3 | HIVATKOZASI_NEV_3 |
Hivatkozás 4 | HIVATKOZASI_NEV_4 |
Áru megjegyzés | ARU_MEGJEGYZES |
Vállalat kód | VALLALAT_KOD |
Vállalat név | VALLALAT_NEV |
Eladható? | ELADHATO_E |
Beszerezhető? | BESZEREZHETO_E |
Gyártható? | GYARTHATO_E |
Göngyöleg? | GONGYOLEG_E |
Fix előállítási idő | FIX_ELOALLITASI_IDO |
Fix előállítási időegység | FIX_ELOALLITASI_IDOEGYSEG |
Üzem kód | UZEM_KOD |
Üzem név | UZEM_NEV |
Azonosítási mód | AZONOSITASI_MOD |
Gyűjtő címke sablon kód | GYUJTO_CIMKE_SABLON_KOD |
Gyűjtő címke sablon név | GYUJTO_CIMKE_SABLON_NEV |
Egyedi címke sablon kód | EGYEDI_CIMKE_SABLON_KOD |
Egyedi címke sablon név | EGYEDI_CIMKE_SABLON_NEV |
Gyűjtő egalizált alsó határ | GYUJTO_EGALIZALT_ALSO_HATAR |
Gyűjtő egalizált felső határ | GYUJTO_EGALIZALT_FELSO_HATAR |
Gyűjtő tára mennyiség mód | GYUJTO_TARA_MENNYISEG_MOD |
Sarzsképzés mód kód | SARZSKEPZES_MOD_KOD |
Sarzsképzés mód név | SARZSKEPZES_MOD_NEV |
Egyedi mennyiség alsó határ | EGYEDI_EGALIZALT_ALSO_HATAR |
Egyedi mennyiség felső hatar | EGYEDI_EGALIZALT_FELSO_HATAR |
Lejáratképzés mód | LEJARATKEPZES_MOD |
Napok száma | NAPOK_SZAMA |
Lejárati dátum | LEJARATI_DATUM |
Cimke adat 1 | CIMKE_ADAT_1 |
Cimke adat 2 | CIMKE_ADAT_2 |
Cimke adat 3 | CIMKE_ADAT_3 |
Cimke adat 4 | CIMKE_ADAT_4 |
Készletfajta kód | KESZLETFAJTA_KOD |
