Kiszerelési egységek
A RoolWikiBÓL
(Változatok közti eltérés)
2007. június 19., 13:44 változat (szerkesztés) Hajni (Vita | szerkesztései) ← Előző változtatások |
Aktuális változat (2007. november 22., 11:22) (szerkesztés) (undo) Hajni (Vita | szerkesztései) A (Levédte a(z) Kiszerelési egységek lapot [edit=sysop:move=sysop]) |
||
(6 intermediate revisions not shown.) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
<div style="padding: 1em; border: solid 2px black; background-color:whitesmoke;"> | <div style="padding: 1em; border: solid 2px black; background-color:whitesmoke;"> | ||
+ | |||
+ | <center>[[Kép:Rool_logo-1-.JPG|200px]]</center> | ||
+ | |||
<center> <font color="#4682b4" font size=4>'''[[Kép:rool.jpg]] – Bázis'''<br><br> | <center> <font color="#4682b4" font size=4>'''[[Kép:rool.jpg]] – Bázis'''<br><br> | ||
11. sor: | 14. sor: | ||
- | *Tipikus gyűjtő/eladási kiszerelések: | + | <b>Tipikus gyűjtő/eladási kiszerelések</b>: |
- | **Gyűjtő: a gyártás során bekartonozva, bontatlanul értékesítve – pl. export kartonozott/rekeszes termékek. | + | |
- | **Kisgyűjtő:több kisgyűjtőt tehetünk egy szállítási göngyölegbe – pl. kisgyűjtőzött tálcázott termékek. | + | *Gyűjtő: a gyártás során bekartonozva, bontatlanul értékesítve – pl. export kartonozott/rekeszes termékek. |
- | **Egyedi csomag: egyedi csomagolás darabonként kerül értékesítésre, több egyedi csomagolás kerül egy szállítási göngyölegbe – pl. csomagolt sonka, hasított félsertés. | + | *Kisgyűjtő:több kisgyűjtőt tehetünk egy szállítási göngyölegbe – pl. kisgyűjtőzött tálcázott termékek. |
- | **Ömlesztett: komissiózáskor a kívánt mennyiség egyedileg kerül összeállításra, kimérésre – pl. nem gyűjtőzött virsli. | + | *Egyedi csomag: egyedi csomagolás darabonként kerül értékesítésre, több egyedi csomagolás kerül egy szállítási göngyölegbe – pl. csomagolt sonka, hasított félsertés. |
+ | *Ömlesztett: komissiózáskor a kívánt mennyiség egyedileg kerül összeállításra, kimérésre – pl. nem gyűjtőzött virsli. | ||
27. sor: | 31. sor: | ||
- | Egyéb kapcsolódó jellemzők : | + | <b>Egyéb kapcsolódó jellemzők</b>: |
- | <b>„Kiszerelés” fülön:</b> | + | *„Kiszerelés” fülön: |
- | *„Kiszerelési egység”: fentiek szerinti eladási kiszerelési egység. | + | **„Kiszerelési egység”: fentiek szerinti eladási kiszerelési egység. |
- | *„Egalizált mennyiség”: egy eladási kiszerelési egység (átlagos) mennyisége a cikk mennyiségi egységben. | + | **„Egalizált mennyiség”: egy eladási kiszerelési egység (átlagos) mennyisége a cikk mennyiségi egységben. |
- | *„Egalizált súly (kg)”: egy eladási kiszerelési egység (teljes, átlagos) nettó súlya a KG-ban. | + | **„Egalizált súly (kg)”: egy eladási kiszerelési egység (teljes, átlagos) nettó súlya a KG-ban. |
- | *„Csomagolóanyag súly (kg)”: egy (teljes) eladási egységhez kapcsolódó csomagolóanyag súlya KG-ban (bruttó súly meghatározás egyik eleme). | + | **„Csomagolóanyag súly (kg)”: egy (teljes) eladási egységhez kapcsolódó csomagolóanyag súlya KG-ban (bruttó súly meghatározás egyik eleme). |
- | *„Gyűjtőben egyedi darab”: gyűjtő/eladási kiszerelésben egyedi csomagolások száma (amennyiben értelmezhető az adott cikkre). | + | **„Gyűjtőben egyedi darab”: gyűjtő/eladási kiszerelésben egyedi csomagolások száma (amennyiben értelmezhető az adott cikkre). |
- | <b>„Vállalatfüggő kiszerelés” fülön:</b> | + | *„Vállalatfüggő kiszerelés” fülön: |
- | *„Minimális kiszolgálási mennyiség”: vevői rendelés felvételekor egy tételben minimálisan felveendő mennyiség – az irányadó mennyiségre vonatkoztatottan. | + | **„Minimális kiszolgálási mennyiség”: vevői rendelés felvételekor egy tételben minimálisan felveendő mennyiség – az irányadó mennyiségre vonatkoztatottan. |
- | <b>„Kereskedelem” fülön:</b> | + | *„Kereskedelem” fülön: |
- | *„Irányadó mennyiség”: a vevői igényt elsődlegesen a cikk mennyiségi egységében vagy az eladási egység darabszámában rögzítjük. | + | **„Irányadó mennyiség”: a vevői igényt elsődlegesen a cikk mennyiségi egységében vagy az eladási egység darabszámában rögzítjük. |
- | *„Irányadó mennyiség eltérhet?”: a vevői megrendelés rögzítésekor felülbírálható-e az irányadó mennyiség kijelölése. | + | **„Irányadó mennyiség eltérhet?”: a vevői megrendelés rögzítésekor felülbírálható-e az irányadó mennyiség kijelölése. |
- | *„Mérési tartalék (%)”: áruforgalmi diszponáláskor/leosztáskor a kimérős termékek mérési eltéréseire tartalékolandóan milyen biztonsági készlettel kalkuláljon a rendszer. | + | **„Mérési tartalék (%)”: áruforgalmi diszponáláskor/leosztáskor a kimérős termékek mérési eltéréseire tartalékolandóan milyen biztonsági készlettel kalkuláljon a rendszer. |
- | *„%-os súlylevonás”: a bruttó (göngyöleg nélküli) áru súly hány százalékának levonásával kapható meg a nettó áru súly. | + | **„%-os súlylevonás”: a bruttó (göngyöleg nélküli) áru súly hány százalékának levonásával kapható meg a nettó áru súly. |
- | *„Darabban is mozog?”: mozgáskor (üzemi és raktári mozgáskor egyaránt) a mozgatott darabszám is rögzítendő-e a bemért mennyiség mellett? (gyáriszámos azonosításnál nincs jelentősége, mivel ott gyáriszám darabszám adott). | + | **„Darabban is mozog?”: mozgáskor (üzemi és raktári mozgáskor egyaránt) a mozgatott darabszám is rögzítendő-e a bemért mennyiség mellett? (gyáriszámos azonosításnál nincs jelentősége, mivel ott gyáriszám darabszám adott). |
- | *„Raklapon sor/darab”: a raklap egy sorában hány gyűjtő göngyöleg szerepel. | + | **„Raklapon sor/darab”: a raklap egy sorában hány gyűjtő göngyöleg szerepel. |
- | *„Raklapon sor”: a raklapon hány sor szerepel. | + | **„Raklapon sor”: a raklapon hány sor szerepel. |
- | <b>„Cikk” táblázatban:</b> | + | *„Cikk” táblázatban: |
- | *„Göngyöleg kód/név”: vevői elszámolásköteles szállítási göngyöleg (pl. rekesz, láda) bruttó súly kalkuláláshoz és a cikkhez alapértelmezett göngyöleg hozzárendeléshez szükséges. | + | **„Göngyöleg kód/név”: vevői elszámolásköteles szállítási göngyöleg (pl. rekesz, láda) bruttó súly kalkuláláshoz és a cikkhez alapértelmezett göngyöleg hozzárendeléshez szükséges. |
- | *„Karton kód/név”: nem vevői elszámolásköteles szállítási göngyöleg (pl. eldobó karton xy méretben) – bruttó súly kalkuláláshoz és a cikkhez alapértelmezett karton hozzárendeléshez szükséges. | + | **„Karton kód/név”: nem vevői elszámolásköteles szállítási göngyöleg (pl. eldobó karton xy méretben) – bruttó súly kalkuláláshoz és a cikkhez alapértelmezett karton hozzárendeléshez szükséges. |
- | *A szállításkor a göngyöleg/karton súlya az adott göngyöleg/karton cikk egyedi kiszerelésénél a csomagolóanyag súly (kg) mezőben rögzítendő. | + | **A szállításkor a göngyöleg/karton súlya az adott göngyöleg/karton cikk egyedi kiszerelésénél a csomagolóanyag súly (kg) mezőben rögzítendő. |
61. sor: | 65. sor: | ||
*A cikk elsődleges mennyiségi egysége mellett a gyűjtő/eladási kiszerelés darabszámában is rögzíthető a vevői megrendelés. | *A cikk elsődleges mennyiségi egysége mellett a gyűjtő/eladási kiszerelés darabszámában is rögzíthető a vevői megrendelés. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *A feltöltés helyessége vevői megrendelés szempontjából jól ellenőrízhető egy vevői megrendelés tétel rögzítésével az adott cikkre. |
Aktuális változat

Kiszerelési egységek
Kiszerelési egységek
- Gyűjtő/eladási kiszerelés alatt az adott cikk legkisebb értékesítési kiszerelését értjük.
Tipikus gyűjtő/eladási kiszerelések:
- Gyűjtő: a gyártás során bekartonozva, bontatlanul értékesítve – pl. export kartonozott/rekeszes termékek.
- Kisgyűjtő:több kisgyűjtőt tehetünk egy szállítási göngyölegbe – pl. kisgyűjtőzött tálcázott termékek.
- Egyedi csomag: egyedi csomagolás darabonként kerül értékesítésre, több egyedi csomagolás kerül egy szállítási göngyölegbe – pl. csomagolt sonka, hasított félsertés.
- Ömlesztett: komissiózáskor a kívánt mennyiség egyedileg kerül összeállításra, kimérésre – pl. nem gyűjtőzött virsli.
- Ezen fő kiszerelések mellett/helyett célszerű a termékkörnek megfelelő – beszédesebb elnevezésű értékesítési kiszereléseket felvenni a kiszerelési egység törzsbe (pl. rúd, tálca, csomag, doboz, …), ezzel gyors információt adva a vevői megrendelés rögzítőjének a kiszerelésről.
- A gyűjtő/eladási kiszerelés jellemzőit a cikktörzs „Kiszerelés” illetve „Vállalatfüggő kiszerelés” fülén a gyűjtő/eladási kiszerelés oszlopban kell rögzíteni. Figyelem: a gyűjtő/eladási egységhez megadandó mennyiségek a teljes eladási egységre vonatkoznak (és nem annak valamelyik részére)!
- Az „Egyedi kiszerelés” oszlop jellemzőit abban az esetben szükséges kitölteni, ha a gyűjtő/eladási kiszerelés mellett az abba beteendő egyedi csomagolásokat is a ROOL Bázis rendszerrel online integrált ipari mérleges/tikettező eszközökkel tikettezzük (és az eladási egységünk a gyűjtő, nem az egyedi csomagolás). A gyűjtő/eladási kiszerelés mennyiségeiben DB (pontosabban nem KG) mennyiségi egység esetén rögzítendő az adott, teljes (!) kiszerelési egység súlya is (KG-ban), ezzel lehetővé téve a KG-ra váltást. Nem egalizált termékek esetén is töltsük ki a mennyiségeket (átlagos értékkel), ezzel biztosítva az előzetes (pl. súly, szállítási egység) kalkulációhoz a szükséges alap adatokat.
Egyéb kapcsolódó jellemzők:
- „Kiszerelés” fülön:
- „Kiszerelési egység”: fentiek szerinti eladási kiszerelési egység.
- „Egalizált mennyiség”: egy eladási kiszerelési egység (átlagos) mennyisége a cikk mennyiségi egységben.
- „Egalizált súly (kg)”: egy eladási kiszerelési egység (teljes, átlagos) nettó súlya a KG-ban.
- „Csomagolóanyag súly (kg)”: egy (teljes) eladási egységhez kapcsolódó csomagolóanyag súlya KG-ban (bruttó súly meghatározás egyik eleme).
- „Gyűjtőben egyedi darab”: gyűjtő/eladási kiszerelésben egyedi csomagolások száma (amennyiben értelmezhető az adott cikkre).
- „Vállalatfüggő kiszerelés” fülön:
- „Minimális kiszolgálási mennyiség”: vevői rendelés felvételekor egy tételben minimálisan felveendő mennyiség – az irányadó mennyiségre vonatkoztatottan.
- „Kereskedelem” fülön:
- „Irányadó mennyiség”: a vevői igényt elsődlegesen a cikk mennyiségi egységében vagy az eladási egység darabszámában rögzítjük.
- „Irányadó mennyiség eltérhet?”: a vevői megrendelés rögzítésekor felülbírálható-e az irányadó mennyiség kijelölése.
- „Mérési tartalék (%)”: áruforgalmi diszponáláskor/leosztáskor a kimérős termékek mérési eltéréseire tartalékolandóan milyen biztonsági készlettel kalkuláljon a rendszer.
- „%-os súlylevonás”: a bruttó (göngyöleg nélküli) áru súly hány százalékának levonásával kapható meg a nettó áru súly.
- „Darabban is mozog?”: mozgáskor (üzemi és raktári mozgáskor egyaránt) a mozgatott darabszám is rögzítendő-e a bemért mennyiség mellett? (gyáriszámos azonosításnál nincs jelentősége, mivel ott gyáriszám darabszám adott).
- „Raklapon sor/darab”: a raklap egy sorában hány gyűjtő göngyöleg szerepel.
- „Raklapon sor”: a raklapon hány sor szerepel.
- „Cikk” táblázatban:
- „Göngyöleg kód/név”: vevői elszámolásköteles szállítási göngyöleg (pl. rekesz, láda) bruttó súly kalkuláláshoz és a cikkhez alapértelmezett göngyöleg hozzárendeléshez szükséges.
- „Karton kód/név”: nem vevői elszámolásköteles szállítási göngyöleg (pl. eldobó karton xy méretben) – bruttó súly kalkuláláshoz és a cikkhez alapértelmezett karton hozzárendeléshez szükséges.
- A szállításkor a göngyöleg/karton súlya az adott göngyöleg/karton cikk egyedi kiszerelésénél a csomagolóanyag súly (kg) mezőben rögzítendő.
- A gyűjtő kiszerelés esetenkénti bontott értékesítése megoldható, de ha a bontás rendszeres, akkor javasolt a gyűjtőzött és a nem gyűjtőzött kiszerelésre is külön cikkszámot fenntartani és mindkét cikkszámot beárazva értékesíteni mindkét kiszerelést.
- A cikk elsődleges mennyiségi egysége mellett a gyűjtő/eladási kiszerelés darabszámában is rögzíthető a vevői megrendelés.
- A feltöltés helyessége vevői megrendelés szempontjából jól ellenőrízhető egy vevői megrendelés tétel rögzítésével az adott cikkre.