Általános menetlevél rögzítés
A RoolWikiBÓL
(Változatok közti eltérés)
2006. november 1., 01:00 változat (szerkesztés) Hajni (Vita | szerkesztései) (New page: div style="padding: 1em; border: solid 2px black; background-color:whitesmoke;"> <center>200px</center> <center> <font color="#4682b4" font size=4>'''[[Kép:r...) ← Előző változtatások |
2006. november 1., 01:00 változat (szerkesztés) (undo) Hajni (Vita | szerkesztései) (→<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Túrás menetlevél rögzítés</h2>) Következő változtatások → |
||
(5 intermediate revisions not shown.) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
- | + | <div style="padding: 1em; border: solid 2px black; background-color:whitesmoke;"> | |
- | div style="padding: 1em; border: solid 2px black; background-color:whitesmoke;"> | + | |
<center>[[Kép:Rool_logo-1-.JPG|200px]]</center> | <center>[[Kép:Rool_logo-1-.JPG|200px]]</center> | ||
6. sor: | 5. sor: | ||
<center> <font color="#4682b4" font size=4>'''[[Kép:rool.jpg]] – Bázis'''<br><br> | <center> <font color="#4682b4" font size=4>'''[[Kép:rool.jpg]] – Bázis'''<br><br> | ||
- | '''Partner egyenleg monitor''' </font></center> | + | '''Általános menetlevél rögzítés''' </font></center> |
20. sor: | 19. sor: | ||
- | *Kitöltendő adatok | + | *Kitöltendő adatok: |
- | **Dátum | + | **Dátum, |
- | **Rendszám | + | **Rendszám, |
**Gépjárművezető | **Gépjárművezető | ||
- | **Induló Km | + | **Induló km, |
- | ** Záró Km | + | **Záró km, |
- | **Induló üzemóra | + | **Induló üzemóra, |
- | **Záró üzemóra | + | **Záró üzemóra, |
- | **Menetlevél száma (külső bizonylat) | + | **Menetlevél száma (külső bizonylat), |
- | **Induló cím | + | **Induló cím. |
35. sor: | 34. sor: | ||
<font color="#4682b4"> (2) </font> [[Kép:menetlevel1.JPG|370px|böngésző]] | <font color="#4682b4"> (2) </font> [[Kép:menetlevel1.JPG|370px|böngésző]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Túrás menetlevél rögzítés</h2>= | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *A „Túrás menetlevél rögzítés” munkafüzet a „Túra elszámolás monitor” munkafüzetből hívható a „Menetlevél rögzítés” <font color="#4682b4"> (3) </font> gomb megnyomásával. | ||
+ | <font color="#4682b4"> (3) </font> [[Kép:turaelsz3.jpg|370px|túra elszámolás monitor/menetlevél rögzítés nyomógomb]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *Kitöltendő adatok: | ||
+ | **Dátum (kitöltött de a dátum módosítható), | ||
+ | **Túra (alapértéke a paraméterben megadott túra, ha van alapérték, nem módosítható), | ||
+ | **Rendszám ( túra alapján meghatározott, kézzel nem módosítható), | ||
+ | **Gépjárművezető ( túra alapján meghatározott, kézzel nem módosítható), | ||
+ | **Induló km | ||
+ | **Záró km, | ||
+ | **Induló üzemóra, | ||
+ | **Záró üzemóra, | ||
+ | **Menetlevél száma (külső bizonylat), | ||
+ | **Induló cím. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *A túra elszámolt státuszában már nem módosítható/törölhető/vihető fel menetlevél. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *A gépjármű egyes "megállóinak" rögzítése: | ||
+ | **Partner cím. | ||
+ | **Záró km. | ||
+ | **Záró üzemóra. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *Túrás menetlevél tétel rögzítésénél jelölőnégyzettel vezérelhető, hogy csak a túrához tartozó (túra szállítólevelei által meghatározott) címek közül lehet megállót megadni, vagy bármilyen cím választható. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *A túra elszámolt státuszában már nem módosítható/törölhető/vihető fel menetlevél tétel. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *A járat törzsben beállítható a norma hossz km. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *Megjelenített a túra járatához megadott norma úthossz illetve az induló és záró km alapján meghatározott tényleges úthossz. Amennyiben a tényleges úthossz a norma alatt van 10%-kal, úgy a háttér narancs, ha felette, akkor piros. |
2006. november 1., 01:00 változat

Általános menetlevél rögzítés
Általános menetlevél rögzítés
- A munkafüzet a Szállítás/Általános menetlevél rögzítés menüpontból indítható el.
- A munkafüzetben lehetőség van a gépjármű adott napra vonatkozó menetlevele(i)nek rögzítésére (1) .
- Kitöltendő adatok:
- Dátum,
- Rendszám,
- Gépjárművezető
- Induló km,
- Záró km,
- Induló üzemóra,
- Záró üzemóra,
- Menetlevél száma (külső bizonylat),
- Induló cím.
- A "Böngésző" fülön a felső ablakban áttekinthetőek a rögzített menetlevelek, az alsó fülben pedig a menetlevél tétlelei.
Túrás menetlevél rögzítés
- A „Túrás menetlevél rögzítés” munkafüzet a „Túra elszámolás monitor” munkafüzetből hívható a „Menetlevél rögzítés” (3) gomb megnyomásával.
- Kitöltendő adatok:
- Dátum (kitöltött de a dátum módosítható),
- Túra (alapértéke a paraméterben megadott túra, ha van alapérték, nem módosítható),
- Rendszám ( túra alapján meghatározott, kézzel nem módosítható),
- Gépjárművezető ( túra alapján meghatározott, kézzel nem módosítható),
- Induló km
- Záró km,
- Induló üzemóra,
- Záró üzemóra,
- Menetlevél száma (külső bizonylat),
- Induló cím.
- A túra elszámolt státuszában már nem módosítható/törölhető/vihető fel menetlevél.
- A gépjármű egyes "megállóinak" rögzítése:
- Partner cím.
- Záró km.
- Záró üzemóra.
- Túrás menetlevél tétel rögzítésénél jelölőnégyzettel vezérelhető, hogy csak a túrához tartozó (túra szállítólevelei által meghatározott) címek közül lehet megállót megadni, vagy bármilyen cím választható.
- A túra elszámolt státuszában már nem módosítható/törölhető/vihető fel menetlevél tétel.
- A járat törzsben beállítható a norma hossz km.
- Megjelenített a túra járatához megadott norma úthossz illetve az induló és záró km alapján meghatározott tényleges úthossz. Amennyiben a tényleges úthossz a norma alatt van 10%-kal, úgy a háttér narancs, ha felette, akkor piros.