Napi bolti forgalom kimutatása
A RoolWikiBÓL
(Változatok közti eltérés)
2007. november 16., 11:46 változat (szerkesztés) Hajni (Vita | szerkesztései) (→<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Napi bolti forgalom kimutatása</h2>) ← Előző változtatások |
2007. november 19., 08:00 változat (szerkesztés) (undo) Hajni (Vita | szerkesztései) (→<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Napi bolti forgalom kimutatása</h2>) Következő változtatások → |
||
27. sor: | 27. sor: | ||
*A táblázat oszlopai a következő adatokat tartalmazzák: | *A táblázat oszlopai a következő adatokat tartalmazzák: | ||
**Dátum: a terhelés vagy jóváírás dátuma. | **Dátum: a terhelés vagy jóváírás dátuma. | ||
- | **Nap: A dátumhoz kapcsolódó nap: hétfő, kedd .... | + | **Nap: A dátumhoz kapcsolódó nap: hétfő, kedd, szerda ... |
**Terhelés: Az összes terhelés kimutatása. | **Terhelés: Az összes terhelés kimutatása. | ||
**Befizetés: A szállítólevelekhez kapcsolódó jóváírások kimutatása. | **Befizetés: A szállítólevelekhez kapcsolódó jóváírások kimutatása. | ||
33. sor: | 33. sor: | ||
**Össz. befizetés: A befizetés és az egyéb befizetés oszlopok összege. | **Össz. befizetés: A befizetés és az egyéb befizetés oszlopok összege. | ||
**Egyenleg: | **Egyenleg: | ||
- | ***Ha az „Előző napi terhelés” pipa be van kapcsolva akkor: Az előző napi egyenleg + előző napi terhelés - mai napi össz. befizetés összege. | + | ***Ha az "Előző napi terhelés" pipa be van kapcsolva akkor: Az előző napi egyenleg + előző napi terhelés - mai napi össz. befizetés összege. |
- | ***Ha az „Előző napi terhelés” pipa nincs bekapcsolva akkor: Az előző napi egyenleg + mai napi terhelés - mai napi össz. befizetés | + | ***Ha az "Előző napi terhelés" pipa nincs bekapcsolva akkor: Az előző napi egyenleg + mai napi terhelés - mai napi össz. befizetés |
2007. november 19., 08:00 változat

Napi bolti forgalom kimutatása
Napi bolti forgalom kimutatása
- A munkafüzet a Főkönyv/Napi bolti forgalom kimutatása menüpontból indítható el.
- A munkafüzetben lehetőség van adott bolt, adott időszakra vonatkozó forgalmának összesített kimutatására napi bontásban (1).
- Napi bolti forgalom kimutatásához be kell állítani a listázni kívánt időszakot valamint a munkaszámot.
- A részletek listával tovább szűkíthető a lekérdezés (terhelés, befizetés, egyéb befizetés, összes befizetés szerint).
- A táblázat oszlopai a következő adatokat tartalmazzák:
- Dátum: a terhelés vagy jóváírás dátuma.
- Nap: A dátumhoz kapcsolódó nap: hétfő, kedd, szerda ...
- Terhelés: Az összes terhelés kimutatása.
- Befizetés: A szállítólevelekhez kapcsolódó jóváírások kimutatása.
- Egyéb befizetés: A szállítólevelekhez nem kapcsolódó egyéb jóváírások összege.
- Össz. befizetés: A befizetés és az egyéb befizetés oszlopok összege.
- Egyenleg:
- Ha az "Előző napi terhelés" pipa be van kapcsolva akkor: Az előző napi egyenleg + előző napi terhelés - mai napi össz. befizetés összege.
- Ha az "Előző napi terhelés" pipa nincs bekapcsolva akkor: Az előző napi egyenleg + mai napi terhelés - mai napi össz. befizetés
- A nyitó sorban, a táblázat első sorában az időszak kezdetéig összesített egyenleg szerepel.
- Egyenleg összege: időszak előtti záró egyenleg összege.
- A záró sor, mint a táblázat utolsó sora tartalmazza a nyitó sor értékeinek összegét + időszakos forgalom összegét.
- A záró egyenleg az időszak utolsó sorának egyenlege.
- Napi bolti forgalom kimutatásnál csak a nem rögzítés alatti szállítólevek értékei vannak mint terhelés kimutatva.