Napi bolti forgalom kimutatása
A RoolWikiBÓL
(Változatok közti eltérés)
2007. november 15., 11:40 változat (szerkesztés) Hajni (Vita | szerkesztései) ← Előző változtatások |
2007. november 16., 11:42 változat (szerkesztés) (undo) Hajni (Vita | szerkesztései) Következő változtatások → |
||
14. sor: | 14. sor: | ||
- | *A munkafüzetben lehetőség van adott bolt, adott időszakos forgalmának összesített kimutatására napi bontásban <font color="#4682b4">(1)</font>. | + | *A munkafüzetben lehetőség van adott bolt, adott időszakra vonatkozó forgalmának összesített kimutatására napi bontásban <font color="#4682b4">(1)</font>. |
<font color="#4682b4">(1)</font>[[Kép:forg1.JPG|370px|napi bolti forgalom kimutatás]] | <font color="#4682b4">(1)</font>[[Kép:forg1.JPG|370px|napi bolti forgalom kimutatás]] | ||
26. sor: | 26. sor: | ||
*A táblázat oszlopai a következő adatokat tartalmazzák: | *A táblázat oszlopai a következő adatokat tartalmazzák: | ||
- | **Dátum, | + | **Dátum: a terhelés vagy jóváírás dátuma. |
- | **Nap (hétfő, kedd …). | + | **Nap (a dátumhoz kapcsolódó nap: hétfő, kedd …). |
- | **Terhelés: az összes terhelés kimutatása. | + | **Terhelés: az összes terhelés kimutatása. |
**Befizetés: a szállítólevelekhez kapcsolódó jóváírások kimutatása. | **Befizetés: a szállítólevelekhez kapcsolódó jóváírások kimutatása. | ||
- | **Egyéb befizetés: a szállítólevelekhez nem kapcsolódó egyéb jóváírások | + | **Egyéb befizetés: a szállítólevelekhez nem kapcsolódó egyéb jóváírások összege. |
**Össz. befizetés: A befizetés és az egyéb befizetés oszlopok összege. | **Össz. befizetés: A befizetés és az egyéb befizetés oszlopok összege. | ||
**Egyenleg: | **Egyenleg: | ||
37. sor: | 37. sor: | ||
- | *A nyitó sorban, a táblázat első sorában az időszak kezdetéig összesített egyenleg szerepel. | + | *A nyitó sorban, a táblázat első sorában az időszak kezdetéig összesített egyenleg szerepel. |
**Egyenleg összege: időszak előtti záró egyenleg összege. | **Egyenleg összege: időszak előtti záró egyenleg összege. | ||
45. sor: | 45. sor: | ||
- | * Napi bolti forgalom kimutatásnál csak a nem rögzítés alatti szállítólevek értékei vannak mint terhelés kimutatva. | + | *Napi bolti forgalom kimutatásnál csak a nem rögzítés alatti szállítólevek értékei vannak mint terhelés kimutatva. |
2007. november 16., 11:42 változat

Napi bolti forgalom kimutatása
Napi bolti forgalom kimutatása
- A munkafüzet a Főkönyv/Napi bolti forgalom kimutatása menüpontból indítható el.
- A munkafüzetben lehetőség van adott bolt, adott időszakra vonatkozó forgalmának összesített kimutatására napi bontásban (1).
- Napi bolti forgalom kimutatásához be kell állítani a listázni kívánt időszakot valamint a munkaszámot.
- A részletek listával tovább tovább szűkíthető a lekérdezés (terhelés, befizetés, egyéb befizetés, összes befizetés).
- A táblázat oszlopai a következő adatokat tartalmazzák:
- Dátum: a terhelés vagy jóváírás dátuma.
- Nap (a dátumhoz kapcsolódó nap: hétfő, kedd …).
- Terhelés: az összes terhelés kimutatása.
- Befizetés: a szállítólevelekhez kapcsolódó jóváírások kimutatása.
- Egyéb befizetés: a szállítólevelekhez nem kapcsolódó egyéb jóváírások összege.
- Össz. befizetés: A befizetés és az egyéb befizetés oszlopok összege.
- Egyenleg:
- Ha az „Előző napi terhelés” pipa be van kapcsolva akkor: Az előző napi egyenleg + előző napi terhelés - mai napi össz. befizetés összege.
- Ha az „Előző napi terhelés” pipa nincs bekapcsolva akkor: Az előző napi egyenleg + mai napi terhelés - mai napi össz. befizetés
- A nyitó sorban, a táblázat első sorában az időszak kezdetéig összesített egyenleg szerepel.
- Egyenleg összege: időszak előtti záró egyenleg összege.
- A záró sor, mint a táblázat utolsó sora tartalmazza a nyitó sor értékeinek összegét + időszakos forgalom összegét.
- A záró egyenleg az időszak utolsó sorának egyenlege.
- Napi bolti forgalom kimutatásnál csak a nem rögzítés alatti szállítólevek értékei vannak mint terhelés kimutatva.