Általános menetlevél rögzítés
A RoolWikiBÓL
(Változatok közti eltérés)
2006. november 1., 01:00 változat (szerkesztés) Hajni (Vita | szerkesztései) (→<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Túrás menetlevél rögzítés</h2>) ← Előző változtatások |
2006. november 1., 01:00 változat (szerkesztés) (undo) Hajni (Vita | szerkesztései) (→<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Túrás menetlevél rögzítés</h2>) Következő változtatások → |
||
66. sor: | 66. sor: | ||
*Túrás menetlevél tétel rögzítésénél jelölőnégyzettel vezérelhető, hogy csak a túrához tartozó (túra szállítólevelei által meghatározott) címek közül lehet megállót megadni, vagy bármilyen cím választható. | *Túrás menetlevél tétel rögzítésénél jelölőnégyzettel vezérelhető, hogy csak a túrához tartozó (túra szállítólevelei által meghatározott) címek közül lehet megállót megadni, vagy bármilyen cím választható. | ||
+ | |||
+ | <font color="#4682b4"> (4) </font> [[Kép: .JPG|370px| ]] | ||
72. sor: | 74. sor: | ||
*A Járat törzsben beállítható a norma hossz km. | *A Járat törzsben beállítható a norma hossz km. | ||
+ | |||
+ | <font color="#4682b4"> (5) </font> [[Kép: .JPG|370px| ]] | ||
*Megjelenített a túra járatához megadott norma úthossz illetve az induló és záró km alapján meghatározott tényleges úthossz. Amennyiben a tényleges úthossz a norma alatt van 10%-kal, úgy a háttér narancs, ha felette, akkor piros. | *Megjelenített a túra járatához megadott norma úthossz illetve az induló és záró km alapján meghatározott tényleges úthossz. Amennyiben a tényleges úthossz a norma alatt van 10%-kal, úgy a háttér narancs, ha felette, akkor piros. | ||
+ | |||
+ | <font color="#4682b4"> (6) </font> [[Kép: .JPG|370px| ]] |
2006. november 1., 01:00 változat

Általános menetlevél rögzítés
Általános menetlevél rögzítés
- A munkafüzet a Szállítás/Általános menetlevél rögzítés menüpontból indítható el.
- A munkafüzetben lehetőség van a gépjármű adott napra vonatkozó menetlevele(i)nek rögzítésére (1) .
- Kitöltendő adatok:
- Dátum,
- Rendszám,
- Gépjárművezető
- Induló km,
- Záró km,
- Induló üzemóra,
- Záró üzemóra,
- Menetlevél száma (külső bizonylat),
- Induló cím.
- A "Böngésző" fülön a felső ablakban áttekinthetőek a rögzített menetlevelek, az alsó fülben pedig a menetlevél tétlelei.
Túrás menetlevél rögzítés
- A „Túrás menetlevél rögzítés” munkafüzet a „Túra elszámolás monitor” munkafüzetből hívható a „Menetlevél rögzítés” (3) gomb megnyomásával.
- Kitöltendő adatok:
- Dátum (kitöltött de a dátum módosítható),
- Túra (alapértéke a paraméterben megadott túra, ha van alapérték, nem módosítható),
- Rendszám ( túra alapján meghatározott, kézzel nem módosítható),
- Gépjárművezető ( túra alapján meghatározott, kézzel nem módosítható),
- Induló km
- Záró km,
- Induló üzemóra,
- Záró üzemóra,
- Menetlevél száma (külső bizonylat),
- Induló cím.
- A túra elszámolt státuszában már nem módosítható/törölhető/vihető fel menetlevél.
- A gépjármű egyes "megállóinak" rögzítése:
- Partner cím.
- Záró km.
- Záró üzemóra.
- Túrás menetlevél tétel rögzítésénél jelölőnégyzettel vezérelhető, hogy csak a túrához tartozó (túra szállítólevelei által meghatározott) címek közül lehet megállót megadni, vagy bármilyen cím választható.
(4) Kép:.JPG
- A túra elszámolt státuszában már nem módosítható/törölhető/vihető fel menetlevél tétel.
- A Járat törzsben beállítható a norma hossz km.
(5) Kép:.JPG
- Megjelenített a túra járatához megadott norma úthossz illetve az induló és záró km alapján meghatározott tényleges úthossz. Amennyiben a tényleges úthossz a norma alatt van 10%-kal, úgy a háttér narancs, ha felette, akkor piros.