Transzfer táblaszerkezet leírás
A RoolWikiBÓL
(Változatok közti eltérés)
2007. július 4., 18:01 változat (szerkesztés) Hajni (Vita | szerkesztései) (→<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Számla átadás</h2>) ← Előző változtatások |
Aktuális változat (2014. szeptember 1., 14:41) (szerkesztés) (undo) Tdobos (Vita | szerkesztései) |
||
(46 intermediate revisions not shown.) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
- | <div style="padding: 1em; border: solid 2px black; background-color:whitesmoke;"> | + | <div style="padding: 1em; border: solid 2px #4682b4; background-color:whitesmoke;"> |
+ | |||
+ | <center>[[Kép:Rool_logo-1-.JPG|200px]]</center> | ||
133. sor: | 135. sor: | ||
|style="text-align:left;"| FIZETESI_HATARIDO_NAP_TIPUS||-||N – Naptári, B-banki | |style="text-align:left;"| FIZETESI_HATARIDO_NAP_TIPUS||-||N – Naptári, B-banki | ||
|} | |} | ||
+ | |||
=<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Partner cím (szállítási/szállító cím) átadás </h2>= | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Partner cím (szállítási/szállító cím) átadás </h2>= | ||
252. sor: | 255. sor: | ||
|style="text-align:left;"|TRF_HIBA_SZOVEG||Hibás státuszú transzfer rekord esetén a hiba szövege||- | |style="text-align:left;"|TRF_HIBA_SZOVEG||Hibás státuszú transzfer rekord esetén a hiba szövege||- | ||
|} | |} | ||
- | |||
- | |||
284. sor: | 285. sor: | ||
|style="text-align:left;"| TRF_HIBA_SZOVEG||Hibás státuszú transzfer rekord esetén a hiba szövege||- | |style="text-align:left;"| TRF_HIBA_SZOVEG||Hibás státuszú transzfer rekord esetén a hiba szövege||- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
=<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Költséghely </h2>= | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Költséghely </h2>= | ||
313. sor: | 315. sor: | ||
|style="text-align:left;"|TRF_HIBA_SZOVEG||Hibás státuszú transzfer rekord esetén a hiba szövege||- | |style="text-align:left;"|TRF_HIBA_SZOVEG||Hibás státuszú transzfer rekord esetén a hiba szövege||- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
=<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Költségviselő </h2>= | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Költségviselő </h2>= | ||
334. sor: | 337. sor: | ||
|style="text-align:left;"| TRF_MUVELET|| B – beszúrás, M – módosítás, T – törlés||- | |style="text-align:left;"| TRF_MUVELET|| B – beszúrás, M – módosítás, T – törlés||- | ||
|- | |- | ||
- | |style="text-align:left;"| TRF_STATUSZ|| F – feldolgozásra vár, ||N – normál, H – hibás||- | + | |style="text-align:left;"| TRF_STATUSZ|| F – feldolgozásra vár, ||N – normál, H – hibás |
|- | |- | ||
|style="text-align:left;"| TRF_ATADAS_IDOPONT|| Az átadás időpontja||- | |style="text-align:left;"| TRF_ATADAS_IDOPONT|| Az átadás időpontja||- | ||
565. sor: | 568. sor: | ||
{|border=2 cellpadding="4" style="background:ghostwhite;text-align:left;" | {|border=2 cellpadding="4" style="background:ghostwhite;text-align:left;" | ||
|- | |- | ||
- | !width="33%"|Mező (rövid név) | + | !style="background:lavender" width="33%"|Mező (rövid név) |
- | !width="33%"|Tartalom | + | !style="background:lavender" width="33%"|Tartalom |
- | !width="33%"|Megjegyzés | + | !style="background:lavender" width="33%"|Megjegyzés |
|- | |- | ||
- | !width="99%" colspan=3| Transzfer csomag (TRF_TRANSZFER_CSOMAG) | + | !style="background:lavender" width="99%" colspan=3| Transzfer csomag (TRF_TRANSZFER_CSOMAG) |
|- | |- | ||
|style="text-align:left;"| ID|| A transzfer csomag egyedi belső azonosítója||- | |style="text-align:left;"| ID|| A transzfer csomag egyedi belső azonosítója||- | ||
575. sor: | 578. sor: | ||
|style="text-align:left;"| VLT_ID|| A számlát kiállító vállalat belső azonosítója||- | |style="text-align:left;"| VLT_ID|| A számlát kiállító vállalat belső azonosítója||- | ||
|- | |- | ||
- | |style="text-align:left;"| TIPUS|| A transzfer csomag típusa. Főkönyvi tranzakció transzfer | + | |style="text-align:left;"| TIPUS|| A transzfer csomag típusa. Főkönyvi tranzakció transzfer esetén értéke:KTR||- |
- | esetén értéke:KTR||- | + | |
|- | |- | ||
- | |style="text-align:left;"| STATUSZ|| A csomag státusza. Lehetséges értékei:R -Rögzítés alatt, N – Normál||- | + | |style="text-align:left;"| STATUSZ|| A csomag státusza. Lehetséges értékei:R -Rögzítés alatt, N –Normál||- |
|- | |- | ||
|style="text-align:left;"| TRANSZFER_IDOPONT ||Az átadás időpontja||- | |style="text-align:left;"| TRANSZFER_IDOPONT ||Az átadás időpontja||- | ||
586. sor: | 588. sor: | ||
{|border=2 cellpadding="4" style="background:ghostwhite;text-align:left;" | {|border=2 cellpadding="4" style="background:ghostwhite;text-align:left;" | ||
|- | |- | ||
- | !width="33%"|Mező (rövid név) | + | !style="background:lavender" width="33%"|Mező (rövid név) |
- | !width="33%"|Tartalom | + | !style="background:lavender" width="33%"|Tartalom |
- | !width="33%"|Megjegyzés | + | !style="background:lavender" width="33%"|Megjegyzés |
|- | |- | ||
- | !width="99%" colspan=3| Főkönyvi tranzakció (TRF_FOKONYVI_TRANZAKCIO) | + | !style="background:lavender" width="99%" colspan=3| Főkönyvi tranzakció (TRF_FOKONYVI_TRANZAKCIO) |
|- | |- | ||
|style="text-align:left;"| ID|| Az átadott főkönyvi tranzakció belső azonosítója||- | |style="text-align:left;"| ID|| Az átadott főkönyvi tranzakció belső azonosítója||- | ||
598. sor: | 600. sor: | ||
|style="text-align:left;"| VALLALAT_KOD ||A főkönyvi tranzakcióban érintett vállalat kódja|| Vállalat törzsadatban beállított érték | |style="text-align:left;"| VALLALAT_KOD ||A főkönyvi tranzakcióban érintett vállalat kódja|| Vállalat törzsadatban beállított érték | ||
|- | |- | ||
- | |style="text-align:left;"| DATUM A főkönyvi tranzakció dátuma | + | |style="text-align:left;"| DATUM ||A főkönyvi tranzakció dátuma||- |
|- | |- | ||
|style="text-align:left;"| TARTOZIK_FOKONYVI_SZAM|| A főkönyvi tranzakció tartozik oldala||- | |style="text-align:left;"| TARTOZIK_FOKONYVI_SZAM|| A főkönyvi tranzakció tartozik oldala||- | ||
611. sor: | 613. sor: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left;"| MEGJEGYZES|| Tetszőleges megjegyzés ||- | |style="text-align:left;"| MEGJEGYZES|| Tetszőleges megjegyzés ||- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;"> Kinnlévőség 1 </h2>= | ||
+ | |||
+ | {|border=2 cellpadding="4" style="background:ghostwhite;text-align:left;" | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="background:lavender" width="33%"|Mező (rövid név) | ||
+ | ! style="background:lavender" width="33%"|Tartalom | ||
+ | ! style="background:lavender" width="33%"|Megjegyzés | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="background:lavender" width="99%" colspan=3| Transzfer csomag (TRF_TRANSZFER_CSOMAG) | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| ID|| A transzfer csomag egyedi belső azonosítója||- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| VLT_ID|| A vállalat belső azonosítója||- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| TIPUS|| A transzfer csomag típusa. Kinnlévőség transzfer esetén értéke:KLG ||- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| STATUSZ ||A csomag státusza. Lehetséges értékei:N – Normál||- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| TRANSZFER_IDOPONT|| Az átadás időpontja||- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {|border=2 cellpadding="4" style="background:ghostwhite;text-align:left;" | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="background:lavender" width="33%"|Mező (rövid név) | ||
+ | ! style="background:lavender" width="33%"|Tartalom | ||
+ | ! style="background:lavender" width="33%"|Megjegyzés | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="background:lavender" width="99%" colspan=3| Összesített kinnlévőség TRF_OSSZESITETT_KINNLEVOSEG) | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| ID|| A transzfer sor egyedi belső azonosítója ||- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| PARTNER_KOD||-||- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| OSSZES_KINNLEVOSEG||-||- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| LEJART_KINNLEVOSEG||-||- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| OSSZES_KINNLEVOSEG_KPN||-||- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| LEJART_KINNLEVOSEG_KPN||-||- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| PENZNEM_KOD||-||- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| TRF_IRANY|| A transzfer iránya ( B – bejövő, K – kimenő)||- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| TRF_MUVELET|| B – beszúrás, M – módosítás, T – törlés||- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| TRF_STATUSZ ||F – feldolgozásra vár, N – normál, H – hibás ||- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| TRF_ATADAS_IDOPONT|| Az átadás időpontja ||- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| TRF_ATVETEL_IDOPONT|| Az átvétel időpontja ||- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| TRF_HIBA_SZOVEG|| Hibás státuszú transzfer rekord esetén a hiba||- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;"> Kinnlévőség 2 </h2>= | ||
+ | |||
+ | {|border=2 cellpadding="4" style="background:ghostwhite;text-align:left;" | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="background:lavender" width="33%"|Mező (rövid név) | ||
+ | ! style="background:lavender" width="33%"|Tartalom | ||
+ | ! style="background:lavender" width="33%"|Megjegyzés | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="background:lavender" width="99%" colspan=3| Transzfer csomag (TRF_TRANSZFER_CSOMAG) | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| ID|| A transzfer csomag egyedi belső azonosítója||- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| VLT_ID|| A vállalat belső azonosítója||- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| TIPUS|| A transzfer csomag típusa. Kinnlévőség transzfer esetén értéke:KLG ||- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| STATUSZ ||A csomag státusza. Lehetséges értékei:N – Normál||- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| TRANSZFER_IDOPONT|| Az átadás időpontja||- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {|border=2 cellpadding="4" style="background:ghostwhite;text-align:left;" | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="background:lavender" width="33%"|Mező (rövid név) | ||
+ | ! style="background:lavender" width="33%"|Tartalom | ||
+ | ! style="background:lavender" width="33%"|Megjegyzés | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="background:lavender" width="99%" colspan=3| Tételes kinnlévőség (TRF_TETELES_KINNLEVOSEG) | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| ID|| A transzfer sor egyedi belső azonosítója ||- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| TCSG_ID|| Transzfer csomag belső ID||- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| PARTNER_KOD||-||- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| PENZNEM_KOD ||-||- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| SZAMLA_SZAM||-||- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| ESEDEKESSEG_DATUMA ||-||- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| KINNLEVOSEG||-||- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| KINNLEVOSEG_KPN ||-||- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| TRF_IRANY ||A transzfer iránya ( B – bejövő, K – kimenő)||- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| TRF_MUVELET|| B – beszúrás, M – módosítás, T – törlés||- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| TRF_STATUSZ ||F – feldolgozásra vár, N – normál, H – hibás||- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| TRF_ATADAS_IDOPONT|| Az átadás időpontja||- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| TRF_ATVETEL_IDOPONT|| Az átvétel időpontja||- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| TRF_HIBA_SZOVEG|| Hibás státuszú transzfer rekord esetén a hiba szövege||- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;"> Beszerzés készletmozgás </h2>= | ||
+ | |||
+ | {|border=2 cellpadding="4" style="background:ghostwhite;text-align:left;" | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="background:lavender" width="33%"|Mező (rövid név) | ||
+ | ! style="background:lavender" width="33%"|Tartalom | ||
+ | ! style="background:lavender" width="33%"|Megjegyzés | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="background:lavender" width="99%" colspan=3| Beszerzés készletmozgás (TRF_BESZERZES_KESZLETMOZGAS) | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| ID|| A transzfer sor egyedi belső azonosítója||- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| RAKTAR_KOD||-||- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| RAKTAR_NEV||-||- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| MOZGASNEM_KOD ||-||- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| MOZGASNEM_NEV||-||- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| DATUM||-||- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| PARTNER_KOD||-||- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| SZALLITOI_MEGRENDELES_SZAM||-||- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| MEGJEGYZES||-||- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| BIZONYLATSZAM||-||- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| HIVATKOZAS|| Szállítólevél szám||- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| STORNOZOTT_BIZONYLATSZAM ||-||- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| KMS_ID||-||- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| TRF_IRANY|| A transzfer iránya ( B – bejövő, K – kimenő)||- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| TRF_MUVELET|| B – beszúrás, M – módosítás, T – törlés||- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| TRF_STATUSZ|| F – feldolgozásra vár, N – normál, H – hibás||- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| TRF_ATADAS_IDOPONT|| Az átadás időpontja||- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| TRF_ATVETEL_IDOPONT ||Az átvétel időpontja||- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| TRF_HIBA_SZOVEG|| Hibás státuszú transzfer rekord esetén a hiba szövege||- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;"> Beszerzés készletmozgás tétel </h2>= | ||
+ | |||
+ | {|border=2 cellpadding="4" style="background:ghostwhite;text-align:left;" | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="background:lavender" width="33%"|Mező (rövid név) | ||
+ | ! style="background:lavender" width="33%"|Tartalom | ||
+ | ! style="background:lavender" width="33%"|Megjegyzés | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="background:lavender" width="99%" colspan=3| Beszerzés készletmozgás tétel (TRF_BESZERZES_KESZLETMOZGAS_TETEL) | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| ID|| A transzfer sor egyedi belső azonosítója||- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| KMS_ID|| A készletmozgás belső ID-je||- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| KMT_ID ||A készletmozgás tétel belső ID-je ||Likvidált egységár visszaadásnál hivatkozott azonosító | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| CIKKSZAM||-||- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| CIKKNEV ||-||- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| ETK||-||- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| MENNYISEG ||-||- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| MENNYISEGI_EGYSEG_KOD||-||- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| SULY|| Kg-ban mérve ||- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| GYUJTOKISZERELES_DARAB ||-||- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| EGYSEGAR_KPN||-||- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| MEGJEGYZES ||-||- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| TRF_IRANY|| A transzfer iránya ( B – bejövő, K – kimenő)||- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| TRF_MUVELET|| B – beszúrás, M – módosítás, T – törlés||- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| TRF_STATUSZ|| F – feldolgozásra vár, N – normál, H – hibás||- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| TRF_ATADAS_IDOPONT|| Az átadás időpontja||- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| TRF_ATVETEL_IDOPONT|| Az átvétel időpontja||- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| TRF_HIBA_SZOVEG|| Hibás státuszú transzfer rekord esetén a hiba szövege||- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Készletmozgás átadás/átvétel </h2>= | ||
+ | |||
+ | {|border=2 cellpadding="4" style="background:ghostwhite;text-align:left;" | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:lavender" width="40%"|Mező (rövid név) | ||
+ | !style="background:lavender" width="15%"|Típus | ||
+ | !style="background:lavender" width="45%"|Leírás | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:lavender" width="99%" colspan=3| Készletmozgás (TRF_KESZLETMOZGAS) | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| TRANSZFER_ID || bigint ||Az átadott készletmozgás egyedi azonosítója (kötelező) | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| DATUM || date ||A készletmozgás dátuma (kötelező) | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| BIZONYLATSZAM || varchar(30) ||A készletmozgás bizonylatszáma | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| VALLALAT_KOD|| varchar(50) ||Melyik vállalat történt a készlet mozgatása (kötelező) | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| RAKTAR_KOD || varchar(50) || Mely raktárból történ a mozgatás (kötelező) | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| MOZGASNEM_KOD|| varchar(50) || A mozgatás mozgásneme | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| PARTNER_KOD || varchar(50) || A partner akinek/akitől a mozgatás történt | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| PARTNER_CIM_KOD || varchar(50) || A partner (szállítási/szállító) cím kódja | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| TURA_KOD|| varchar(50) || A túra kódja | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| UZEM_KOD || varchar(50) || Az üzem kódja | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| MUNKASZAM_KOD || varchar(50) || A munkaszám kódja | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| HIVATKOZASI_NEV || varchar(50) || A készletmozgás bizonylat hivatkozási neve, pl: egyéb bizonylatszám | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| MEGJEGYZES || varchar(2000) || A bizonylathoz kapcsolódó megjegyzés | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| STORNOZOTT_BIZONYLATSZAM || varchar(30) || A stornózott készletmozgás bizonylatszáma | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| VEVOI_MEGRENDELES_BIZONYLATSZAM || varchar(30) || A vevői megrendelés bizonylatszáma | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| SZALLITOI_MEGRENDELES_BIZONYLATSZAM || varchar(30) || A szállítói megrendelés bizonylatszáma | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| KESZLETMOZGAS_UTASITAS_BIZONYLATSZAM || varchar(30) || A készletmozgás utasítás bizonylatszáma | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| TETEL_DARABSZAM || numeric(15,0) || A készletmozgás tételek darabszáma | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| KIADO_VALLALAT_KOD || varchar(50) || A kiadó vállalat kódja áttárolás esetén | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| KIADO_BIZONYLATSZAM || varchar(30) || A kiadó készletmozgás bizonylatszáma áttárolás esetén | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| ZART_E || varchar(50) || Főkönyvileg zárt-e (feladott-e) a készletmozgás bizonylat. Alapértéke: 'N' | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {|border=2 cellpadding="4" style="background:ghostwhite;text-align:left;" | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:lavender" width="40%"|Mező (rövid név) | ||
+ | !style="background:lavender" width="15%"|Típus | ||
+ | !style="background:lavender" width="45%"|Leírás | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:lavender" width="99%" colspan=3| Készletmozgás tétel (TRF_KESZLETMOZGAS_TETEL) | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| TRANSZFER_ID || bigint ||A készletmozgás és a tételek közötti azonosító (kötelező) | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| VALLALAT_KOD || varchar(50) || A készletmozgás vállalata (kötelező) | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| BIZONYLATSZAM || varchar(30) || A készletmozgás fej bizonylatszáma (kötelező) | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| SORSZAM || bigint ||A tétel egyedi sorszáma a bizonylaton belül (kötelező) | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| CIKK_KOD || varchar(50) || A cikk kódja (kötelező) | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| TETEL_KOD || varchar(50) || A nyomonkövetési egység kódja | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"|LEJARATI_DATUM || date || A lejárati dátum | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"|GYUJTOKISZERELES_DARAB || numeric(15,0) || A készletmozgás tétel mennyisége gyűjtőkiszerelésben mérve | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| MENNYISEG || numeric(38,10) ||A készletmozgás tétel mennyisége a megadott mennyiségi egységben mérve (kötelező) | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| MENNYISEGI_EGYSEG_KOD || varchar(50) || A mennyiségi egység kódja (kötelező) | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| KESZLETFAJTA_KOD || varchar(50) || A készletfajta kódja. S – Saját, V – Vásárolt, VG - Vásárolt göngyöleg, T - Tárolt (kötlező) | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| MOZGATAS_KEZDETE || timestamp || A készletmozgás tétel mozgatás kezdete | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| MOZGATAS_BEFEJEZESE || timestamp || A készletmozgás tétel mozgatás befejezése | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| MEGJEGYZES || varchar(2000)|| A készletmozgás tétel megjegyzése | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| KIADO_VALLALAT_KOD || varchar(50) || A kiadó vállalat kódja áttárolás esetén | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| KIADO_BIZONYLATSZAM || varchar(30) || A kiadó készletmozgás bizonylatszáma áttárolás esetén | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| KIADO_SORSZAM || varchar(30) || A kiadó készletmozgás tétel sorszáma áttárolás esetén | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| EGYEDI_ARU_MOZGAS_DARABSZAM || bigint || Az egyedi áru mozgások darabszáma | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| KPN_EGYSEGAR || numeric(38,4) || A készletmozgás tétel egységára a könyvelés pénznemében. Főkönyvi feladásban szereplő egységár. Vásárolt készleteknél kötelező | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {|border=2 cellpadding="4" style="background:ghostwhite;text-align:left;" | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:lavender" width="40%"|Mező (rövid név) | ||
+ | !style="background:lavender" width="15%"|Típus | ||
+ | !style="background:lavender" width="45%"|Leírás | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:lavender" width="99%" colspan=3| Egyedi áru mozgás (TRF_EGYEDI_ARU_MOZGAS) | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| TRANSZFER_ID || bigint ||A készletmozgás és a tételek közötti azonosító (kötelező) | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| ARU_VALLALAT_KOD || varchar(50) || Az árut mozgató készletmozgás vállalata (kötelező) | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| ARU_BIZONYLATSZAM || varchar(30) || Az árut mozgató készletmozgás fej bizonylatszáma (kötelező) | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| ARU_SORSZAM || bigint ||Az árut mozgató készletmozgás tétel egyedi sorszáma(kötelező) | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| TAPADO_GONGYOLEG_VALLALAT_KOD || varchar(50) || A tapadó gögyöleget mozgató készletmozgás vállalata (kötelező) | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| TAPADO_GONGYOLEG_BIZONYLATSZAM || varchar(30) || A tapadó gögyöleget mozgató készletmozgás fej bizonylatszáma (kötelező) | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| TAPADO_GONGYOLEG_SORSZAM || bigint ||A tapadó gögyöleget mozgató készletmozgás tétel egyedi sorszáma(kötelező) | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| RAKLAP_AZONOSITO || varchar(50) || A mozgatott raklap azonosítója/vonalkódja | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:left;"| EGYEDI_ARU_KOD || varchar(50) || A mozgatott egyedi áru/gyári szám azonosítója/vonalkódja | ||
+ | |- | ||
