Általános transzfer átadás-átvétel

A RoolWikiBÓL

(Változatok közti eltérés)
2007. június 6., 15:39 változat (szerkesztés)
Hajni (Vita | szerkesztései)
(<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;"> Vevői megrendelés </h2>)
← Előző változtatások
Aktuális változat (2013. november 25., 15:09) (szerkesztés) (undo)
Kovacsicsz (Vita | szerkesztései)
(<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">FTP transzfer beállításai</h2>)
 
(207 intermediate revisions not shown.)
1. sor: 1. sor:
-<div style="padding: 1em; border: solid 2px black; background-color:whitesmoke;">+<div style="padding: 1em; border: solid 2px #4682b4; background-color:whitesmoke;">
 + 
 +<center>[[Kép:Rool_logo-1-.JPG|200px]]</center>
 + 
<center> <font color="#4682b4" font size=4>'''[[Kép:rool.jpg]] – Bázis'''<br><br> <center> <font color="#4682b4" font size=4>'''[[Kép:rool.jpg]] – Bázis'''<br><br>
-'''Általános transzfer átadás-átvétel''' </font></center>+'''Általános transzfer átadás-átvétel modul''' </font></center>
-=<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;"> Transzfer átadás-átvételhez szükséges adatok </h2>=+=<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;"> Transzfer </h2>=
-<b>Transzferhez kapcsolódó törzsadatok</b>+Fájltovábbítás (file transfer): Adatállomány másolása egyik számítógépről a másikra egy program segítségével. Az egymással kapcsolatban álló gépek között az adatok, állományok átvitelét vezérli. Használatával érvényes azonosító és jelszó birtokában egy távoli gépre bejelentkezhetünk, és így bizonyos állományokhoz hozzáférhetünk.
-*Vállalat felvétel +FTP (File Transfer Protocol): Hálózati protokoll, amelynek segítségével adatállományokat lehet két hálózati számítógép között átvinni.
-*Vállalat felhasználó+
-*Szerepkör+
-*Mozgásnemek felvétele+
-*Paritás beállítás+
-*Fizetési mód beállítás+
-*Vállalat raktár+
-*Készültéség raktár+
-<b>Transzfer rendszer paraméterek</b> 
-*TRF_<vlt_kod>_VEVOI_MEGRENDELES_FELHASZNALO_KOD 
-*TRF_<vlt_kod>_VEVOI_MEGRENDELES_PARITAS_KOD 
-*TRF_<vlt_kod>_RP_FORDITAS_E 
-*TRF_E_<kszg kód>_KESZULTSEG_KOD 
-*TRF_<vlt_kod>_<skm kód>_SARZSKEPZES_MOD_KOD 
-*TRF_<vlt_kod>_<fmd>_FIZETESI_MOD_KOD 
-*TRF_<vlt_kod>_???_GYUJTO_CIMKE_SABLON_KOD 
-*TRF_<vlt_kod>_<gytck sablon kód>_GYUJTO_CIMKE_SABLON_KOD 
-*TRF_<vlt_kod>_ARTIPUS_KOD 
-=<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;"> Transzfer fájl leíró </h2>=+=<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">ROOL rendszer által kezelt transzferek</h2>=
-*A Transzfer fájl leíró munkafüzet az Admin/Transzfer-Általános/Transzfer fájl leíró menüpontból indítható el.+[[Cikk transzfer]]
-*A Transzfer fájl leíró munkafüzet felső ablakában felvett transzfer sorára állva az alsó ablakba kattintva új sor kérésével (F6) felvesszük a transzfer fájl szerkezetét.+[[Vevői megrendelés transzfer]]
-*Transzfer irány -> A ROOL-Bázis rendszer szerinti iránya. +[[Túra transzfer]]
-*Ha mi küldjük, akkor kimenő (K), ha mi fogadjuk, akkor Bejövő (B).+
-*A fájlnév prefixnek (pl.: VAU, VMS stb.) minden vállalatban különbözőnek kell lennie!+
-*A transzfer fájl típus, szeparátor karakter, null érték reprezentáció, a dátum formátum, valamint a fejléc soroknak meg kell egyezni a küldő és a fogadó oldalon, a feldolgozás miatt.+
-*Az érvényességet az Érv.? Pipa jelenti.+
-<b>Transzfer fájl leíró</b>+[[Szállítólevél transzfer]]
-{|border=2 cellpadding="4" style="background:ghostwhite;text-align:center;" 
-|- 
-!width="5%"| TRF_IRANY  
-!width="5%"| SORREND 
-!width="10%"| NEV 
-!width="10%"| NEV 
-!width="10%"| IMPLEMENTACIOS_NEV 
-!width="5%"| FAJLNEV_PREFIX 
-!width="5%"| TRANSZFER_FAJL_TIPUS 
-!width="10%"| SZEPARATOR_KARAKTER 
-!width="10%"| NULL_ERTEK_REPREZENTACIO 
-!width="10%"| DATUM_FORMATUM 
-!width="10%"| FEJLEC_SOROK_SZAMA 
-!width="10%"| ERVENYES_E 
-|- 
-|style="text-align:center;"|B||1||Vállalat áru||Vállalat áru transzfer||TRF_VALLALAT_ARU||VAU||CSV||;||U|| YYYYMMDD||1||I 
-|- 
-|style="text-align:center;"|B||2|| Vevői megrendelés || Vevői megrendelés transzfer||TRF_VEVOI_MEGRENDELES||VMS||CSV||;||U|| YYYYMMDD||1||I 
-|- 
-|style="text-align:center;"|K||1||Túra||Túra (transzfer)||TRF_TURA||TRA||CSV||;||U||YYYYMMDD||1||I 
-|- 
-||K||2||Leszervezett túra||Leszervezett túra (transzfer)||TRF_LESZERVEZETT_TURA||LETRA||CSV||;||U||YYYYMMDD||1||I 
-|} 
 +[[Igazolt szállítólevél transzfer]]
 +
 +
 +[[Partner transzfer]]
 +
 +
 +[[Ügynöki_rendelés_modul | Ügynöki rendelés modul]]
 +
 +
 +[[Partner_egyedi_áru_transzfer_raklap_tétel | Partner egyedi áru transzfer - raklap tétel]]
 +
 +
 +==<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Transzfer böngésző</h2>==
 +
 +
 +*Az Admin/Transzfer-Általános/Transzfer böngésző munkafüzetben megtekinthetőek és figyelemmel kísérhetőek a transzfer csomagok és azok státusza <font color="#4682b4">(1)</font>. A transzfer csomag tartalmát a transzfer sorra kattintva az alsó ablakban tekinthetjük meg. Az utolsó feldolgozás óta eltelt időt kijelzésre kerül a felső sor jobb oldalán.
 +
 +<font color="#4682b4">(1)</font>[[Kép:Transz10.jpg|370px|transzfer böngésző]] <font color="#4682b4">(2)</font>[[Kép:Transz11.jpg|370px|15 percnél hosszabb idő eltelte az utolsó feldolgozás óta]]
 +
 +*Ha több mint 15 perc, akkor a mező háttere piros <font color="#4682b4">(2)</font>.
 +
 +
 +*Amennyiben az adatbázis kapcsolat megszűnik, akkor az időpont háttere narancssárgára vált.
 +
 +
 +*Transzfer böngésző/Vevői megrendelés transzfer: A vevői megrendelések megérkezésekor meg kell nézni a vevői megrendelés transzfer böngészőben, hogy a csomag tételek hibaüzenet nélkül megérkeztek-e. Ha a Transzfer hibaszöveg mezőben hibaüzenetet találunk pl.: Az árukód nem szerepel a cikk törzsben, akkor a vállalat áru fülben meg kell keresni a hibás sorokat és meg kell nézni miért nem történt meg az átvétel.
 +
 +
 +*Az igazolt szállítólevél transzfer, vállalat áru transzfer, túra transzfer, leszervezett túra transzfer füleken a szokásos keresési és szűrési technikával kereshetünk szűrési beállítástól függően egy-egy meghatározott megrendelést, árut, szállítólevelet.
 +
 +=<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">FTP transzfer</h2>=
 +
 +
 +*A transzfer csomagok átadás-átvetelhez az FTP transzfer munkafüzet (Admin/Transzfer-Általános/FTP transzfer) indítása és folyamatos futtatása szükséges azon cégek között ahol az adatcsere folyik. Figyelni kell, hogy érkezik-e hibaüzenet (pl: valamelyik cikk átvételénél), ha igen akkor javítani kell a jelzett adatállományt. A hiba javítást a transzfer böngészőben lehet elvégezni.
 +
 +
 +*Ha az FTP transzfer futtatása közben hibaüzenet ablak jelenik meg, akkor a problémát a futtatókörnyezet újraindítása megoldja.
 +
 +
 +
 +==<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">FTP transzfer beállításai</h2>==
 +
 +
 +*Az „FTP transzfer” munkafüzetbe lépve a „Beállítások megjelenítése” gomb megnyomására a megjelent ablakban tudjuk a transzferhez szükséges adatokat beállítani <font color="#4682b4">(3, 4)</font>.
 +
 +<font color="#4682b4">(3)</font>[[Kép:FTP.JPG|370px|FTP transzfer munkafüzet]]
 +<font color="#4682b4">(4)</font>[[Kép:FTP2.JPG|370px|FTP beállítások]]
 +
 +
 +<b>Vállalat kód és név:</b><br>
 +
 +*A transzfert használó vállalat kódját és nevét értéklista bekéréssel kiválaszthatjuk.<br>
 +
 +
 +<b>Törzsadat kezelési mód:</b><br>
 +
 +*Legördülő listából kiválasztható a törzsadat kezelési mód, mely lehet „Létrehoz” vagy „Választ”.<br>
 +**Létrehoz: a transzfer létrehozhat új adatokat (pl.: cikk, partner).
 +**Választ: már meglévő adatok közül választ. Választ esetén mindig meg kell jelölni egy partnert („Partner kód” illetve „Partner név” beállítása kötelező).
 +
 +
 +
 +
 +<b>Típus:</b><br>
 +*A típus legördülő listából kiválasztható. Lehetőségek:
 +** FTP
 +** Fájl
 +** dBase
 +** FTP áthelyezés (helyi mappákba)
 +** SZOLGI ODBC
 +** Edinet XML / Bisnet XML
 +
 +
 +
 +<b>Könyvtárszerkezetek beállítása</b>:
 +
 +*A beállításoknál a le- és feltöltési könyvtárat úgy kell megadni, hogy csatlakozáskor a csatlakozási könyvtárból nyíló könyvtárakat el lehessen érni.
 +
 +
 +<b>FTP transzfer adatban a <u>Típus szerint megfelelően</u> kell beállítani a le- és feltöltéshez szükséges mezőket</b>:
 +* Host
 +* Felhasználó
 +* Jelszó
 +* Port
 +* Áthelyezendő mappa
 +* Feltöltés mappa
 +* Letöltés mappa
 +* Letöltés mappa (kész)
 +* Letöltés mappa (hiba)
 +* Helyi mappa
 +
 +
 +
 +<b>Minden egyes futás előtt a "Helyi mappá"-ban lévő fájlok a "Helyi mappa"_archiv könyvtárba áthelyezésre kerülnek.</b>
 +
 +
 +
 +
 +<b>FTP szintű kapcsolat esetén</b>:
 +* Az FTP kapcsolat létesítéséhez a "Host", "Felahsználó", "Jelszó", "Port" paraméterek beállítása szükséges.
 +* Beállítandó mappák (a mappáknak fontos a fizikai megléte):
 +** A "Feltöltés mappa"-ba történik a küldendő adatok másolása
 +** A "Letöltés mappa"-ból történik az adatok feldolgozása
 +** "Helyi mappa" az adatok ideiglenes előállításához/feldolgozásához szükséges lokális mappa
 +** a fájl adatbázisba történő betöltése után hibás/sikeres feldolgozástól függően a "Letöltés mappa (hiba)"/"Letöltés mappa(kész)" könyvtárakba történik a fájlok áthelyezése a "Letöltés mappá"-ból. Amennyiben a hiba/kész könyvtárak nincsenek kitöltve, akkor a "Letöltés mappa"_hiba és "Letöltés mappa"_kesz könyvtárakba történik az áthelyezés.
 +
 +* Feldolgozás menete:
 +** FTP kapcsolat létrehozása
 +** Feltöltés esetén:
 +*** A feltöltendő fájlok előállítása a "Helyi mappá"-ba
 +*** Az előállított fájlok másolása az FTP-n lévő "Feltöltés mappá"-ba, "part" kiterjesztéssel
 +*** A feltöltés végeztével átnevezésre kerül a megfelelő fájlnévre.
 +** Letöltés esetén:
 +*** A "Letöltés mappa" könyvtár tartalmának lekérdezése
 +*** A "Letöltés mappá"-ból átmásolásra kerülnek egyesével a fájlok a "Helyi mappá"-ba
 +*** A "Helyi mappá"-ból történik a fájl betöltése az adatbázisba
 +**** Sikeres betöltés esetén a "Letöltés mappa (kész)" / "Letöltés mappa"_kesz mappába történik az FTP-n a fájl áthelyezése
 +**** Sikertelen betöltés esetén a "Letöltés mappa (hiba)" / "Letöltés mappa"_hiba mappába történik az FTP-n a fájl áthelyezése
 +** FTP kapcsolat lezárása
 +
 +
 +
 +<b>Fájl szintű kapcsolat esetén</b>:
 +*A beállítandó mappák (a mappáknak fontos a fizikai megléte):
 +** A "Feltöltés mappá"-ba történik a küldendő adatok másolása
 +** A "Letöltés mappá"-ból történik az adatok feldolgozása
 +** "Helyi mappa" az adatok ideiglenes előállításához/feldolgozásához szükséges lokális mappa
 +** "Letöltés mappa (kész)", amennyiben el szeretnénk térni a "Letöltés mappa"_kesz mappától
 +** "Letöltés mappa (hiba)", amennyiben el szeretnénk térni a "Letöltés mappa"_hiba mappától
 +
 +* Feldolgozás menete:
 +** Feltöltés esetén:
 +*** A feltöltendő fájlok előállítása a "Helyi mappá"-ba
 +*** Az előállított fájlok másolása a "Helyi mappá"-ból a "Feltölés mappá"-ba
 +** Letöltés esetén:
 +*** A "Letöltés mappa" könyvtár tartalmának lekérdezése
 +*** A "Letöltés mappá"-ból átmásolásra kerülnek egyesével a fájlok a "Helyi mappá"-ba
 +*** A "Helyi mappá"-ból történik a fájl betöltése az adatbázisba
 +**** Sikeres betöltés esetén a "Letöltés mappa (kész)" / "Letöltés mappa"_kesz mappába történik az FTP-n a fájl áthelyezése
 +**** Sikertelen betöltés esetén a "Letöltés mappa (hiba)" / "Letöltés mappa"_hiba mappába történik az FTP-n a fájl áthelyezése
 +
 +
 +
 +<b>Fájl szintű kapcsolat esetén (Dropbox) típus esetén</b>:
 +*A beállítandó mappák (a mappáknak fontos a fizikai megléte):
 +** "Áthelyezendő mappa" mely a dropbox hatáskörébe tartozik
 +** A "Feltöltés mappa", mely a dropbox hatáskörébe tartozik
 +** A "Letöltés mappa"-ból történik az adatok feldolgozása
 +** "Helyi mappa" az adatok ideiglenes előállításához/feldolgozásához szükséges lokális mappa
 +** "Letöltés mappa (kész)", amennyiben el szeretnénk térni a "Letöltés mappa"_kesz mappától
 +** "Letöltés mappa (hiba)", amennyiben el szeretnénk térni a "Letöltés mappa"_hiba mappától
 +
 +* Feldolgozás menete:
 +** Feltöltés esetén:
 +*** A feltöltendő fájlok előállítása a "Helyi mappá"-ba
 +*** Az előállított fájlok másolása a "Helyi mappá"-ból a "Feltölés mappá"-ba
 +** Letöltés esetén:
 +*** A "Letöltés mappa" könyvtár tartalmának lekérdezése
 +*** A "Letöltés mappá"-ból átmásolásra kerülnek egyesével a fájlok a "Helyi mappá"-ba
 +*** A "Helyi mappá"-ból történik a fájl betöltése az adatbázisba
 +**** Sikeres betöltés esetén a "Letöltés mappa (kész)" / "Letöltés mappa"_kesz mappába történik az FTP-n a fájl áthelyezése
 +**** Sikertelen betöltés esetén a "Letöltés mappa (hiba)" / "Letöltés mappa"_hiba mappába történik az FTP-n a fájl áthelyezése
 +*** A fájlok feldolgozása után az "Áthelyezés mappá"-ból a "Letöltés mappá"-ba történik az új fájlok áthelyezése. Az áthelyezés után nem történik azonnal feldolgozás, csak a feladat következő futásakor.
 +
 +
 +
 +<b>dBase szintű kapcsolat esetén</b>:
 +*A beállítandó mappák (a mappáknak fontos a fizikai megléte) - hasonló a dropbox könyvtárszerkezet és feldolgozás menetéhez:
 +** "Áthelyezendő mappa" mely a dBase fájlokat előállító hatáskörébe tartozik
 +** A "Feltöltés mappa", mely a dBase hatáskörébe tartozik
 +** A "Letöltés mappa"-ból történik az adatok feldolgozása
 +** "Helyi mappa" az adatok ideiglenes előállításához/feldolgozásához szükséges lokális mappa
 +** "Letöltés mappa (kész)", amennyiben el szeretnénk térni a "Letöltés mappa"_kesz mappától
 +** "Letöltés mappa (hiba)", amennyiben el szeretnénk térni a "Letöltés mappa"_hiba mappától
 +
 +* Feldolgozás menete:
 +** Feltöltés esetén:
 +*** A feltöltendő fájlok előállítása a "Helyi mappá"-ba
 +*** Az előállított fájlok másolása a "Helyi mappá"-ból a "Feltölés mappá"-ba
 +** Letöltés esetén:
 +*** A "Letöltés mappa" könyvtár tartalmának lekérdezése
 +*** A "Letöltés mappá"-ból átmásolásra kerülnek egyesével a fájlok a "Helyi mappá"-ba
 +*** A "Helyi mappá"-ból történik a fájl betöltése az adatbázisba
 +**** Sikeres betöltés esetén a "Letöltés mappa (kész)" / "Letöltés mappa"_kesz mappába történik az FTP-n a fájl áthelyezése
 +**** Sikertelen betöltés esetén a "Letöltés mappa (hiba)" / "Letöltés mappa"_hiba mappába történik az FTP-n a fájl áthelyezése
 +*** A fájlok feldolgozása után az "Áthelyezés mappá"-ból a "Letöltés mappá"-ba történik az új fájlok áthelyezése. Az áthelyezés után nem történik azonnal feldolgozás, csak a feladat következő futásakor.
 +
 +
 +<b> FTP áthelyezés (helyi mappákba) szintű kapcsolat esetén </b>
 +* Az FTP kapcsolat létesítéséhez a "Host", "Felahsználó", "Jelszó", "Port" paraméterek beállítása szükséges.
 +* Beállítandó mappák (a mappáknak fontos a fizikai megléte):
 +** Az "Áthelyezendő mappa"-ba melyből az adatok áthelyezése a lokális mappába történik
 +** A "Letöltés mappa"
 +** Ezen kapcsolat esetén nincs feldolgozás, ezután szükséges még egy fájl szintű feldolgozás létrehozása.
 +
 +* Feldolgozás menete:
 +** FTP kapcsolat létrehozása
 +*** Az "Áthelyezés mappa" könyvtár tartalmának lekérdezése
 +*** Az "Áthelyezés mappá"-ból áthelyezésre kerülnek a fájlok a "Letöltés mappá"-ba a fájlnév prefix alapján. Azon fájlok kerülne letöltésre, melyek az FTP folyamathoz tartozóan a fájl leíró fájlnév prefixek között szerepelnek, a többit változatlanul hagyja.
 +** FTP kapcsolat lezárása
 +
 +
 +
 +<b>ODBC SZOLGI szintű kapcsolat esetén</b>:
 +*A "Host" beállítása szükséges. Olyan ODBC adatforrás beállítása szükséges, mely a helyi gépen az ODBC adatforrások között létezik.
 +
 +
 +
 +<b>Edinet XML / Bisnet XML szintű kapcsolat esetén</b>:
 +* Ebben az esetben a "Feltöltés mappa" beállítása szükséges, ahova az előállított XML fájlok feltöltése történik.
 +
 +
 +
 +<b>Könyvtár létrehozáshoz példák:</b>
 +
 +1.) Letöltés:<br>
 +*A vállalat könyvtár eléréséhez az FTP könyvtáron három könyvtárat kell létrehozni:
 +**A „név” könyvtár -> az FTP ebből a könyvtárból tölti le fájlokat.<br>
 +**A „nev_hiba” könyvtár-> az FTP hibás feldolgozási adatai kerülnek ebbe a könyvtárba.<br>
 +**A "nev_kesz" könyvtár-> az FTP megfelelő feldolgozása esetén kapott adatok kerülnek ide.<br>
 +
 +*Létre kell hozni egy helyi könyvtárat is:
 +**"meghajtó:/könyvár"
 +**valamint egy "meghatjó:/könyvtár_archiv" könyvtárat ahová minden futáskor áthelyezi a rendszer a könyvtárból a fájlokat, a fájlokban előfordulható duplázások elkerülése végett.
 +
 +
 +2.) Feltöltés:<br>
 +*A „név_feltölt” könyvtár -> ebbe a könyvtárba kerülnek feltöltésre a fájlok.
 +*A le- és a feltöltéshez más-más könyvtárat használjunk.
 +
 +
 +<b>Letöltés, Feltöltés:</b><br>
 +*A pipa berakásával lehet jelezni, hogy letölteni vagy feltölteni szeretnénk a transzfer csomagot.<br>
 +
 +
 +<b>Futás időpont:</b><br>
 +*Ebben a mezőben mindig a transzfer utolsó futási időpontja jelenik meg.
 +
 +
 +<b>Partner kód és név:</b><br>
 +*Értéklistából kiválasztható, „Választ” törzsadat kezelési módnál kell beállítani.
 +
 +
 +<b>Email címek:</b><br>
 +*Az itt beállított e-mail címre (szükség esetén több e-mail cím is megadható „ ; „ elválasztással) érkezik az értesítő üzenet a hibás transzferekről.
 +*Ha van beállított e-mail cím akkor a következő rendszer paraméter beállítást is el kell végezni:
 +<b>A TRANSZFER_EMAIL_FELADO</b> melynek értéke a hibaüzenetet küldő e-mail címe.
 +
 +
 +----
 +
 +
 +<b>Az FTP transzferhez kapcsolódó rendszer paraméter beállítások</b>:
 +
 +
 +*<b>FTP_TRANSZFER_LOG_FORDITOTT_IRANY</b><br>
 +**Fordított sorrendben menjen a transzfer (csak a log kiírásra vonatkozik), melynek értéke „I”.
 +
 +----
 +
 +*<b> FTP_TRANSZFER_VARAKOZAS_PERC</b><br>
 +**Beállítható hogy, hány percig várakozzon a rendszer a következő futás előtt. Értéke: megadott perc. Pl.: 5
 +
 +----
 +
 +*<b> FTP_TRANSZFER_LOG_FILE_MAX_MERET</b><br>
 +**Rendszer paraméter segítségével beállítható, hogy a transzfer log fájlba írt karakterek száma maximálisan mennyi lehet.
 +**Alapértéke 5millió.
=<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;"> Transzfer tábla leíró </h2>= =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;"> Transzfer tábla leíró </h2>=
75. sor: 302. sor:
*A Transzfer tábla leíró munkafüzet az Admin/Transzfer-Általános/Transzfer tábla leíró menüpontból indítható el. *A Transzfer tábla leíró munkafüzet az Admin/Transzfer-Általános/Transzfer tábla leíró menüpontból indítható el.
 +*Tartalmát a ROOL Informatika tartja karban.
 +<!--*A Transzfer tábla leíró munkafüzet felső ablakában a kiválasztott transzfer sorára állva, az alsó ablakban (F6) új sor kérése után kitöltjük a tábla oszlopok adatait. A típust csak az adatbázisból lehet megadni (szöveges, numerikus...).-->
-*A Transzfer tábla leíró munkafüzet felső ablakában a kiválasztott transzfer sorára állva az alsó ablakba kattintva új sor kérésével (F6) kitöltjük a tábla oszlopok adatait. A típust csak az adatbázisból lehetséges megadni (szöveges, numerikus). 
==<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;"> Vállalat áru </h2>== ==<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;"> Vállalat áru </h2>==
85. sor: 313. sor:
{|border=2 cellpadding="4" style="background:ghostwhite;text-align:left;" {|border=2 cellpadding="4" style="background:ghostwhite;text-align:left;"
|- |-
-!width="50%"|TRF_TTO.NEV+!width="33%"|Név
-!width="50%"| TRF_TTO.IMPLEMENTACIOS_NEV+!width="33%"|Implementációs név
 +!width="33%"|Típus
|- |-
-|style="text-align:left;"| Típus || TIPUS+|style="text-align:left;"| Típus || TIPUS || Szöveges
|- |-
-|style="text-align:left;"| Kód || KOD+|style="text-align:left;"| Kód || KOD || Szöveges
|- |-
-|style="text-align:left;"| Név || NEV+|style="text-align:left;"| Név || NEV || Szöveges
|- |-
-|style="text-align:left;"| Érv.? || ERVENYES_E+|style="text-align:left;"| Érv.? || ERVENYES_E || Szöveges
|- |-
-|style="text-align:left;"| ETK || ETK +|style="text-align:left;"| ETK || ETK || Szöveges
|- |-
-|style="text-align:left;"| Szorta || SZORTA +|style="text-align:left;"| Szorta || SZORTA || Numerikus
|- |-
-|style="text-align:left;"| Élőállat? || ELOALLAT_E+|style="text-align:left;"| Élőállat? || ELOALLAT_E || Szöveges
|- |-
-|style="text-align:left;"| Mennyiségi egység kód || MENNYISEGI_EGYSEG_KOD+|style="text-align:left;"| Mennyiségi egység kód || MENNYISEGI_EGYSEG_KOD || Szöveges
|- |-
-|style="text-align:left;"| Tapadó göngyöleg áru kód || TAPADO_GONGYOLEG_ARU_KOD +|style="text-align:left;"| Tapadó göngyöleg áru kód || TAPADO_GONGYOLEG_ARU_KOD || Szöveges
|- |-
-|style="text-align:left;"| Tapadó göngyöleg név || TAPADO_GONGYOLEG_ARU_NEV +|style="text-align:left;"| Tapadó göngyöleg név || TAPADO_GONGYOLEG_ARU_NEV || Szöveges
|- |-
-|style="text-align:left;"| Tapadó göngyöleg ETK || TAPADO_GONGYOLEG_ARU_ETK +|style="text-align:left;"| Tapadó göngyöleg ETK || TAPADO_GONGYOLEG_ARU_ETK || Szöveges
|- |-
-|style="text-align:left;"| Aru jegyzék kód || ARU_JEGYZEK_KOD +|style="text-align:left;"| Áru jegyzék kód || ARU_JEGYZEK_KOD || Szöveges
|- |-
-|style="text-align:left;"| Áru jegyzék név || ARU_JEGYZEK_NEV +|style="text-align:left;"| Áru jegyzék név || ARU_JEGYZEK_NEV || Szöveges
|- |-
-|style="text-align:left;"| Gyűjtő kiszerelési egység kód || GYUJTO_KISZERELESI_EGYSEG_KOD +|style="text-align:left;"| Gyűjtő kiszerelési egység kód || GYUJTO_KISZERELESI_EGYSEG_KOD || Szöveges
|- |-
-|style="text-align:left;"| Gyűjtő kiszerelési egység név ||GYUJTO_KISZERELESI_EGYSEG_NEV +|style="text-align:left;"| Gyűjtő kiszerelési egység név ||GYUJTO_KISZERELESI_EGYSEG_NEV || Szöveges
|- |-
-|style="text-align:left;"| Egyedi kiszerelési egység kód || EGYEDI_KISZERELESI_EGYSEG_KOD +|style="text-align:left;"| Egyedi kiszerelési egység kód || EGYEDI_KISZERELESI_EGYSEG_KOD || Szöveges
|- |-
-|style="text-align:left;"| Egyedi kiszerelési egység név || EGYEDI_KISZERELESI_EGYSEG_NEV +|style="text-align:left;"| Egyedi kiszerelési egység név || EGYEDI_KISZERELESI_EGYSEG_NEV || Szöveges
|- |-
-|style="text-align:left;"| Gyűjtő egalizált mennyiség || GYUJTO_EGALIZALT_MENNYISEG +|style="text-align:left;"| Gyűjtő egalizált mennyiség || GYUJTO_EGALIZALT_MENNYISEG || Numerikus
|- |-
-|style="text-align:left;"| Egyedi egalizált mennyiség || EGYEDI_EGALIZALT_MENNYISEG +|style="text-align:left;"| Egyedi egalizált mennyiség || EGYEDI_EGALIZALT_MENNYISEG || Numerikus
|- |-
-|style="text-align:left;"| Gyűjtő tára Kg || GYUJTO_TARA_KG +|style="text-align:left;"| Gyűjtő tára Kg || GYUJTO_TARA_KG || Numerikus
|- |-
-|style="text-align:left;"| Gyüjtő egalizált Kg || GYUJTO_EGALIZALT_KG +|style="text-align:left;"| Gyűjtő egalizált Kg || GYUJTO_EGALIZALT_KG || Numerikus
|- |-
-|style="text-align:left;"| Egyedi tára Kg || EGYEDI_TARA_KG +|style="text-align:left;"| Egyedi tára Kg || EGYEDI_TARA_KG || Numerikus
|- |-
-|style="text-align:left;"| Gyűjtőben egyedi darab || GYUJTOBEN_EGYEDI_DARAB +|style="text-align:left;"| Gyűjtőben egyedi darab || GYUJTOBEN_EGYEDI_DARAB || Numerikus
|- |-
-|style="text-align:left;"| Készültség kód || KESZULTSEG_KOD +|style="text-align:left;"| Készültség kód || KESZULTSEG_KOD || Szöveges
|- |-
-|style="text-align:left;"| Készültség név || KESZULTSEG_NEV +|style="text-align:left;"| Készültség név || KESZULTSEG_NEV || Szöveges
|- |-
-|style="text-align:left;"| Kidolgozás kód || KIDOLGOZAS_KOD +|style="text-align:left;"| Kidolgozás kód || KIDOLGOZAS_KOD || Szöveges
|- |-
-|style="text-align:left;"| Kidolgozás név || KIDOLGOZAS_NEV +|style="text-align:left;"| Kidolgozás név || KIDOLGOZAS_NEV || Szöveges
|- |-
-|style="text-align:left;"| Termékcsoport kód || TERMEKCSOPORT_KOD +|style="text-align:left;"| Termékcsoport kód || TERMEKCSOPORT_KOD || Szöveges
|- |-
